College Football Weekly Player Projections
Player Name | Position | Team | RuAtt | RuTD | Tar | Rec | ReYds | ReTD | FPTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollywood Smothers | RB | NC State | 23.42621359 | 0.75 | 7.600337349 | 35.479691 | 0 | 27.45896679 | |
Micah Ford | RB | Stanford | 15.78475336 | 2.857142857 | 0.935563636 | 3.584637269 | 0 | 25.92508812 | |
Jordan Dwyer | WR | TCU | 0 | 0 | 8.024258721 | 110.1820461 | 0.85 | 24.14246333 | |
Ryan Browne | QB | Purdue | 13.02816901 | 1.904761905 | 0 | 0 | 0 | 23.94016426 | |
Arch Manning | QB | Texas | 10.02857143 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 22.58014697 | |
Jordyn Tyson | WR | Arizona State | 0 | 0 | 6.551455633 | 91.71041324 | 1.04 | 21.96249696 | |
Bryant Wesco Jr. | WR | Clemson | 0 | 0 | 4.710275153 | 107.6903742 | 1 | 21.48 | |
Devin Mockobee | RB | Purdue | 18.90748899 | 1.428571429 | 1.6059 | 24.97200307 | 0 | 20.95149148 | |
Romello Brinson | WR | SMU | 0 | 0 | 5.350104835 | 99.52561498 | 0.75 | 19.80266633 | |
Kewan Lacy | RB | Ole Miss | 18.76923077 | 0.081585082 | 2.233212489 | 37.80501474 | 0.755555556 | 19.57611302 | |
Parker Livingstone | WR | Texas | 0 | 0 | 2.318840787 | 85.55678109 | 1.35 | 18.9745189 | |
Pofele Ashlock | WR | Hawaii | 0 | 0 | 7.988164364 | 52.90084363 | 0.940909091 | 18.92370327 | |
Dominic Richardson | RB | Tulsa | 19.24974093 | 0.490196078 | 2.239473684 | 6.943610165 | 0 | 18.59916425 | |
Nick Marsh | WR | Michigan State | 0 | 0 | 4.46615492 | 77.95136093 | 1.02 | 18.38129101 | |
Zion Booker | WR | Tulsa | 0 | 0 | 6.987157895 | 58.02874209 | 0.666666667 | 16.7900321 | |
Jake Retzlaff | QB | Tulane | 13.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 16.74234525 | |
Bryson Washington | RB | Baylor | 21.63934426 | 0.274509804 | 4.995950943 | 15.85251918 | 0 | 16.56223553 | |
Adam Randall | RB | Clemson | 13.37159091 | 0.428571429 | 1.811644289 | 14.93023971 | 0 | 16.26593409 | |
Makai Lemon | WR | USC | 0 | 0 | 4.864851997 | 79.34048619 | 0.533333333 | 15.99890062 | |
Justice Haynes | RB | Michigan | 19.453 | 0.096153846 | 1.97856554 | 6.744279406 | 0 | 15.89400391 | |
Michael Jackson III | WR | Purdue | 0.325991189 | 0.476190476 | 5.62065 | 56.14917055 | 0.333333333 | 15.80729741 | |
Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | 17.00769231 | 0.2 | 3.714095238 | 29.18056147 | 0.1 | 15.48774426 | |
Ryan Wingo | WR | Texas | 1.028571429 | 0.325 | 3.956522093 | 63.57248321 | 0.45 | 15.21061627 | |
Baylor Hayes | QB | Tulsa | 7.21865285 | 0.735294118 | 0 | 0 | 0 | 15.00075137 | |
Deion Burks | WR | Oklahoma | 0.737864078 | 0 | 5.766020906 | 52.26877281 | 0.63255814 | 14.96527775 | |
John Mateer | QB | Oklahoma | 15.49514563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96213333 | |
Devon Dampier | QB | Utah | 18.75176471 | 0.008108108 | 0 | 0 | 0 | 14.90952334 | |
Jalen Cooper | WR | SMU | 0 | 0 | 4.280083868 | 73.14418402 | 0.5 | 14.59450227 | |
Dorian Fleming | TE | Maryland | 0 | 0 | 3.543303189 | 28.85249912 | 1.333333333 | 14.4285531 | |
Shaleak Knotts | WR | Maryland | 0 | 0 | 3.897633507 | 53.29546535 | 0.85 | 14.32718004 | |
Darrell Gill Jr. | WR | Syracuse | 0 | 0 | 5.135669472 | 78.56111962 | 0.2 | 14.19178143 | |
Raleek Brown | RB | Arizona State | 12.46976744 | 0.083333333 | 2.351804586 | 12.31421873 | 0 | 13.88511856 | |
Wayshawn Parker | RB | Utah | 17.04705882 | 0.024324324 | 1.119134694 | 16.54139212 | 0.216666667 | 13.81847746 | |
Nate Sheppard | RB | Duke | 5.133802817 | 0.952380952 | 2.067307263 | 13.30049972 | 0.077777778 | 13.54940942 | |
Jacob De Jesus | WR | California | 0 | 0 | 6.305045128 | 53.81477565 | 0.3 | 13.48652269 | |
Sesi Vailahi | RB | Oklahoma State | 0.884210526 | 2 | 0.5236875 | 5.167503554 | 0 | 13.45225157 | |
Cam Vaughn | WR | West Virginia | 0.342962963 | 0.055555556 | 4.441834789 | 45.32872057 | 0.65 | 13.20804018 | |
Mason Mini | TE | California | 0 | 0 | 5.498585868 | 40.5317417 | 0.6 | 13.15176004 | |
Arhmad Branch | WR | Purdue | 0 | 0 | 2.810325 | 63.30024415 | 0.666666667 | 13.14034942 | |
Keontez Lewis | WR | Oklahoma | 0 | 0 | 5.087665505 | 42.2762133 | 0.63255814 | 13.11063567 | |
Harrison Wallace III | WR | Ole Miss | 0.307692308 | 0.032634033 | 4.785455334 | 57.39319299 | 0.377777778 | 13.01641064 | |
Cade Klubnik | QB | Clemson | 9.784090909 | 0.142857143 | 0 | 0 | 0 | 12.9344448 | |
Behren Morton | QB | Texas Tech | 2.611764706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.80661295 | |
Aidan Chiles | QB | Michigan State | 13.27627119 | 0.02173913 | 0 | 0 | 0 | 12.79049834 | |
Nyck Harbor | WR | South Carolina | 1.079365079 | 0.116666667 | 3.272486863 | 42.76693674 | 0.5 | 12.72104201 | |
Nyck Harbor | WR1 | South Carolina | 1.079365079 | 0.116666667 | 3.272486863 | 42.76693674 | 0.5 | 12.72104201 | |
Josh Cameron | WR | Baylor | 0 | 0 | 4.163292453 | 53.83251305 | 0.51 | 12.60654376 | |
Trell Harris | WR | Virginia | 0 | 0 | 6.112153846 | 64.34780429 | 0 | 12.54693428 | |
Landon Sims | RB | Hawaii | 9.02393617 | 0 | 3.994082182 | 25.27484751 | 0.313636364 | 12.35950444 | |
Landon Sims | QB | Wyoming | 9.02393617 | 0 | 3.994082182 | 25.27484751 | 0.313636364 | 12.35950444 | |
Kevin Coleman Jr. | WR | Missouri | 0 | 0 | 6.668129139 | 47.78967099 | 0.125 | 12.19709624 | |
Trond Grizzell | WR | California | 0 | 0 | 4.079735083 | 62.91580388 | 0.3 | 12.17131547 | |
Malachi Toney | WR | Miami (FL) | 0 | 0 | 6.477817553 | 50.8061703 | 0.1 | 12.15843458 | |
Sam Roush | TE | Stanford | 0 | 0 | 3.040581818 | 48.15362731 | 0.7 | 12.05594455 | |
Jaquez Moore | RB | Duke | 8.214084507 | 0.952380952 | 1.378204842 | 13.54680527 | 0 | 12.03517655 | |
Cam Ross | WR | Virginia | 0 | 0 | 4.365824176 | 49.97533553 | 0.444444444 | 12.0300244 | |
CJ Bailey | QB | NC State | 7.808737864 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 12.02859119 | |
Jack Endries | TE | Texas | 0 | 0 | 2.028985689 | 45.58141009 | 0.9 | 11.9871267 | |
Sam Leavitt | QB | Arizona State | 9.619534884 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 11.90471154 | |
Omari Kelly | WR | Michigan State | 0.63220339 | 0 | 4.187020237 | 74.28732485 | 0 | 11.81331628 | |
Mark Gronowski | QB | Iowa | 16.88372093 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 11.77834865 | |
Demon June | RB | North Carolina | 9.052564103 | 0.128205128 | 0.630198877 | 3.067701326 | 0 | 11.52819709 | |
Nitro Tuggle | WR | Purdue | 0 | 0 | 2.810325 | 46.61440574 | 0.666666667 | 11.47176557 | |
Gavin Freeman | WR | Oklahoma State | 0 | 0 | 3.40396875 | 19.67342424 | 1 | 11.37131117 | |
Caleb Douglas | WR | Texas Tech | 0 | 0 | 4.215861272 | 54.59321401 | 0.27 | 11.3 | |
Jakobi Lane | WR | USC | 0 | 0 | 2.964519186 | 66.29173677 | 0.266666667 | 11.19369286 | |
Vernell Brown III | WR | Florida | 0 | 0 | 5.481252302 | 56.5123923 | 0 | 11.13249153 | |
Jahmal Edrine | WR | Virginia | 0 | 0 | 4.365824176 | 40.85574876 | 0.444444444 | 11.11806572 | |
Joseph Manjack IV | WR | TCU | 0 | 0 | 3.725548692 | 73.07992856 | 0 | 11.03354155 | |
Cooper Barkate | WR | Duke | 0 | 0 | 4.031249162 | 69.88304226 | 0 | 11.01955339 | |
Jaziun Patterson | RB | Iowa | 14.3255814 | 0 | 0.928491657 | 3.468428759 | 0 | 10.98192006 | |
Micah Alejado | QB | Hawaii | 6.478723404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97071723 | |
Ryan Davis | WR | Utah | 0 | 0 | 5.819500408 | 38.13483504 | 0.216666667 | 10.93298391 | |
Eli Raridon | TE | Notre Dame | 0 | 0 | 4.178357143 | 66.98265247 | 0 | 10.87662239 | |
Emmett Johnson | RB | Nebraska | 17.85 | 0.093333333 | 3.522734463 | 4.736767784 | 0.111111111 | 10.82380259 | |
CJ Daniels | WR | Miami (FL) | 0 | 0 | 5.038302541 | 38.89361244 | 0.3 | 10.72766378 | |
CJ Daniels | WR | Arkansas | 0 | 0 | 5.038302541 | 38.89361244 | 0.3 | 10.72766378 | |
Chandler Morris | QB | Virginia | 3.557943925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65758168 | |
Malik Washington | QB | Maryland | 2.030487805 | 0.333333333 | 0 | 0 | 0 | 10.64356042 | |
Brody Foley | TE | Tulsa | 0 | 0 | 1.343684211 | 12.87047741 | 1.333333333 | 10.63073195 | |
CJ Carr | QB | Notre Dame | 7.215384615 | 1.428571429 | 0 | 0 | 0 | 10.61139915 | |
JKoby Williams | RB | Texas Tech | 15.67058824 | 0.047619048 | 2.348836994 | 18.30356556 | 0 | 10.58737022 | |
Emmanuel Henderson Jr. | WR | Kansas | 0 | 0 | 4.454617564 | 51.29044319 | 0.155555556 | 10.51699522 | |
Hayden Hansen | TE | Florida | 0 | 0 | 4.453517495 | 33.5973064 | 0.444444444 | 10.4799148 | |
Eugene Wilson III | WR | Florida | 0.351648352 | 0.166666667 | 5.344220994 | 21.05431201 | 0.307692308 | 10.46868487 | |
Jaren Kanak | TE | Oklahoma | 0 | 0 | 4.748487805 | 57.06706478 | 0 | 10.45519428 | |
Ashtyn Hawkins | WR | Baylor | 0 | 0 | 4.718398113 | 56.51863435 | 0 | 10.37026155 | |
Vinny Anthony II | WR | Wisconsin | 0.356435644 | 0.4 | 2.970376287 | 30.87589761 | 0.25 | 10.33286229 | |
Ahmad Hardy | RB | Missouri | 16.76190476 | 0.157657658 | 0.34195534 | 0.453843029 | 0 | 10.31584785 | |
Justus Ross-Simmons | WR | Syracuse | 0 | 0 | 3.851752104 | 46.55798495 | 0.3 | 10.3075506 | |
Coy Eakin | WR | Texas Tech | 0 | 0 | 4.697673988 | 55.987377 | 0 | 10.29641169 | |
Mark Fletcher Jr. | RB | Miami (FL) | 15.28453608 | 0.125 | 1.439515012 | 10.04566447 | 0 | 10.12028646 | |
JJ Buchanan | WR | Utah | 0.568235294 | 0.008108108 | 3.357404082 | 44.49064088 | 0.216666667 | 10.1015225 | |
Jayden Maiava | QB | USC | 4.775949367 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 9.984193038 | |
Kendrick Raphael | RB | California | 18.83414634 | 0.096153846 | 1.48354003 | 1.438897745 | 0 | 9.960149623 | |
Terrance Carter Jr. | TE | Texas Tech | 0 | 0 | 4.697673988 | 52.21899586 | 0 | 9.919573574 | |
Antwan Raymond | RB | Rutgers | 22.32432432 | 0.125 | 0.779783394 | 4.617035541 | 0 | 9.853119072 | |
Jadarian Price | RB | Notre Dame | 9.276923077 | 0.2 | 1.857047619 | 3.684414327 | 0 | 9.805905578 | |
Dallen Bentley | TE | Utah | 0 | 0 | 4.103493878 | 30.47527415 | 0.433333333 | 9.751021293 | |
Rayshon Luke | RB | Fresno State | 9.990697674 | 0.236363636 | 2.495081001 | 12.65524448 | 0.15 | 9.749443599 |
What Are College Football Weekly Player Projections?
Stay ahead each week with our College Football weekly player projections. Updated regularly, these projections give you the insights you need to build stronger college fantasy football lineups and maximize value in daily fantasy sports. In addition to traditional fantasy insights, our DFS projections highlight top values and fades for DraftKings and FanDuel contests, while our PrizePicks projections and Underdog projections give you an edge in making smarter entries on the most popular pick’em platforms. Whether you’re focused on college fantasy leagues or looking to crush DFS slates, our weekly projections are designed to give you every advantage.