Kickoff Return Yards - NFL Player Stats
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 904 |
| 2 | Raheem Blackshear | Carolina Panthers | RB | 791 |
| 3 | Austin Ekeler | Washington Commanders | RB | 626 |
| 4 | Keisean Nixon | Green Bay Packers | CB | 623 |
| 5 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 600 |
| 6 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 596 |
| 7 | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | RB | 558 |
| 8 | Eric Gray | New York Giants | RB | 554 |
| 9 | Deebo Samuel Sr. | San Francisco 49ers | WR | 533 |
| 10 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 496 |
| 11 | Xavier Gipson | New York Jets | WR | 489 |
| 12 | DeAndre Carter | Chicago Bears | WR | 479 |
| 13 | DeeJay Dallas | Arizona Cardinals | RB | 459 |
| 13 | Laviska Shenault Jr. | Seattle Seahawks | WR | 459 |
| 15 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 430 |
| 16 | Jha'Quan Jackson | Tennessee Titans | WR | 412 |
| 17 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 410 |
| 18 | Avery Williams | Atlanta Falcons | RB | 408 |
| 18 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 408 |
| 20 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 388 |
| 21 | Ihmir Smith-Marsette | New York Giants | WR | 381 |
| 22 | Jermaine Burton | Cincinnati Bengals | WR | 378 |
| 23 | Ray-Ray McCloud | Atlanta Falcons | WR | 361 |
| 24 | Devin Duvernay | Jacksonville Jaguars | WR | 352 |
| 25 | Dameon Pierce | Houston Texans | RB | 350 |
| 26 | Julius Chestnut | Tennessee Titans | RB | 337 |
| 27 | Isaiah Rodgers | Philadelphia Eagles | CB | 328 |
| 28 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 306 |
| 29 | Jaelon Darden | Seattle Seahawks | WR | 296 |
| 29 | Ameer Abdullah | Las Vegas Raiders | RB | 296 |
| 31 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 290 |
| 32 | Jamaal Williams | New Orleans Saints | RB | 287 |
| 33 | Chris Collier | Las Vegas Raiders | RB | 286 |
| 33 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 286 |
| 35 | Dee Williams | New York Giants | CB | 277 |
| 36 | Cordarrelle Patterson | Pittsburgh Steelers | RB | 266 |
| 37 | Ty Chandler | Minnesota Vikings | RB | 263 |
| 38 | Pierre Strong | Cleveland Browns | RB | 255 |
| 39 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 239 |
| 40 | JaMycal Hasty | New England Patriots | RB | 238 |
| 41 | Tyler Goodson | Indianapolis Colts | RB | 237 |
| 42 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 232 |
| 43 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | RB | 227 |
| 44 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 206 |
| 45 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 200 |
| 45 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 200 |
| 47 | Tyjae Spears | Tennessee Titans | RB | 198 |
| 48 | Tank Bigsby | Jacksonville Jaguars | RB | 195 |
| 48 | Steven Sims | Baltimore Ravens | WR | 195 |
| 50 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 194 |
| 51 | Tyler Scott | Chicago Bears | WR | 193 |
| 52 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 189 |
| 53 | Juanyeh Thomas | Dallas Cowboys | SAF | 187 |
| 53 | Jermaine Jackson | New Orleans Saints | WR | 187 |
| 55 | Tremon Smith | Denver Broncos | CB | 186 |
| 55 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 186 |
| 55 | Chase Brown | Cincinnati Bengals | RB | 186 |
| 55 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 186 |
| 59 | Samaje Perine | Kansas City Chiefs | RB | 184 |
| 60 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 183 |
| 61 | Jeremy McNichols | Washington Commanders | RB | 181 |
| 62 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RB | 176 |
| 62 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | RB | 176 |
| 64 | Isaiah Williams | Cincinnati Bengals | WR | 169 |
| 65 | Tom Kennedy | Detroit Lions | WR | 167 |
| 66 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 164 |
| 67 | Isaac Guerendo | San Francisco 49ers | RB | 163 |
| 68 | Khalil Dorsey | Detroit Lions | CB | 159 |
| 69 | Rashid Shaheed | New Orleans Saints | WR | 157 |
| 69 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 157 |
| 71 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 155 |
| 72 | Kenny McIntosh | Seattle Seahawks | RB | 153 |
| 73 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 148 |
| 74 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 146 |
| 75 | Robert Woods | Houston Texans | WR | 144 |
| 76 | Rakim Jarrett | Tampa Bay Buccaneers | WR | 141 |
| 77 | Carson Steele | Kansas City Chiefs | RB | 138 |
| 78 | Deven Thompkins | Carolina Panthers | WR | 134 |
| 79 | Mecole Hardman | Kansas City Chiefs | WR | 132 |
| 80 | Khalil Herbert | Cincinnati Bengals | RB | 124 |
| 81 | Parker Washington | Jacksonville Jaguars | WR | 122 |
| 82 | Craig Reynolds | Detroit Lions | RB | 121 |
| 83 | D'Onta Foreman | Cleveland Browns | RB | 116 |
| 83 | Xavier Hutchinson | Houston Texans | WR | 116 |
| 85 | Bryce Oliver | Tennessee Titans | WR | 113 |
| 86 | Kaden Davis | Cleveland Browns | WR | 107 |
| 86 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 107 |
| 88 | Alex Erickson | New England Patriots | WR | 106 |
| 88 | DJ Turner | Las Vegas Raiders | WR | 106 |
| 90 | Patrick Taylor | San Francisco 49ers | RB | 104 |
| 91 | Xavier Legette | Carolina Panthers | WR | 102 |
| 92 | Aaron Shampklin | Pittsburgh Steelers | RB | 101 |
| 93 | Deonte Harty | Baltimore Ravens | WR | 98 |
| 94 | Trayveon Williams | Cincinnati Bengals | RB | 97 |
| 95 | Dante Pettis | New Orleans Saints | WR | 96 |
| 96 | Javon Baker | New England Patriots | WR | 79 |
| 96 | Rachaad White | Tampa Bay Buccaneers | RB | 79 |
| 98 | Braxton Berrios | Miami Dolphins | WR | 76 |
| 98 | Cam Akers | Minnesota Vikings | RB | 76 |
| 100 | Emari Demercado | Arizona Cardinals | RB | 64 |
What Are Kickoff Return Yards?
Kickoff return yards record the total yards gained on kickoff returns. This stat reflects field position impact and return effectiveness.
