Kickoff Return Yards - NFL Player Stats
Last Updated: 7 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 1814 |
| 2 | Chimere Dike | Tennessee Titans | WR | 1588 |
| 3 | Myles Price | Minnesota Vikings | WR | 1479 |
| 4 | Devin Duvernay | Chicago Bears | WR | 1207 |
| 5 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 1192 |
| 6 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 1084 |
| 7 | Skyy Moore | San Francisco 49ers | WR | 997 |
| 8 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 965 |
| 9 | Jaylin Noel | Houston Texans | WR | 927 |
| 10 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 897 |
| 11 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 855 |
| 12 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 837 |
| 13 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 811 |
| 14 | Trevor Etienne | Carolina Panthers | RB | 796 |
| 15 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 777 |
| 16 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 769 |
| 17 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 763 |
| 18 | Jamal Agnew | Atlanta Falcons | WR | 741 |
| 18 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 741 |
| 20 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 733 |
| 21 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 726 |
| 22 | Savion Williams | Green Bay Packers | WR | 717 |
| 23 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 708 |
| 24 | Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | WR | 685 |
| 25 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 682 |
| 26 | Raheem Mostert | Las Vegas Raiders | RB | 673 |
| 27 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 647 |
| 28 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 643 |
| 29 | Ke'Shawn Williams | Cincinnati Bengals | WR | 628 |
| 30 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 622 |
| 31 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 604 |
| 32 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 597 |
| 33 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 591 |
| 34 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | RB | 588 |
| 35 | Rashid Shaheed | Seattle Seahawks | WR | 573 |
| 36 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 564 |
| 37 | Ameer Abdullah | Indianapolis Colts | RB | 563 |
| 38 | Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | RB | 540 |
| 39 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 516 |
| 40 | Brian Robinson | San Francisco 49ers | RB | 508 |
| 41 | Malachi Corley | Cleveland Browns | WR | 492 |
| 42 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | RB | 481 |
| 43 | Tyler Badie | Denver Broncos | RB | 479 |
| 44 | Tyquan Thornton | Kansas City Chiefs | WR | 475 |
| 45 | Josh Blackwell | Chicago Bears | CB | 474 |
| 46 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 473 |
| 47 | Bo Melton | Green Bay Packers | CB | 467 |
| 48 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 452 |
| 49 | Efton Chism III | New England Patriots | WR | 451 |
| 50 | Tom Kennedy | Detroit Lions | WR | 447 |
| 51 | Tremon Smith | Houston Texans | CB | 435 |
| 52 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 430 |
| 53 | KeAndre Lambert-Smith | Los Angeles Chargers | WR | 418 |
| 54 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RB | 393 |
| 55 | George Holani | Seattle Seahawks | RB | 387 |
| 56 | Mason Tipton | New Orleans Saints | WR | 378 |
| 57 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 375 |
| 58 | Dylan Sampson | Cleveland Browns | RB | 360 |
| 59 | RJ Harvey | Denver Broncos | RB | 353 |
| 60 | Dante Pettis | New Orleans Saints | WR | 351 |
| 61 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 342 |
| 62 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 326 |
| 63 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 323 |
| 64 | Dareke Young | Seattle Seahawks | WR | 322 |
| 65 | DeeJay Dallas | Jacksonville Jaguars | RB | 321 |
| 66 | Xavier Gipson | Philadelphia Eagles | WR | 319 |
| 67 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 313 |
| 68 | Kyle Williams | New England Patriots | WR | 312 |
| 69 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 301 |
| 70 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 294 |
| 70 | Zamir White | Las Vegas Raiders | RB | 294 |
| 72 | Natrone Brooks | Atlanta Falcons | CB | 288 |
| 73 | Deven Thompkins | Atlanta Falcons | WR | 281 |
| 74 | DeAndre Carter | Cleveland Browns | WR | 274 |
| 75 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | RB | 258 |
| 76 | Bam Knight | Arizona Cardinals | RB | 256 |
| 77 | Jalen Brooks | Arizona Cardinals | WR | 254 |
| 78 | LaJohntay Wester | Baltimore Ravens | WR | 246 |
| 79 | Chase Edmonds | Washington Commanders | RB | 242 |
| 80 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 240 |
| 81 | Steven Sims | Arizona Cardinals | WR | 236 |
| 81 | Andre Baccellia | Arizona Cardinals | WR | 236 |
| 83 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 233 |
| 83 | Emanuel Wilson | Green Bay Packers | RB | 233 |
| 85 | Luther Burden III | Chicago Bears | WR | 223 |
| 85 | Curtis Samuel | Buffalo Bills | WR | 223 |
| 87 | Trayveon Williams | Cleveland Browns | RB | 212 |
| 88 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | RB | 209 |
| 89 | Tank Bigsby | Philadelphia Eagles | RB | 207 |
| 90 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | RB | 205 |
| 91 | Rico Dowdle | Carolina Panthers | RB | 197 |
| 91 | Hassan Haskins | Los Angeles Chargers | RB | 197 |
| 93 | Nyheim Hines | New Orleans Saints | RB | 195 |
| 94 | Noah Igbinoghene | Washington Commanders | CB | 191 |
| 95 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | RB | 190 |
| 96 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 188 |
| 97 | Britain Covey | Philadelphia Eagles | WR | 186 |
| 98 | Velus Jones Jr. | New Orleans Saints | RB | 183 |
| 99 | Evan Hull | New Orleans Saints | RB | 179 |
| 100 | Tai Felton | Minnesota Vikings | WR | 178 |
What Are Kickoff Return Yards?
Kickoff return yards record the total yards gained on kickoff returns. This stat reflects field position impact and return effectiveness.
