Kickoff Return Yards - NFL Player Stats
Last Updated: 2 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimere Dike | Tennessee Titans | WR | 1282 |
| 2 | Myles Price | Minnesota Vikings | WR | 1227 |
| 3 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 1212 |
| 4 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 926 |
| 5 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 840 |
| 6 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 811 |
| 7 | Devin Duvernay | Chicago Bears | WR | 778 |
| 8 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 769 |
| 9 | Jamal Agnew | Atlanta Falcons | WR | 741 |
| 10 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 707 |
| 11 | Skyy Moore | San Francisco 49ers | WR | 703 |
| 12 | Savion Williams | Green Bay Packers | WR | 640 |
| 13 | Trevor Etienne | Carolina Panthers | RB | 617 |
| 14 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 611 |
| 15 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 608 |
| 16 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 606 |
| 17 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 596 |
| 18 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 584 |
| 19 | Raheem Mostert | Las Vegas Raiders | RB | 547 |
| 20 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 544 |
| 21 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 520 |
| 22 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 515 |
| 23 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 513 |
| 24 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 497 |
| 25 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 464 |
| 26 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 462 |
| 27 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 460 |
| 28 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 459 |
| 29 | Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | WR | 440 |
| 30 | Ke'Shawn Williams | Pittsburgh Steelers | WR | 425 |
| 31 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 423 |
| 32 | Tyquan Thornton | Kansas City Chiefs | WR | 393 |
| 32 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RB | 393 |
| 34 | Jaylin Noel | Houston Texans | WR | 387 |
| 34 | George Holani | Seattle Seahawks | RB | 387 |
| 36 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | RB | 385 |
| 37 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 384 |
| 38 | Efton Chism III | New England Patriots | WR | 383 |
| 39 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 381 |
| 40 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 375 |
| 41 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 365 |
| 42 | Dylan Sampson | Cleveland Browns | RB | 360 |
| 43 | Ameer Abdullah | Indianapolis Colts | RB | 358 |
| 44 | Tremon Smith | Houston Texans | CB | 357 |
| 45 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | RB | 355 |
| 46 | RJ Harvey | Denver Broncos | RB | 353 |
| 47 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 342 |
| 48 | Malachi Corley | Cleveland Browns | WR | 340 |
| 49 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 328 |
| 50 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 326 |
| 51 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 323 |
| 52 | Dareke Young | Seattle Seahawks | WR | 322 |
| 53 | Xavier Gipson | Philadelphia Eagles | WR | 319 |
| 54 | Bo Melton | Green Bay Packers | CB | 313 |
| 55 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 310 |
| 56 | Mason Tipton | New Orleans Saints | WR | 305 |
| 57 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 292 |
| 58 | Natrone Brooks | Atlanta Falcons | CB | 288 |
| 59 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 274 |
| 59 | DeAndre Carter | Cleveland Browns | WR | 274 |
| 61 | Josh Blackwell | Chicago Bears | CB | 261 |
| 62 | Bam Knight | Arizona Cardinals | RB | 256 |
| 63 | Tyler Badie | Denver Broncos | RB | 247 |
| 64 | Brian Robinson | San Francisco 49ers | RB | 234 |
| 65 | Luther Burden III | Chicago Bears | WR | 223 |
| 65 | Curtis Samuel | Buffalo Bills | WR | 223 |
| 67 | KeAndre Lambert-Smith | Los Angeles Chargers | WR | 219 |
| 68 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | RB | 209 |
| 69 | Tank Bigsby | Philadelphia Eagles | RB | 207 |
| 70 | Tom Kennedy | Detroit Lions | WR | 201 |
| 71 | Nyheim Hines | Los Angeles Chargers | RB | 195 |
| 72 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 194 |
| 73 | Noah Igbinoghene | Washington Commanders | CB | 191 |
| 74 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | RB | 190 |
| 75 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 188 |
| 76 | Andre Baccellia | Arizona Cardinals | WR | 183 |
| 76 | Velus Jones Jr. | New Orleans Saints | RB | 183 |
| 78 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 181 |
| 79 | Rico Dowdle | Carolina Panthers | RB | 174 |
| 80 | Kalif Raymond | Detroit Lions | WR | 161 |
| 81 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 157 |
| 82 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 156 |
| 83 | Devin Neal | New Orleans Saints | RB | 152 |
| 84 | Tai Felton | Minnesota Vikings | WR | 149 |
| 84 | Zamir White | Las Vegas Raiders | RB | 149 |
| 86 | Hassan Haskins | Los Angeles Chargers | RB | 141 |
| 86 | DeeJay Dallas | Carolina Panthers | RB | 141 |
| 88 | Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | RB | 135 |
| 89 | Rashid Shaheed | Seattle Seahawks | WR | 134 |
| 90 | Avery Williams | New York Jets | RB | 133 |
| 91 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | RB | 132 |
| 92 | Josh Williams | Tampa Bay Buccaneers | RB | 129 |
| 93 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | RB | 127 |
| 94 | Dante Pettis | New Orleans Saints | WR | 126 |
| 95 | Tylan Wallace | Baltimore Ravens | WR | 123 |
| 96 | John Metchie III | Philadelphia Eagles | WR | 120 |
| 97 | Craig Reynolds | Detroit Lions | RB | 118 |
| 98 | LaJohntay Wester | Baltimore Ravens | WR | 111 |
| 98 | Jalin Hyatt | New York Giants | WR | 111 |
| 100 | Dyami Brown | Jacksonville Jaguars | WR | 106 |
What Are Kickoff Return Yards?
Kickoff return yards record the total yards gained on kickoff returns. This stat reflects field position impact and return effectiveness.
