Solo Tackles - NFL Player Stats
Last Updated: 12 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Key | Denver Broncos | SAF | 2206 |
| 2 | Dorian Williams | Buffalo Bills | LB | 1503 |
| 2 | Segun Olubi | Indianapolis Colts | LB | 1503 |
| 4 | Akeem Davis-Gaither | Arizona Cardinals | LB | 1423 |
| 5 | Payton Wilson | Pittsburgh Steelers | LB | 1391 |
| 6 | T.J. Tampa | Baltimore Ravens | CB | 1354 |
| 7 | Troy Reeder | Chicago Bears | LB | 1300 |
| 8 | Deion Jones | Tampa Bay Buccaneers | LB | 1273 |
| 9 | Sam Franklin Jr. | Buffalo Bills | SAF | 1239 |
| 10 | Del'Shawn Phillips | Los Angeles Chargers | LB | 1211 |
| 11 | Brady Russell | Seattle Seahawks | FB | 1193 |
| 12 | Dareke Young | San Francisco 49ers | WR | 1192 |
| 13 | Nohl Williams | Kansas City Chiefs | CB | 1163 |
| 14 | Luke Gifford | San Francisco 49ers | LB | 1135 |
| 15 | Bam Martin-Scott | Carolina Panthers | LB | 1132 |
| 16 | Ben Skowronek | Pittsburgh Steelers | WR | 1123 |
| 17 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 1099 |
| 18 | Christian Elliss | New England Patriots | LB | 1092 |
| 19 | Ty'Ron Hopper | Green Bay Packers | LB | 1051 |
| 20 | Thomas Incoom | Carolina Panthers | LB | 1050 |
| 21 | Jacob Hummel | Baltimore Ravens | LB | 1043 |
| 22 | Brenden Schooler | New England Patriots | SAF | 1037 |
| 23 | Kevin Knowles | Kansas City Chiefs | DB | 1017 |
| 24 | Cameron Goode | Miami Dolphins | LB | 1013 |
| 25 | Shaun Dolac | Arizona Cardinals | LB | 1010 |
| 26 | Roschon Johnson | Chicago Bears | RB | 1008 |
| 27 | Kei'Trel Clark | Arizona Cardinals | CB | 1006 |
| 28 | Nick Niemann | Chicago Bears | LB | 983 |
| 29 | Chamarri Conner | Kansas City Chiefs | DB | 972 |
| 30 | Cameron Latu | Philadelphia Eagles | TE | 970 |
| 31 | Chris Braswell | Tampa Bay Buccaneers | LB | 961 |
| 32 | M.J. Stewart | Houston Texans | SAF | 958 |
| 33 | Chris Rumph II | Atlanta Falcons | DE | 955 |
| 34 | Kylen Granson | Washington Commanders | TE | 953 |
| 35 | Cooper DeJean | Philadelphia Eagles | CB | 943 |
| 35 | Kris Abrams-Draine | Denver Broncos | CB | 943 |
| 37 | Feleipe Franks | Atlanta Falcons | TE | 940 |
| 38 | Ivan Pace Jr. | Minnesota Vikings | LB | 935 |
| 39 | Mike Morris | Seattle Seahawks | DE | 911 |
| 39 | Dane Belton | New York Giants | SAF | 911 |
| 41 | Chase Lucas | San Francisco 49ers | CB | 906 |
| 42 | Jaylen Harrell | Tennessee Titans | LB | 898 |
| 43 | E.J. Speed | New England Patriots | LB | 895 |
| 44 | Andrew Ogletree | Indianapolis Colts | TE | 891 |
| 45 | K.J. Britt | Miami Dolphins | LB | 890 |
| 46 | Tylan Wallace | Baltimore Ravens | WR | 889 |
| 47 | Eric Wilson | Minnesota Vikings | LB | 881 |
| 48 | Marcelino McCrary-Ball | New York Jets | LB | 879 |
| 49 | Isaiah Stalbird | Atlanta Falcons | LB | 873 |
| 50 | Tristin McCollum | Las Vegas Raiders | SAF | 850 |
| 51 | Danny Stutsman | New Orleans Saints | LB | 842 |
| 52 | Keondre Jackson | Baltimore Ravens | SAF | 836 |
| 53 | Mike Ford | Atlanta Falcons | CB | 830 |
| 54 | Decamerion Richardson | Las Vegas Raiders | CB | 822 |
| 54 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 822 |
| 56 | Buddy Johnson | Indianapolis Colts | LB | 819 |
| 57 | Akayleb Evans | Carolina Panthers | CB | 818 |
| 58 | Jake Hansen | Las Vegas Raiders | LB | 813 |
| 59 | Justin Eboigbe | Los Angeles Chargers | DT | 812 |
| 60 | C.J. Goodwin | New York Giants | CB | 806 |
| 61 | Jonathan Owens | Chicago Bears | DB | 804 |
| 62 | Nehemiah Pritchett | Seattle Seahawks | CB | 802 |
| 63 | Daniel Hardy | Chicago Bears | DE | 797 |
| 63 | Marist Liufau | Dallas Cowboys | LB | 797 |
| 65 | Devin Lloyd | Jacksonville Jaguars | LB | 788 |
| 65 | Chris Lammons | Indianapolis Colts | DB | 788 |
| 67 | Dare Ogunbowale | Houston Texans | RB | 785 |
| 68 | Rayshawn Jenkins | Cleveland Browns | SAF | 783 |
| 69 | Jonah Elliss | Denver Broncos | LB | 774 |
| 70 | Marlowe Wax | Los Angeles Chargers | LB | 756 |
| 71 | Chaz Chambliss | Minnesota Vikings | LB | 754 |
| 72 | Jeremy Reaves | Philadelphia Eagles | SAF | 750 |
| 73 | James Houston | Dallas Cowboys | DE | 744 |
| 74 | Kelee Ringo | Philadelphia Eagles | CB | 743 |
| 75 | Ja'Sir Taylor | New York Jets | CB | 741 |
| 75 | Oren Burks | Cincinnati Bengals | ILB | 741 |
| 77 | Carson Bruener | Houston Texans | LB | 739 |
| 78 | Jeffrey Bassa | Kansas City Chiefs | LB | 736 |
| 78 | Minkah Fitzpatrick | Miami Dolphins | FS | 736 |
| 80 | Jeremiah Trotter Jr. | San Francisco 49ers | LB | 730 |
| 81 | Marte Mapu | New England Patriots | LB | 724 |
| 82 | Ji'Ayir Brown | San Francisco 49ers | SAF | 718 |
| 83 | Laquon Treadwell | Indianapolis Colts | WR | 707 |
| 84 | Chazz Surratt | Seattle Seahawks | LB | 706 |
| 85 | Tycen Anderson | Cincinnati Bengals | SAF | 703 |
| 86 | Tommy Eichenberg | Las Vegas Raiders | LB | 685 |
| 87 | Cooper McDonald | Kansas City Chiefs | LB | 681 |
| 87 | Brevyn Spann-Ford | Dallas Cowboys | TE | 681 |
| 89 | Ryan Miller | Tampa Bay Buccaneers | WR | 679 |
| 89 | Joe Andreessen | Buffalo Bills | LB | 679 |
| 91 | Daxton Hill | Cincinnati Bengals | CB | 678 |
| 92 | Kobe King | New York Jets | LB | 677 |
| 93 | PJ Jules | Cleveland Browns | SAF | 676 |
| 94 | Tai Felton | Seattle Seahawks | WR | 672 |
| 95 | Jack Gibbens | New England Patriots | LB | 671 |
| 96 | Sydney Brown | Philadelphia Eagles | SAF | 664 |
| 97 | R.J. Mickens | Los Angeles Chargers | SAF | 662 |
| 98 | Cole Holcomb | Pittsburgh Steelers | LB | 661 |
| 99 | Montaric Brown | Jacksonville Jaguars | CB | 658 |
| 100 | Craig Reynolds | Detroit Lions | RB | 657 |
What Are Solo Tackles?
Solo tackles count the number of tackles made without assistance. This stat reflects individual defensive impact.
