Field Goal Attempts: 40-49 Yards - NFL Player Stats
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Brandon Aubrey | Dallas Cowboys | K | 16 |
2 | Jake Elliott | Philadelphia Eagles | K | 12 |
2 | Cameron Dicker | Los Angeles Chargers | K | 12 |
4 | Chad Ryland | Arizona Cardinals | K | 11 |
4 | Jake Moody | San Francisco 49ers | K | 11 |
4 | Tyler Bass | Buffalo Bills | K | 11 |
4 | Younghoe Koo | Atlanta Falcons | K | 11 |
4 | Wil Lutz | Denver Broncos | K | 11 |
9 | Justin Tucker | Baltimore Ravens | K | 9 |
9 | Brayden Narveson | Tennessee Titans | K | 9 |
9 | Nick Folk | Tennessee Titans | K | 9 |
9 | Cam Little | Jacksonville Jaguars | K | 9 |
9 | Zane Gonzalez | Washington Commanders | K | 9 |
14 | Cairo Santos | Chicago Bears | K | 8 |
14 | Austin Seibert | Washington Commanders | K | 8 |
14 | Eddy Pineiro | Carolina Panthers | K | 8 |
14 | Blake Grupe | New Orleans Saints | K | 8 |
14 | Greg Joseph | New York Jets | K | 8 |
14 | Dustin Hopkins | Cleveland Browns | K | 8 |
14 | Daniel Carlson | Las Vegas Raiders | K | 8 |
14 | Jason Myers | Seattle Seahawks | K | 8 |
14 | Chris Boswell | Pittsburgh Steelers | K | 8 |
14 | Jake Bates | Detroit Lions | K | 8 |
24 | Will Reichard | Minnesota Vikings | K | 7 |
24 | Ka'imi Fairbairn | Houston Texans | K | 7 |
24 | Joshua Karty | Los Angeles Rams | K | 7 |
24 | Jason Sanders | Miami Dolphins | K | 7 |
24 | Joey Slye | New England Patriots | K | 7 |
24 | Anders Carlson | New York Jets | K | 7 |
24 | Matt Gay | Indianapolis Colts | K | 7 |
31 | Evan McPherson | Cincinnati Bengals | K | 5 |
31 | John Parker Romo | Minnesota Vikings | K | 5 |
31 | Graham Gano | New York Giants | K | 5 |
34 | Brandon McManus | Green Bay Packers | K | 4 |
34 | Harrison Butker | Kansas City Chiefs | K | 4 |
34 | Chase McLaughlin | Tampa Bay Buccaneers | K | 4 |
34 | Greg Zuerlein | New York Jets | K | 4 |
38 | Matthew Wright | Tennessee Titans | K | 3 |
38 | Cade York | Cincinnati Bengals | K | 3 |
38 | Matt Prater | Arizona Cardinals | K | 3 |
41 | Spencer Shrader | Kansas City Chiefs | K | 2 |
42 | Riley Patterson | Atlanta Falcons | K | 1 |
Field goal attempts from 40-49 yards track the total tries from this range. This stat reflects workload at longer kicking distances.