Yards Per Kickoff Return - NFL Player Stats
Last Updated: 7 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Trammell | Jacksonville Jaguars | WR | 54 |
| 2 | Mecole Hardman | Buffalo Bills | WR | 41.50 |
| 3 | Rashid Shaheed | Seattle Seahawks | WR | 33.70 |
| 4 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 33.60 |
| 5 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 32.70 |
| 6 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 32.30 |
| 7 | Dareke Young | Seattle Seahawks | WR | 32.20 |
| 8 | Mason Tipton | New Orleans Saints | WR | 31.50 |
| 9 | Josh Jacobs | Green Bay Packers | RB | 30.50 |
| 10 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 30.10 |
| 11 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | RB | 30 |
| 11 | Jalen Royals | Kansas City Chiefs | WR | 30 |
| 11 | Tyler Goodson | Indianapolis Colts | RB | 30 |
| 14 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 29.90 |
| 15 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 29.80 |
| 16 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 29.60 |
| 16 | Ameer Abdullah | Indianapolis Colts | RB | 29.60 |
| 18 | Terrell Jennings | New England Patriots | RB | 29.50 |
| 19 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 29.40 |
| 20 | Raheem Mostert | Las Vegas Raiders | RB | 29.30 |
| 21 | Emari Demercado | Arizona Cardinals | RB | 28.70 |
| 22 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 28.50 |
| 23 | Coleman Owen | Indianapolis Colts | WR | 28.20 |
| 24 | Kaden Davis | Cleveland Browns | WR | 28 |
| 24 | Ty Chandler | Minnesota Vikings | RB | 28 |
| 26 | Tom Kennedy | Detroit Lions | WR | 27.90 |
| 26 | Luther Burden III | Chicago Bears | WR | 27.90 |
| 26 | Nyheim Hines | New Orleans Saints | RB | 27.90 |
| 29 | Jalin Hyatt | New York Giants | WR | 27.80 |
| 30 | Dylan Drummond | Atlanta Falcons | WR | 27.50 |
| 31 | Noah Igbinoghene | Washington Commanders | CB | 27.30 |
| 32 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 27.20 |
| 33 | Michael Carter | Arizona Cardinals | RB | 27 |
| 33 | Cam Akers | Seattle Seahawks | RB | 27 |
| 33 | Julius Chestnut | Tennessee Titans | RB | 27 |
| 36 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 26.90 |
| 36 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 26.90 |
| 36 | Skyy Moore | San Francisco 49ers | WR | 26.90 |
| 39 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 26.80 |
| 39 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 26.80 |
| 39 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 26.80 |
| 39 | DeeJay Dallas | Jacksonville Jaguars | RB | 26.80 |
| 39 | Kalif Raymond | Detroit Lions | WR | 26.80 |
| 39 | Devin Duvernay | Chicago Bears | WR | 26.80 |
| 39 | Jaret Patterson | Los Angeles Chargers | RB | 26.80 |
| 46 | Brian Robinson | San Francisco 49ers | RB | 26.70 |
| 46 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | RB | 26.70 |
| 46 | Zamir White | Las Vegas Raiders | RB | 26.70 |
| 46 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | RB | 26.70 |
| 50 | Xavier Gipson | Philadelphia Eagles | WR | 26.60 |
| 50 | Tyler Badie | Denver Broncos | RB | 26.60 |
| 50 | Britain Covey | Philadelphia Eagles | WR | 26.60 |
| 50 | Avery Williams | New York Jets | RB | 26.60 |
| 54 | Jaylin Noel | Houston Texans | WR | 26.50 |
| 54 | Dyami Brown | Jacksonville Jaguars | WR | 26.50 |
| 54 | Cody White | Seattle Seahawks | WR | 26.50 |
| 57 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | RB | 26.40 |
| 57 | Tyquan Thornton | Kansas City Chiefs | WR | 26.40 |
| 59 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 26.30 |
| 60 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 26.20 |
| 60 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 26.20 |
| 60 | Andre Baccellia | Arizona Cardinals | WR | 26.20 |
| 60 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 26.20 |
| 60 | Chris Moore | Washington Commanders | WR | 26.20 |
| 65 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 26.10 |
| 66 | Kyle Williams | New England Patriots | WR | 26 |
| 67 | Emanuel Wilson | Green Bay Packers | RB | 25.90 |
| 67 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 25.90 |
| 67 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 25.90 |
| 67 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 25.90 |
| 67 | Myles Price | Minnesota Vikings | WR | 25.90 |
| 67 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 25.90 |
| 73 | Josh Williams | Tampa Bay Buccaneers | RB | 25.80 |
| 73 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | RB | 25.80 |
| 73 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 25.80 |
| 76 | Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | RB | 25.70 |
| 76 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 25.70 |
| 78 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 25.60 |
| 78 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 25.60 |
| 78 | Evan Hull | New Orleans Saints | RB | 25.60 |
| 78 | Chimere Dike | Tennessee Titans | WR | 25.60 |
| 78 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | RB | 25.60 |
| 78 | Savion Williams | Green Bay Packers | WR | 25.60 |
| 84 | Xavier Weaver | Arizona Cardinals | WR | 25.50 |
| 84 | Trey Sermon | Pittsburgh Steelers | RB | 25.50 |
| 86 | Jalen Brooks | Arizona Cardinals | WR | 25.40 |
| 86 | Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | WR | 25.40 |
| 86 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 25.40 |
| 86 | Tai Felton | Minnesota Vikings | WR | 25.40 |
| 90 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 25.30 |
| 91 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 25.10 |
| 92 | Braelon Allen | New York Jets | RB | 25 |
| 92 | Ollie Gordon II | Miami Dolphins | RB | 25 |
| 92 | D'Ernest Johnson | New England Patriots | RB | 25 |
| 92 | Parker Washington | Jacksonville Jaguars | WR | 25 |
| 92 | Braxton Berrios | Houston Texans | WR | 25 |
| 97 | DeAndre Carter | Cleveland Browns | WR | 24.90 |
| 97 | Josh Blackwell | Chicago Bears | CB | 24.90 |
| 97 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 24.90 |
| 100 | Curtis Samuel | Buffalo Bills | WR | 24.80 |
What Is Yards Per Kickoff Return?
Yards per kickoff return calculate the average yards gained per kickoff return. This stat shows efficiency and consistency in special teams play.
