Total Touchdowns - NFL Player Stats
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 49 |
2 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | QB | 46 |
2 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 46 |
4 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 45 |
5 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 42 |
6 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | 38 |
7 | Sam Darnold | Minnesota Vikings | QB | 37 |
7 | Jayden Daniels | Washington Commanders | QB | 37 |
9 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 35 |
10 | Bo Nix | Denver Broncos | QB | 34 |
11 | Aaron Rodgers | New York Jets | QB | 28 |
12 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 26 |
12 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 26 |
12 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 26 |
15 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | QB | 25 |
16 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 24 |
17 | Geno Smith | Seattle Seahawks | QB | 23 |
18 | Bryce Young | Carolina Panthers | QB | 21 |
18 | C.J. Stroud | Houston Texans | QB | 21 |
20 | Caleb Williams | Chicago Bears | QB | 20 |
20 | Russell Wilson | Pittsburgh Steelers | QB | 20 |
22 | Derrick Henry | Baltimore Ravens | RB | 19 |
22 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 19 |
22 | James Cook | Buffalo Bills | RB | 19 |
25 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | RB | 18 |
25 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | RB | 18 |
25 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons | QB | 18 |
28 | Drake Maye | New England Patriots | QB | 17 |
29 | Josh Jacobs | Green Bay Packers | RB | 16 |
29 | Derek Carr | New Orleans Saints | QB | 16 |
31 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | RB | 14 |
31 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 14 |
31 | Anthony Richardson | Indianapolis Colts | QB | 14 |
31 | Jameis Winston | Cleveland Browns | QB | 14 |
31 | Kyren Williams | Los Angeles Rams | RB | 14 |
36 | Joe Mixon | Houston Texans | RB | 13 |
36 | David Montgomery | Detroit Lions | RB | 13 |
36 | Will Levis | Tennessee Titans | QB | 13 |
39 | Cooper Rush | Dallas Cowboys | QB | 12 |
39 | Joe Flacco | Indianapolis Colts | QB | 12 |
39 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 12 |
42 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 11 |
43 | Mason Rudolph | Tennessee Titans | QB | 10 |
43 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 10 |
43 | Daniel Jones | New York Giants | QB | 10 |
43 | Brian Robinson | Washington Commanders | RB | 10 |
43 | Justin Fields | Pittsburgh Steelers | QB | 10 |
48 | J.K. Dobbins | Los Angeles Chargers | RB | 9 |
48 | Gardner Minshew | Las Vegas Raiders | QB | 9 |
48 | Mac Jones | Jacksonville Jaguars | QB | 9 |
48 | Aidan O'Connell | Las Vegas Raiders | QB | 9 |
48 | Kareem Hunt | Kansas City Chiefs | RB | 9 |
53 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | RB | 8 |
53 | Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | RB | 8 |
53 | Drew Lock | New York Giants | QB | 8 |
53 | James Conner | Arizona Cardinals | RB | 8 |
57 | Chase Brown | Cincinnati Bengals | RB | 7 |
57 | Andy Dalton | Carolina Panthers | QB | 7 |
57 | Tank Bigsby | Jacksonville Jaguars | RB | 7 |
57 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | RB | 7 |
57 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | RB | 7 |
62 | D'Andre Swift | Chicago Bears | RB | 6 |
62 | Deshaun Watson | Cleveland Browns | QB | 6 |
62 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | RB | 6 |
62 | Taysom Hill | New Orleans Saints | TE | 6 |
62 | Roschon Johnson | Chicago Bears | RB | 6 |
62 | De'Von Achane | Miami Dolphins | RB | 6 |
62 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | RB | 6 |
69 | Tony Pollard | Tennessee Titans | RB | 5 |
69 | Breece Hall | New York Jets | RB | 5 |
69 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | RB | 5 |
69 | Tyler Huntley | Miami Dolphins | QB | 5 |
69 | Aaron Jones | Minnesota Vikings | RB | 5 |
69 | Jeremy McNichols | Washington Commanders | RB | 5 |
69 | Marcus Mariota | Washington Commanders | QB | 5 |
76 | Isaac Guerendo | San Francisco 49ers | RB | 4 |
76 | Tyjae Spears | Tennessee Titans | RB | 4 |
76 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 4 |
76 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 4 |
76 | Austin Ekeler | Washington Commanders | RB | 4 |
76 | Spencer Rattler | New Orleans Saints | QB | 4 |
76 | Emanuel Wilson | Green Bay Packers | RB | 4 |
76 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | QB | 4 |
76 | Javonte Williams | Denver Broncos | RB | 4 |
76 | Gus Edwards | Los Angeles Chargers | RB | 4 |
76 | Alexander Mattison | Las Vegas Raiders | RB | 4 |
76 | Joshua Dobbs | San Francisco 49ers | QB | 4 |
76 | Tanner McKee | Philadelphia Eagles | QB | 4 |
76 | Malik Willis | Green Bay Packers | QB | 4 |
90 | Nick Chubb | Cleveland Browns | RB | 3 |
90 | Tyler Allgeier | Atlanta Falcons | RB | 3 |
90 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 3 |
90 | Jordan Mason | San Francisco 49ers | RB | 3 |
90 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB | 3 |
90 | Tyrod Taylor | New York Jets | QB | 3 |
90 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs | WR | 3 |
90 | Kenny Pickett | Philadelphia Eagles | QB | 3 |
90 | Rachaad White | Tampa Bay Buccaneers | RB | 3 |
99 | Mitchell Trubisky | Buffalo Bills | QB | 2 |
99 | Braelon Allen | New York Jets | RB | 2 |
Total touchdowns record the combined number of touchdowns a player scores in all situations. This stat reflects total scoring contribution.