Defensive Interceptions - NFL Player Stats
Last Updated: 03/02/26 (11:26 PM)
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Byard | Chicago Bears | FS | 7 |
| 2 | Nahshon Wright | Chicago Bears | CB | 5 |
| 2 | Antonio Johnson | Jacksonville Jaguars | SAF | 5 |
| 2 | Ernest Jones | Seattle Seahawks | LB | 5 |
| 2 | Xavier Watts | Atlanta Falcons | SAF | 5 |
| 2 | Devin Lloyd | Jacksonville Jaguars | LB | 5 |
| 2 | Jaycee Horn | Carolina Panthers | CB | 5 |
| 8 | Tremaine Edmunds | Chicago Bears | MLB | 4 |
| 8 | Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | CB | 4 |
| 8 | Tony Jefferson | Los Angeles Chargers | S | 4 |
| 8 | Jaylinn Hawkins | New England Patriots | SAF | 4 |
| 8 | Calen Bullock | Houston Texans | SAF | 4 |
| 8 | Jalen Pitre | Houston Texans | SAF | 4 |
| 8 | Mike Sainristil | Washington Commanders | CB | 4 |
| 8 | Jordan Battle | Cincinnati Bengals | SAF | 4 |
| 8 | Kamari Lassiter | Houston Texans | CB | 4 |
| 8 | Mike Jackson | Carolina Panthers | CB | 4 |
| 8 | Camryn Bynum | Indianapolis Colts | SAF | 4 |
| 8 | Donte Jackson | Los Angeles Chargers | CB | 4 |
| 8 | Derek Stingley Jr. | Houston Texans | CB | 4 |
| 21 | Marcus Jones | New England Patriots | CB | 3 |
| 21 | Laiatu Latu | Indianapolis Colts | DE | 3 |
| 21 | Nate Wiggins | Baltimore Ravens | CB | 3 |
| 21 | Derwin James | Los Angeles Chargers | FS | 3 |
| 21 | Jalyx Hunt | Philadelphia Eagles | LB | 3 |
| 21 | Dee Alford | Atlanta Falcons | CB | 3 |
| 21 | Jarrian Jones | Jacksonville Jaguars | CB | 3 |
| 21 | Kerby Joseph | Detroit Lions | SAF | 3 |
| 21 | Kyu Blu Kelly | Las Vegas Raiders | CB | 3 |
| 21 | Cody Barton | Tennessee Titans | LB | 3 |
| 21 | Jessie Bates | Atlanta Falcons | FS | 3 |
| 21 | Coby Bryant | Seattle Seahawks | SAF | 3 |
| 21 | Jamel Dean | Tampa Bay Buccaneers | CB | 3 |
| 21 | Kool-Aid McKinstry | New Orleans Saints | CB | 3 |
| 21 | Devin Bush | Cleveland Browns | LB | 3 |
| 21 | Evan Williams | Green Bay Packers | SAF | 3 |
| 21 | Cole Bishop | Buffalo Bills | SAF | 3 |
| 21 | Denzel Burke | Arizona Cardinals | CB | 3 |
| 21 | Cobie Durant | Los Angeles Rams | CB | 3 |
| 40 | Harrison Smith | Minnesota Vikings | FS | 2 |
| 40 | Montaric Brown | Jacksonville Jaguars | CB | 2 |
| 40 | D.J. Reed | Detroit Lions | CB | 2 |
| 40 | Ja'Quan McMillian | Denver Broncos | CB | 2 |
| 40 | Jacob Parrish | Tampa Bay Buccaneers | CB | 2 |
| 40 | Dadrion Taylor-Demerson | Arizona Cardinals | SAF | 2 |
| 40 | Ji'Ayir Brown | San Francisco 49ers | SAF | 2 |
| 40 | Ronnie Hickman Jr. | Cleveland Browns | SAF | 2 |
| 40 | Jaylen Watson | Kansas City Chiefs | CB | 2 |
| 40 | Geno Stone | Cincinnati Bengals | SAF | 2 |
| 40 | Azeez Al-Shaair | Houston Texans | LB | 2 |
| 40 | Cooper DeJean | Philadelphia Eagles | CB | 2 |
| 40 | Kyle Dugger | Pittsburgh Steelers | SAF | 2 |
| 40 | Xavier Woods | Tennessee Titans | FS | 2 |
| 40 | Mekhi Blackmon | Indianapolis Colts | CB | 2 |
| 40 | Emmanuel Forbes | Los Angeles Rams | CB | 2 |
| 40 | Jonas Sanker | New Orleans Saints | SAF | 2 |
| 40 | R.J. Mickens | Los Angeles Chargers | SAF | 2 |
| 40 | Robert Spillane | New England Patriots | LB | 2 |
| 40 | Zack Baun | Philadelphia Eagles | LB | 2 |
| 40 | Malaki Starks | Baltimore Ravens | SAF | 2 |
| 40 | C.J. Gardner-Johnson | Chicago Bears | SAF | 2 |
| 40 | Daiyan Henley | Los Angeles Chargers | LB | 2 |
| 40 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | OLB | 2 |
| 40 | Isaiah Pola-Mao | Las Vegas Raiders | SAF | 2 |
| 40 | DJ Turner II | Cincinnati Bengals | CB | 2 |
| 40 | Alontae Taylor | New Orleans Saints | CB | 2 |
| 40 | Carson Schwesinger | Cleveland Browns | LB | 2 |
| 40 | Rasul Douglas | Miami Dolphins | CB | 2 |
| 40 | Christian Benford | Buffalo Bills | CB | 2 |
| 40 | Donovan Wilson | Dallas Cowboys | SAF | 2 |
| 40 | Josh Metellus | Minnesota Vikings | SAF | 2 |
| 40 | Dondrea Tillman | Denver Broncos | LB | 2 |
| 40 | Xavier McKinney | Green Bay Packers | SAF | 2 |
| 40 | Derion Kendrick | Los Angeles Rams | CB | 2 |
| 40 | Demetrius Knight Jr. | Cincinnati Bengals | LB | 2 |
| 40 | Jourdan Lewis | Jacksonville Jaguars | CB | 2 |
| 40 | A.J. Epenesa | Buffalo Bills | DE | 2 |
| 40 | Bobby Okereke | New York Giants | ILB | 2 |
| 40 | Andru Phillips | New York Giants | CB | 2 |
| 40 | Andrew Mukuba | Philadelphia Eagles | SAF | 2 |
| 40 | Bobby Wagner | Washington Commanders | MLB | 2 |
| 40 | Kamren Kinchens | Los Angeles Rams | SAF | 2 |
| 40 | Brandin Echols | Pittsburgh Steelers | CB | 2 |
| 40 | Byron Murphy | Minnesota Vikings | CB | 2 |
| 40 | Kam Curl | Los Angeles Rams | SAF | 2 |
| 40 | Antoine Winfield Jr. | Tampa Bay Buccaneers | SAF | 2 |
| 40 | Deommodore Lenoir | San Francisco 49ers | CB | 2 |
| 88 | Garrett Williams | Arizona Cardinals | CB | 1 |
| 88 | Quinnen Williams | Dallas Cowboys | DT | 1 |
| 88 | Keisean Nixon | Green Bay Packers | CB | 1 |
| 88 | Jack Jones | Miami Dolphins | CB | 1 |
| 88 | D.J. Wonnum | Carolina Panthers | LB | 1 |
| 88 | Nick Emmanwori | Seattle Seahawks | SAF | 1 |
| 88 | Denzel Ward | Cleveland Browns | CB | 1 |
| 88 | Eric Murray | Jacksonville Jaguars | S | 1 |
| 88 | Dane Belton | New York Giants | SAF | 1 |
| 88 | Greg Newsome II | Jacksonville Jaguars | CB | 1 |
| 88 | Jason Marshall Jr. | Miami Dolphins | CB | 1 |
| 88 | Quentin Lake | Los Angeles Rams | SAF | 1 |
| 88 | Trikweze Bridges | Dallas Cowboys | CB | 1 |
What Are Interceptions?
Interceptions record the number of passes caught by a defender from the opposing quarterback. This stat reflects ball-hawking skill and coverage awareness.
