Quarterbacks
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | None | vs | @ | vs | vs | 1-4Record |
| Result | W 26-14 | L 7-31 | L 30-36 | L 24-36 | L 21-45 | None | 2-3ATS4-1O/U | ||||||||||||
| Jacoby Brissett | 27-37-277-1-06-14-0 | 17-28-95-1-11-7-0 | 38-52-280-2-04-4-1 | 21-35-166-2-34-18-0 | 29-47-292-3-12-19-0 | None | 132-199-1110-9-517-62-1 |
Running Backs
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | None | vs | @ | vs | vs | 1-4Record |
| Result | W 26-14 | L 7-31 | L 30-36 | L 24-36 | L 21-45 | None | 2-3ATS4-1O/U | ||||||||||||
| Jeremiyah Love | 11-41-12-9-0 | 9-29-03-16-0 | 21-90-05-19-1 | 14-63-01-−8-0 | 12-22-00-0-0 | None | 67-245-111-36-1 | ||||||||||||
| Tyler Allgeier | 17-61-02-9-0 | 5-10-02-9-0 | 2-−1-04-10-0 | 8-42-12-7-0 | 3-7-02-9-0 | None | 35-119-112-44-0 | ||||||||||||
| Bam Knight | 0-0-00-0-0 | 2-24-00-0-0 | DNP | DNP | 1-8-00-0-0 | None | 3-32-00-0-0 |
Wide Receivers
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | None | vs | @ | vs | vs | 1-4Record |
| Result | W 26-14 | L 7-31 | L 30-36 | L 24-36 | L 21-45 | None | 2-3ATS4-1O/U | ||||||||||||
| Michael Wilson | 5-56-0 | 2-18-0 | 11-89-1 | 7-95-0 | 4-30-0 | None | 29-288-1 | ||||||||||||
| Kendrick Bourne | 8-75-0 | 2-11-0 | 2-22-0 | 0-0-0 | 5-70-0 | None | 17-178-0 | ||||||||||||
| Marvin Harrison Jr. | 1-33-0 | 0-0-0 | 3-40-0 | 1-12-1 | DNP | None | 5-85-1 | ||||||||||||
| Reggie Virgil | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-29-0 | None | 2-29-0 | ||||||||||||
| Jalen Brooks | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-16-0 | None | 2-16-0 |
Tight Ends
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | None | vs | @ | vs | vs | 1-4Record |
| Result | W 26-14 | L 7-31 | L 30-36 | L 24-36 | L 21-45 | None | 2-3ATS4-1O/U | ||||||||||||
| Trey McBride | 9-95-1 | 8-41-1 | 9-75-0 | 7-31-0 | 9-66-1 | None | 42-308-3 | ||||||||||||
| Elijah Higgins | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-20-0 | 2-19-1 | 3-57-0 | None | 8-96-1 | ||||||||||||
| Hunter Long | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-5-0 | 1-10-0 | DNP | None | 2-15-0 | ||||||||||||
| Teagan Quitoriano | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-15-2 | None | 2-15-2 |