What Is an NFL Depth Chart?
An NFL depth chart lists a team’s projected starters and backups by position across offense, defense and special teams. Use this hub to open the current depth chart for any NFL team.
Fantasy managers use depth charts to confirm who starts before setting a lineup, to spot the next man up when a starter is injured, and to judge how much of a team's snaps a player is likely to see. Open any team below for the full chart, injury status and usage.
Buffalo Bills
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 17 | Josh Allen |
| RB | 4 | James Cook |
| XWR | 2 | DJ MooreOUT: ShoulderPractice: Limited Participation |
| ZWR | 0 | Keon Coleman |
| SWR | 10 | Khalil Shakir |
| TE | 86 | Dalton Kincaid |
Miami Dolphins
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 2 | Malik Willis |
| RB | 0 | Ollie Gordon II |
| XWR | 7 | Caleb DouglasRQUESTIONABLE |
| ZWR | 18 | Chris BellR |
| SWR | 21 | Kevin Coleman Jr.R |
| TE | 85 | Greg Dulcich |
New England Patriots
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 10 | Drake Maye |
| RB | 38 | Rhamondre Stevenson |
| XWR | 1 | A.J. Brown |
| ZWR | 86 | Efton Chism III |
| SWR | 3 | DeMario Douglas |
| TE | 85 | Hunter Henry |
New York Jets
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 7 | Geno Smith |
| RB | 20 | Breece HallOUT: QuadricepPractice: Limited Participation |
| XWR | 5 | Garrett Wilson |
| ZWR | 15 | Adonai Mitchell |
| SWR | 11 | Omar Cooper Jr.R |
| TE | 16 | Kenyon SadiqR |
Baltimore Ravens
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 8 | Lamar JacksonOUT: AnklePractice: Limited Participation |
| RB | 22 | Derrick Henry |
| XWR | 7 | Rashod Bateman |
| ZWR | 6 | Ja'Kobi Lane |
| SWR | 4 | Zay Flowers |
| TE | 89 | Mark Andrews |
Cincinnati Bengals
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 9 | Joe Burrow |
| RB | 30 | Chase Brown |
| XWR | 1 | Ja'Marr Chase |
| ZWR | 5 | Tee Higgins |
| SWR | 81 | Dohnte Meyers |
| TE | 88 | Mike Gesicki |
Cleveland Browns
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 4 | Deshaun Watson |
| RB | 10 | Quinshon Judkins |
| XWR | 12 | Denzel BostonR |
| ZWR | 3 | Jerry Jeudy |
| SWR | 1 | KC ConcepcionR |
| TE | 44 | Harold Fannin Jr. |
Pittsburgh Steelers
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 8 | Aaron Rodgers |
| RB | 30 | Jaylen Warren |
| XWR | 4 | DK Metcalf |
| ZWR | 17 | Germie BernardR |
| SWR | 10 | Kaden WetjenR |
| TE | 88 | Pat Freiermuth |
Houston Texans
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 7 | C.J. Stroud |
| RB | 4 | Woody Marks |
| XWR | 12 | Nico Collins |
| ZWR | 18 | Marvin Harrison Jr. |
| SWR | 13 | Jaylin Noel |
| TE | 86 | Dalton Schultz |
Indianapolis Colts
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 17 | Daniel Jones |
| RB | 28 | Jonathan Taylor |
| XWR | 2 | Josh Downs |
| ZWR | 13 | Laquon Treadwell |
| SWR | 10 | Keenan Allen |
| TE | 81 | Mo Alie-Cox |
Jacksonville Jaguars
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 16 | Trevor Lawrence |
| RB | 33 | Bhayshul Tuten |
| XWR | 7 | Brian Thomas Jr. |
| ZWR | 3 | Jakobi Meyers |
| SWR | 11 | Parker Washington |
| TE | 85 | Brenton Strange |
Tennessee Titans
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 1 | Cam Ward |
| RB | 20 | Tony Pollard |
| ZWR | 5 | Elic Ayomanor |
| SWR | 4 | Wan'Dale Robinson |
| TE | 84 | Gunnar Helm |
Denver Broncos
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 10 | Bo Nix |
| RB | 27 | J.K. Dobbins |
| XWR | 14 | Courtland Sutton |
| ZWR | 17 | Jaylen WaddleQUESTIONABLE |
| SWR | 11 | Troy Franklin |
| TE | 1 | Evan Engram |
Kansas City Chiefs
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 15 | Patrick Mahomes |
| RB | 9 | Kenneth Walker III |
| XWR | 11 | Jalen Royals |
| ZWR | 1 | Xavier Worthy |
| SWR | 4 | Rashee RiceOUT: HamstringPractice: Did Not Participate |
| TE | 87 | Travis Kelce |
Las Vegas Raiders
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 8 | Kirk Cousins |
| RB | 2 | Ashton Jeanty |
| XWR | 9 | Jalen Nailor |
| ZWR | 1 | Tre Tucker |
| SWR | 82 | Cody White |
| TE | 89 | Brock Bowers |
Los Angeles Chargers
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 10 | Justin Herbert |
| RB | 8 | Omarion Hampton |
| XWR | 1 | Quentin Johnston |
| ZWR | 9 | Tre HarrisOUT: HamstringPractice: Did Not Participate |
| SWR | 15 | Ladd McConkey |
| TE | 88 | Charlie Kolar |
Dallas Cowboys
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 4 | Dak Prescott |
| RB | 33 | Javonte Williams |
| XWR | 3 | George Pickens |
| ZWR | 88 | CeeDee Lamb |
| SWR | 19 | Ryan Flournoy |
| TE | 87 | Jake Ferguson |
New York Giants
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 18 | J.J. McCarthy |
| RB | 44 | Cam Skattebo |
| XWR | 88 | Malachi FieldsR |
| ZWR | 1 | Malik Nabers |
| SWR | 17 | Darnell Mooney |
| TE | 9 | Isaiah Likely |
Philadelphia Eagles
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 16 | Tanner McKee |
| RB | 26 | Saquon Barkley |
| XWR | 6 | DeVonta SmithOUT: HamstringPractice: Did Not Participate |
| ZWR | 13 | Dontayvion WicksOUT: AnklePractice: Did Not Participate |
| SWR | 9 | Makai LemonR |
| TE | 88 | Dallas Goedert |
Washington Commanders
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 5 | Jayden Daniels |
| RB | 1 | Rachaad White |
| XWR | 13 | Treylon Burks |
| ZWR | 3 | Stefon Diggs |
| SWR | 14 | Antonio WilliamsR |
| TE | 85 | Chig Okonkwo |
Chicago Bears
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 18 | Caleb Williams |
| RB | 4 | D'Andre Swift |
| XWR | 15 | Rome Odunze |
| ZWR | 10 | Luther Burden III |
| SWR | 14 | Kalif Raymond |
| TE | 84 | Colston Loveland |
Detroit Lions
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 16 | Jared Goff |
| RB | 0 | Jahmyr Gibbs |
| XWR | 1 | Jameson Williams |
| ZWR | 18 | Isaac TeSlaa |
| SWR | 14 | Amon-Ra St. Brown |
| TE | 87 | Sam LaPorta |
Green Bay Packers
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 10 | Jordan Love |
| RB | 8 | Josh Jacobs |
| XWR | 0 | Matthew Golden |
| ZWR | 9 | Christian Watson |
| SWR | 23 | Skyy Moore |
| TE | 85 | Tucker Kraft |
Minnesota Vikings
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 1 | Kyler Murray |
| RB | 33 | Aaron Jones |
| XWR | 18 | Justin Jefferson |
| ZWR | 3 | Jordan Addison |
| SWR | 14 | Jauan Jennings |
| TE | 87 | T.J. Hockenson |
Atlanta Falcons
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 9 | Michael Penix Jr. |
| RB | 7 | Bijan Robinson |
| XWR | 5 | Drake London |
| ZWR | 4 | Jahan Dotson |
| SWR | 17 | Zachariah BranchR |
| TE | 8 | Kyle Pitts |
Carolina Panthers
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 9 | Bryce Young |
| RB | 30 | Chuba Hubbard |
| XWR | 4 | Tetairoa McMillan |
| ZWR | 87 | Brycen Tremayne |
| SWR | 18 | Jalen Coker |
| TE | 88 | Darren Waller |
New Orleans Saints
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 6 | Tyler Shough |
| RB | 41 | Alvin Kamara |
| XWR | 0 | Jordyn TysonROUT |
| ZWR | 18 | Bryce LanceR |
| SWR | 14 | Devaughn Vele |
| TE | 83 | Juwan Johnson |
Tampa Bay Buccaneers
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 6 | Baker Mayfield |
| RB | 7 | Bucky Irving |
| XWR | 15 | Tez Johnson |
| ZWR | 17 | Ted Hurst IIIR |
| SWR | 14 | Chris Godwin Jr. |
| TE | 88 | Cade Otton |
Arizona Cardinals
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 7 | Jacoby Brissett |
| RB | 22 | Tyler Allgeier |
| XWR | 86 | Jalen Brooks |
| ZWR | 14 | Michael Wilson |
| SWR | 17 | Kendrick Bourne |
| TE | 85 | Trey McBride |
Los Angeles Rams
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 9 | Matthew Stafford |
| RB | 23 | Kyren Williams |
| XWR | 4 | Konata Mumpfield |
| ZWR | 12 | Puka NacuaQUESTIONABLE: CalfPractice: Did Not Participate |
| SWR | 88 | Jordan Whittington |
| TE | 89 | Tyler Higbee |
San Francisco 49ers
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 13 | Brock Purdy |
| RB | 23 | Christian McCaffrey |
| XWR | 84 | Brandin Cooks |
| ZWR | 4 | Jacob Cowing |
| SWR | 3 | Christian Kirk |
| TE | 85 | George Kittle |
Seattle Seahawks
Updated · Week 7 · usage through Oct 25| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 14 | Sam Darnold |
| RB | 26 | Zach CharbonnetOUT: KneePractice: Full Participation |
| XWR | 11 | Jaxon Smith-Njigba |
| ZWR | 22 | Rashid Shaheed |
| SWR | 10 | Cooper Kupp |
| TE | 88 | AJ Barner |