What Is an NFL Depth Chart?
An NFL depth chart lists a team’s projected starters and backups by position across offense, defense and special teams. Use this hub to open the current depth chart for any NFL team.
Fantasy managers use depth charts to confirm who starts before setting a lineup, to spot the next man up when a starter is injured, and to judge how much of a team's snaps a player is likely to see. Open any team below for the full chart, injury status and usage.
Buffalo Bills
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 17 | Josh Allen |
| RB | 4 | James Cook |
| XWR | 2 | DJ Moore |
| ZWR | 19 | Greg Dortch |
| SWR | 10 | Khalil Shakir |
| TE | 86 | Dalton Kincaid |
Miami Dolphins
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 2 | Malik Willis |
| RB | 0 | Ollie Gordon II |
| XWR | 18 | Chris BellR |
| ZWR | 7 | Caleb DouglasR |
| SWR | 6 | Malik Washington |
| TE | 85 | Greg Dulcich |
New England Patriots
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 10 | Drake Maye |
| RB | 38 | Rhamondre Stevenson |
| XWR | 1 | A.J. BrownOUT: AnklePractice: Did Not Participate |
| ZWR | 13 | Mack HollinsQUESTIONABLE: CalfPractice: Limited Participation |
| SWR | 3 | DeMario Douglas |
| TE | 85 | Hunter HenryQUESTIONABLE: FootPractice: Limited Participation |
New York Jets
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 7 | Geno Smith |
| RB | 20 | Breece Hall |
| XWR | 17 | Tim Patrick |
| ZWR | 15 | Adonai Mitchell |
| SWR | 11 | Omar Cooper Jr.R |
| TE | 85 | Mason Taylor |
Baltimore Ravens
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 11 | Jacoby Brissett |
| RB | 22 | Derrick Henry |
| XWR | 7 | Rashod Bateman |
| ZWR | 6 | Ja'Kobi LaneR |
| SWR | 4 | Zay Flowers |
| TE | 89 | Mark Andrews |
Cincinnati Bengals
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 9 | Joe Burrow |
| RB | 30 | Chase Brown |
| XWR | 1 | Ja'Marr Chase |
| ZWR | 5 | Tee Higgins |
| SWR | 81 | Dohnte Meyers |
| TE | 88 | Mike Gesicki |
Cleveland Browns
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 2 | Shedeur Sanders |
| RB | 10 | Quinshon Judkins |
| XWR | 12 | Denzel BostonR |
| ZWR | 3 | Jerry Jeudy |
| SWR | 1 | KC ConcepcionR |
| TE | 44 | Harold Fannin Jr. |
Pittsburgh Steelers
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 8 | Aaron Rodgers |
| RB | 30 | Jaylen Warren |
| XWR | 4 | DK Metcalf |
| ZWR | 17 | Germie BernardR |
| SWR | 10 | Kaden WetjenR |
| TE | 88 | Pat Freiermuth |
Houston Texans
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 7 | C.J. Stroud |
| RB | 4 | Woody Marks |
| XWR | 12 | Nico Collins |
| ZWR | 18 | Marvin Harrison Jr. |
| SWR | 1 | Tank Dell |
| TE | 86 | Dalton Schultz |
Indianapolis Colts
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 17 | Daniel Jones |
| RB | 28 | Jonathan Taylor |
| XWR | 13 | Laquon Treadwell |
| ZWR | 16 | Ashton Dulin |
| SWR | 6 | Anthony Gould |
| TE | 84 | Tyler Warren |
Jacksonville Jaguars
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 16 | Trevor Lawrence |
| RB | 33 | Bhayshul TutenQUESTIONABLE: AnklePractice: Did Not Participate |
| XWR | 7 | Brian Thomas Jr. |
| ZWR | 3 | Jakobi Meyers |
| SWR | 11 | Parker Washington |
| TE | 85 | Brenton Strange |
Tennessee Titans
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 1 | Cam Ward |
| RB | 20 | Tony Pollard |
| XWR | 5 | Elic Ayomanor |
| ZWR | 14 | Carnell TateROUT: ShoulderPractice: Did Not Participate |
| SWR | 4 | Wan'Dale Robinson |
| TE | 84 | Gunnar Helm |
Denver Broncos
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 10 | Bo Nix |
| RB | 20 | Jonah ColemanR |
| XWR | 14 | Courtland Sutton |
| ZWR | 17 | Jaylen Waddle |
| SWR | 13 | Pat BryantQUESTIONABLE: AnklePractice: Full Participation |
| TE | 1 | Evan Engram |
Kansas City Chiefs
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 15 | Patrick Mahomes |
| RB | 9 | Kenneth Walker III |
| XWR | 11 | Jalen Royals |
| ZWR | 1 | Xavier Worthy |
| SWR | 4 | Rashee Rice |
| TE | 87 | Travis Kelce |
Las Vegas Raiders
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 15 | Fernando MendozaR |
| RB | 2 | Ashton Jeanty |
| XWR | 1 | Tre Tucker |
| ZWR | 9 | Jalen Nailor |
| SWR | 18 | Jack Bech |
| TE | 89 | Brock Bowers |
Los Angeles Chargers
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 10 | Justin Herbert |
| RB | 8 | Omarion Hampton |
| XWR | 1 | Quentin Johnston |
| ZWR | 9 | Tre Harris |
| SWR | 15 | Ladd McConkey |
| TE | 86 | Oronde Gadsden II |
Dallas Cowboys
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 4 | Dak Prescott |
| RB | 33 | Javonte Williams |
| XWR | 88 | CeeDee Lamb |
| ZWR | 3 | George PickensQUESTIONABLE: HamstringPractice: Limited Participation |
| SWR | 19 | Ryan Flournoy |
| TE | 89 | Brevyn Spann-Ford |
New York Giants
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 18 | J.J. McCarthy |
| RB | 44 | Cam SkatteboQUESTIONABLE |
| XWR | 1 | Malik Nabers |
| ZWR | 88 | Malachi FieldsR |
| SWR | 17 | Darnell Mooney |
| TE | 9 | Isaiah Likely |
Philadelphia Eagles
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 14 | Joe Milton III |
| RB | 26 | Saquon Barkley |
| XWR | 19 | Elijah Moore |
| ZWR | 80 | Darius Cooper |
| SWR | 9 | Makai LemonR |
| TE | 88 | Dallas Goedert |
Washington Commanders
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 5 | Jayden Daniels |
| RB | 1 | Rachaad White |
| XWR | 14 | Antonio WilliamsR |
| ZWR | 6 | Dyami BrownInjured ReserveRoster status |
| SWR | 3 | Stefon Diggs |
| TE | 85 | Chig Okonkwo |
Chicago Bears
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 18 | Caleb Williams |
| RB | 4 | D'Andre Swift |
| XWR | 15 | Rome Odunze |
| ZWR | 10 | Luther Burden III |
| SWR | 14 | Kalif Raymond |
| TE | 84 | Colston Loveland |
Detroit Lions
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 16 | Jared Goff |
| RB | 0 | Jahmyr Gibbs |
| XWR | 18 | Isaac TeSlaa |
| ZWR | 1 | Jameson Williams |
| SWR | 14 | Amon-Ra St. BrownQUESTIONABLE: RibPractice: Limited Participation |
| TE | 87 | Sam LaPorta |
Green Bay Packers
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 10 | Jordan Love |
| RB | 22 | Pierre Strong |
| XWR | 9 | Christian Watson |
| ZWR | 0 | Matthew Golden |
| SWR | 83 | Savion Williams |
| TE | 85 | Tucker Kraft |
Minnesota Vikings
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 11 | Carson Wentz |
| RB | 33 | Aaron Jones |
| XWR | 18 | Justin Jefferson |
| ZWR | 3 | Jordan Addison |
| SWR | 4 | Myles Price |
| TE | 87 | T.J. Hockenson |
Atlanta Falcons
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 9 | Michael Penix Jr. |
| RB | 7 | Bijan Robinson |
| XWR | 5 | Drake London |
| ZWR | 4 | Jahan Dotson |
| SWR | 14 | Olamide Zaccheaus |
| TE | 8 | Kyle Pitts |
Carolina Panthers
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 9 | Bryce Young |
| RB | 30 | Chuba Hubbard |
| XWR | 4 | Tetairoa McMillan |
| ZWR | 87 | Brycen Tremayne |
| SWR | 18 | Jalen Coker |
| TE | 88 | Darren Waller |
New Orleans Saints
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 6 | Tyler Shough |
| RB | 41 | Alvin Kamara |
| XWR | 0 | Jordyn TysonRQUESTIONABLE: HamstringPractice: Limited Participation |
| ZWR | 12 | Chris Olave |
| SWR | 14 | Devaughn Vele |
| TE | 83 | Juwan Johnson |
Tampa Bay Buccaneers
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 6 | Baker Mayfield |
| RB | 7 | Bucky Irving |
| XWR | 2 | Emeka EgbukaQUESTIONABLE: FootPractice: Full Participation |
| ZWR | 17 | Ted Hurst IIIR |
| SWR | 14 | Chris Godwin Jr. |
| TE | 88 | Cade Otton |
Arizona Cardinals
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 19 | Carson BeckR |
| RB | 22 | Tyler Allgeier |
| XWR | 30 | Harrison Wallace IIIR |
| ZWR | 82 | Reggie VirgilR |
| SWR | 80 | Simi Fehoko |
| TE | 85 | Trey McBride |
Los Angeles Rams
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 9 | Matthew Stafford |
| RB | 23 | Kyren Williams |
| XWR | 6 | CJ DanielsR |
| ZWR | 8 | Tutu Atwell |
| SWR | 4 | Konata Mumpfield |
| TE | 89 | Tyler Higbee |
San Francisco 49ers
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 13 | Brock Purdy |
| RB | 23 | Christian McCaffrey |
| XWR | 11 | Demarcus RobinsonQUESTIONABLE: AnklePractice: Limited Participation |
| ZWR | 17 | Jordan Watkins |
| SWR | 4 | Jacob Cowing |
| TE | 85 | George Kittle |
Seattle Seahawks
Updated · Week 10 · usage through Nov 10| POS | NO. | Starter |
|---|---|---|
| QB | 2 | Drew Lock |
| RB | 26 | Zach Charbonnet |
| XWR | 11 | Jaxon Smith-Njigba |
| ZWR | 15 | Tory Horton |
| SWR | 10 | Cooper Kupp |
| TE | 88 | AJ Barner |