NFL
Moneyline
Week 5
Odds
28 sites: All Live
Feed freshnessAll fresh
28 books · 952 markets
Kalshi
Novig
PolymarketPolymarket US
ReBet
ProphetX
Pinnacle
DraftKings
FanDuel
1xBet
BetMGM
BetOnline
BetRivers
BetUSBetway
BovadaCourtside
Fanatics
Fliff
Hard Rock BetHeritage Sports
Jazz Sports
LowVigSX Bet
Sportzino
TABThrillzz
YouWager
hidden after 30+ min without a writerefreshed every sync
Customize +
Books & Markets · 28 showing
All 28 sites are showing. Scroll to see every one.Hiding and reordering are statrankings+
Prediction Markets5/5
Exchanges1/1
Sportsbooks22/22
| Prediction Markets | Exchanges | Sportsbooks | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +41319.5%19¢-- | +38520.6%21¢ | +40020.0%20¢$296k liq | +40020.0%20¢ | +41319.5%19¢$53k | +41319.5%19¢$88k liq | +39020.4%20¢ | +40020.0%20¢ | +34822.3%22¢$10k liq | +36021.7%22¢ | +38520.6%21¢ | +37521.1%21¢ | +36021.7%22¢ | +35821.8%22¢ | +38020.8%21¢ | +36021.7%22¢ | +37521.1%21¢ | +33523.0%23¢ | +37121.2%21¢ | +36021.7%22¢ | +37021.3%21¢ | +37521.1%21¢ | +35921.8%22¢ | +36221.6%22¢ | +35821.8%22¢ | +40319.9%20¢$1k liq | +33023.3%23¢ | +33023.3%23¢ | +35022.2%22¢ | +36021.7%22¢ | ||
| -41380.5%81¢-- | -54084.4%84¢ | -42681.0%81¢$385k liq | -41380.5%81¢ | -41380.5%81¢$53k | -41980.7%81¢$475k liq | -52684.0%84¢ | -43081.1%81¢ | -43881.4%81¢$10k liq | -47082.5%82¢ | -50083.3%83¢ | -50083.3%83¢ | -45081.8%82¢ | -46082.1%82¢ | -50083.3%83¢ | -46082.1%82¢ | -50083.3%83¢ | -45081.8%82¢ | -45481.9%82¢ | -47582.6%83¢ | -56585.0%85¢ | -50083.3%83¢ | -46782.4%82¢ | -46682.3%82¢ | -46082.1%82¢ | -41980.7%81¢$170 liq | -55084.6%85¢ | -45582.0%82¢ | -66787.0%87¢ | -46082.1%82¢ | ||
| +27726.5%27¢-- | +12544.4%44¢ | +27027.0%27¢$832 liq | +27027.0%27¢ | +27726.5%27¢$47k | +27426.7%27¢ | +25528.2%28¢ | +27027.0%27¢$48 liq | +25128.5%28¢$5k liq | +23529.9%30¢ | +23529.9%30¢ | +24029.4%29¢ | +24029.4%29¢ | +27027.0%27¢ | +23030.3%30¢ | +27226.9%27¢ | +22530.8%31¢ | +25028.6%29¢ | +24129.3%29¢ | +25028.6%29¢ | +23529.9%30¢ | +24029.4%29¢ | +24229.2%29¢ | +24628.9%29¢ | +27027.0%27¢ | +26427.5%27¢$7 liq | +22031.3%31¢ | +24029.4%29¢ | +21731.5%32¢ | +25528.2%28¢ | ||
| -27573.3%73¢-- | -16362.0%62¢ | -28574.0%74¢$43k liq | -28574.0%74¢ | -27773.5%73¢$47k | -27773.5%73¢ | -31075.6%76¢ | -29074.4%74¢ | -30075.0%75¢$5k liq | -29074.4%74¢ | -29074.4%74¢ | -30075.0%75¢ | -30075.0%75¢ | -33577.0%77¢ | -29574.7%75¢ | -33577.0%77¢ | -27573.3%73¢ | -30075.0%75¢ | -28373.9%74¢ | -32076.2%76¢ | -32576.5%76¢ | -30075.0%75¢ | -30275.1%75¢ | -29974.9%75¢ | -33577.0%77¢ | -27773.5%73¢$261 liq | -32576.5%76¢ | -31275.7%76¢ | -34577.5%78¢ | -33076.7%77¢ | ||
| +16737.5%37¢-- | +12943.7%44¢ | +16338.0%38¢$40k liq | +16338.0%38¢ | +16737.5%37¢$3k | +16537.7%38¢ | +15239.7%40¢ | +16238.2%38¢ | +15838.8%39¢$5k liq | +14041.7%42¢ | +15439.4%39¢ | +15040.0%40¢ | +14540.8%41¢ | +15738.9%39¢ | +16038.5%38¢ | +15539.2%39¢ | +15539.2%39¢ | +16038.5%38¢ | +14341.2%41¢ | +15040.0%40¢ | +14540.8%41¢ | +15040.0%40¢ | +14940.2%40¢ | +14740.5%40¢ | +15738.9%39¢ | +16238.2%38¢$36 liq | +13542.6%43¢ | +14540.8%41¢ | +14141.5%41¢ | +16038.5%38¢ | ||
| -16362.0%62¢-- | -17463.5%64¢ | -17063.0%63¢$69k liq | -17063.0%63¢ | -16762.5%63¢$3k | -16762.5%63¢ | -18064.3%64¢ | -17063.0%63¢ | -18164.4%64¢$5k liq | -16662.4%62¢ | -18464.8%65¢ | -18064.3%64¢ | -17563.6%64¢ | -18064.3%64¢ | -19566.1%66¢ | -18064.3%64¢ | -19065.5%66¢ | -18564.9%65¢ | -16362.0%62¢ | -18064.3%64¢ | -18564.9%65¢ | -18064.3%64¢ | -17964.2%64¢ | -17163.1%63¢ | -18064.3%64¢ | -17163.1%63¢$29 liq | -19065.5%66¢ | -- | -20867.5%68¢ | -18064.3%64¢ | ||
| -30875.5%75¢-- | -45081.8%82¢ | -31776.0%76¢$32k liq | -31776.0%76¢ | -30875.5%75¢$2k | -31275.7%76¢ | -36078.3%78¢ | -32076.2%76¢ | -33777.1%77¢$3k liq | -34577.5%78¢ | -37078.7%79¢ | -37078.7%79¢ | -37578.9%79¢ | -38079.2%79¢ | -38579.4%79¢ | -38079.2%79¢ | -35077.8%78¢ | -36078.3%78¢ | -33577.0%77¢ | -35077.8%78¢ | -40080.0%80¢ | -37578.9%79¢ | -36978.7%79¢ | -36678.5%79¢ | -38079.2%79¢ | -31976.1%76¢$164 liq | -40080.0%80¢ | -37078.7%79¢ | -47682.6%83¢ | -38079.2%79¢ | ||
| +31024.4%24¢-- | +32523.5%24¢ | +30025.0%25¢$2k liq | +30025.0%25¢ | +30824.5%25¢$2k | +30824.5%25¢ | +28526.0%26¢ | +30524.7%25¢$82 liq | +27826.5%26¢$3k liq | +27526.7%27¢ | +29525.3%25¢ | +29025.6%26¢ | +31024.4%24¢ | +30324.8%25¢ | +30025.0%25¢ | +30524.7%25¢ | +27526.7%27¢ | +28026.3%26¢ | +28226.2%26¢ | +27526.7%27¢ | +28026.3%26¢ | +27526.7%27¢ | +29125.6%26¢ | +28825.8%26¢ | +30324.8%25¢ | +30424.8%25¢$14 liq | +26027.8%28¢ | +28026.3%26¢ | +27526.7%27¢ | +30025.0%25¢ | ||
| -12054.5%55¢-- | -13156.7%57¢ | -13357.1%57¢$4k liq | -12255.0%55¢ | -12054.5%55¢$4k | -12355.2%55¢ | -12755.9%56¢ | -12655.8%56¢ | -- | -12555.6%56¢ | -13056.5%57¢ | -12054.5%55¢ | -12555.6%56¢ | -12054.5%55¢ | -12154.8%55¢ | -12054.5%55¢ | -12054.5%55¢ | -12555.6%56¢ | -12255.0%55¢ | -13056.5%57¢ | -13557.4%57¢ | -12555.6%56¢ | -12455.4%55¢ | -12154.8%55¢ | -12054.5%55¢ | -12755.9%56¢$25 liq | -13056.5%57¢ | -12555.6%56¢ | -14158.5%59¢ | -- | ||
| +12245.0%45¢-- | +10548.8%49¢ | +12245.0%45¢$134 liq | -- | +12045.5%45¢$4k | +12245.0%45¢ | +10848.1%48¢ | +12045.5%45¢ | -- | +10548.8%49¢ | +11047.6%48¢ | +10050.0%50¢ | +10548.8%49¢ | +10050.0%50¢ | +10050.0%50¢ | +10050.0%50¢ | +10050.0%50¢ | +10548.8%49¢ | +10748.3%48¢ | +11047.6%48¢ | +11047.6%48¢ | +10548.8%49¢ | +10249.5%50¢ | +10149.8%50¢ | +10050.0%50¢ | +12045.5%45¢$51 liq | -10551.2%51¢ | +10050.0%50¢ | -10350.7%51¢ | -- | ||
| -28874.2%74¢-- | -30575.3%75¢ | -30075.0%75¢$106k liq | -30075.0%75¢ | -29274.5%74¢$2k | -28874.2%74¢ | -31976.1%76¢ | -30075.0%75¢ | -31275.7%76¢$5k liq | -34577.5%78¢ | -33076.7%77¢ | -33076.7%77¢ | -32576.5%76¢ | -31575.9%76¢ | -30575.3%75¢ | -32076.2%76¢ | -30075.0%75¢ | -32076.2%76¢ | -33577.0%77¢ | -33076.7%77¢ | -36078.3%78¢ | -32576.5%76¢ | -32576.5%76¢ | -31676.0%76¢ | -31575.9%76¢ | -29674.7%75¢$479 liq | -35077.8%78¢ | -34577.5%78¢ | -38579.4%79¢ | -32076.2%76¢ | ||
| +29225.5%26¢-- | +24029.4%29¢ | +27027.0%27¢$36k liq | +28526.0%26¢ | +29225.5%26¢$2k | +28526.0%26¢ | +26527.4%27¢ | +28026.3%26¢ | +26027.8%28¢$5k liq | +27526.7%27¢ | +26527.4%27¢ | +26527.4%27¢ | +26027.8%28¢ | +25628.1%28¢ | +24529.0%29¢ | +26027.8%28¢ | +25028.6%29¢ | +26027.8%28¢ | +28226.2%26¢ | +26027.8%28¢ | +25528.2%28¢ | +25028.6%29¢ | +25927.9%28¢ | +25728.0%28¢ | +25628.1%28¢ | +28126.2%26¢$98 liq | +23030.3%30¢ | +26027.8%28¢ | +24029.4%29¢ | +25028.6%29¢ | ||
| +13043.5%43¢-- | +11247.2%47¢ | +12744.1%44¢$6k liq | +13043.5%43¢ | +13043.5%43¢$2k | +12943.7%44¢ | +11646.3%46¢ | +12544.4%44¢ | +12245.0%45¢$5k liq | +11446.7%47¢ | +11646.3%46¢ | +12045.5%45¢ | +11546.5%47¢ | +11945.7%46¢ | +10648.5%49¢ | +12045.5%45¢ | +11546.5%47¢ | +12045.5%45¢ | +11646.3%46¢ | +11546.5%47¢ | +11047.6%48¢ | +11546.5%47¢ | +11346.9%47¢ | +11446.7%47¢ | +11945.7%46¢ | +12843.9%44¢$122 liq | +10548.8%49¢ | +11546.5%47¢ | +10349.3%49¢ | +12045.5%45¢ | ||
| -13056.5%57¢-- | -14058.3%58¢ | -13357.1%57¢$60k liq | -13357.1%57¢ | -13056.5%57¢$2k | -13056.5%57¢ | -13757.8%58¢ | -13056.5%57¢ | -13757.8%58¢$5k liq | -13557.4%57¢ | -13657.6%58¢ | -14058.3%58¢ | -14058.3%58¢ | -13958.2%58¢ | -13056.5%57¢ | -14058.3%58¢ | -14058.3%58¢ | -14058.3%58¢ | -13256.9%57¢ | -14058.3%58¢ | -14058.3%58¢ | -13557.4%57¢ | -13557.4%57¢ | -13457.3%57¢ | -13958.2%58¢ | -13156.7%57¢$38 liq | -14559.2%59¢ | -14358.8%59¢ | -14759.5%60¢ | -14058.3%58¢ | ||
| +17636.2%36¢-- | +15738.9%39¢ | +17037.0%37¢$15k liq | +17436.5%36¢ | +17436.5%36¢$623 | +17037.0%37¢ | +16537.7%38¢ | +17236.8%37¢ | +16637.6%38¢$5k liq | +16038.5%38¢ | +17636.2%36¢ | +15539.2%39¢ | +16038.5%38¢ | +16138.3%38¢ | +16537.7%38¢ | +15938.6%39¢ | +16537.7%38¢ | +16537.7%38¢ | +16338.0%38¢ | +16038.5%38¢ | +15539.2%39¢ | +16537.7%38¢ | +16338.0%38¢ | +16238.2%38¢ | +16138.3%38¢ | +17536.4%36¢$170 liq | +15539.2%39¢ | +15539.2%39¢ | +15539.2%39¢ | +16537.7%38¢ | ||
| -17263.2%63¢-- | -19666.2%66¢ | -17864.0%64¢$25k liq | -17864.0%64¢ | -17463.5%64¢$623 | -17263.2%63¢ | -19766.3%66¢ | -18064.3%64¢ | -19165.6%66¢$5k liq | -19265.8%66¢ | -21067.7%68¢ | -18564.9%65¢ | -20066.7%67¢ | -18564.9%65¢ | -20567.2%67¢ | -18564.9%65¢ | -20066.7%67¢ | -19566.1%66¢ | -18865.3%65¢ | -19566.1%66¢ | -20066.7%67¢ | -19566.1%66¢ | -20166.8%67¢ | -19065.5%66¢ | -18564.9%65¢ | -18164.4%64¢$41 liq | -22068.8%69¢ | -19265.8%66¢ | -23370.0%70¢ | -19065.5%66¢ | ||
| +12544.4%44¢-- | +10548.8%49¢ | +11746.1%46¢$40k liq | +12245.0%45¢$1k liq | +12544.4%44¢$3k | +12245.0%45¢ | +11047.6%48¢ | +12145.2%45¢$132 liq | +11746.1%46¢$5k liq | +11047.6%48¢ | +11047.6%48¢ | +11047.6%48¢ | +10548.8%49¢ | +11047.6%48¢ | +10648.5%49¢ | +11047.6%48¢ | +10548.8%49¢ | +11546.5%47¢ | +11247.2%47¢ | +11047.6%48¢ | +10548.8%49¢ | +11546.5%47¢ | +10848.1%48¢ | +11047.6%48¢ | +11047.6%48¢ | +12045.5%45¢$20 liq | +10548.8%49¢ | +11047.6%48¢ | +10249.5%50¢ | +11546.5%47¢ | ||
| -12255.0%55¢-- | -13557.4%57¢ | -12255.0%55¢$34 liq | -12555.6%56¢$1k liq | -12555.6%56¢$3k | -12355.2%55¢ | -12956.3%56¢ | -12755.9%56¢ | -13256.9%57¢$5k liq | -13056.5%57¢ | -13056.5%57¢ | -13056.5%57¢ | -13056.5%57¢ | -13056.5%57¢ | -12956.3%56¢ | -13056.5%57¢ | -12555.6%56¢ | -13557.4%57¢ | -12755.9%56¢ | -13056.5%57¢ | -13056.5%57¢ | -13557.4%57¢ | -12856.1%56¢ | -13056.5%57¢ | -13056.5%57¢ | -12555.6%56¢$187 liq | -14559.2%59¢ | -13557.4%57¢ | -14759.5%60¢ | -13557.4%57¢ | ||
| -14058.3%58¢-- | -11553.5%53¢ | -14459.0%59¢$28k liq | -14158.5%59¢$4k liq | -14158.5%59¢$30k | -14058.3%58¢ | -15160.2%60¢ | -14258.7%59¢$213 liq | -14959.8%60¢$5k liq | -15560.8%61¢ | -14659.3%59¢ | -15060.0%60¢ | -14559.2%59¢ | -15060.0%60¢ | -14358.8%59¢ | -15060.0%60¢ | -15060.0%60¢ | -15060.0%60¢ | -15260.3%60¢ | -15060.0%60¢ | -15060.0%60¢ | -14559.2%59¢ | -15460.6%61¢ | -15260.3%60¢ | -15060.0%60¢ | -14559.2%59¢$222 liq | -16562.3%62¢ | -15460.6%61¢ | -16762.5%63¢ | -15560.8%61¢ | ||
| +14141.5%41¢-- | -13357.1%57¢ | +13342.9%43¢$33k liq | +13842.0%42¢$23 liq | +14141.5%41¢$30k | +13842.0%42¢ | +12843.9%44¢ | +13842.0%42¢ | +13243.1%43¢$5k liq | +13043.5%43¢ | +12444.6%45¢ | +12544.4%44¢ | +12544.4%44¢ | +13043.5%43¢ | +11845.9%46¢ | +12943.7%44¢ | +12544.4%44¢ | +13043.5%43¢ | +13342.9%43¢ | +12544.4%44¢ | +12045.5%45¢ | +12544.4%44¢ | +12843.9%44¢ | +13043.5%43¢ | +13043.5%43¢ | +13442.7%43¢$52 liq | +12045.5%45¢ | +12544.4%44¢ | +11746.1%46¢ | +13542.6%43¢ | ||
| -16662.4%62¢-- | -17063.0%63¢ | -17864.0%64¢$38k liq | -17063.0%63¢ | -16762.5%63¢$2k | -17063.0%63¢ | -18464.8%65¢ | -16662.4%62¢ | -18264.5%65¢$3k liq | -18564.9%65¢ | -18665.0%65¢ | -18564.9%65¢ | -19065.5%66¢ | -18064.3%64¢ | -19065.5%66¢ | -18064.3%64¢ | -19065.5%66¢ | -18064.3%64¢ | -18164.4%64¢ | -19065.5%66¢ | -19566.1%66¢ | -18564.9%65¢ | -18665.0%65¢ | -18564.9%65¢ | -18064.3%64¢ | -17463.5%64¢$58 liq | -20066.7%67¢ | -18965.4%65¢ | -21768.5%68¢ | -17563.6%64¢ | ||
| +16837.3%37¢-- | +11646.3%46¢ | +16338.0%38¢$12k liq | +16338.0%38¢ | +16737.5%37¢$2k | +16837.3%37¢ | +15539.2%39¢ | +16437.9%38¢ | +15938.6%39¢$3k liq | +15439.4%39¢ | +15639.1%39¢ | +15539.2%39¢ | +15539.2%39¢ | +15738.9%39¢ | +15539.2%39¢ | +15539.2%39¢ | +15539.2%39¢ | +15539.2%39¢ | +15738.9%39¢ | +15539.2%39¢ | +15040.0%40¢ | +15539.2%39¢ | +15639.1%39¢ | +15838.8%39¢ | +15738.9%39¢ | +16437.9%38¢$115 liq | +14041.7%42¢ | +15040.0%40¢ | +14940.2%40¢ | +15539.2%39¢ | ||
| +13842.0%42¢-- | +13542.6%43¢ | +13342.9%43¢$21k liq | +13542.6%43¢$3k liq | +13842.0%42¢$16k | +13742.2%42¢ | +13342.9%43¢ | +13442.7%43¢ | +13342.9%43¢$5k liq | +12444.6%45¢ | +13842.0%42¢ | +12544.4%44¢ | +13043.5%43¢ | +13542.6%43¢ | +12843.9%44¢ | +13442.7%43¢ | +13043.5%43¢ | +13043.5%43¢ | +12744.1%44¢ | +13043.5%43¢ | +12544.4%44¢ | +13043.5%43¢ | +13243.1%43¢ | +12943.7%44¢ | +13542.6%43¢ | +13742.2%42¢$95 liq | +12045.5%45¢ | +12544.4%44¢ | +12145.2%45¢ | +13542.6%43¢ | ||
| -13858.0%58¢-- | -17263.2%63¢ | -14459.0%59¢$39k liq | -14459.0%59¢$5k liq | -13858.0%58¢$16k | -13858.0%58¢ | -15761.1%61¢ | -14258.7%59¢$212 liq | -15160.2%60¢$5k liq | -14859.7%60¢ | -16462.1%62¢ | -15060.0%60¢ | -15560.8%61¢ | -15560.8%61¢ | -15761.1%61¢ | -15560.8%61¢ | -15060.0%60¢ | -15060.0%60¢ | -14559.2%59¢ | -15560.8%61¢ | -15560.8%61¢ | -15060.0%60¢ | -15861.2%61¢ | -15160.2%60¢ | -15560.8%61¢ | -14058.3%58¢$23 liq | -16562.3%62¢ | -15460.6%61¢ | -17563.6%64¢ | -15560.8%61¢ | ||
| -21267.9%68¢-- | -25071.4%71¢ | -22369.0%69¢$261 liq | -22369.0%69¢ | -21768.5%68¢$1k | -21568.3%68¢ | -21267.9%68¢ | -22068.8%69¢ | -24070.6%71¢$5k liq | -22569.2%69¢ | -24070.6%71¢ | -24070.6%71¢ | -23570.1%70¢ | -24571.0%71¢ | -23069.7%70¢ | -24571.0%71¢ | -23570.1%70¢ | -22569.2%69¢ | -22068.8%69¢ | -24571.0%71¢ | -23570.1%70¢ | -24070.6%71¢ | -23269.9%70¢ | -22569.2%69¢ | -24571.0%71¢ | -21768.5%68¢$130 liq | -26072.2%72¢ | -23370.0%70¢ | -26372.5%72¢ | -25071.4%71¢ | ||
| +21731.5%32¢-- | +18934.6%35¢ | +20333.0%33¢$14k liq | +21232.1%32¢ | +21731.5%32¢$1k | +21232.1%32¢ | +17836.0%36¢ | +20532.8%33¢ | +20632.7%33¢$5k liq | +18535.1%35¢ | +19833.6%34¢ | +19533.9%34¢ | +20033.3%33¢ | +20333.0%33¢ | +18535.1%35¢ | +20532.8%33¢ | +18535.1%35¢ | +18535.1%35¢ | +18934.6%35¢ | +20033.3%33¢ | +18035.7%36¢ | +19533.9%34¢ | +19034.5%34¢ | +18934.6%35¢ | +20333.0%33¢ | +20932.4%32¢$12 liq | +18035.7%36¢ | +18535.1%35¢ | +17536.4%36¢ | +21032.3%32¢ | ||
| -11553.5%53¢-- | -24571.0%71¢ | -12255.0%55¢$3k liq | -12255.0%55¢ | -11553.5%53¢$10k | -11653.7%54¢ | -20266.9%67¢ | -11854.1%54¢$36 liq | -- | -14258.7%59¢ | -13858.0%58¢ | -15560.8%61¢ | -14559.2%59¢ | -15160.2%60¢ | -13457.3%57¢ | -16061.5%62¢ | -13557.4%57¢ | -14058.3%58¢ | -13958.2%58¢ | -14559.2%59¢ | -14058.3%58¢ | -13557.4%57¢ | -14058.3%58¢ | -13858.0%58¢ | -15160.2%60¢ | -11954.3%54¢$58 liq | -15560.8%61¢ | -14358.8%59¢ | -15660.9%61¢ | -- | ||
| +16238.2%38¢-- | +18035.7%36¢ | +11746.1%46¢$1k liq | +11746.1%46¢ | +11546.5%47¢$10k | +11546.5%47¢ | +16238.2%38¢ | +11147.4%47¢$296 liq | -- | +12045.5%45¢ | +11845.9%46¢ | +13043.5%43¢ | +12045.5%45¢ | +13143.3%43¢ | +11047.6%48¢ | +13842.0%42¢ | +11047.6%48¢ | +12045.5%45¢ | +12245.0%45¢ | +12045.5%45¢ | +11546.5%47¢ | +11546.5%47¢ | +11646.3%46¢ | +11845.9%46¢ | +13143.3%43¢ | +11446.7%47¢$61 liq | +11047.6%48¢ | +11546.5%47¢ | +10748.3%48¢ | -- | ||
| +14740.5%40¢-- | +11546.5%47¢ | +13842.0%42¢$91k liq | +14441.0%41¢ | +14740.5%40¢$1k | +14141.5%41¢ | +13043.5%43¢ | +14241.3%41¢ | +14341.2%41¢$20k liq | +13043.5%43¢ | +12843.9%44¢ | +13043.5%43¢ | +13542.6%43¢ | +14441.0%41¢ | +12544.4%44¢ | +14241.3%41¢ | +13043.5%43¢ | +14041.7%42¢ | +13342.9%43¢ | -- | +12045.5%45¢ | +13043.5%43¢ | +13143.3%43¢ | +13143.3%43¢ | +14441.0%41¢ | +14441.0%41¢$41 liq | +12544.4%44¢ | +13043.5%43¢ | +12145.2%45¢ | +13542.6%43¢ | ||
| -14258.7%59¢-- | -14959.8%60¢ | -15060.0%60¢$40k liq | -15060.0%60¢ | -14759.5%60¢$1k | -14258.7%59¢ | -16061.5%62¢ | -15460.6%61¢ | -16261.8%62¢$20k liq | -15560.8%61¢ | -15260.3%60¢ | -15560.8%61¢ | -16562.3%62¢ | -16462.1%62¢ | -15260.3%60¢ | -16562.3%62¢ | -15060.0%60¢ | -16562.3%62¢ | -15260.3%60¢ | -- | -15560.8%61¢ | -15560.8%61¢ | -15761.1%61¢ | -15360.5%60¢ | -16462.1%62¢ | -15460.6%61¢$50 liq | -17563.6%64¢ | -16161.7%62¢ | -16962.8%63¢ | -15560.8%61¢ | ||
Book columns show posted lines, with vig. The de-vigged comparison lives on predictionmarkets+.Best price per side outlined in the venue's color.