All Leagues
5 sites: All Live
Polymarket
Kalshi
Novig
ReBet
ProphetX| Prediction Markets | Betting Exchanges | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchup | Market | Best Price | last trade | last trade | last trade | last trade | last trade | de-vig · Pinnacle-anchored | |||
| NFL | $810k | -13056.5%57¢ | -13056.5%57¢ | -13858.0%58¢ | -13858.0%58¢ | -- | -14258.7%59¢ | 1¢ | -- | -4.0 | |
| NFL | $810k | +13342.9%43¢ | +13043.5%43¢ | +13342.9%43¢ | +11546.5%47¢ | -- | +12644.2%44¢ | 1¢ | -- | +4.0 | |
| NFL | $73k | -15360.5%60¢ | -15360.5%60¢ | -15660.9%61¢ | -15360.5%60¢ | -- | -15460.6%61¢ | 2¢ | -0.1 | -- | |
| NFL | $73k | +15339.5%40¢ | +15339.5%40¢ | +15040.0%40¢ | +14441.0%41¢ | -- | +14241.3%41¢ | 2¢ | +0.1 | -- | |
| NFL | $64k | -171894.5%94¢ | -171894.5%94¢ | -190095.0%95¢ | -990099.0%99¢ | -- | -490098.0%98¢ | 3¢ | -- | -- | |
| NFL | $64k | +17185.5%6¢ | +17185.5%6¢ | +15676.0%6¢ | +10768.5%9¢ | -- | +13007.1%7¢ | 3¢ | -- | -- | |
Central Arkansas UT Martin | CFB Central Arkansasto win | -- | -- | -- | -27073.0%73¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Concord Mountain Lions Davidson | CFB Concord Mountain Lionsto win | -- | -- | -- | -11353.1%53¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Concord Mountain Lions Davidson | CFB Davidsonto win | -- | -- | -- | +10449.0%49¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Drake South Dakota Mines Hardrockers | CFB Draketo win | -- | -- | -- | +16338.0%38¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lafayette Georgetown | CFB Georgetownto win | -- | -- | -- | -15060.0%60¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lafayette Georgetown | CFB Lafayetteto win | -- | -- | -- | +12744.1%44¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Louisiana Christian Wildcats Northwestern St. | CFB Louisiana Christian Wildcatsto win | -- | -- | -- | +17836.0%36¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Louisiana Christian Wildcats Northwestern St. | CFB Northwestern St.to win | -- | -- | -- | -28574.0%74¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Presbyterian UVA Wise Cavaliers | CFB Presbyterianto win | -- | -- | -- | -25772.0%72¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Drake South Dakota Mines Hardrockers | CFB South Dakota Mines Hardrockersto win | -- | -- | -- | -21368.1%68¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Southern Illinois West Florida Argonauts | CFB Southern Illinoisto win | -- | -- | -- | +13297.0%7¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Central Arkansas UT Martin | CFB UT Martinto win | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Presbyterian UVA Wise Cavaliers | CFB UVA Wise Cavaliersto win | -- | -- | -- | +22331.0%31¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Southern Illinois West Florida Argonauts | CFB West Florida Argonautsto win | -- | -- | -- | -240096.0%96¢ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NFL | $8k | -10050.0%50¢ | -10050.0%50¢ | -10451.0%51¢ | -10651.5%51¢ | -- | -10451.0%51¢ | 2¢ | +0.2 | -- | |
| NFL | $8k | -10050.0%50¢ | -10050.0%50¢ | -10050.0%50¢ | -10651.5%51¢ | -- | -10150.2%50¢ | 2¢ | -0.2 | -- | |
| NFL | $2k | +10449.0%49¢ | +10249.5%50¢ | +10449.0%49¢ | +10050.0%50¢ | -- | +10349.3%49¢ | 1¢ | -0.5 | -- | |
| NFL | $2k | -10250.5%50¢ | -10250.5%50¢ | -10851.9%52¢ | -10851.9%52¢ | -- | -10651.5%51¢ | 1¢ | +0.5 | -- | |
| NFL | $2k | +50616.5%17¢ | +50616.5%17¢ | +42619.0%19¢ | +44118.5%18¢ | -- | +40519.8%20¢ | 1¢ | -3.0 | -- | |
| NFL | $2k | -48883.0%83¢ | -50683.5%83¢ | -48883.0%83¢ | -54584.5%84¢ | -- | -56084.8%85¢ | 1¢ | +3.0 | -- | |
| NFL | $1k | -17063.0%63¢ | -17864.0%64¢ | -17063.0%63¢ | -18264.5%65¢ | -- | -17864.0%64¢ | 2¢ | +0.8 | +0.5 | |
| NFL | $1k | +17836.0%36¢ | +17836.0%36¢ | +16338.0%38¢ | +17436.5%36¢ | -- | +15838.8%39¢ | 2¢ | -0.8 | -0.5 | |
| NFL | $1k | -13557.4%57¢ | -13557.4%57¢ | -14459.0%59¢ | -14158.5%59¢ | -- | -13657.6%58¢ | 1¢ | +1.1 | -- | |
| NFL | $1k | +13842.0%42¢ | +13542.6%43¢ | +13842.0%42¢ | +12744.1%44¢ | -- | +13442.7%43¢ | 1¢ | -1.2 | -- | |
| NFL | $989 | -17063.0%63¢ | -17063.0%63¢ | -17864.0%64¢ | -17864.0%64¢ | -- | -18064.3%64¢ | 2¢ | +1.2 | -- | |
| NFL | $989 | +17037.0%37¢ | +17037.0%37¢ | +17037.0%37¢ | +16038.5%38¢ | -- | +15439.4%39¢ | 2¢ | -1.2 | -- | |
| NFL | $744 | -18665.0%65¢ | -19466.0%66¢ | -18665.0%65¢ | -20367.0%67¢ | -- | -20066.7%67¢ | 2¢ | -0.1 | -- | |
| NFL | $744 | +19434.0%34¢ | +19434.0%34¢ | +17836.0%36¢ | +17836.0%36¢ | -- | +17636.2%36¢ | 2¢ | +0.1 | -- | |
| NFL | $706 | +13342.9%43¢ | +13342.9%43¢ | +12744.1%44¢ | +12045.5%45¢ | -- | +12843.9%44¢ | 2¢ | +0.5 | -- | |
| NFL | $706 | -12755.9%56¢ | -13357.1%57¢ | -12755.9%56¢ | -13357.1%57¢ | -- | -13858.0%58¢ | 2¢ | -0.5 | -- | |
| NFL | $696 | +14441.0%41¢ | +13542.6%43¢ | +14441.0%41¢ | +13542.6%43¢ | -- | +14041.7%42¢ | 3¢ | +0.6 | +1.0 | |
| NFL | $696 | -13557.4%57¢ | -13557.4%57¢ | -15060.0%60¢ | -16362.0%62¢ | -- | -15060.0%60¢ | 3¢ | -0.6 | -1.0 | |
| NFL | $654 | -14759.5%60¢ | -14759.5%60¢ | -15060.0%60¢ | -15060.0%60¢ | -- | -14859.7%60¢ | 1¢ | +1.5 | -- | |
| NFL | $654 | +14740.5%40¢ | +14740.5%40¢ | +14441.0%41¢ | +13842.0%42¢ | -- | +14041.7%42¢ | 1¢ | -1.5 | -- | |
| NFL | $514 | -18264.5%65¢ | -18264.5%65¢ | -18665.0%65¢ | -18264.5%65¢ | -- | -18665.0%65¢ | 1¢ | +0.9 | -- | |
| NFL | $514 | +18635.0%35¢ | +18235.5%35¢ | +18635.0%35¢ | +17037.0%37¢ | -- | +17436.5%36¢ | 1¢ | -0.9 | -- | |
| NFL | $446 | -17063.0%63¢ | -17463.5%64¢ | -17063.0%63¢ | -18264.5%65¢ | -- | -17263.2%63¢ | 1¢ | -0.7 | -- | |
| NFL | $446 | +17436.5%36¢ | +17436.5%36¢ | +16338.0%38¢ | +16737.5%37¢ | -- | +16837.3%37¢ | 1¢ | +0.7 | -- | |
| NFL | $395 | +17037.0%37¢ | +16737.5%37¢ | +16338.0%38¢ | +17037.0%37¢ | +15539.2%39¢ | +15838.8%39¢ | 1¢ | +0.0 | -- | |
| NFL | $395 | -16362.0%62¢ | -16762.5%63¢ | -16362.0%62¢ | -17463.5%64¢ | -19265.8%66¢ | -17263.2%63¢ | 1¢ | -0.0 | -- | |
| NFL | $347 | +13342.9%43¢ | +13043.5%43¢ | +13342.9%43¢ | +11746.1%46¢ | -- | +12344.8%45¢ | 1¢ | +0.9 | -- | |
| NFL | $347 | -12755.9%56¢ | -13056.5%57¢ | -12755.9%56¢ | -13858.0%58¢ | -- | -13858.0%58¢ | 1¢ | -0.9 | -- | |
| NFL | $342 | +17037.0%37¢ | +17037.0%37¢ | +16338.0%38¢ | +16038.5%38¢ | -- | +16238.2%38¢ | 2¢ | +0.5 | -- | |
| NFL | $342 | -16362.0%62¢ | -17063.0%63¢ | -16362.0%62¢ | -19966.6%67¢ | -- | -17864.0%64¢ | 2¢ | -0.5 | -- | |
About Polymarket
What Polymarket is
A peer-to-peer prediction market, not a sportsbook. Every market is a YES/NO contract that settles at $1 or $0, and the price is a probability: 15¢ means the market puts a 15% chance on that outcome.
Order-book pricing vs bookmaker vig
A sportsbook builds margin into both sides of a line. On an order book the price is the last trade between two traders, with no vig. The honest cost is the bid-ask spread, which is why thin markets are flagged here.
Fees
No per-trade fee on standard markets. The real cost of entering and exiting is the spread, so tight markets are cheap to trade and thin ones are not. Contracts settle in USDC.
Regulatory status
US access runs through a CFTC-regulated exchange following Polymarket's 2025 acquisition of a licensed venue. Availability varies by state. It is an exchange, not a book: you trade against other users, not the house.
What the numbers mean
Volume is dollars traded in a market. Where a venue counts contracts rather than dollars, the figure is converted at that market's own price so the column compares like with like; hover it for the raw count. The 24h column is the change in probability over the last day, in percentage points, measured against each venue's own price a day earlier; a market with no price that old shows no move rather than a flat one. Boards are volume-sorted so the marquee markets lead.