Sacks – NFL Defensive Player Stats
Last Updated: 7 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Garrett | Cleveland Browns | DE | 23 |
| 2 | Danielle Hunter | Houston Texans | DE | 18 |
| 3 | Brian Burns | New York Giants | LB | 16.50 |
| 4 | Will Anderson Jr. | Houston Texans | DE | 15.50 |
| 5 | Nik Bonitto | Denver Broncos | LB | 15 |
| 6 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions | DE | 14.50 |
| 7 | Tuli Tuipulotu | Los Angeles Chargers | LB | 14 |
| 8 | Micah Parsons | Green Bay Packers | DE | 12.50 |
| 9 | Byron Young | Los Angeles Rams | LB | 12 |
| 9 | Josh Sweat | Arizona Cardinals | OLB | 12 |
| 11 | Jeffery Simmons | Tennessee Titans | DT | 11 |
| 11 | Al-Quadin Muhammad | Detroit Lions | DE | 11 |
| 11 | Montez Sweat | Chicago Bears | DE | 11 |
| 14 | Cameron Jordan | New Orleans Saints | DE | 10.50 |
| 14 | James Pearce Jr. | Atlanta Falcons | DE | 10.50 |
| 14 | K'Lavon Chaisson | New England Patriots | LB | 10.50 |
| 14 | Odafe Oweh | Los Angeles Chargers | LB | 10.50 |
| 18 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders | DE | 10 |
| 18 | Chase Young | New Orleans Saints | DE | 10 |
| 20 | Alex Highsmith | Pittsburgh Steelers | LB | 9.50 |
| 21 | Josh Hines-Allen | Jacksonville Jaguars | DE | 9 |
| 21 | Von Miller | Washington Commanders | OLB | 9 |
| 23 | Laiatu Latu | Indianapolis Colts | DE | 8.50 |
| 23 | Harold Landry III | New England Patriots | LB | 8.50 |
| 23 | Brandon Dorlus | Atlanta Falcons | DE | 8.50 |
| 23 | Bradley Chubb | Miami Dolphins | OLB | 8.50 |
| 23 | Jadeveon Clowney | Dallas Cowboys | OLB | 8.50 |
| 28 | Jonathon Cooper | Denver Broncos | LB | 8 |
| 28 | Dallas Turner | Minnesota Vikings | LB | 8 |
| 28 | Greg Rousseau | Buffalo Bills | DE | 8 |
| 28 | Leonard Williams | Seattle Seahawks | DE | 8 |
| 28 | Will McDonald IV | New York Jets | DE | 8 |
| 33 | John Franklin-Myers | Denver Broncos | DE | 7.50 |
| 33 | Rashan Gary | Green Bay Packers | DE | 7.50 |
| 33 | Jared Verse | Los Angeles Rams | LB | 7.50 |
| 33 | Zach Allen | Denver Broncos | DE | 7.50 |
| 33 | Nick Herbig | Pittsburgh Steelers | LB | 7.50 |
| 38 | Yaya Diaby | Tampa Bay Buccaneers | LB | 7 |
| 38 | Byron Murphy II | Seattle Seahawks | DT | 7 |
| 38 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | OLB | 7 |
| 38 | Uchenna Nwosu | Seattle Seahawks | LB | 7 |
| 38 | Dre'Mont Jones | Baltimore Ravens | DE | 7 |
| 38 | Chris Jones | Kansas City Chiefs | DE | 7 |
| 38 | Kobie Turner | Los Angeles Rams | DE | 7 |
| 38 | Andrew Van Ginkel | Minnesota Vikings | OLB | 7 |
| 38 | DeMarcus Lawrence | Seattle Seahawks | LB | 7 |
| 47 | Jalyx Hunt | Philadelphia Eagles | LB | 6.50 |
| 47 | Maliek Collins | Cleveland Browns | DT | 6.50 |
| 47 | Keeanu Benton | Pittsburgh Steelers | DT | 6.50 |
| 47 | Eric Wilson | Minnesota Vikings | LB | 6.50 |
| 47 | Calais Campbell | Arizona Cardinals | DE | 6.50 |
| 52 | Carl Granderson | New Orleans Saints | DE | 6 |
| 52 | Justin Eboigbe | Los Angeles Chargers | DT | 6 |
| 52 | George Karlaftis | Kansas City Chiefs | DE | 6 |
| 52 | Moro Ojomo | Philadelphia Eagles | DT | 6 |
| 52 | Jalen Redmond | Minnesota Vikings | DL | 6 |
| 52 | Gervon Dexter Sr. | Chicago Bears | DT | 6 |
| 58 | Zach Sieler | Miami Dolphins | DT | 5.50 |
| 58 | Jalon Walker | Atlanta Falcons | DE | 5.50 |
| 58 | Dorance Armstrong | Washington Commanders | DE | 5.50 |
| 58 | Alex Wright | Cleveland Browns | DE | 5.50 |
| 58 | Myles Murphy | Cincinnati Bengals | DE | 5.50 |
| 58 | Arik Armstead | Jacksonville Jaguars | DT | 5.50 |
| 58 | Austin Booker | Chicago Bears | DE | 5.50 |
| 58 | James Houston | Dallas Cowboys | DE | 5.50 |
| 58 | Milton Williams | New England Patriots | DE | 5.50 |
| 58 | Khalil Mack | Los Angeles Chargers | OLB | 5.50 |
| 58 | Derek Barnett | Houston Texans | DE | 5.50 |
| 58 | Jacob Martin | Washington Commanders | DE | 5.50 |
| 58 | Malcolm Roach | Denver Broncos | DT | 5.50 |
| 71 | Tyrel Dodson | Miami Dolphins | LB | 5 |
| 71 | LaCale London | Atlanta Falcons | DT | 5 |
| 71 | Travis Jones | Baltimore Ravens | DT | 5 |
| 71 | Jer'Zhan Newton | Washington Commanders | DT | 5 |
| 71 | Derrick Brown | Carolina Panthers | DE | 5 |
| 71 | Jihad Ward | Tennessee Titans | LB | 5 |
| 71 | Jack Campbell | Detroit Lions | LB | 5 |
| 71 | Nic Scourton | Carolina Panthers | LB | 5 |
| 71 | Jaelan Phillips | Philadelphia Eagles | LB | 5 |
| 71 | Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | DE | 5 |
| 71 | Joey Bosa | Buffalo Bills | DE | 5 |
| 82 | Jaylen Harrell | Tennessee Titans | LB | 4.50 |
| 82 | Justin Strnad | Denver Broncos | LB | 4.50 |
| 82 | Vita Vea | Tampa Bay Buccaneers | DT | 4.50 |
| 82 | Zach Harrison | Atlanta Falcons | DE | 4.50 |
| 82 | Jordan Davis | Philadelphia Eagles | DT | 4.50 |
| 82 | Bobby Wagner | Washington Commanders | MLB | 4.50 |
| 82 | Malcolm Koonce | Las Vegas Raiders | DE | 4.50 |
| 82 | Sheldon Rankins | Houston Texans | DT | 4.50 |
| 82 | Tavius Robinson | Baltimore Ravens | LB | 4.50 |
| 91 | Derrick Harmon | Pittsburgh Steelers | DT | 4 |
| 91 | DeForest Buckner | Indianapolis Colts | DT | 4 |
| 91 | Elijah Ponder | Houston Texans | LB | 4 |
| 91 | Ja'Quan McMillian | Denver Broncos | CB | 4 |
| 91 | Jowon Briggs | New York Jets | DE | 4 |
| 91 | Dondrea Tillman | Denver Broncos | LB | 4 |
| 91 | Denico Autry | Houston Texans | DT | 4 |
| 91 | Braden Fiske | Los Angeles Rams | DE | 4 |
| 91 | Anfernee Jennings | New England Patriots | LB | 4 |
| 91 | Abdul Carter | New York Giants | LB | 4 |
What Are Sacks?
Sacks record the number of times a defender tackles the quarterback behind the line of scrimmage on a passing play. This stat reflects pass-rushing ability.
