Total Points Scored - NFL Player Stats
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 296 |
2 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 280 |
3 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | QB | 278 |
4 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 270 |
5 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 252 |
6 | Jayden Daniels | Washington Commanders | QB | 230 |
6 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | 230 |
8 | Sam Darnold | Minnesota Vikings | QB | 222 |
9 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 216 |
10 | Bo Nix | Denver Broncos | QB | 204 |
11 | Jake Elliott | Philadelphia Eagles | K | 174 |
12 | Aaron Rodgers | New York Jets | QB | 172 |
13 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 162 |
13 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 162 |
15 | Chris Boswell | Pittsburgh Steelers | K | 160 |
15 | Ka'imi Fairbairn | Kansas City Chiefs | K | 160 |
17 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 158 |
18 | Cameron Dicker | Los Angeles Chargers | K | 156 |
18 | Tyler Bass | Buffalo Bills | K | 156 |
20 | Chase McLaughlin | Tampa Bay Buccaneers | K | 152 |
21 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | QB | 150 |
21 | Brandon Aubrey | Washington Commanders | K | 150 |
23 | Jake Bates | Washington Commanders | K | 149 |
24 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 144 |
25 | Wil Lutz | Denver Broncos | K | 140 |
26 | Geno Smith | Seattle Seahawks | QB | 138 |
27 | Justin Tucker | Buffalo Bills | K | 137 |
27 | Jason Sanders | New York Jets | K | 137 |
29 | Joshua Karty | Los Angeles Rams | K | 136 |
30 | C.J. Stroud | Houston Texans | QB | 126 |
30 | Matt Gay | Indianapolis Colts | K | 126 |
30 | Caleb Williams | Chicago Bears | QB | 126 |
30 | Bryce Young | Carolina Panthers | QB | 126 |
34 | Daniel Carlson | Las Vegas Raiders | K | 125 |
35 | Russell Wilson | Pittsburgh Steelers | QB | 120 |
36 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 118 |
37 | Jason Myers | Seattle Seahawks | K | 115 |
38 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | RB | 114 |
38 | James Cook | Buffalo Bills | RB | 114 |
38 | Derrick Henry | Baltimore Ravens | RB | 114 |
41 | Will Reichard | Minnesota Vikings | K | 113 |
42 | Blake Grupe | New Orleans Saints | K | 112 |
43 | Chad Ryland | Arizona Cardinals | K | 110 |
44 | Harrison Butker | Philadelphia Eagles | K | 109 |
45 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | RB | 108 |
45 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons | QB | 108 |
45 | Cam Little | Jacksonville Jaguars | K | 108 |
48 | Drake Maye | New England Patriots | QB | 106 |
49 | Jake Moody | San Francisco 49ers | K | 104 |
50 | Austin Seibert | Washington Commanders | K | 103 |
50 | Joey Slye | New England Patriots | K | 103 |
52 | Younghoe Koo | Atlanta Falcons | K | 101 |
53 | Eddy Pineiro | Carolina Panthers | K | 99 |
54 | Derek Carr | New Orleans Saints | QB | 98 |
55 | Josh Jacobs | Green Bay Packers | RB | 96 |
56 | Brandon McManus | Green Bay Packers | K | 94 |
57 | Jameis Winston | Cleveland Browns | QB | 92 |
58 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 90 |
59 | Cairo Santos | Chicago Bears | K | 88 |
59 | Nick Folk | Tennessee Titans | K | 88 |
61 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | RB | 86 |
61 | Anthony Richardson | Indianapolis Colts | QB | 86 |
63 | Evan McPherson | Pittsburgh Steelers | K | 85 |
64 | Kyren Williams | Los Angeles Rams | RB | 84 |
65 | Will Levis | Tennessee Titans | QB | 80 |
66 | David Montgomery | Detroit Lions | RB | 78 |
66 | Joe Mixon | Houston Texans | RB | 78 |
68 | Cooper Rush | Dallas Cowboys | QB | 74 |
69 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 72 |
69 | Joe Flacco | Indianapolis Colts | QB | 72 |
71 | Dustin Hopkins | Cleveland Browns | K | 71 |
72 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 66 |
73 | Zane Gonzalez | Washington Commanders | K | 63 |
74 | Mason Rudolph | Tennessee Titans | QB | 62 |
74 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 62 |
76 | Justin Fields | Pittsburgh Steelers | QB | 60 |
76 | Brian Robinson | Washington Commanders | RB | 60 |
76 | Daniel Jones | New York Giants | QB | 60 |
79 | Greg Joseph | New York Jets | K | 59 |
80 | Mac Jones | Jacksonville Jaguars | QB | 56 |
80 | Gardner Minshew | Las Vegas Raiders | QB | 56 |
82 | Aidan O'Connell | Las Vegas Raiders | QB | 54 |
82 | Brayden Narveson | Tennessee Titans | K | 54 |
82 | Kareem Hunt | Kansas City Chiefs | RB | 54 |
82 | J.K. Dobbins | Los Angeles Chargers | RB | 54 |
86 | James Conner | Arizona Cardinals | RB | 52 |
87 | Matthew Wright | Tennessee Titans | K | 51 |
87 | Anders Carlson | New York Jets | K | 51 |
89 | Drew Lock | New York Giants | QB | 50 |
90 | Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | RB | 48 |
90 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | RB | 48 |
92 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | RB | 46 |
93 | Chase Brown | Cincinnati Bengals | RB | 44 |
94 | Cade York | Cincinnati Bengals | K | 43 |
95 | Andy Dalton | Carolina Panthers | QB | 42 |
95 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | RB | 42 |
95 | Graham Gano | Philadelphia Eagles | K | 42 |
95 | Tank Bigsby | Jacksonville Jaguars | RB | 42 |
99 | Greg Zuerlein | New York Jets | K | 40 |
99 | John Parker Romo | Minnesota Vikings | K | 40 |
Total points scored measure the combined points a player contributes through all scoring plays. This stat reflects total offensive or special teams output.