Total Points Scored - NFL Player Stats
Last Updated: 9 hours ago
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 468 |
2 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 90 |
3 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 86 |
3 | Aaron Rodgers | Pittsburgh Steelers | QB | 86 |
5 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | 84 |
5 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 84 |
7 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 78 |
8 | Drake Maye | New England Patriots | QB | 74 |
8 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | QB | 74 |
10 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 72 |
10 | Daniel Jones | Indianapolis Colts | QB | 72 |
12 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 68 |
13 | Sam Darnold | Seattle Seahawks | QB | 66 |
13 | Bryce Young | Carolina Panthers | QB | 66 |
13 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 66 |
13 | Caleb Williams | Chicago Bears | QB | 66 |
17 | Bo Nix | Denver Broncos | QB | 62 |
17 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 62 |
19 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 60 |
20 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 54 |
20 | Brandon Aubrey | Dallas Cowboys | K | 54 |
22 | Chase McLaughlin | Tampa Bay Buccaneers | K | 53 |
22 | Spencer Shrader | Las Vegas Raiders | K | 53 |
22 | Cameron Dicker | Miami Dolphins | K | 53 |
25 | Jason Myers | Seattle Seahawks | K | 52 |
25 | Eddy Pineiro | Tampa Bay Buccaneers | K | 52 |
27 | Blake Grupe | New Orleans Saints | K | 51 |
28 | Justin Fields | New York Jets | QB | 48 |
28 | C.J. Stroud | Houston Texans | QB | 48 |
30 | Matt Prater | Buffalo Bills | K | 47 |
30 | Harrison Butker | Kansas City Chiefs | K | 47 |
32 | Matt Gay | Washington Commanders | K | 46 |
32 | Chris Boswell | Pittsburgh Steelers | K | 46 |
34 | Jake Bates | Kansas City Chiefs | K | 45 |
35 | Evan McPherson | Pittsburgh Steelers | K | 44 |
35 | Joe Flacco | Cincinnati Bengals | QB | 44 |
35 | Chad Ryland | Indianapolis Colts | K | 44 |
35 | Jayden Daniels | Washington Commanders | QB | 44 |
35 | Geno Smith | Las Vegas Raiders | QB | 44 |
35 | Joshua Karty | Los Angeles Rams | K | 44 |
35 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 44 |
42 | Nick Folk | New York Jets | K | 43 |
42 | Cam Little | Jacksonville Jaguars | K | 43 |
42 | Joey Slye | Tennessee Titans | K | 43 |
45 | Ryan Fitzgerald | Dallas Cowboys | K | 42 |
45 | Tyler Loop | Los Angeles Rams | K | 42 |
45 | Jake Browning | Cincinnati Bengals | QB | 42 |
45 | Ka'imi Fairbairn | Houston Texans | K | 42 |
45 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 42 |
50 | Daniel Carlson | Tennessee Titans | K | 41 |
51 | Andy Borregales | New England Patriots | K | 38 |
51 | Wil Lutz | Denver Broncos | K | 38 |
53 | Spencer Rattler | New Orleans Saints | QB | 36 |
53 | Riley Patterson | Miami Dolphins | K | 36 |
53 | Jaxson Dart | New York Giants | QB | 36 |
53 | Josh Jacobs | Green Bay Packers | RB | 36 |
53 | Mac Jones | San Francisco 49ers | QB | 36 |
58 | Will Reichard | Minnesota Vikings | K | 35 |
59 | Andre Szmyt | Pittsburgh Steelers | K | 34 |
59 | Jake Elliott | Philadelphia Eagles | K | 34 |
61 | Brandon McManus | Green Bay Packers | K | 32 |
61 | Carson Wentz | Minnesota Vikings | QB | 32 |
61 | Cam Skattebo | New York Giants | RB | 32 |
61 | John Parker Romo | Atlanta Falcons | K | 32 |
65 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | QB | 30 |
65 | David Montgomery | Detroit Lions | RB | 30 |
65 | Javonte Williams | Dallas Cowboys | RB | 30 |
65 | James Cook | Buffalo Bills | RB | 30 |
69 | Cairo Santos | Las Vegas Raiders | K | 29 |
70 | Marcus Mariota | Washington Commanders | QB | 26 |
70 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | QB | 26 |
72 | Jacory Croskey-Merritt | Washington Commanders | RB | 24 |
72 | Rachaad White | Tampa Bay Buccaneers | RB | 24 |
72 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | RB | 24 |
72 | Derrick Henry | Baltimore Ravens | RB | 24 |
72 | J.K. Dobbins | Denver Broncos | RB | 24 |
77 | Graham Gano | New York Giants | K | 22 |
78 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings | QB | 20 |
79 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | RB | 18 |
79 | Cam Ward | Tennessee Titans | QB | 18 |
79 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | RB | 18 |
79 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 18 |
79 | Jake Moody | Washington Commanders | K | 18 |
79 | Tyrod Taylor | New York Jets | QB | 18 |
79 | Dillon Gabriel | Cleveland Browns | QB | 18 |
79 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | RB | 18 |
79 | Kareem Hunt | Kansas City Chiefs | RB | 18 |
79 | Tyler Allgeier | Atlanta Falcons | RB | 18 |
79 | Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | RB | 18 |
79 | Jordan Mason | Minnesota Vikings | RB | 18 |
79 | De'Von Achane | Miami Dolphins | RB | 18 |
79 | Russell Wilson | New York Giants | QB | 18 |
93 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | RB | 14 |
94 | Jude McAtamney | New York Giants | K | 13 |
95 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | RB | 12 |
95 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | RB | 12 |
95 | D'Andre Swift | Chicago Bears | RB | 12 |
95 | Bam Knight | Arizona Cardinals | RB | 12 |
95 | Rico Dowdle | Carolina Panthers | RB | 12 |
95 | Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | QB | 12 |
What Are Total Points Scored?
Total points scored measure the combined points a player contributes through all scoring plays. This stat reflects total offensive or special teams output.