Kickoff Returns - NFL Player Stats
Last Updated: 4 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimere Dike | Tennessee Titans | WR | 50 |
| 2 | Myles Price | Minnesota Vikings | WR | 47 |
| 2 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 47 |
| 4 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 36 |
| 5 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 31 |
| 5 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 31 |
| 7 | Jamal Agnew | Atlanta Falcons | WR | 30 |
| 7 | Devin Duvernay | Chicago Bears | WR | 30 |
| 9 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 27 |
| 10 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 26 |
| 10 | Trevor Etienne | Carolina Panthers | RB | 26 |
| 12 | Skyy Moore | San Francisco 49ers | WR | 25 |
| 12 | Savion Williams | Green Bay Packers | WR | 25 |
| 14 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 24 |
| 15 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 23 |
| 15 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 23 |
| 15 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 23 |
| 18 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 21 |
| 19 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 20 |
| 19 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 20 |
| 21 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 19 |
| 21 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 19 |
| 21 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 19 |
| 21 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 19 |
| 25 | Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | WR | 18 |
| 25 | Ke'Shawn Williams | Pittsburgh Steelers | WR | 18 |
| 25 | Raheem Mostert | Las Vegas Raiders | RB | 18 |
| 25 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 18 |
| 29 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 17 |
| 30 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RB | 16 |
| 30 | George Holani | Seattle Seahawks | RB | 16 |
| 30 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 16 |
| 30 | Efton Chism III | New England Patriots | WR | 16 |
| 30 | RJ Harvey | Denver Broncos | RB | 16 |
| 35 | Malachi Corley | Cleveland Browns | WR | 15 |
| 35 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 15 |
| 35 | Tyquan Thornton | Kansas City Chiefs | WR | 15 |
| 35 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 15 |
| 35 | Dylan Sampson | Cleveland Browns | RB | 15 |
| 35 | Jaylin Noel | Houston Texans | WR | 15 |
| 35 | Natrone Brooks | Atlanta Falcons | CB | 15 |
| 42 | Tremon Smith | Houston Texans | CB | 14 |
| 42 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 14 |
| 44 | Bo Melton | Green Bay Packers | CB | 13 |
| 44 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 13 |
| 44 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | RB | 13 |
| 44 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | RB | 13 |
| 48 | Xavier Gipson | Philadelphia Eagles | WR | 12 |
| 48 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 12 |
| 48 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 12 |
| 48 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 12 |
| 48 | Bam Knight | Arizona Cardinals | RB | 12 |
| 53 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 11 |
| 53 | DeAndre Carter | Cleveland Browns | WR | 11 |
| 53 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 11 |
| 53 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 11 |
| 53 | Ameer Abdullah | Indianapolis Colts | RB | 11 |
| 53 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 11 |
| 59 | Mason Tipton | New Orleans Saints | WR | 10 |
| 59 | Dareke Young | Seattle Seahawks | WR | 10 |
| 59 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 10 |
| 59 | Tyler Badie | Denver Broncos | RB | 10 |
| 59 | Tank Bigsby | Philadelphia Eagles | RB | 10 |
| 59 | Josh Blackwell | Chicago Bears | CB | 10 |
| 65 | KeAndre Lambert-Smith | Los Angeles Chargers | WR | 9 |
| 65 | Curtis Samuel | Buffalo Bills | WR | 9 |
| 65 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 9 |
| 65 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | RB | 9 |
| 69 | Luther Burden III | Chicago Bears | WR | 8 |
| 69 | Velus Jones Jr. | New Orleans Saints | RB | 8 |
| 69 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | RB | 8 |
| 69 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 8 |
| 73 | Nyheim Hines | Los Angeles Chargers | RB | 7 |
| 73 | Noah Igbinoghene | Washington Commanders | CB | 7 |
| 73 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 7 |
| 73 | Rico Dowdle | Carolina Panthers | RB | 7 |
| 73 | Devin Neal | New Orleans Saints | RB | 7 |
| 73 | Brian Robinson | San Francisco 49ers | RB | 7 |
| 73 | Andre Baccellia | Arizona Cardinals | WR | 7 |
| 73 | John Metchie III | Philadelphia Eagles | WR | 7 |
| 81 | Zamir White | Las Vegas Raiders | RB | 6 |
| 81 | Hassan Haskins | Los Angeles Chargers | RB | 6 |
| 81 | Rashid Shaheed | Seattle Seahawks | WR | 6 |
| 81 | DeeJay Dallas | Carolina Panthers | RB | 6 |
| 81 | Kalif Raymond | Detroit Lions | WR | 6 |
| 81 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 6 |
| 81 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 6 |
| 81 | Tai Felton | Minnesota Vikings | WR | 6 |
| 81 | Tom Kennedy | Detroit Lions | WR | 6 |
| 90 | Dante Pettis | New Orleans Saints | WR | 5 |
| 90 | Tylan Wallace | Baltimore Ravens | WR | 5 |
| 90 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | RB | 5 |
| 90 | Josh Williams | Tampa Bay Buccaneers | RB | 5 |
| 90 | Avery Williams | New York Jets | RB | 5 |
| 90 | Craig Reynolds | Detroit Lions | RB | 5 |
| 90 | Jalen Tolbert | Dallas Cowboys | WR | 5 |
| 90 | Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | RB | 5 |
| 90 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | RB | 5 |
| 90 | Isaac Guerendo | San Francisco 49ers | RB | 5 |
| 100 | Chase Edmonds | Washington Commanders | RB | 4 |
What Are Kickoff Returns?
Kickoff returns count the total number of kickoffs a player returns. This stat shows special teams involvement and return opportunities.
