Kickoff Returns - NFL Player Stats
Last Updated: 19 hours ago
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Chimere Dike | Tennessee Titans | WR | 28 |
2 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 19 |
3 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 18 |
4 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 17 |
5 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 16 |
5 | Devin Duvernay | Chicago Bears | WR | 16 |
5 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 16 |
5 | Myles Price | Minnesota Vikings | WR | 16 |
9 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 15 |
9 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RB | 15 |
11 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 14 |
11 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 14 |
13 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 13 |
13 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 13 |
13 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 13 |
13 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 13 |
13 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 13 |
13 | Skyy Moore | San Francisco 49ers | WR | 13 |
19 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 12 |
19 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | RB | 12 |
19 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 12 |
19 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 12 |
23 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 11 |
23 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 11 |
23 | DeAndre Carter | Cleveland Browns | WR | 11 |
23 | George Holani | Seattle Seahawks | RB | 11 |
27 | RJ Harvey | Denver Broncos | RB | 10 |
27 | Savion Williams | Green Bay Packers | WR | 10 |
27 | Tank Bigsby | Philadelphia Eagles | RB | 10 |
27 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 10 |
31 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 9 |
31 | Dareke Young | Seattle Seahawks | WR | 9 |
31 | Trevor Etienne | Carolina Panthers | RB | 9 |
34 | Velus Jones Jr. | New Orleans Saints | RB | 8 |
34 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | RB | 8 |
34 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 8 |
34 | Bam Knight | Arizona Cardinals | RB | 8 |
34 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 8 |
34 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 8 |
34 | Luther Burden III | Chicago Bears | WR | 8 |
41 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 7 |
41 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 7 |
41 | KeAndre Lambert-Smith | Los Angeles Chargers | WR | 7 |
41 | John Metchie III | Philadelphia Eagles | WR | 7 |
41 | Jamal Agnew | Atlanta Falcons | WR | 7 |
41 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 7 |
41 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | RB | 7 |
48 | Jaylin Noel | Houston Texans | WR | 6 |
48 | Curtis Samuel | Buffalo Bills | WR | 6 |
48 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 6 |
48 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 6 |
48 | Hassan Haskins | Los Angeles Chargers | RB | 6 |
48 | DeeJay Dallas | Carolina Panthers | RB | 6 |
48 | Rico Dowdle | Carolina Panthers | RB | 6 |
48 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 6 |
48 | Zamir White | Las Vegas Raiders | RB | 6 |
57 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 5 |
57 | Efton Chism III | New England Patriots | WR | 5 |
57 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 5 |
57 | Isaac Guerendo | San Francisco 49ers | RB | 5 |
57 | Ke'Shawn Williams | Pittsburgh Steelers | WR | 5 |
57 | Natrone Brooks | Atlanta Falcons | CB | 5 |
57 | Dylan Sampson | Cleveland Browns | RB | 5 |
57 | Craig Reynolds | Detroit Lions | RB | 5 |
57 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | RB | 5 |
57 | Xavier Gipson | New York Jets | WR | 5 |
57 | Jalen Tolbert | Dallas Cowboys | WR | 5 |
57 | Tylan Wallace | Baltimore Ravens | WR | 5 |
57 | Raheem Mostert | Las Vegas Raiders | RB | 5 |
57 | Josh Williams | Tampa Bay Buccaneers | RB | 5 |
57 | Avery Williams | New York Jets | RB | 5 |
57 | Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | WR | 5 |
73 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 4 |
73 | Ray-Ray McCloud | Atlanta Falcons | WR | 4 |
73 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 4 |
73 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | RB | 4 |
73 | Braelon Allen | New York Jets | RB | 4 |
73 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 4 |
73 | Mason Tipton | New Orleans Saints | WR | 4 |
73 | Tai Felton | Minnesota Vikings | WR | 4 |
73 | Tremon Smith | Houston Texans | CB | 4 |
73 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 4 |
83 | Parker Washington | Jacksonville Jaguars | WR | 3 |
83 | Miles Sanders | Dallas Cowboys | RB | 3 |
83 | Bo Melton | Green Bay Packers | CB | 3 |
83 | Emari Demercado | Arizona Cardinals | RB | 3 |
83 | Ty Chandler | Minnesota Vikings | RB | 3 |
83 | Jaydon Blue | Dallas Cowboys | RB | 3 |
83 | Nyheim Hines | Los Angeles Chargers | RB | 3 |
83 | Grant Stuard | Detroit Lions | LB | 3 |
91 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | RB | 2 |
91 | Cody White | Seattle Seahawks | WR | 2 |
91 | Jalen Cropper | Dallas Cowboys | WR | 2 |
91 | AJ Dillon | Philadelphia Eagles | RB | 2 |
91 | Kalif Raymond | Detroit Lions | WR | 2 |
91 | Trey Sermon | Pittsburgh Steelers | RB | 2 |
91 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | RB | 2 |
91 | Brian Robinson | San Francisco 49ers | RB | 2 |
91 | Wan'Dale Robinson | New York Giants | WR | 2 |
100 | Jalen Royals | Kansas City Chiefs | WR | 1 |
What Are Kickoff Returns?
Kickoff returns count the total number of kickoffs a player returns. This stat shows special teams involvement and return opportunities.