Kickoff Returns - NFL Player Stats
Last Updated: 13 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 69 |
| 2 | Chimere Dike | Tennessee Titans | WR | 62 |
| 3 | Myles Price | Minnesota Vikings | WR | 57 |
| 4 | Devin Duvernay | Chicago Bears | WR | 45 |
| 5 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 42 |
| 6 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 40 |
| 7 | Skyy Moore | San Francisco 49ers | WR | 37 |
| 8 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 36 |
| 9 | Jaylin Noel | Houston Texans | WR | 35 |
| 10 | Trevor Etienne | Carolina Panthers | RB | 34 |
| 11 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 33 |
| 11 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 33 |
| 13 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 31 |
| 14 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 30 |
| 14 | Jamal Agnew | Atlanta Falcons | WR | 30 |
| 14 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 30 |
| 17 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 29 |
| 17 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 29 |
| 19 | Savion Williams | Green Bay Packers | WR | 28 |
| 19 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 28 |
| 19 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 28 |
| 22 | Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | WR | 27 |
| 22 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 27 |
| 24 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 26 |
| 24 | Ke'Shawn Williams | Cincinnati Bengals | WR | 26 |
| 24 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 26 |
| 24 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 26 |
| 28 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 25 |
| 28 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 25 |
| 30 | Raheem Mostert | Las Vegas Raiders | RB | 23 |
| 31 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | RB | 22 |
| 31 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 22 |
| 31 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 22 |
| 34 | Malachi Corley | Cleveland Browns | WR | 21 |
| 34 | Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | RB | 21 |
| 36 | Bo Melton | Green Bay Packers | CB | 19 |
| 36 | Efton Chism III | New England Patriots | WR | 19 |
| 36 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 19 |
| 36 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 19 |
| 36 | Ameer Abdullah | Indianapolis Colts | RB | 19 |
| 36 | Josh Blackwell | Chicago Bears | CB | 19 |
| 36 | Brian Robinson | San Francisco 49ers | RB | 19 |
| 43 | Tyquan Thornton | Kansas City Chiefs | WR | 18 |
| 43 | Tremon Smith | Houston Texans | CB | 18 |
| 43 | Tyler Badie | Denver Broncos | RB | 18 |
| 43 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 18 |
| 43 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | RB | 18 |
| 43 | KeAndre Lambert-Smith | Los Angeles Chargers | WR | 18 |
| 49 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 17 |
| 49 | Rashid Shaheed | Seattle Seahawks | WR | 17 |
| 51 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RB | 16 |
| 51 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 16 |
| 51 | George Holani | Seattle Seahawks | RB | 16 |
| 51 | RJ Harvey | Denver Broncos | RB | 16 |
| 51 | Tom Kennedy | Detroit Lions | WR | 16 |
| 56 | Dylan Sampson | Cleveland Browns | RB | 15 |
| 56 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 15 |
| 56 | Dante Pettis | New Orleans Saints | WR | 15 |
| 56 | Natrone Brooks | Atlanta Falcons | CB | 15 |
| 60 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 14 |
| 61 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 13 |
| 61 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 13 |
| 61 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 13 |
| 64 | Mason Tipton | New Orleans Saints | WR | 12 |
| 64 | Xavier Gipson | Philadelphia Eagles | WR | 12 |
| 64 | Kyle Williams | New England Patriots | WR | 12 |
| 64 | Deven Thompkins | Atlanta Falcons | WR | 12 |
| 64 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 12 |
| 64 | DeeJay Dallas | Jacksonville Jaguars | RB | 12 |
| 64 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 12 |
| 64 | Bam Knight | Arizona Cardinals | RB | 12 |
| 72 | Zamir White | Las Vegas Raiders | RB | 11 |
| 72 | DeAndre Carter | Cleveland Browns | WR | 11 |
| 72 | Chase Edmonds | Washington Commanders | RB | 11 |
| 72 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 11 |
| 72 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 11 |
| 77 | Jalen Brooks | Arizona Cardinals | WR | 10 |
| 77 | Dareke Young | Seattle Seahawks | WR | 10 |
| 77 | Steven Sims | Arizona Cardinals | WR | 10 |
| 77 | Tank Bigsby | Philadelphia Eagles | RB | 10 |
| 77 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | RB | 10 |
| 77 | LaJohntay Wester | Baltimore Ravens | WR | 10 |
| 83 | Trayveon Williams | Cleveland Browns | RB | 9 |
| 83 | Emanuel Wilson | Green Bay Packers | RB | 9 |
| 83 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 9 |
| 83 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | RB | 9 |
| 83 | Curtis Samuel | Buffalo Bills | WR | 9 |
| 83 | Andre Baccellia | Arizona Cardinals | WR | 9 |
| 89 | Hassan Haskins | Los Angeles Chargers | RB | 8 |
| 89 | Kimani Vidal | Los Angeles Chargers | RB | 8 |
| 89 | Velus Jones Jr. | New Orleans Saints | RB | 8 |
| 89 | Rico Dowdle | Carolina Panthers | RB | 8 |
| 89 | Luther Burden III | Chicago Bears | WR | 8 |
| 89 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | RB | 8 |
| 89 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | RB | 8 |
| 96 | Britain Covey | Philadelphia Eagles | WR | 7 |
| 96 | Noah Igbinoghene | Washington Commanders | CB | 7 |
| 96 | Devin Neal | New Orleans Saints | RB | 7 |
| 96 | Evan Hull | New Orleans Saints | RB | 7 |
| 96 | Tai Felton | Minnesota Vikings | WR | 7 |
What Are Kickoff Returns?
Kickoff returns count the total number of kickoffs a player returns. This stat shows special teams involvement and return opportunities.
