Forced Fumbles - NFL Player Stats
Last Updated: 7 minutes ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 261 |
| 1 | Marcelino McCrary-Ball | New York Jets | LB | 261 |
| 3 | Jonah Elliss | Denver Broncos | LB | 231 |
| 4 | Nick Bellore | Washington Commanders | LB | 215 |
| 5 | Dante Trader Jr. | Miami Dolphins | SAF | 213 |
| 6 | Cam Lewis | Buffalo Bills | CB | 198 |
| 7 | Grant Delpit | Cleveland Browns | SAF | 169 |
| 8 | Jay Higgins | Pittsburgh Steelers | LB | 156 |
| 9 | Brandon Pili | Seattle Seahawks | DT | 142 |
| 10 | Eric Wilson | Minnesota Vikings | LB | 132 |
| 11 | Ventrell Miller | Jacksonville Jaguars | LB | 130 |
| 12 | Teddye Buchanan | Baltimore Ravens | LB | 129 |
| 12 | Keondre Jackson | Baltimore Ravens | SAF | 129 |
| 14 | Kei'Trel Clark | Arizona Cardinals | CB | 127 |
| 15 | Bam Martin-Scott | Carolina Panthers | LB | 114 |
| 16 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 104 |
| 17 | Nikola Kalinic | Chicago Bears | TE | 102 |
| 18 | Branson Combs | Jacksonville Jaguars | LB | 100 |
| 19 | Nick Martin | San Francisco 49ers | LB | 99 |
| 20 | Devon Key | Denver Broncos | SAF | 88 |
| 21 | Marte Mapu | New England Patriots | LB | 86 |
| 22 | Segun Olubi | Indianapolis Colts | LB | 77 |
| 23 | Ty'Ron Hopper | Green Bay Packers | LB | 75 |
| 24 | Troy Dye | Los Angeles Chargers | LB | 74 |
| 25 | Jamal Hill | Houston Texans | LB | 65 |
| 26 | Mike Sainristil | Washington Commanders | CB | 54 |
| 27 | Ji'Ayir Brown | San Francisco 49ers | SAF | 50 |
| 28 | Maema Njongmeta | Carolina Panthers | LB | 27 |
| 29 | Ethan Downs | Kansas City Chiefs | DE | 24 |
| 30 | Elijah Hicks | Chicago Bears | SAF | 15 |
| 31 | DeMarcus Lawrence | Seattle Seahawks | LB | 5 |
| 31 | Joey Bosa | Buffalo Bills | DE | 5 |
| 33 | Will Anderson Jr. | Houston Texans | DE | 4 |
| 33 | Nate Landman | Los Angeles Rams | LB | 4 |
| 33 | Josh Sweat | Arizona Cardinals | OLB | 4 |
| 33 | Nik Bonitto | Denver Broncos | LB | 4 |
| 33 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions | DE | 4 |
| 33 | Khalil Mack | Los Angeles Chargers | OLB | 4 |
| 33 | Danielle Hunter | Houston Texans | DE | 4 |
| 33 | Dallas Turner | Minnesota Vikings | LB | 4 |
| 41 | Montez Sweat | Chicago Bears | DE | 3 |
| 41 | K'Lavon Chaisson | New England Patriots | LB | 3 |
| 41 | Jeffery Simmons | Tennessee Titans | DT | 3 |
| 41 | Quinnen Williams | Dallas Cowboys | DT | 3 |
| 41 | Jack Campbell | Detroit Lions | LB | 3 |
| 41 | Jared Verse | Los Angeles Rams | LB | 3 |
| 41 | Myles Garrett | Cleveland Browns | DE | 3 |
| 41 | Dane Belton | New York Giants | SAF | 3 |
| 41 | Nick Herbig | Pittsburgh Steelers | LB | 3 |
| 41 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | OLB | 3 |
| 41 | Tyrique Stevenson | Chicago Bears | CB | 3 |
| 41 | Brian Burns | New York Giants | LB | 3 |
| 53 | Bryce Huff | San Francisco 49ers | DE | 2 |
| 53 | Chamarri Conner | Kansas City Chiefs | DB | 2 |
| 53 | Amik Robertson | Detroit Lions | CB | 2 |
| 53 | Nakobe Dean | Philadelphia Eagles | LB | 2 |
| 53 | Yahya Black | Pittsburgh Steelers | DE | 2 |
| 53 | Fred Warner | San Francisco 49ers | MLB | 2 |
| 53 | Bradley Chubb | Miami Dolphins | OLB | 2 |
| 53 | Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | CB | 2 |
| 53 | Tyson Campbell | Cleveland Browns | CB | 2 |
| 53 | Kyle Hamilton | Baltimore Ravens | SAF | 2 |
| 53 | Odafe Oweh | Los Angeles Chargers | LB | 2 |
| 53 | Jalon Walker | Atlanta Falcons | DE | 2 |
| 53 | Micah Parsons | Green Bay Packers | DE | 2 |
| 53 | Devin Bush | Cleveland Browns | LB | 2 |
| 53 | Jerome Baker | Cleveland Browns | OLB | 2 |
| 53 | Foye Oluokun | Jacksonville Jaguars | LB | 2 |
| 53 | Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | DE | 2 |
| 53 | Jalyx Hunt | Philadelphia Eagles | LB | 2 |
| 53 | Jordan Battle | Cincinnati Bengals | SAF | 2 |
| 53 | Jack Jones | Miami Dolphins | CB | 2 |
| 53 | Nahshon Wright | Chicago Bears | CB | 2 |
| 53 | Anthony Nelson | Tampa Bay Buccaneers | LB | 2 |
| 53 | Tyree Wilson | Las Vegas Raiders | DE | 2 |
| 53 | Zach Harrison | Atlanta Falcons | DE | 2 |
| 53 | Tuli Tuipulotu | Los Angeles Chargers | LB | 2 |
| 53 | Demario Davis | New Orleans Saints | OLB | 2 |
| 53 | Nick Bosa | San Francisco 49ers | DE | 2 |
| 53 | Jamel Dean | Tampa Bay Buccaneers | CB | 2 |
| 53 | Alfred Collins | San Francisco 49ers | DT | 2 |
| 53 | Keeanu Benton | Pittsburgh Steelers | DT | 2 |
| 53 | Alex Singleton | Denver Broncos | LB | 2 |
| 53 | Kenny Moore II | Indianapolis Colts | CB | 2 |
| 53 | DJ Turner II | Cincinnati Bengals | CB | 2 |
| 53 | Ja'Quan McMillian | Denver Broncos | CB | 2 |
| 53 | John Jenkins | Baltimore Ravens | DT | 2 |
| 53 | Frankie Luvu | Washington Commanders | LB | 2 |
| 53 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders | DE | 2 |
| 53 | Abdul Carter | New York Giants | LB | 2 |
| 53 | Chase Young | New Orleans Saints | DE | 2 |
| 53 | Cameron Jordan | New Orleans Saints | DE | 2 |
| 53 | Lavonte David | Tampa Bay Buccaneers | OLB | 2 |
| 53 | Jeremy Chinn | Las Vegas Raiders | SAF | 2 |
| 53 | Tyrice Knight | Seattle Seahawks | LB | 2 |
| 53 | A.J. Terrell | Atlanta Falcons | CB | 2 |
| 53 | Isaiah Rodgers | Minnesota Vikings | CB | 2 |
| 53 | Edgerrin Cooper | Green Bay Packers | LB | 2 |
| 99 | Avonte Maddox | Detroit Lions | CB | 1 |
| 99 | Devin White | Las Vegas Raiders | LB | 1 |
What Are Forced Fumbles?
Forced fumbles count the number of times a player causes an opponent to lose possession of the ball. This stat reflects defensive disruption.
