Forced Fumbles - NFL Player Stats
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Zack Baun | Philadelphia Eagles | LB | 6 |
1 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | OLB | 6 |
3 | Zaire Franklin | Indianapolis Colts | OLB | 5 |
4 | Fred Warner | San Francisco 49ers | MLB | 4 |
4 | Quincy Williams | New York Jets | LB | 4 |
4 | Nick Herbig | Pittsburgh Steelers | LB | 4 |
4 | Jessie Bates | Atlanta Falcons | FS | 4 |
4 | Jonathan Greenard | Minnesota Vikings | LB | 4 |
4 | Oren Burks | Philadelphia Eagles | ILB | 4 |
10 | Dorance Armstrong | Washington Commanders | DE | 3 |
10 | Laiatu Latu | Indianapolis Colts | DE | 3 |
10 | Lavonte David | Tampa Bay Buccaneers | OLB | 3 |
10 | Eric Kendricks | Dallas Cowboys | MLB | 3 |
10 | Leo Chenal | Kansas City Chiefs | LB | 3 |
10 | Amik Robertson | Detroit Lions | CB | 3 |
10 | Isaiah McGuire | Cleveland Browns | DE | 3 |
10 | Greg Rousseau | Buffalo Bills | DE | 3 |
10 | Michael Danna | Kansas City Chiefs | DE | 3 |
10 | Ed Oliver | Buffalo Bills | DT | 3 |
10 | Tykee Smith | Tampa Bay Buccaneers | SAF | 3 |
10 | Jalen Carter | Philadelphia Eagles | DT | 3 |
10 | Bobby Okereke | New York Giants | ILB | 3 |
10 | Marte Mapu | New England Patriots | LB | 3 |
10 | Nate Landman | Atlanta Falcons | LB | 3 |
10 | Quan Martin | Washington Commanders | SAF | 3 |
10 | Keisean Nixon | Green Bay Packers | CB | 3 |
10 | Myles Garrett | Cleveland Browns | DE | 3 |
28 | Derek Barnett | Houston Texans | DE | 2 |
28 | Kam Curl | Los Angeles Rams | SAF | 2 |
28 | Andru Phillips | New York Giants | CB | 2 |
28 | Trey Hendrickson | Cincinnati Bengals | DE | 2 |
28 | Trevin Wallace | Carolina Panthers | LB | 2 |
28 | Dawuane Smoot | Buffalo Bills | DE | 2 |
28 | Khalil Mack | Los Angeles Chargers | OLB | 2 |
28 | Dayo Odeyingbo | Indianapolis Colts | DE | 2 |
28 | Brian Branch | Detroit Lions | CB | 2 |
28 | Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | DE | 2 |
28 | Isaiah Pola-Mao | Las Vegas Raiders | SAF | 2 |
28 | Julian Love | Seattle Seahawks | SAF | 2 |
28 | Payton Turner | New Orleans Saints | DE | 2 |
28 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | LB | 2 |
28 | Javon Kinlaw | New York Jets | DT | 2 |
28 | Carrington Valentine | Green Bay Packers | CB | 2 |
28 | Travon Walker | Jacksonville Jaguars | DE | 2 |
28 | Brian Burns | New York Giants | LB | 2 |
28 | Clark Phillips III | Atlanta Falcons | CB | 2 |
28 | Marist Liufau | Dallas Cowboys | LB | 2 |
28 | Chamarri Conner | Kansas City Chiefs | DB | 2 |
28 | Nolan Smith | Philadelphia Eagles | LB | 2 |
28 | Keion White | New England Patriots | DE | 2 |
28 | Sean Murphy-Bunting | Arizona Cardinals | CB | 2 |
28 | Braden Fiske | Los Angeles Rams | DE | 2 |
28 | Jalyx Hunt | Philadelphia Eagles | LB | 2 |
28 | Derick Hall | Seattle Seahawks | LB | 2 |
28 | Arden Key | Tennessee Titans | LB | 2 |
28 | Alontae Taylor | New Orleans Saints | CB | 2 |
28 | Nik Bonitto | Denver Broncos | LB | 2 |
28 | Jeffery Simmons | Tennessee Titans | DT | 2 |
28 | Zaven Collins | Arizona Cardinals | LB | 2 |
28 | Patrick Queen | Pittsburgh Steelers | LB | 2 |
28 | Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | CB | 2 |
28 | Kyle Hamilton | Baltimore Ravens | SAF | 2 |
28 | Darrell Taylor | Chicago Bears | DE | 2 |
28 | Christian Benford | Buffalo Bills | CB | 2 |
28 | Neville Hewitt | Houston Texans | LB | 2 |
28 | A.J. Epenesa | Buffalo Bills | DE | 2 |
28 | Kyle Van Noy | Baltimore Ravens | MLB | 2 |
28 | Tyrann Mathieu | New Orleans Saints | FS | 2 |
28 | DeShon Elliott | Pittsburgh Steelers | SAF | 2 |
28 | Will McDonald IV | New York Jets | DE | 2 |
28 | Azeez Al-Shaair | Houston Texans | LB | 2 |
28 | Jonathan Jones | New England Patriots | CB | 2 |
28 | Dante Fowler Jr. | Washington Commanders | DE | 2 |
28 | Kingsley Enagbare | Green Bay Packers | DE | 2 |
28 | Logan Wilson | Cincinnati Bengals | LB | 2 |
28 | Isaac Yiadom | San Francisco 49ers | CB | 2 |
28 | James Pierre | Pittsburgh Steelers | CB | 2 |
28 | Joey Bosa | Los Angeles Chargers | DE | 2 |
28 | Mark Robinson | Cincinnati Bengals | LB | 2 |
28 | Amani Hooker | Tennessee Titans | SAF | 2 |
28 | Donovan Wilson | Dallas Cowboys | SAF | 2 |
28 | Charles Omenihu | Kansas City Chiefs | DE | 2 |
28 | Vi Jones | Tampa Bay Buccaneers | LB | 2 |
28 | Montez Sweat | Chicago Bears | DE | 2 |
28 | Milton Williams | Philadelphia Eagles | DE | 2 |
28 | Jared Verse | Los Angeles Rams | LB | 2 |
28 | Germaine Pratt | Cincinnati Bengals | LB | 2 |
88 | Levi Onwuzurike | Detroit Lions | DT | 1 |
88 | Isaiah Simmons | New York Giants | LB | 1 |
88 | Ja'Quan McMillian | Denver Broncos | CB | 1 |
88 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 1 |
88 | Will Anderson Jr. | Houston Texans | DE | 1 |
88 | Christian Roland-Wallace | Kansas City Chiefs | CB | 1 |
88 | Starling Thomas V | Arizona Cardinals | CB | 1 |
88 | Henry To'oTo'o | Houston Texans | LB | 1 |
88 | C.J. Goodwin | Washington Commanders | CB | 1 |
88 | Elandon Roberts | Pittsburgh Steelers | OLB | 1 |
88 | Solomon Thomas | New York Jets | DE | 1 |
88 | Dadrion Taylor-Demerson | Arizona Cardinals | SAF | 1 |
88 | Reddy Steward | Chicago Bears | DB | 1 |
Forced fumbles count the number of times a player causes an opponent to lose possession of the ball. This stat reflects defensive disruption.