Field Goal Percentage: 40-49 Yards - NFL Player Stats
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Spencer Shrader | Kansas City Chiefs | K | 100 |
1 | Chase McLaughlin | Tampa Bay Buccaneers | K | 100 |
1 | Wil Lutz | Denver Broncos | K | 100 |
1 | Matthew Wright | Tennessee Titans | K | 100 |
1 | Matt Gay | Indianapolis Colts | K | 100 |
1 | Austin Seibert | Washington Commanders | K | 100 |
1 | Harrison Butker | Kansas City Chiefs | K | 100 |
1 | Matt Prater | Arizona Cardinals | K | 100 |
9 | Jake Elliott | Philadelphia Eagles | K | 91.67 |
9 | Cameron Dicker | Los Angeles Chargers | K | 91.67 |
11 | Nick Folk | Tennessee Titans | K | 88.89 |
11 | Cam Little | Jacksonville Jaguars | K | 88.89 |
13 | Chris Boswell | Pittsburgh Steelers | K | 87.5 |
13 | Jake Bates | Detroit Lions | K | 87.5 |
13 | Brandon Aubrey | Dallas Cowboys | K | 87.5 |
13 | Blake Grupe | New Orleans Saints | K | 87.5 |
13 | Jason Myers | Seattle Seahawks | K | 87.5 |
18 | Ka'imi Fairbairn | Houston Texans | K | 85.71 |
19 | Graham Gano | New York Giants | K | 80 |
19 | John Parker Romo | Minnesota Vikings | K | 80 |
21 | Zane Gonzalez | Washington Commanders | K | 77.78 |
22 | Daniel Carlson | Las Vegas Raiders | K | 75 |
22 | Eddy Pineiro | Carolina Panthers | K | 75 |
22 | Brandon McManus | Green Bay Packers | K | 75 |
25 | Jason Sanders | Miami Dolphins | K | 71.43 |
25 | Joey Slye | New England Patriots | K | 71.43 |
25 | Anders Carlson | New York Jets | K | 71.43 |
25 | Will Reichard | Minnesota Vikings | K | 71.43 |
25 | Joshua Karty | Los Angeles Rams | K | 71.43 |
30 | Justin Tucker | Baltimore Ravens | K | 66.67 |
31 | Tyler Bass | Buffalo Bills | K | 63.64 |
31 | Younghoe Koo | Atlanta Falcons | K | 63.64 |
31 | Chad Ryland | Arizona Cardinals | K | 63.64 |
34 | Cairo Santos | Chicago Bears | K | 62.5 |
34 | Dustin Hopkins | Cleveland Browns | K | 62.5 |
34 | Greg Joseph | New York Jets | K | 62.5 |
37 | Evan McPherson | Cincinnati Bengals | K | 60 |
38 | Brayden Narveson | Tennessee Titans | K | 55.56 |
39 | Jake Moody | San Francisco 49ers | K | 54.55 |
40 | Cade York | Cincinnati Bengals | K | 33.33 |
41 | Greg Zuerlein | New York Jets | K | 25 |
Field goal percentage from 40-49 yards measures accuracy on kicks in this range. This stat reflects consistency at long distances.