Yards Per Play - NFL Player Stats
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Malik Willis | Green Bay Packers | QB | 8.27 |
2 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 8.11 |
3 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | 7.67 |
4 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | QB | 7.63 |
5 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 7.36 |
6 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 7.33 |
7 | Derek Carr | New Orleans Saints | QB | 7.31 |
8 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | QB | 7.05 |
9 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | QB | 6.98 |
10 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons | QB | 6.88 |
11 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 6.63 |
12 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 6.6 |
13 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 6.49 |
14 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 6.48 |
15 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 6.46 |
15 | Sam Darnold | Minnesota Vikings | QB | 6.46 |
17 | Jayden Daniels | Washington Commanders | QB | 6.4 |
18 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 6.36 |
19 | Geno Smith | Seattle Seahawks | QB | 6.34 |
20 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 6.31 |
21 | Russell Wilson | Pittsburgh Steelers | QB | 6.25 |
22 | Jameis Winston | Cleveland Browns | QB | 6.22 |
23 | Joe Flacco | Indianapolis Colts | QB | 6.16 |
24 | Anthony Richardson | Indianapolis Colts | QB | 6.11 |
25 | Mason Rudolph | Tennessee Titans | QB | 6.1 |
26 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 6.08 |
27 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 6.06 |
28 | Aidan O'Connell | Las Vegas Raiders | QB | 6.05 |
29 | Bo Nix | Denver Broncos | QB | 6.03 |
30 | Aaron Rodgers | New York Jets | QB | 5.76 |
31 | C.J. Stroud | Houston Texans | QB | 5.74 |
32 | Mac Jones | Jacksonville Jaguars | QB | 5.7 |
32 | Andy Dalton | Carolina Panthers | QB | 5.7 |
34 | Gardner Minshew | Las Vegas Raiders | QB | 5.52 |
34 | Justin Fields | Pittsburgh Steelers | QB | 5.52 |
36 | Drake Maye | New England Patriots | QB | 5.5 |
37 | Cooper Rush | Dallas Cowboys | QB | 5.45 |
38 | Will Levis | Tennessee Titans | QB | 5.43 |
39 | Bryce Young | Carolina Panthers | QB | 5.37 |
40 | Daniel Jones | New York Giants | QB | 5.13 |
41 | Tim Boyle | New York Giants | QB | 5.1 |
42 | Drew Lock | New York Giants | QB | 5.09 |
43 | Tyler Huntley | Miami Dolphins | QB | 4.98 |
44 | Caleb Williams | Chicago Bears | QB | 4.88 |
45 | Spencer Rattler | New Orleans Saints | QB | 4.72 |
46 | Desmond Ridder | Las Vegas Raiders | QB | 4.15 |
47 | Jacoby Brissett | New England Patriots | QB | 3.95 |
48 | Deshaun Watson | Cleveland Browns | QB | 3.84 |
49 | Dorian Thompson-Robinson | Cleveland Browns | QB | 3.12 |
Yards per play calculate the average yards gained by the offense per play involving a quarterback. This stat reflects offensive efficiency and ability to sustain drives.