Yards Per Rush Attempt - NFL Player Stats
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Emari Demercado | Arizona Cardinals | RB | 9.29 |
2 | Jayden Reed | Green Bay Packers | WR | 8.15 |
3 | Spencer Rattler | New Orleans Saints | QB | 8.11 |
4 | Drake Maye | New England Patriots | QB | 7.8 |
5 | Drew Lock | New York Giants | QB | 7.39 |
6 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 7.33 |
7 | Taysom Hill | New Orleans Saints | TE | 7.13 |
8 | Dameon Pierce | Houston Texans | RB | 6.91 |
9 | Malik Willis | Green Bay Packers | QB | 6.9 |
10 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 6.47 |
11 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 6.16 |
12 | Caleb Williams | Chicago Bears | QB | 6.04 |
13 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | QB | 5.99 |
14 | Derrick Henry | Baltimore Ravens | RB | 5.97 |
15 | Dorian Thompson-Robinson | Cleveland Browns | QB | 5.81 |
16 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 5.8 |
16 | Anthony Richardson | Indianapolis Colts | QB | 5.8 |
18 | Bryce Young | Carolina Panthers | QB | 5.79 |
19 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 5.75 |
19 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | RB | 5.75 |
21 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | RB | 5.74 |
22 | Jayden Daniels | Washington Commanders | QB | 5.61 |
23 | Kenny McIntosh | Seattle Seahawks | RB | 5.55 |
24 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 5.43 |
25 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | RB | 5.35 |
26 | Raheem Blackshear | Carolina Panthers | RB | 5.33 |
27 | Tyler Huntley | Miami Dolphins | QB | 5.19 |
28 | Jordan Mason | San Francisco 49ers | RB | 5.16 |
29 | Geno Smith | Seattle Seahawks | QB | 5.13 |
30 | Chris Brooks | Green Bay Packers | RB | 5.08 |
31 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 5.03 |
32 | Isaac Guerendo | San Francisco 49ers | RB | 5 |
33 | C.J. Stroud | Houston Texans | QB | 4.95 |
34 | Chris Rodriguez Jr. | Washington Commanders | RB | 4.94 |
35 | Bo Nix | Denver Broncos | QB | 4.93 |
35 | James Cook | Buffalo Bills | RB | 4.93 |
37 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | QB | 4.89 |
38 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs | WR | 4.87 |
39 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 4.86 |
39 | Aaron Rodgers | New York Jets | QB | 4.86 |
41 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 4.85 |
42 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 4.83 |
43 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 4.79 |
43 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | RB | 4.79 |
43 | Emanuel Wilson | Green Bay Packers | RB | 4.79 |
46 | Tyler Goodson | Indianapolis Colts | RB | 4.78 |
46 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 4.78 |
48 | Deshaun Watson | Cleveland Browns | QB | 4.77 |
49 | Samaje Perine | Kansas City Chiefs | RB | 4.76 |
50 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 4.72 |
51 | Ameer Abdullah | Las Vegas Raiders | RB | 4.71 |
52 | Tyler Allgeier | Atlanta Falcons | RB | 4.7 |
53 | Sincere McCormick | Las Vegas Raiders | RB | 4.69 |
53 | Patrick Taylor | San Francisco 49ers | RB | 4.69 |
55 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 4.68 |
56 | Justin Fields | Pittsburgh Steelers | QB | 4.66 |
57 | James Conner | Arizona Cardinals | RB | 4.64 |
57 | Julius Chestnut | Tennessee Titans | RB | 4.64 |
59 | Trey Benson | Arizona Cardinals | RB | 4.62 |
60 | Austin Ekeler | Washington Commanders | RB | 4.61 |
61 | Marcus Mariota | Washington Commanders | QB | 4.6 |
62 | Rico Dowdle | Dallas Cowboys | RB | 4.59 |
63 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 4.58 |
64 | Tank Bigsby | Jacksonville Jaguars | RB | 4.56 |
64 | J.K. Dobbins | Los Angeles Chargers | RB | 4.56 |
66 | Jeremy McNichols | Washington Commanders | RB | 4.5 |
67 | Craig Reynolds | Detroit Lions | RB | 4.48 |
67 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 4.48 |
67 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 4.48 |
70 | De'Von Achane | Miami Dolphins | RB | 4.47 |
70 | D'Ernest Johnson | Jacksonville Jaguars | RB | 4.47 |
72 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 4.43 |
72 | Cam Akers | Minnesota Vikings | RB | 4.43 |
72 | Aaron Jones | Minnesota Vikings | RB | 4.43 |
75 | Josh Jacobs | Green Bay Packers | RB | 4.42 |
76 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | RB | 4.37 |
77 | Chase Brown | Cincinnati Bengals | RB | 4.32 |
78 | Jaleel McLaughlin | Denver Broncos | RB | 4.3 |
79 | Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | RB | 4.28 |
80 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | RB | 4.24 |
80 | Mason Rudolph | Tennessee Titans | QB | 4.24 |
82 | Rachaad White | Tampa Bay Buccaneers | RB | 4.23 |
83 | Kyren Williams | Los Angeles Rams | RB | 4.22 |
83 | Cordarrelle Patterson | Pittsburgh Steelers | RB | 4.22 |
85 | Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | RB | 4.21 |
86 | Joe Mixon | Houston Texans | RB | 4.2 |
87 | Breece Hall | New York Jets | RB | 4.19 |
88 | Derek Carr | New Orleans Saints | QB | 4.18 |
88 | David Montgomery | Detroit Lions | RB | 4.18 |
90 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | RB | 4.17 |
91 | Brian Robinson | Washington Commanders | RB | 4.16 |
92 | Tony Pollard | Tennessee Titans | RB | 4.15 |
92 | Pierre Strong | Cleveland Browns | RB | 4.15 |
94 | Jacoby Brissett | New England Patriots | QB | 4.13 |
95 | Deuce Vaughn | Dallas Cowboys | RB | 4.12 |
96 | Audric Estimé | Denver Broncos | RB | 4.08 |
97 | Will Levis | Tennessee Titans | QB | 4.07 |
98 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | RB | 4.04 |
99 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 3.98 |
100 | Daniel Jones | New York Giants | QB | 3.96 |
Yards per rush attempt calculate the average yards gained per carry. This stat highlights efficiency and the ability to generate consistent rushing gains.