Longest Reception Over 10 Yards - NFL Player Stats
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | WR | 6 |
1 | Kayshon Boutte | New England Patriots | WR | 6 |
1 | Puka Nacua | Los Angeles Rams | WR | 6 |
1 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR | 6 |
5 | Dontayvion Wicks | Green Bay Packers | WR | 5 |
5 | Zay Flowers | Baltimore Ravens | WR | 5 |
5 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 5 |
5 | Terry McLaurin | Washington Commanders | WR | 5 |
5 | Tucker Kraft | Green Bay Packers | TE | 5 |
5 | Keon Coleman | Buffalo Bills | WR | 5 |
11 | Jakobi Meyers | Las Vegas Raiders | WR | 4 |
11 | DK Metcalf | Pittsburgh Steelers | WR | 4 |
11 | Juwan Johnson | New Orleans Saints | TE | 4 |
11 | Michael Pittman | Indianapolis Colts | WR | 4 |
11 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | WR | 4 |
11 | Malik Nabers | New York Giants | WR | 4 |
11 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | TE | 4 |
11 | Ricky Pearsall | San Francisco 49ers | WR | 4 |
19 | Drake London | Atlanta Falcons | WR | 3 |
19 | Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | WR | 3 |
19 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders | TE | 3 |
19 | Rome Odunze | Chicago Bears | WR | 3 |
19 | Stefon Diggs | New England Patriots | WR | 3 |
19 | Ray-Ray McCloud | Atlanta Falcons | WR | 3 |
19 | Dalton Kincaid | Buffalo Bills | TE | 3 |
19 | Tyler Warren | Indianapolis Colts | TE | 3 |
19 | Calvin Austin III | Pittsburgh Steelers | WR | 3 |
19 | Romeo Doubs | Green Bay Packers | WR | 3 |
19 | Dyami Brown | Jacksonville Jaguars | WR | 3 |
19 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | WR | 3 |
19 | Keenan Allen | Los Angeles Chargers | WR | 3 |
19 | Trey McBride | Arizona Cardinals | TE | 3 |
19 | Brenton Strange | Jacksonville Jaguars | TE | 3 |
19 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | RB | 3 |
19 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | WR | 3 |
19 | Zach Ertz | Washington Commanders | TE | 3 |
19 | JuJu Smith-Schuster | Kansas City Chiefs | WR | 3 |
19 | Garrett Wilson | New York Jets | WR | 3 |
19 | Jerry Jeudy | Cleveland Browns | WR | 3 |
19 | Sam LaPorta | Detroit Lions | TE | 3 |
19 | Hunter Henry | New England Patriots | TE | 3 |
19 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | WR | 3 |
19 | Marquise Brown | Kansas City Chiefs | WR | 3 |
19 | Sterling Shepard | Tampa Bay Buccaneers | WR | 3 |
19 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | WR | 3 |
46 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | TE | 2 |
46 | Tyler Conklin | Los Angeles Chargers | TE | 2 |
46 | Wan'Dale Robinson | New York Giants | WR | 2 |
46 | Michael Mayer | Las Vegas Raiders | TE | 2 |
46 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers | WR | 2 |
46 | Tyreek Hill | Miami Dolphins | WR | 2 |
46 | DJ Moore | Chicago Bears | WR | 2 |
46 | Jayden Reed | Green Bay Packers | WR | 2 |
46 | Davante Adams | Los Angeles Rams | WR | 2 |
46 | Chris Olave | New Orleans Saints | WR | 2 |
46 | Cedric Tillman | Cleveland Browns | WR | 2 |
46 | Olamide Zaccheaus | Chicago Bears | WR | 2 |
46 | Troy Franklin | Denver Broncos | WR | 2 |
46 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | TE | 2 |
46 | Austin Ekeler | Washington Commanders | RB | 2 |
46 | Tre Tucker | Las Vegas Raiders | WR | 2 |
46 | David Njoku | Cleveland Browns | TE | 2 |
46 | Harold Fannin Jr. | Cleveland Browns | TE | 2 |
46 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers | WR | 2 |
46 | Chris Brooks | Green Bay Packers | RB | 2 |
46 | Dylan Sampson | Cleveland Browns | RB | 2 |
46 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | WR | 2 |
46 | Justin Watson | Houston Texans | WR | 2 |
46 | Aaron Jones | Minnesota Vikings | RB | 2 |
46 | Courtland Sutton | Denver Broncos | WR | 2 |
46 | Khalil Shakir | Buffalo Bills | WR | 2 |
46 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | RB | 2 |
73 | Mo Alie-Cox | Indianapolis Colts | TE | 1 |
73 | George Pickens | Dallas Cowboys | WR | 1 |
73 | Josh Palmer | Buffalo Bills | WR | 1 |
73 | Austin Hooper | New England Patriots | TE | 1 |
73 | Isaac TeSlaa | Detroit Lions | WR | 1 |
73 | Kyle Williams | New England Patriots | WR | 1 |
73 | Matthew Golden | Green Bay Packers | WR | 1 |
73 | Jaylin Lane | Washington Commanders | WR | 1 |
73 | Daniel Bellinger | New York Giants | TE | 1 |
73 | Gunnar Helm | Tennessee Titans | TE | 1 |
73 | De'Von Achane | Miami Dolphins | RB | 1 |
73 | Tyquan Thornton | Kansas City Chiefs | WR | 1 |
73 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 1 |
73 | Casey Washington | Atlanta Falcons | WR | 1 |
73 | Ben Skowronek | Pittsburgh Steelers | WR | 1 |
73 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | WR | 1 |
73 | Chris Moore | Washington Commanders | WR | 1 |
73 | Jack Bech | Las Vegas Raiders | WR | 1 |
73 | Alec Pierce | Indianapolis Colts | WR | 1 |
73 | Evan Engram | Denver Broncos | TE | 1 |
73 | Mike Gesicki | Cincinnati Bengals | TE | 1 |
73 | Davis Allen | Los Angeles Rams | TE | 1 |
73 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 1 |
73 | Kyle Juszczyk | San Francisco 49ers | FB | 1 |
73 | George Kittle | San Francisco 49ers | TE | 1 |
73 | Malik Heath | Green Bay Packers | WR | 1 |
73 | Kyle Monangai | Chicago Bears | RB | 1 |
73 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | RB | 1 |
The longest reception over 10 yards is the longest single catch a player has made on a play that gained more than 10 yards.