Special Teams Solo Tackles - NFL Player Stats
Last Updated: 03/02/26 (11:26 PM)
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Key | Los Angeles Chargers | SAF | 16 |
| 2 | Troy Reeder | Atlanta Falcons | LB | 11 |
| 2 | T.J. Tampa | Green Bay Packers | CB | 11 |
| 2 | Jake Hansen | Houston Texans | LB | 11 |
| 5 | Brady Russell | Seattle Seahawks | FB | 10 |
| 5 | Joe Giles-Harris | Cleveland Browns | LB | 10 |
| 5 | Del'Shawn Phillips | Los Angeles Chargers | LB | 10 |
| 5 | Ben Skowronek | Baltimore Ravens | WR | 10 |
| 9 | Tommy Eichenberg | Las Vegas Raiders | LB | 9 |
| 9 | Tavierre Thomas | Green Bay Packers | SAF | 9 |
| 9 | PJ Jules | Cincinnati Bengals | SAF | 9 |
| 9 | Payton Wilson | Detroit Lions | LB | 9 |
| 9 | E.J. Speed | Houston Texans | LB | 9 |
| 9 | Jeremiah Trotter Jr. | Washington Commanders | LB | 9 |
| 9 | Julius Chestnut | Jacksonville Jaguars | RB | 9 |
| 9 | Thomas Incoom | Tampa Bay Buccaneers | LB | 9 |
| 9 | Brevyn Spann-Ford | Washington Commanders | TE | 9 |
| 9 | Keondre Jackson | Green Bay Packers | SAF | 9 |
| 9 | C.J. Goodwin | Dallas Cowboys | CB | 9 |
| 9 | Segun Olubi | Jacksonville Jaguars | LB | 9 |
| 21 | Danny Stutsman | Carolina Panthers | LB | 8 |
| 21 | Damone Clark | Indianapolis Colts | LB | 8 |
| 21 | Kelee Ringo | Philadelphia Eagles | CB | 8 |
| 21 | Tycen Anderson | Baltimore Ravens | SAF | 8 |
| 21 | Sam Franklin Jr. | New York Jets | SAF | 8 |
| 21 | Dorian Williams | New York Jets | LB | 8 |
| 21 | Mike Ford | Atlanta Falcons | CB | 8 |
| 21 | Deion Jones | Buffalo Bills | LB | 8 |
| 21 | James Williams | New Orleans Saints | LB | 8 |
| 21 | Kevin Knowles | Los Angeles Chargers | DB | 8 |
| 21 | Shaun Dolac | Los Angeles Rams | LB | 8 |
| 21 | Nehemiah Pritchett | Minnesota Vikings | CB | 8 |
| 21 | Kylen Granson | Buffalo Bills | TE | 8 |
| 21 | Jeremy Reaves | Washington Commanders | SAF | 8 |
| 35 | Isaac Yiadom | Atlanta Falcons | CB | 7 |
| 35 | Josh Hayes | Tampa Bay Buccaneers | CB | 7 |
| 35 | Feleipe Franks | Seattle Seahawks | TE | 7 |
| 35 | Brenden Schooler | Baltimore Ravens | SAF | 7 |
| 35 | Decamerion Richardson | Houston Texans | CB | 7 |
| 35 | Akeem Davis-Gaither | Jacksonville Jaguars | LB | 7 |
| 35 | Tyler Owens | Dallas Cowboys | SAF | 7 |
| 35 | Rayshawn Jenkins | Cincinnati Bengals | SAF | 7 |
| 35 | Cooper McDonald | Kansas City Chiefs | LB | 7 |
| 35 | Rayuan Lane III | Jacksonville Jaguars | SAF | 7 |
| 35 | Marte Mapu | Miami Dolphins | LB | 7 |
| 35 | Dareke Young | Carolina Panthers | WR | 7 |
| 35 | Luke Gifford | Chicago Bears | LB | 7 |
| 35 | Cameron Latu | Washington Commanders | TE | 7 |
| 35 | Christian Elliss | New York Jets | LB | 7 |
| 35 | JL Skinner | Kansas City Chiefs | SAF | 7 |
| 35 | Rasheen Ali | Green Bay Packers | RB | 7 |
| 35 | Isaiah Stalbird | Atlanta Falcons | LB | 7 |
| 53 | Ja'Sir Taylor | New England Patriots | CB | 6 |
| 53 | Carson Bruener | Baltimore Ravens | LB | 6 |
| 53 | British Brooks | Indianapolis Colts | RB | 6 |
| 53 | Tyrice Knight | Carolina Panthers | LB | 6 |
| 53 | Cam Lewis | Buffalo Bills | CB | 6 |
| 53 | Tyler Batty | Detroit Lions | DE | 6 |
| 53 | Sione Vaki | Chicago Bears | RB | 6 |
| 53 | Ji'Ayir Brown | Indianapolis Colts | SAF | 6 |
| 53 | Ryan Miller | New Orleans Saints | WR | 6 |
| 53 | Nohl Williams | Los Angeles Chargers | CB | 6 |
| 53 | Ashton Dulin | Houston Texans | WR | 6 |
| 53 | Chris Braswell | Miami Dolphins | LB | 6 |
| 53 | Josh Woods | New Orleans Saints | LB | 6 |
| 53 | Bam Martin-Scott | Tampa Bay Buccaneers | LB | 6 |
| 53 | Roschon Johnson | Minnesota Vikings | RB | 6 |
| 53 | Art Green | Dallas Cowboys | CB | 6 |
| 53 | Dane Belton | Minnesota Vikings | SAF | 6 |
| 53 | Ivan Pace Jr. | Green Bay Packers | LB | 6 |
| 53 | Yasir Abdullah | Denver Broncos | LB | 6 |
| 53 | Trevor Nowaske | Chicago Bears | LB | 6 |
| 53 | Sydney Brown | Philadelphia Eagles | SAF | 6 |
| 53 | Chamarri Conner | Tennessee Titans | DB | 6 |
| 53 | Kei'Trel Clark | Houston Texans | CB | 6 |
| 53 | Daniel Hardy | Detroit Lions | DE | 6 |
| 53 | Nick Bellore | Philadelphia Eagles | LB | 6 |
| 53 | Jacob Hummel | Pittsburgh Steelers | LB | 6 |
| 79 | Jaylon Jones | Detroit Lions | DB | 5 |
| 79 | Cole Holcomb | Detroit Lions | LB | 5 |
| 79 | Donovan McMillon | Cincinnati Bengals | SAF | 5 |
| 79 | Ventrell Miller | Jacksonville Jaguars | LB | 5 |
| 79 | Ameer Abdullah | San Francisco 49ers | RB | 5 |
| 79 | James Houston | Washington Commanders | DE | 5 |
| 79 | M.J. Stewart | Seattle Seahawks | SAF | 5 |
| 79 | Mike Sainristil | Dallas Cowboys | CB | 5 |
| 79 | Zayne Anderson | Baltimore Ravens | SAF | 5 |
| 79 | Reggie Gilliam | Buffalo Bills | FB | 5 |
| 79 | Bo Richter | Washington Commanders | LB | 5 |
| 79 | Keyon Martin | Cleveland Browns | CB | 5 |
| 79 | Mike Morris | San Francisco 49ers | DE | 5 |
| 79 | Jaylan Ford | New Orleans Saints | LB | 5 |
| 79 | Jack Sawyer | Cleveland Browns | LB | 5 |
| 79 | Marist Liufau | Minnesota Vikings | LB | 5 |
| 79 | Justin Eboigbe | Dallas Cowboys | DT | 5 |
| 79 | Chris Rumph II | New Orleans Saints | DE | 5 |
| 79 | Elijah Ponder | Baltimore Ravens | LB | 5 |
| 79 | Marlowe Wax | Los Angeles Chargers | LB | 5 |
| 79 | Akayleb Evans | Tampa Bay Buccaneers | CB | 5 |
| 79 | Siran Neal | San Francisco 49ers | CB | 5 |
What Are Special Teams Solo Tackles?
Special teams solo tackles count the number of unassisted tackles on special teams. This stat reflects individual impact in coverage.
