Longest Kickoff Returns - NFL Player Stats
Last Updated: 9 hours ago
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 90 |
2 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 72 |
3 | Chimere Dike | Tennessee Titans | WR | 71 |
4 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 69 |
5 | Dareke Young | Seattle Seahawks | WR | 60 |
6 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 58 |
7 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | RB | 54 |
7 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 54 |
9 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 47 |
10 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 46 |
11 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 45 |
11 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 45 |
13 | Luther Burden III | Chicago Bears | WR | 44 |
14 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 43 |
14 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RB | 43 |
16 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 41 |
16 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 41 |
18 | Nyheim Hines | Los Angeles Chargers | RB | 40 |
18 | Xavier Gipson | New York Jets | WR | 40 |
20 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 39 |
20 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 39 |
20 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 39 |
23 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 38 |
23 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 38 |
23 | Skyy Moore | San Francisco 49ers | WR | 38 |
26 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | RB | 37 |
26 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 37 |
26 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 37 |
26 | Ke'Shawn Williams | Pittsburgh Steelers | WR | 37 |
26 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 37 |
26 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 37 |
32 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 36 |
32 | Cody White | Seattle Seahawks | WR | 36 |
32 | Bo Melton | Green Bay Packers | CB | 36 |
32 | Savion Williams | Green Bay Packers | WR | 36 |
32 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 36 |
32 | Emari Demercado | Arizona Cardinals | RB | 36 |
38 | Trevor Etienne | Carolina Panthers | RB | 35 |
38 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 35 |
40 | Devin Duvernay | Chicago Bears | WR | 34 |
40 | Tai Felton | Minnesota Vikings | WR | 34 |
40 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 34 |
40 | Jaylin Noel | Houston Texans | WR | 34 |
40 | KeAndre Lambert-Smith | Los Angeles Chargers | WR | 34 |
45 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 33 |
45 | Tylan Wallace | Baltimore Ravens | WR | 33 |
45 | Ty Chandler | Minnesota Vikings | RB | 33 |
45 | George Holani | Seattle Seahawks | RB | 33 |
49 | Myles Price | Minnesota Vikings | WR | 32 |
49 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 32 |
49 | DeAndre Carter | Cleveland Browns | WR | 32 |
49 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 32 |
49 | Parker Washington | Jacksonville Jaguars | WR | 32 |
49 | Jaydon Blue | Dallas Cowboys | RB | 32 |
55 | Curtis Samuel | Buffalo Bills | WR | 31 |
55 | Brian Robinson | San Francisco 49ers | RB | 31 |
55 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 31 |
55 | Braelon Allen | New York Jets | RB | 31 |
55 | Arian Smith | New York Jets | WR | 31 |
55 | Tank Bigsby | Philadelphia Eagles | RB | 31 |
55 | Zamir White | Las Vegas Raiders | RB | 31 |
55 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 31 |
55 | Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | WR | 31 |
64 | Dylan Sampson | Cleveland Browns | RB | 30 |
64 | Velus Jones Jr. | New Orleans Saints | RB | 30 |
64 | Ray-Ray McCloud | Atlanta Falcons | WR | 30 |
64 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | RB | 30 |
64 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | RB | 30 |
64 | Kalif Raymond | Detroit Lions | WR | 30 |
64 | Jalen Royals | Kansas City Chiefs | WR | 30 |
64 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 30 |
64 | Rico Dowdle | Carolina Panthers | RB | 30 |
64 | Jalen Tolbert | Dallas Cowboys | WR | 30 |
64 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 30 |
75 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 29 |
75 | Hassan Haskins | Los Angeles Chargers | RB | 29 |
75 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | RB | 29 |
75 | RJ Harvey | Denver Broncos | RB | 29 |
75 | Jamal Agnew | Atlanta Falcons | WR | 29 |
75 | Tremon Smith | Houston Texans | CB | 29 |
75 | Avery Williams | New York Jets | RB | 29 |
82 | Grant Stuard | Detroit Lions | LB | 28 |
82 | Bam Knight | Arizona Cardinals | RB | 28 |
82 | DeeJay Dallas | Carolina Panthers | RB | 28 |
82 | Kaden Davis | Cleveland Browns | WR | 28 |
82 | Josh Williams | Tampa Bay Buccaneers | RB | 28 |
82 | Tyquan Thornton | Kansas City Chiefs | WR | 28 |
82 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 28 |
82 | Efton Chism III | New England Patriots | WR | 28 |
90 | Emanuel Wilson | Green Bay Packers | RB | 27 |
90 | Raheem Mostert | Las Vegas Raiders | RB | 27 |
90 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | RB | 27 |
93 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 26 |
93 | Trey Sermon | Pittsburgh Steelers | RB | 26 |
93 | Craig Reynolds | Detroit Lions | RB | 26 |
93 | John Metchie III | Philadelphia Eagles | WR | 26 |
97 | Isaac Guerendo | San Francisco 49ers | RB | 25 |
97 | AJ Dillon | Philadelphia Eagles | RB | 25 |
97 | Natrone Brooks | Atlanta Falcons | CB | 25 |
97 | Kimani Vidal | Los Angeles Chargers | RB | 25 |
What Is The Longest Kickoff Return?
Longest kickoff return records the single longest kickoff return by a player in a season or career. This stat reflects speed and vision in the open field.