Quarterback Losses - NFL Player Stats
Last Updated: 22 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Ward | Tennessee Titans | QB | 14 |
| 2 | Geno Smith | Las Vegas Raiders | QB | 13 |
| 3 | Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | QB | 12 |
| 4 | Dillon Gabriel | Cleveland Browns | QB | 9 |
| 4 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 9 |
| 4 | Bryce Young | Carolina Panthers | QB | 9 |
| 4 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | QB | 9 |
| 8 | Joe Flacco | Cincinnati Bengals | QB | 8 |
| 8 | Jaxson Dart | New York Giants | QB | 8 |
| 8 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 8 |
| 8 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 8 |
| 8 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | 8 |
| 8 | Marcus Mariota | Washington Commanders | QB | 8 |
| 14 | Justin Fields | New York Jets | QB | 7 |
| 14 | Caleb Williams | Chicago Bears | QB | 7 |
| 14 | Aaron Rodgers | Pittsburgh Steelers | QB | 7 |
| 14 | Spencer Rattler | New Orleans Saints | QB | 7 |
| 14 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 7 |
| 19 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 6 |
| 19 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 6 |
| 19 | Tyler Shough | New Orleans Saints | QB | 6 |
| 19 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 6 |
| 19 | C.J. Stroud | Houston Texans | QB | 6 |
| 19 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 6 |
| 19 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | QB | 6 |
| 26 | Daniel Jones | Indianapolis Colts | QB | 5 |
| 26 | Tyrod Taylor | New York Jets | QB | 5 |
| 26 | Kenny Pickett | Las Vegas Raiders | QB | 5 |
| 26 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons | QB | 5 |
| 26 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 5 |
| 26 | Brady Cook | New York Jets | QB | 5 |
| 26 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 5 |
| 26 | Shedeur Sanders | Cleveland Browns | QB | 5 |
| 26 | Jayden Daniels | Washington Commanders | QB | 5 |
| 35 | Mason Rudolph | Pittsburgh Steelers | QB | 4 |
| 35 | Mac Jones | San Francisco 49ers | QB | 4 |
| 35 | Jake Browning | Cincinnati Bengals | QB | 4 |
| 35 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings | QB | 4 |
| 35 | Riley Leonard | Indianapolis Colts | QB | 4 |
| 35 | Joe Milton III | Dallas Cowboys | QB | 4 |
| 35 | Russell Wilson | New York Giants | QB | 4 |
| 42 | Jameis Winston | New York Giants | QB | 3 |
| 42 | Carson Wentz | Minnesota Vikings | QB | 3 |
| 42 | Bo Nix | Denver Broncos | QB | 3 |
| 42 | Trey Lance | Los Angeles Chargers | QB | 3 |
| 42 | Cooper Rush | Baltimore Ravens | QB | 3 |
| 42 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | QB | 3 |
| 42 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 3 |
| 42 | Philip Rivers | Indianapolis Colts | QB | 3 |
| 42 | Quinn Ewers | Miami Dolphins | QB | 3 |
| 42 | Sam Darnold | Seattle Seahawks | QB | 3 |
| 42 | Drake Maye | New England Patriots | QB | 3 |
| 42 | Chris Oladokun | Kansas City Chiefs | QB | 3 |
| 42 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 3 |
| 55 | Josh Johnson | Washington Commanders | QB | 2 |
| 55 | Malik Willis | Green Bay Packers | QB | 2 |
| 55 | Clayton Tune | Green Bay Packers | QB | 2 |
| 55 | Max Brosmer | Minnesota Vikings | QB | 2 |
| 55 | Gardner Minshew | Kansas City Chiefs | QB | 2 |
| 55 | Zach Wilson | Miami Dolphins | QB | 2 |
| 55 | Taysom Hill | New Orleans Saints | TE | 2 |
| 55 | Kedon Slovis | Arizona Cardinals | QB | 2 |
| 55 | Andy Dalton | Carolina Panthers | QB | 2 |
| 55 | Tyler Huntley | Baltimore Ravens | QB | 2 |
| 65 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 1 |
| 65 | Tyson Bagent | Chicago Bears | QB | 1 |
| 65 | Treylon Burks | Washington Commanders | WR | 1 |
| 65 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | RB | 1 |
| 65 | Corey Bojorquez | Cleveland Browns | P | 1 |
| 65 | Brandon Allen | Tennessee Titans | QB | 1 |
| 65 | Davis Mills | Houston Texans | QB | 1 |
| 65 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | WR | 1 |
| 65 | Derrick Henry | Baltimore Ravens | RB | 1 |
| 65 | Joshua Karty | Arizona Cardinals | K | 1 |
| 65 | David Montgomery | Detroit Lions | RB | 1 |
| 65 | Chris Olave | New Orleans Saints | WR | 1 |
| 65 | Teddy Bridgewater | Tampa Bay Buccaneers | QB | 1 |
| 65 | Rigoberto Sanchez | Indianapolis Colts | P | 1 |
| 65 | Austin McNamara | New York Jets | P | 1 |
| 65 | Matt Haack | Arizona Cardinals | P | 1 |
| 65 | Brett Rypien | Minnesota Vikings | QB | 1 |
| 65 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 1 |
| 65 | Tanner McKee | Philadelphia Eagles | QB | 1 |
| 65 | Shane Buechele | Buffalo Bills | QB | 1 |
What Are Quarterback Losses?
QB losses record the number of games a starting quarterback has lost. This stat provides context for career performance and team results.
