College Football Pass Completions Leaders
- 2026
- 2025
- All
- ACC
- American Athletic
- Big 12
- Big Ten
- Conference USA
- FBS Independents
- Mid-American
- Mountain West
- Pac-12
- SEC
- Sun Belt
- All
- AF
- AKR
- ALA
- APP
- ARIZ
- ARK
- ARMY
- ARST
- ASU
- AUB
- BALL
- BAY
- BC
- BGSU
- BOIS
- BUF
- BYU
- CAL
- CCU
- CIN
- CLEM
- CLT
- CMU
- COLO
- CONN
- CSU
- DEL
- DUKE
- ECU
- EMU
- FAU
- FIU
- FLA
- FRES
- FSU
- GASO
- GAST
- GT
- HAW
- HOU
- ILL
- IOWA
- ISU
- IU
- JMU
- JXST
- KENN
- KENT
- KSU
- KU
- LIB
- LOU
- LSU
- LT
- MASS
- MD
- MEM
- MIA
- MICH
- MINN
- MISS
- MIZ
- M-OH
- MOST
- MRSH
- MSST
- MSU
- MTSU
- NAVY
- NCSU
- ND
- NDSU
- NEB
- NEV
- NIU
- NMSU
- NU
- ODU
- OHIO
- OKST
- ORE
- ORST
- OSU
- OU
- PITT
- PSU
- PUR
- RICE
- RUTG
- SAC
- SC
- SDSU
- SHSU
- SJSU
- SMU
- STAN
- SYR
- TA&M
- TCU
- TEM
- TENN
- TEX
- TLSA
- TOL
- TROY
- TTU
- TULN
- TXST
- UAB
- UCF
- UCLA
- UGA
- UK
- UL
- ULM
- UNC
- UNLV
- UNM
- UNT
- USA
- USC
- USF
- USM
- USU
- UTAH
- UTEP
- UTSA
- UVA
- VAN
- VT
- WAKE
- WASH
- WIS
- WKU
- WMU
- WSU
- WVU
- WYO
| Player | Team | Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden VeltkampFAU · QB | QB | 226 | 37 | 99 | 141 | - | 93 | 133 | |
| 2 | Micah AlejadoHAW · QB | QB | 202 | 22 | 70 | 121 | - | 96 | 106 | |
| 3 | Noah FifitaARIZ · QB | QB | 199 | 33 | 76 | 123 | - | 105 | 94 | |
| 4 | Tayven JacksonUNT · QB | QB | 194 | 33 | 74 | 114 | - | 88 | 106 | |
| 5 | Trinidad ChamblissMISS · QB | QB | 189 | 22 | 67 | 112 | - | 119 | 70 | |
| 6 | Braden AtkinsonORST · QB | QB | 188 | 23 | 82 | 128 | - | 105 | 83 | |
| 7 | Ethan GrunkemeyerVT · QB | QB | 187 | 20 | 56 | 108 | - | 93 | 94 | |
| 8 | Davis WarrenSTAN · QB | QB | 186 | 23 | 72 | 103 | - | 114 | 72 | |
| 9 | Kevin JenningsSMU · QB | QB | 184 | 28 | 67 | 120 | - | 106 | 78 | |
| 10 | Jayden MaiavaUSC · QB | QB | 183 | 31 | 73 | 116 | - | 111 | 72 | |
| 11 | Sam LeavittLSU · QB | QB | 180 | 32 | 88 | 123 | - | 107 | 73 | |
| 12 | Jaron-Keawe SagapoluteleCAL · QB | QB | 178 | 29 | 71 | - | - | 82 | 96 | |
| 13 | Jaden CraigTCU · QB | QB | 175 | 13 | 67 | 110 | - | 129 | 46 | |
| 14 | Malik WashingtonMD · QB | QB | 174 | 19 | 50 | 91 | - | 105 | 69 | |
| 15 | John Alan RichterTOL · QB | QB | 173 | 29 | 75 | 110 | - | 118 | 55 | |
| 16 | Owen McCownUTSA · QB | QB | 169 | 16 | 66 | 105 | - | 92 | 77 | |
| 16 | Noah KimEMU · QB | QB | 169 | - | - | - | - | 90 | 79 | |
| 18 | Darian MensahMIA · QB | QB | 166 | 31 | 72 | 125 | - | 91 | 75 | |
| 19 | John MateerOU · QB | QB | 162 | 26 | 72 | 115 | - | 98 | 64 | |
| 20 | Drake LindseyMINN · QB | QB | 161 | 20 | 56 | 94 | - | 98 | 63 | |
| 21 | Kenny MincheyUK · QB | QB | 160 | 19 | 63 | 110 | - | 97 | 63 | |
| 21 | Rickie CollinsKENN · QB | QB | 160 | 16 | 57 | 98 | - | 79 | 81 | |
| 23 | Trey OwensARST · QB | QB | 159 | 21 | 70 | 114 | - | 90 | 69 | |
| 24 | Devon DampierUTAH · QB | QB | 158 | 22 | 64 | 105 | - | 94 | 64 | |
| 24 | Byrum BrownAUB · QB | QB | 158 | 25 | 55 | 95 | - | 96 | 62 | |
| 26 | Drew MestemakerOKST · QB | QB | 157 | 21 | 62 | 102 | - | 86 | 71 | |
| 27 | CJ BaileyNCSU · QB | QB | 156 | 13 | 58 | 106 | - | 102 | 54 | |
| 28 | Ryan BrownePUR · QB | QB | 155 | 10 | 45 | 81 | - | 108 | 47 | |
| 29 | Max JohnsonGASO · QB | QB | 154 | 6 | 50 | 99 | - | 80 | 74 | |
| 29 | Luke WeaverSJSU · QB | QB | 154 | 16 | - | - | - | 85 | 69 | |
| 31 | Alberto MendozaGT · QB | QB | 153 | 17 | 69 | 110 | - | 98 | 55 | |
| 31 | Conner WeigmanHOU · QB | QB | 153 | 19 | 62 | 97 | - | 71 | 82 | |
| 31 | Gio LopezWAKE · QB | QB | 153 | 13 | 55 | 87 | - | 83 | 70 | |
| 34 | LaNorris SellersSC · QB | QB | 152 | 19 | 60 | 98 | - | 92 | 60 | |
| 34 | JJ KohlFIU · QB | QB | 152 | 21 | 60 | 78 | - | 54 | 98 | |
| 36 | Marcus StokesMEM · QB | QB | 150 | 29 | 60 | 106 | - | 78 | 72 | |
| 36 | Jay KastantinBGSU · QB | QB | 150 | 20 | 56 | 92 | - | 68 | 82 | |
| 38 | CJ CarrND · QB | QB | 148 | 19 | 60 | 95 | - | 67 | 81 | |
| 38 | Rocco BechtPSU · QB | QB | 148 | 16 | 65 | 103 | - | 73 | 75 | |
| 38 | Keelon RussellALA · QB | QB | 148 | 19 | 54 | 91 | - | 97 | 51 | |
| 41 | Roman GaglianoMTSU · QB | QB | 147 | 21 | 59 | 86 | - | 79 | 68 | |
| 41 | Landyn LockeSHSU · QB | QB | 147 | - | - | - | - | 74 | 73 | |
| 43 | Camden ColemanJMU · QB | QB | 146 | 14 | 49 | 86 | - | 65 | 81 | |
| 44 | Nathan HayesNDSU · QB | QB | 145 | 22 | 58 | 84 | - | 87 | 58 | |
| 45 | JC French IVCIN · QB | QB | 143 | 16 | 57 | 81 | - | 105 | 38 | |
| 46 | Lincoln KienholzLOU · QB | QB | 141 | 20 | 45 | 93 | - | 88 | 53 | |
| 47 | Katin HouserILL · QB | QB | 140 | 18 | - | - | - | 81 | 59 | |
| 47 | Caden CreelJXST · QB | QB | 140 | 11 | 53 | 89 | - | 73 | 67 | |
| 47 | Dru DeShieldsKENT · QB | QB | 140 | 16 | 51 | 90 | - | 70 | 70 | |
| 50 | Will HammondTTU · QB | QB | 139 | - | - | - | - | 78 | 61 | |
| 50 | Malachi SingletonAPP · QB | QB | 139 | 26 | 43 | 97 | - | 81 | 58 | |
| 50 | Aidan ChilesNU · QB | QB | 139 | 22 | 59 | 86 | - | 77 | 62 | |
| 50 | Beau PribulaUVA · QB | QB | 139 | 20 | 48 | 73 | - | 92 | 47 | |
| 54 | Taron DickensNIU · QB | QB | 138 | 17 | 54 | 107 | - | 52 | 86 | |
| 55 | Anthony ColandreaNEB · QB | QB | 137 | 18 | 69 | 99 | - | 104 | 33 | |
| 55 | Jackson SharmanSAC · QB | QB | 137 | 14 | 42 | 79 | - | 92 | 45 | |
| 57 | Bear BachmeierBYU · QB | QB | 135 | 19 | 58 | 91 | - | 96 | 39 | |
| 58 | Keldric LusterBALL · QB | QB | 133 | 14 | 57 | - | - | 62 | 71 | |
| 58 | Walker EgetDUKE · QB | QB | 133 | 11 | 49 | 91 | - | 78 | 55 | |
| 58 | Brad JacksonTXST · QB | QB | 133 | 27 | 68 | 101 | - | 91 | 42 | |
| 61 | Deuce BaileyCCU · QB | QB | 131 | 22 | 46 | 82 | - | 64 | 67 | |
| 61 | KJ JacksonARK · QB | QB | 131 | 21 | 49 | 93 | - | 83 | 48 | |
| 61 | Julian SayinOSU · QB | QB | 131 | 15 | 48 | 93 | - | 79 | 52 | |
| 61 | Austin SimmonsMIZ · QB | QB | 131 | 25 | 62 | 95 | - | 64 | 67 | |
| 65 | Gunner StocktonUGA · QB | QB | 130 | 13 | 53 | 92 | - | 102 | 28 | |
| 65 | Lunch WinfieldUL · QB | QB | 130 | 22 | 47 | 84 | - | 59 | 71 | |
| 67 | DJ LagwayBAY · QB | QB | 129 | 16 | 58 | 102 | - | 41 | 88 | |
| 67 | Kalieb OsborneCONN · QB | QB | 129 | 17 | 48 | 84 | - | 62 | 67 | |
| 69 | Jared CurtisVAN · QB | QB | 128 | 27 | 65 | - | - | 79 | 49 | |
| 70 | Marcel ReedTA&M · QB | QB | 126 | 14 | 41 | 64 | - | 83 | 43 | |
| 71 | Arch ManningTEX · QB | QB | 125 | 18 | 51 | 82 | - | 92 | 33 | |
| 72 | Josh HooverIU · QB | QB | 124 | 8 | 36 | 68 | - | 84 | 40 | |
| 72 | Maddux MadsenBOIS · QB | QB | 124 | 14 | 54 | 92 | - | 56 | 68 | |
| 74 | Jayden MandalFRES · QB | QB | 123 | 13 | 56 | 93 | - | 64 | 59 | |
| 75 | Keyone JenkinsUCF · QB | QB | 122 | 14 | 69 | 111 | - | 69 | 53 | |
| 76 | Billy Edwards Jr.UNC · QB | QB | 121 | 27 | 60 | 90 | - | 59 | 62 | |
| 76 | Broc LowryWMU · QB | QB | 121 | 9 | 26 | 63 | - | 56 | 65 | |
| 76 | Baylor HayesTLSA · QB | QB | 121 | 23 | 63 | - | - | 65 | 56 | |
| 76 | Alessio MilivojevicMSU · QB | QB | 121 | - | - | - | - | 97 | 24 | |
| 80 | Tait ReynoldsCLEM · QB | QB | 119 | 20 | 66 | 99 | - | 102 | 17 | |
| 81 | Avery JohnsonKSU · QB | QB | 118 | - | - | - | - | 88 | 30 | |
| 82 | Landry LyddyUSM · QB | QB | 116 | 15 | 54 | 96 | - | 55 | 61 | |
| 82 | Demond Williams Jr.WASH · QB | QB | 116 | - | - | - | - | 101 | 15 | |
| 82 | Mason McKenzieBC · QB | QB | 116 | 9 | 35 | 66 | - | 60 | 56 | |
| 82 | Michael Van Buren Jr.USF · QB | QB | 116 | 1 | 39 | 63 | - | 74 | 42 | |
| 86 | Aidan ArmentaULM · QB | QB | 114 | 19 | 46 | 94 | - | 66 | 48 | |
| 87 | Brayden RoggowAKR · QB | QB | 112 | 20 | 59 | 88 | - | 36 | 76 | |
| 88 | Nick MinicucciDEL · QB | QB | 111 | 32 | - | - | - | 64 | 47 | |
| 89 | Aaron PhiloFLA · QB | QB | 110 | 5 | - | - | - | 69 | 41 | |
| 89 | Cameran BrownGAST · QB | QB | 110 | - | - | - | - | 43 | 67 | |
| 89 | Caden PinnickWSU · QB | QB | 110 | - | - | - | - | 62 | 48 | |
| 92 | Hank BrownIOWA · QB | QB | 109 | 20 | - | - | - | 77 | 32 | |
| 93 | Tyler HughesWYO · QB | QB | 108 | 10 | 42 | 64 | - | 61 | 47 | |
| 93 | Jackson ArnoldUNLV · QB | QB | 108 | 21 | 40 | 75 | - | 44 | 64 | |
| 95 | Blake BakerLT · QB | QB | 106 | 10 | 53 | 85 | - | 70 | 36 | |
| 95 | Ashton DanielsFSU · QB | QB | 106 | 15 | 48 | 77 | - | 53 | 53 | |
| 97 | Cutter BoleyASU · QB | QB | 105 | - | - | - | - | 68 | 37 | |
| 97 | Isaiah MarshallKU · QB | QB | 105 | - | - | - | - | 74 | 31 | |
| 99 | Ryder BurtonUAB · QB | QB | 104 | 13 | 42 | 63 | - | 48 | 56 | |
| 99 | Colton JosephWIS · QB | QB | 104 | 5 | 23 | 50 | - | 56 | 48 |
Query every college football statwith your AI subscription.
The most powerful AI models now connect to statrankings+. Every FBS player and team stat, on the site or inside Claude, ChatGPT and Grok.
- ✓120+ advanced player stats and 80+ team stats, live in your chat
- ✓Every number pulled from our database, never guessed
- ✓No API keys or tech know-how

Among FBS receivers with 55+ targets, Jeremiah Smith is the most efficient at 1.04 EPA per target, 64% higher than anyone else. He also owns 53% of Ohio State's air yards.
Or start free with your email
Unlock every college football player and team stat page.
Already have an account? Sign in
Who has the most pass completions in college football in 2026?
The top player in pass completions is Caden Veltkamp of Florida Atlantic, at 226 through games played October 31, 2026. Micah Alejado of Hawai'i ranks second at 202, with Noah Fifita of Arizona third at 199, Tayven Jackson of North Texas fourth at 194 & Trinidad Chambliss of Ole Miss fifth at 189. Veltkamp's total puts him 24 completions clear of second place & 68 ahead of the 25th-ranked player.
Only 43 completions separate first from tenth. Braden Atkinson of Oregon State ranks sixth at 188, with Ethan Grunkemeyer of Virginia Tech seventh at 187, Davis Warren of Stanford eighth at 186, Kevin Jennings of SMU ninth at 184 & Jayden Maiava of USC tenth at 183.
Four completions separate 15th from 16th, the widest single step anywhere below the top four. Sam Leavitt of LSU ranks 11th at 180, with Jaron-Keawe Sagapolutele of California 12th at 178, Jaden Craig of TCU 13th at 175, Malik Washington of Maryland 14th at 174, John Alan Richter of Toledo 15th at 173, Owen McCown of UTSA & Noah Kim of Eastern Michigan are tied 16th at 169 & Darian Mensah of Miami ranks 18th at 166.
The last seven players in the ranking sit inside 4 completions of each other. John Mateer of Oklahoma ranks 19th at 162, with Drake Lindsey of Minnesota 20th at 161, Kenny Minchey of Kentucky & Rickie Collins of Kennesaw State are tied 21st at 160, Trey Owens of Arkansas State ranks 23rd at 159 and Devon Dampier of Utah & Byrum Brown of Auburn are tied 24th at 158. Three ranks inside the top 25 are shared by more than one player.
How this ranking is measured
372 college football players with at least one recorded passing attempt are ranked for the 2026 regular season. The top 25 appear above. No minimum attempt threshold is applied. Pass completions count forward passes legally caught by an eligible receiver. Figures are as of October 31, 2026 & are recalculated on StatRankings after each game's play-by-play is processed.