College Football Passing Yards Leaders
- 2026
- 2025
- All
- ACC
- American Athletic
- Big 12
- Big Ten
- Conference USA
- FBS Independents
- Mid-American
- Mountain West
- Pac-12
- SEC
- Sun Belt
- All
- AF
- AKR
- ALA
- APP
- ARIZ
- ARK
- ARMY
- ARST
- ASU
- AUB
- BALL
- BAY
- BC
- BGSU
- BOIS
- BUF
- BYU
- CAL
- CCU
- CIN
- CLEM
- CLT
- CMU
- COLO
- CONN
- CSU
- DEL
- DUKE
- ECU
- EMU
- FAU
- FIU
- FLA
- FRES
- FSU
- GASO
- GAST
- GT
- HAW
- HOU
- ILL
- IOWA
- ISU
- IU
- JMU
- JXST
- KENN
- KENT
- KSU
- KU
- LIB
- LOU
- LSU
- LT
- MASS
- MD
- MEM
- MIA
- MICH
- MINN
- MISS
- MIZ
- M-OH
- MOST
- MRSH
- MSST
- MSU
- MTSU
- NAVY
- NCSU
- ND
- NDSU
- NEB
- NEV
- NIU
- NMSU
- NU
- ODU
- OHIO
- OKST
- ORE
- ORST
- OSU
- OU
- PITT
- PSU
- PUR
- RICE
- RUTG
- SAC
- SC
- SDSU
- SHSU
- SJSU
- SMU
- STAN
- SYR
- TA&M
- TCU
- TEM
- TENN
- TEX
- TLSA
- TOL
- TROY
- TTU
- TULN
- TXST
- UAB
- UCF
- UCLA
- UGA
- UK
- UL
- ULM
- UNC
- UNLV
- UNM
- UNT
- USA
- USC
- USF
- USM
- USU
- UTAH
- UTEP
- UTSA
- UVA
- VAN
- VT
- WAKE
- WASH
- WIS
- WKU
- WMU
- WSU
- WVU
- WYO
| Player | Team | Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden AtkinsonORST · QB | QB | 2583 | 347 | 1160 | 1794 | - | 1502 | 1081 | |
| 2 | Tayven JacksonUNT · QB | QB | 2568 | 404 | 1058 | 1660 | - | 1256 | 1312 | |
| 3 | Caden VeltkampFAU · QB | QB | 2534 | 452 | 1109 | 1670 | - | 1174 | 1360 | |
| 4 | Drew MestemakerOKST · QB | QB | 2326 | 386 | 1055 | 1768 | - | 1331 | 995 | |
| 5 | Jayden MaiavaUSC · QB | QB | 2303 | 258 | 804 | 1407 | - | 1467 | 836 | |
| 6 | John Alan RichterTOL · QB | QB | 2244 | 391 | 882 | 1367 | - | 1559 | 685 | |
| 7 | Micah AlejadoHAW · QB | QB | 2186 | 323 | 825 | 1392 | - | 1113 | 1073 | |
| 8 | Sam LeavittLSU · QB | QB | 2171 | 387 | 951 | 1439 | - | 1351 | 820 | |
| 9 | Marcus StokesMEM · QB | QB | 2161 | 320 | 790 | 1366 | - | 930 | 1231 | |
| 10 | Darian MensahMIA · QB | QB | 2151 | 387 | 940 | 1498 | - | 1303 | 848 | |
| 11 | Ethan GrunkemeyerVT · QB | QB | 2140 | 156 | 694 | 1275 | - | 1235 | 905 | |
| 12 | Kevin JenningsSMU · QB | QB | 2082 | 223 | 629 | 1315 | - | 1430 | 652 | |
| 13 | Jaden CraigTCU · QB | QB | 2066 | 372 | 853 | 1500 | - | 1462 | 604 | |
| 14 | Keelon RussellALA · QB | QB | 2057 | 311 | 643 | 1293 | - | 1437 | 620 | |
| 15 | Conner WeigmanHOU · QB | QB | 2052 | 282 | 867 | 1345 | - | 1007 | 1045 | |
| 16 | Noah FifitaARIZ · QB | QB | 2047 | 308 | 933 | 1555 | - | 1179 | 868 | |
| 17 | Julian SayinOSU · QB | QB | 2007 | 235 | 801 | 1409 | - | 1170 | 837 | |
| 18 | Gio LopezWAKE · QB | QB | 1947 | 267 | 835 | 1372 | - | 927 | 1020 | |
| 19 | Trey OwensARST · QB | QB | 1940 | 309 | 897 | 1347 | - | 1106 | 834 | |
| 20 | Davis WarrenSTAN · QB | QB | 1933 | 303 | 726 | 1258 | - | 1502 | 431 | |
| 21 | Trinidad ChamblissMISS · QB | QB | 1926 | 250 | 704 | 1365 | - | 1165 | 761 | |
| 22 | Lincoln KienholzLOU · QB | QB | 1844 | 310 | 704 | 1205 | - | 973 | 871 | |
| 23 | Ryan BrownePUR · QB | QB | 1822 | 273 | 687 | 1176 | - | 1189 | 633 | |
| 24 | CJ BaileyNCSU · QB | QB | 1763 | 256 | 870 | 1398 | - | 1148 | 615 | |
| 25 | Austin SimmonsMIZ · QB | QB | 1756 | 339 | 826 | 1212 | - | 830 | 926 | |
| 26 | Kenny MincheyUK · QB | QB | 1755 | 203 | 607 | 1056 | - | 1073 | 682 | |
| 27 | Owen McCownUTSA · QB | QB | 1751 | 173 | 741 | 1192 | - | 1146 | 605 | |
| 28 | Caden CreelJXST · QB | QB | 1746 | 109 | 634 | 1069 | - | 976 | 770 | |
| 29 | Camden ColemanJMU · QB | QB | 1743 | 175 | 592 | 1026 | - | 851 | 892 | |
| 30 | Josh HooverIU · QB | QB | 1741 | 81 | 640 | 1092 | - | 1146 | 595 | |
| 31 | Alberto MendozaGT · QB | QB | 1714 | 186 | 739 | 1256 | - | 1111 | 603 | |
| 32 | Malachi SingletonAPP · QB | QB | 1700 | 271 | 494 | 1142 | - | 965 | 735 | |
| 33 | Noah KimEMU · QB | QB | 1678 | - | - | - | - | 924 | 754 | |
| 34 | Rocco BechtPSU · QB | QB | 1664 | 267 | 799 | 1125 | - | 886 | 778 | |
| 35 | Landyn LockeSHSU · QB | QB | 1653 | - | - | - | - | 985 | 668 | |
| 36 | CJ CarrND · QB | QB | 1639 | 261 | 676 | 1147 | - | 907 | 732 | |
| 37 | Deuce BaileyCCU · QB | QB | 1638 | 298 | 599 | 1062 | - | 942 | 696 | |
| 38 | JJ KohlFIU · QB | QB | 1637 | 179 | 572 | 969 | - | 796 | 841 | |
| 39 | Luke WeaverSJSU · QB | QB | 1620 | 91 | - | - | - | 733 | 887 | |
| 40 | Ashton DanielsFSU · QB | QB | 1618 | 298 | 690 | 1291 | - | 734 | 884 | |
| 41 | Aidan ChilesNU · QB | QB | 1617 | 219 | 717 | 1103 | - | 1098 | 519 | |
| 41 | Rickie CollinsKENN · QB | QB | 1617 | 206 | 590 | 1012 | - | 833 | 784 | |
| 43 | Devon DampierUTAH · QB | QB | 1616 | 204 | 720 | 1179 | - | 1132 | 484 | |
| 44 | Malik WashingtonMD · QB | QB | 1615 | 263 | 581 | 1082 | - | 950 | 665 | |
| 45 | Brad JacksonTXST · QB | QB | 1606 | 167 | 752 | 1264 | - | 1084 | 522 | |
| 46 | Max JohnsonGASO · QB | QB | 1601 | 29 | 605 | 1076 | - | 908 | 693 | |
| 47 | Michael Hawkins Jr.WVU · QB | QB | 1598 | 79 | 762 | 1121 | - | 1102 | 496 | |
| 48 | Kalieb OsborneCONN · QB | QB | 1594 | 173 | 744 | 1173 | - | 908 | 686 | |
| 49 | John MateerOU · QB | QB | 1591 | 283 | 708 | 1177 | - | 888 | 703 | |
| 50 | Roman GaglianoMTSU · QB | QB | 1587 | 183 | 674 | 971 | - | 847 | 740 | |
| 51 | Gunner StocktonUGA · QB | QB | 1570 | 272 | 816 | 1134 | - | 1174 | 396 | |
| 52 | Anthony ColandreaNEB · QB | QB | 1569 | 164 | 665 | 1072 | - | 1193 | 376 | |
| 53 | Will HammondTTU · QB | QB | 1561 | 227 | 593 | 1074 | - | 1011 | 550 | |
| 54 | Jaron-Keawe SagapoluteleCAL · QB | QB | 1555 | 265 | - | - | - | 913 | 642 | |
| 55 | LaNorris SellersSC · QB | QB | 1548 | 210 | 715 | 1182 | - | 1084 | 464 | |
| 56 | Billy Edwards Jr.UNC · QB | QB | 1530 | 271 | 711 | 1054 | - | 723 | 807 | |
| 57 | Bear BachmeierBYU · QB | QB | 1514 | 257 | 810 | 1099 | - | 968 | 546 | |
| 58 | JC French IVCIN · QB | QB | 1510 | 172 | 714 | 1188 | - | 968 | 542 | |
| 58 | Arch ManningTEX · QB | QB | 1510 | 212 | 645 | 1010 | - | 1049 | 461 | |
| 60 | Isaiah MarshallKU · QB | QB | 1506 | 212 | 696 | 1092 | - | 1022 | 484 | |
| 61 | Jared CurtisVAN · QB | QB | 1489 | 247 | 743 | - | - | 1043 | 446 | |
| 62 | Nick MinicucciDEL · QB | QB | 1477 | 414 | - | - | - | 857 | 620 | |
| 63 | Drake LindseyMINN · QB | QB | 1472 | 137 | 521 | 929 | - | 1020 | 452 | |
| 64 | Nathan HayesNDSU · QB | QB | 1470 | 198 | 475 | 872 | - | 710 | 760 | |
| 65 | Kamario TaylorMSST · QB | QB | 1460 | 10 | - | - | - | 982 | 478 | |
| 66 | Lunch WinfieldUL · QB | QB | 1457 | 299 | 608 | 946 | - | 558 | 899 | |
| 67 | Maddux MadsenBOIS · QB | QB | 1445 | 149 | 631 | 1043 | - | 673 | 772 | |
| 68 | KJ JacksonARK · QB | QB | 1444 | 251 | 517 | 1038 | - | 943 | 501 | |
| 69 | Katin HouserILL · QB | QB | 1440 | - | - | - | - | 983 | 457 | |
| 69 | Walker EgetDUKE · QB | QB | 1440 | 211 | 719 | 1103 | - | 764 | 676 | |
| 71 | Dru DeShieldsKENT · QB | QB | 1434 | 294 | 682 | 1088 | - | 948 | 486 | |
| 72 | Jay KastantinBGSU · QB | QB | 1418 | 217 | 548 | 975 | - | 715 | 703 | |
| 73 | Demond Williams Jr.WASH · QB | QB | 1396 | - | - | - | - | 1198 | 198 | |
| 74 | Jayden MandalFRES · QB | QB | 1393 | 141 | 604 | 1000 | - | 744 | 649 | |
| 75 | Jackson ArnoldUNLV · QB | QB | 1391 | 246 | 500 | 984 | - | 545 | 846 | |
| 76 | Marcel ReedTA&M · QB | QB | 1388 | 163 | 480 | 756 | - | 932 | 456 | |
| 77 | Beau PribulaUVA · QB | QB | 1375 | 158 | 414 | 861 | - | 1070 | 305 | |
| 78 | Taron DickensNIU · QB | QB | 1364 | 171 | 527 | 1075 | - | 504 | 860 | |
| 79 | Mason McKenzieBC · QB | QB | 1363 | 101 | 604 | 888 | - | 831 | 532 | |
| 80 | Byrum BrownAUB · QB | QB | 1362 | 160 | 469 | 880 | - | 1053 | 309 | |
| 81 | Cutter BoleyASU · QB | QB | 1360 | 7 | 320 | 719 | - | 887 | 473 | |
| 82 | Cameran BrownGAST · QB | QB | 1356 | 65 | 483 | 913 | - | 622 | 734 | |
| 83 | DJ LagwayBAY · QB | QB | 1352 | 236 | 798 | - | - | 477 | 875 | |
| 84 | Baylor HayesTLSA · QB | QB | 1343 | 262 | 779 | - | - | 700 | 643 | |
| 84 | Brayden RoggowAKR · QB | QB | 1343 | 275 | 738 | 1112 | - | 478 | 865 | |
| 86 | Aaron PhiloFLA · QB | QB | 1341 | - | - | - | - | 940 | 401 | |
| 87 | Mason HeintschelPITT · QB | QB | 1304 | - | - | - | - | 1191 | 113 | |
| 88 | Avery JohnsonKSU · QB | QB | 1301 | - | - | - | - | 1009 | 292 | |
| 89 | Keldric LusterBALL · QB | QB | 1300 | 234 | 638 | - | - | 714 | 586 | |
| 90 | Michael Van Buren Jr.USF · QB | QB | 1266 | 193 | 575 | 927 | - | 798 | 468 | |
| 91 | Alessio MilivojevicMSU · QB | QB | 1263 | - | - | - | - | 1037 | 226 | |
| 92 | Jackson SharmanSAC · QB | QB | 1257 | 187 | 401 | 860 | - | 775 | 482 | |
| 93 | Colton JosephWIS · QB | QB | 1256 | 58 | 269 | 866 | - | 738 | 518 | |
| 94 | Broc LowryWMU · QB | QB | 1251 | 207 | 512 | 834 | - | 579 | 672 | |
| 95 | Deshawn PurdieLIB · QB | QB | 1226 | 176 | 447 | 874 | - | 447 | 779 | |
| 96 | Landry LyddyUSM · QB | QB | 1196 | 164 | 688 | 1125 | - | 612 | 584 | |
| 97 | Ryder BurtonUAB · QB | QB | 1184 | 262 | 532 | 850 | - | 690 | 494 | |
| 98 | Goose CrowderTROY · QB | QB | 1162 | - | - | - | - | 641 | 521 | |
| 99 | Blake BakerLT · QB | QB | 1160 | 303 | 800 | - | - | 854 | 306 | |
| 100 | Tyler HughesWYO · QB | QB | 1131 | 113 | 423 | 679 | - | 662 | 469 |
Query every college football statwith your AI subscription.
The most powerful AI models now connect to statrankings+. Every FBS player and team stat, on the site or inside Claude, ChatGPT and Grok.
- ✓120+ advanced player stats and 80+ team stats, live in your chat
- ✓Every number pulled from our database, never guessed
- ✓No API keys or tech know-how

Among FBS receivers with 55+ targets, Jeremiah Smith is the most efficient at 1.04 EPA per target, 64% higher than anyone else. He also owns 53% of Ohio State's air yards.
Or start free with your email
Unlock every college football player and team stat page.
Already have an account? Sign in
Who leads college football in passing yards in 2026?
Through games played October 29, 2026, Braden Atkinson of Oregon State leads all college football players in passing yards with 2,583. Tayven Jackson of North Texas is second with 2,568, Caden Veltkamp of Florida Atlantic third with 2,534, Drew Mestemaker of Oklahoma State fourth with 2,326 & Jayden Maiava of USC fifth with 2,303. Atkinson's total puts him 15 yards clear of second place & 827 ahead of the 25th-ranked player.
Only 432 yards separate first from tenth. John Alan Richter of Toledo is sixth with 2,244, Micah Alejado of Hawai'i seventh with 2,186, Sam Leavitt of LSU eighth with 2,171, Marcus Stokes of Memphis ninth with 2,161 & Darian Mensah of Miami tenth with 2,151.
Eighty-two yards separate 21st from 22nd, the widest single step anywhere below the top four. Ethan Grunkemeyer of Virginia Tech ranks 11th with 2,140, Kevin Jennings of SMU 12th with 2,082, Jaden Craig of TCU 13th with 2,066, Keelon Russell of Alabama 14th with 2,057, Conner Weigman of Houston 15th with 2,052, Noah Fifita of Arizona 16th with 2,047, Julian Sayin of Ohio State 17th with 2,007 & Gio Lopez of Wake Forest 18th with 1,947.
Eight players sit inside 114 yards of each other from ninth to 16th, the tightest stretch of the ranking. Trey Owens of Arkansas State is 19th with 1,940, Davis Warren of Stanford 20th with 1,933, Trinidad Chambliss of Ole Miss 21st with 1,926, Lincoln Kienholz of Louisville 22nd with 1,844, Ryan Browne of Purdue 23rd with 1,822, CJ Bailey of NC State 24th with 1,763 & Austin Simmons of Missouri 25th with 1,756.
How this ranking is measured
The ranking above covers the top 25 of 366 college football players with at least one recorded passing attempt in the 2026 regular season. No minimum attempt threshold is applied. Passing yards count yards gained on completed forward passes. Figures are as of October 29, 2026 & are recalculated on StatRankings after each game's play-by-play is processed.