Longest Rush Over 25 Yards - NFL Player Stats
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 8 |
| 1 | Rashaad Penny | Seattle Seahawks | RB | 8 |
| 3 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | RB | 6 |
| 3 | Nick Chubb | Cleveland Browns | RB | 6 |
| 5 | Aaron Jones | Green Bay Packers | RB | 5 |
| 5 | Damien Harris | New England Patriots | RB | 5 |
| 5 | Elijah Mitchell | San Francisco 49ers | RB | 5 |
| 8 | Javonte Williams | Denver Broncos | RB | 4 |
| 8 | Devin Singletary | Buffalo Bills | RB | 4 |
| 8 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 4 |
| 8 | Miles Sanders | Philadelphia Eagles | RB | 4 |
| 12 | Tony Pollard | Dallas Cowboys | RB | 3 |
| 12 | Melvin Gordon | Denver Broncos | RB | 3 |
| 12 | Deebo Samuel Sr. | San Francisco 49ers | WR | 3 |
| 12 | Michael Carter | New York Jets | RB | 3 |
| 12 | Joe Mixon | Cincinnati Bengals | RB | 3 |
| 17 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 2 |
| 17 | Derrick Henry | Tennessee Titans | RB | 2 |
| 17 | Dontrell Hilliard | Tennessee Titans | RB | 2 |
| 17 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 2 |
| 17 | Latavius Murray | Baltimore Ravens | RB | 2 |
| 17 | Kareem Hunt | Cleveland Browns | RB | 2 |
| 17 | Rex Burkhead | Houston Texans | RB | 2 |
| 17 | D'Onta Foreman | Tennessee Titans | RB | 2 |
| 17 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | RB | 2 |
| 17 | Saquon Barkley | New York Giants | RB | 2 |
| 17 | AJ Dillon | Green Bay Packers | RB | 2 |
| 17 | Chase Edmonds | Arizona Cardinals | RB | 2 |
| 17 | Tyrod Taylor | Houston Texans | QB | 2 |
| 17 | Chris Carson | Seattle Seahawks | RB | 2 |
| 17 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 2 |
| 17 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | RB | 2 |
| 17 | Devontae Booker | New York Giants | RB | 2 |
| 17 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB | 2 |
| 17 | Nyheim Hines | Indianapolis Colts | RB | 2 |
| 17 | Khalil Herbert | Chicago Bears | RB | 2 |
| 17 | Leonard Fournette | Tampa Bay Buccaneers | RB | 2 |
| 17 | Sony Michel | Los Angeles Rams | RB | 2 |
| 17 | Travis Homer | Seattle Seahawks | RB | 2 |
| 17 | Antonio Gibson | Washington Commanders | RB | 2 |
| 17 | Craig Reynolds | Detroit Lions | RB | 2 |
| 17 | Cordarrelle Patterson | Atlanta Falcons | RB | 2 |
| 17 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB | 2 |
| 17 | Devonta Freeman | Baltimore Ravens | RB | 2 |
| 45 | Ke'Shawn Vaughn | Tampa Bay Buccaneers | RB | 1 |
| 45 | Dee Eskridge | Seattle Seahawks | WR | 1 |
| 45 | Jermar Jefferson | Detroit Lions | RB | 1 |
| 45 | Cam Newton | Carolina Panthers | QB | 1 |
| 45 | Daniel Jones | New York Giants | QB | 1 |
| 45 | Ryquell Armstead | Jacksonville Jaguars | RB | 1 |
| 45 | Sam Darnold | Carolina Panthers | QB | 1 |
| 45 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 1 |
| 45 | DeAndre Carter | Washington Commanders | WR | 1 |
| 45 | Zach Wilson | New York Jets | QB | 1 |
| 45 | Phillip Lindsay | Miami Dolphins | RB | 1 |
| 45 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 1 |
| 45 | Ty'Son Williams | Baltimore Ravens | RB | 1 |
| 45 | Peyton Barber | Las Vegas Raiders | RB | 1 |
| 45 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | 1 |
| 45 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR | 1 |
| 45 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | WR | 1 |
| 45 | Taysom Hill | New Orleans Saints | TE | 1 |
| 45 | Ronald Jones | Tampa Bay Buccaneers | RB | 1 |
| 45 | Alex Collins | Seattle Seahawks | RB | 1 |
| 45 | Derrick Gore | Kansas City Chiefs | RB | 1 |
| 45 | Alexander Mattison | Minnesota Vikings | RB | 1 |
| 45 | Justin Jackson | Los Angeles Chargers | RB | 1 |
| 45 | Marcus Mariota | Las Vegas Raiders | QB | 1 |
| 45 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 1 |
| 45 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 1 |
| 45 | Myles Gaskin | Miami Dolphins | RB | 1 |
| 45 | Darrell Henderson | Los Angeles Rams | RB | 1 |
| 45 | Robbie Chosen | Carolina Panthers | WR | 1 |
| 45 | Matt Breida | Buffalo Bills | RB | 1 |
| 45 | D'Ernest Johnson | Cleveland Browns | RB | 1 |
| 45 | Duke Johnson | Miami Dolphins | RB | 1 |
| 45 | Taylor Heinicke | Washington Commanders | QB | 1 |
| 45 | C.J. Ham | Minnesota Vikings | FB | 1 |
| 45 | C.J. Moore | Detroit Lions | DB | 1 |
| 45 | Jamal Agnew | Jacksonville Jaguars | WR | 1 |
| 45 | Mark Ingram | New Orleans Saints | RB | 1 |
| 45 | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | QB | 1 |
| 45 | James Conner | Arizona Cardinals | RB | 1 |
| 45 | Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | WR | 1 |
| 45 | Jordan Howard | Philadelphia Eagles | RB | 1 |
| 45 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 1 |
| 45 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | WR | 1 |
| 45 | Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | WR | 1 |
| 45 | David Montgomery | Chicago Bears | RB | 1 |
| 45 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | WR | 1 |
| 45 | James Robinson | Jacksonville Jaguars | RB | 1 |
| 45 | Godwin Igwebuike | Detroit Lions | RB | 1 |
| 45 | Ryan Tannehill | Tennessee Titans | QB | 1 |
| 45 | Mason Rudolph | Pittsburgh Steelers | QB | 1 |
| 45 | Michael Pittman | Indianapolis Colts | WR | 1 |
| 45 | Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | RB | 1 |
| 45 | Scott Miller | Tampa Bay Buccaneers | WR | 1 |
| 45 | Jake Fromm | New York Giants | QB | 1 |
| 45 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 1 |
| 45 | Josh Jacobs | Las Vegas Raiders | RB | 1 |
What Is The Longest Rush Over 25 Yards?
The longest rush over 25 yards is the single longest running play a player has achieved on a rush that gained more than 25 yards.
