Rushing Touchdowns - NFL Player Stats
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 18 |
| 2 | James Conner | Arizona Cardinals | RB | 15 |
| 2 | Damien Harris | New England Patriots | RB | 15 |
| 4 | Joe Mixon | Cincinnati Bengals | RB | 13 |
| 5 | Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | RB | 12 |
| 6 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 10 |
| 6 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB | 10 |
| 6 | Derrick Henry | Tennessee Titans | RB | 10 |
| 9 | Josh Jacobs | Las Vegas Raiders | RB | 9 |
| 10 | Melvin Gordon | Denver Broncos | RB | 8 |
| 10 | Leonard Fournette | Tampa Bay Buccaneers | RB | 8 |
| 10 | Deebo Samuel Sr. | San Francisco 49ers | WR | 8 |
| 10 | James Robinson | Jacksonville Jaguars | RB | 8 |
| 10 | Nick Chubb | Cleveland Browns | RB | 8 |
| 15 | Antonio Gibson | Washington Commanders | RB | 7 |
| 15 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | RB | 7 |
| 15 | Devin Singletary | Buffalo Bills | RB | 7 |
| 15 | Boston Scott | Philadelphia Eagles | RB | 7 |
| 15 | Ryan Tannehill | Tennessee Titans | QB | 7 |
| 15 | David Montgomery | Chicago Bears | RB | 7 |
| 21 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 6 |
| 21 | Latavius Murray | Baltimore Ravens | RB | 6 |
| 21 | Cordarrelle Patterson | Atlanta Falcons | RB | 6 |
| 21 | Darrel Williams | Kansas City Chiefs | RB | 6 |
| 21 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | RB | 6 |
| 21 | Rashaad Penny | Seattle Seahawks | RB | 6 |
| 27 | Kareem Hunt | Cleveland Browns | RB | 5 |
| 27 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | RB | 5 |
| 27 | Cam Newton | Carolina Panthers | QB | 5 |
| 27 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 5 |
| 27 | Elijah Mitchell | San Francisco 49ers | RB | 5 |
| 27 | Taysom Hill | New Orleans Saints | TE | 5 |
| 27 | Sam Darnold | Carolina Panthers | QB | 5 |
| 27 | Darrell Henderson | Los Angeles Rams | RB | 5 |
| 27 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB | 5 |
| 27 | AJ Dillon | Green Bay Packers | RB | 5 |
| 27 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 5 |
| 27 | Devonta Freeman | Baltimore Ravens | RB | 5 |
| 27 | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | RB | 5 |
| 40 | Sony Michel | Los Angeles Rams | RB | 4 |
| 40 | Javonte Williams | Denver Broncos | RB | 4 |
| 40 | Michael Carter | New York Jets | RB | 4 |
| 40 | Ronald Jones | Tampa Bay Buccaneers | RB | 4 |
| 40 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | RB | 4 |
| 40 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs | RB | 4 |
| 40 | Zach Wilson | New York Jets | QB | 4 |
| 40 | Aaron Jones | Green Bay Packers | RB | 4 |
| 40 | Zack Moss | Buffalo Bills | RB | 4 |
| 49 | Duke Johnson | Miami Dolphins | RB | 3 |
| 49 | D'Ernest Johnson | Cleveland Browns | RB | 3 |
| 49 | Rex Burkhead | Houston Texans | RB | 3 |
| 49 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 3 |
| 49 | Myles Gaskin | Miami Dolphins | RB | 3 |
| 49 | D'Onta Foreman | Tennessee Titans | RB | 3 |
| 49 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | QB | 3 |
| 49 | Mike Davis | Atlanta Falcons | RB | 3 |
| 49 | Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | QB | 3 |
| 49 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 3 |
| 49 | Jordan Howard | Philadelphia Eagles | RB | 3 |
| 49 | Jamaal Williams | Detroit Lions | RB | 3 |
| 49 | Alexander Mattison | Minnesota Vikings | RB | 3 |
| 49 | Chris Carson | Seattle Seahawks | RB | 3 |
| 49 | Tyrod Taylor | Houston Texans | QB | 3 |
| 64 | Peyton Barber | Las Vegas Raiders | RB | 2 |
| 64 | Alex Collins | Seattle Seahawks | RB | 2 |
| 64 | Derrick Gore | Kansas City Chiefs | RB | 2 |
| 64 | Khalil Herbert | Chicago Bears | RB | 2 |
| 64 | Teddy Bridgewater | Denver Broncos | QB | 2 |
| 64 | J.D. McKissic | Washington Commanders | RB | 2 |
| 64 | Tyler Huntley | Baltimore Ravens | QB | 2 |
| 64 | Justin Jackson | Los Angeles Chargers | RB | 2 |
| 64 | Ty Johnson | New York Jets | RB | 2 |
| 64 | J.J. Taylor | New England Patriots | RB | 2 |
| 64 | Nyheim Hines | Indianapolis Colts | RB | 2 |
| 64 | Jarvis Landry | Cleveland Browns | WR | 2 |
| 64 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 2 |
| 64 | Le'Veon Bell | Tampa Bay Buccaneers | RB | 2 |
| 64 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 2 |
| 64 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | QB | 2 |
| 64 | Justin Fields | Chicago Bears | QB | 2 |
| 64 | Drew Lock | Denver Broncos | QB | 2 |
| 64 | Mark Ingram | New Orleans Saints | RB | 2 |
| 64 | Damien Williams | Chicago Bears | RB | 2 |
| 64 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 2 |
| 64 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | QB | 2 |
| 64 | Chase Edmonds | Arizona Cardinals | RB | 2 |
| 64 | Devontae Booker | New York Giants | RB | 2 |
| 64 | Jeff Wilson | San Francisco 49ers | RB | 2 |
| 64 | Jaret Patterson | Washington Commanders | RB | 2 |
| 64 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 2 |
| 64 | Tony Pollard | Dallas Cowboys | RB | 2 |
| 64 | Kenyan Drake | Las Vegas Raiders | RB | 2 |
| 64 | Ke'Shawn Vaughn | Tampa Bay Buccaneers | RB | 2 |
| 64 | Jermar Jefferson | Detroit Lions | RB | 2 |
| 64 | Braxton Berrios | New York Jets | WR | 2 |
| 64 | DeeJay Dallas | Seattle Seahawks | RB | 2 |
| 64 | Daniel Jones | New York Giants | QB | 2 |
| 64 | Dontrell Hilliard | Tennessee Titans | RB | 2 |
| 64 | Adrian Peterson | Seattle Seahawks | RB | 2 |
| 64 | Saquon Barkley | New York Giants | RB | 2 |
What Are Rushing Touchdowns?
Rushing touchdowns track the total number of touchdowns scored by a player on running plays. This stat shows scoring ability and effectiveness in short-yardage and red-zone situations.
