Total Points Scored - NFL Player Stats
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | QB | 270 |
| 2 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 258 |
| 2 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 258 |
| 4 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 250 |
| 5 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | QB | 240 |
| 6 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 238 |
| 7 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 234 |
| 8 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 218 |
| 9 | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | QB | 204 |
| 10 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 174 |
| 11 | Carson Wentz | Indianapolis Colts | QB | 172 |
| 12 | Ryan Tannehill | Tennessee Titans | QB | 170 |
| 13 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | QB | 164 |
| 14 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 162 |
| 15 | Nick Folk | New England Patriots | K | 150 |
| 15 | Daniel Carlson | Las Vegas Raiders | K | 150 |
| 17 | Matt Gay | San Francisco 49ers | K | 144 |
| 18 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | QB | 142 |
| 19 | Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | QB | 140 |
| 20 | Derek Carr | Las Vegas Raiders | QB | 138 |
| 21 | Matt Prater | Arizona Cardinals | K | 137 |
| 21 | Justin Tucker | Pittsburgh Steelers | K | 137 |
| 23 | Mac Jones | New England Patriots | QB | 136 |
| 24 | Tyler Bass | Buffalo Bills | K | 135 |
| 24 | Chris Boswell | Pittsburgh Steelers | K | 135 |
| 24 | Greg Joseph | Minnesota Vikings | K | 135 |
| 27 | Jake Elliott | Philadelphia Eagles | K | 134 |
| 28 | Ryan Succop | Tampa Bay Buccaneers | K | 131 |
| 29 | Dustin Hopkins | Las Vegas Raiders | K | 130 |
| 29 | Evan McPherson | Kansas City Chiefs | K | 130 |
| 31 | Greg Zuerlein | Philadelphia Eagles | K | 129 |
| 32 | Matt Ryan | Atlanta Falcons | QB | 128 |
| 32 | Taylor Heinicke | Washington Commanders | QB | 128 |
| 34 | Mason Crosby | Green Bay Packers | K | 124 |
| 35 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | 122 |
| 35 | Harrison Butker | Kansas City Chiefs | K | 122 |
| 35 | Teddy Bridgewater | Denver Broncos | QB | 122 |
| 38 | Randy Bullock | Tennessee Titans | K | 120 |
| 39 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 116 |
| 40 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 112 |
| 40 | Baker Mayfield | Cleveland Browns | QB | 112 |
| 42 | Younghoe Koo | New Orleans Saints | K | 111 |
| 42 | Brandon McManus | Denver Broncos | K | 111 |
| 44 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 108 |
| 45 | Cairo Santos | Chicago Bears | K | 105 |
| 46 | Graham Gano | Washington Commanders | K | 104 |
| 47 | Jason Sanders | Miami Dolphins | K | 103 |
| 48 | Davis Mills | Houston Texans | QB | 100 |
| 49 | Robbie Gould | San Francisco 49ers | K | 99 |
| 50 | Jason Myers | Seattle Seahawks | K | 95 |
| 51 | Mike Badgley | Indianapolis Colts | K | 94 |
| 52 | Damien Harris | New England Patriots | RB | 90 |
| 52 | James Conner | Arizona Cardinals | RB | 90 |
| 52 | Jameis Winston | New Orleans Saints | QB | 90 |
| 55 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 88 |
| 56 | Joey Slye | Washington Commanders | K | 87 |
| 57 | Sam Darnold | Carolina Panthers | QB | 86 |
| 58 | Zach Wilson | New York Jets | QB | 82 |
| 58 | Zane Gonzalez | Carolina Panthers | K | 82 |
| 60 | Chase McLaughlin | Cleveland Browns | K | 81 |
| 61 | Joe Mixon | Cincinnati Bengals | RB | 78 |
| 61 | Daniel Jones | New York Giants | QB | 78 |
| 63 | Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | RB | 76 |
| 63 | Matthew Wright | Jacksonville Jaguars | K | 76 |
| 65 | Trevor Siemian | New Orleans Saints | QB | 72 |
| 66 | Derrick Henry | Tennessee Titans | RB | 68 |
| 67 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB | 66 |
| 68 | Brett Maher | New Orleans Saints | K | 58 |
| 68 | Ka'imi Fairbairn | Tennessee Titans | K | 58 |
| 70 | Cam Newton | Carolina Panthers | QB | 56 |
| 71 | Riley Patterson | Detroit Lions | K | 55 |
| 72 | Josh Jacobs | Las Vegas Raiders | RB | 54 |
| 72 | Justin Fields | Chicago Bears | QB | 54 |
| 72 | Deebo Samuel Sr. | San Francisco 49ers | WR | 54 |
| 72 | Taysom Hill | New Orleans Saints | TE | 54 |
| 76 | Matt Ammendola | New York Jets | K | 53 |
| 77 | Andy Dalton | Chicago Bears | QB | 52 |
| 78 | Leonard Fournette | Tampa Bay Buccaneers | RB | 48 |
| 78 | James Robinson | Jacksonville Jaguars | RB | 48 |
| 78 | Melvin Gordon | Denver Broncos | RB | 48 |
| 78 | Tyrod Taylor | Houston Texans | QB | 48 |
| 78 | Nick Chubb | Cleveland Browns | RB | 48 |
| 83 | Antonio Gibson | Washington Commanders | RB | 44 |
| 84 | Devin Singletary | Buffalo Bills | RB | 42 |
| 84 | David Montgomery | Chicago Bears | RB | 42 |
| 84 | Boston Scott | Philadelphia Eagles | RB | 42 |
| 84 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | RB | 42 |
| 88 | Rodrigo Blankenship | Indianapolis Colts | K | 40 |
| 89 | Brian Johnson | Washington Commanders | K | 39 |
| 90 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | RB | 38 |
| 90 | Trey Lance | San Francisco 49ers | QB | 38 |
| 90 | Jacoby Brissett | Miami Dolphins | QB | 38 |
| 93 | Geno Smith | Seattle Seahawks | QB | 36 |
| 93 | Cordarrelle Patterson | Atlanta Falcons | RB | 36 |
| 93 | Latavius Murray | Baltimore Ravens | RB | 36 |
| 93 | Rashaad Penny | Seattle Seahawks | RB | 36 |
| 93 | Darrel Williams | Kansas City Chiefs | RB | 36 |
| 98 | Austin Seibert | Detroit Lions | K | 35 |
| 99 | Eddy Pineiro | New York Jets | K | 33 |
| 100 | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | RB | 32 |
What Are Total Points Scored?
Total points scored measure the combined points a player contributes through all scoring plays. This stat reflects total offensive or special teams output.
