Longest Pass Over 10 Yards - NFL Player Stats
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 208 |
| 2 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | QB | 205 |
| 3 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 194 |
| 4 | Derek Carr | Las Vegas Raiders | QB | 187 |
| 5 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 184 |
| 6 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 181 |
| 7 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 180 |
| 8 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 174 |
| 9 | Ryan Tannehill | Tennessee Titans | QB | 169 |
| 10 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | QB | 163 |
| 11 | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | QB | 160 |
| 12 | Matt Ryan | Atlanta Falcons | QB | 156 |
| 13 | Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | QB | 152 |
| 13 | Mac Jones | New England Patriots | QB | 152 |
| 15 | Taylor Heinicke | Washington Commanders | QB | 146 |
| 15 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | 146 |
| 17 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | QB | 144 |
| 17 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 144 |
| 19 | Carson Wentz | Indianapolis Colts | QB | 137 |
| 20 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 130 |
| 21 | Teddy Bridgewater | Denver Broncos | QB | 126 |
| 22 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | 121 |
| 23 | Baker Mayfield | Cleveland Browns | QB | 114 |
| 24 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | QB | 113 |
| 25 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 112 |
| 26 | Davis Mills | Houston Texans | QB | 102 |
| 27 | Daniel Jones | New York Giants | QB | 101 |
| 28 | Sam Darnold | Carolina Panthers | QB | 99 |
| 28 | Zach Wilson | New York Jets | QB | 99 |
| 30 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 98 |
| 31 | Justin Fields | Chicago Bears | QB | 81 |
| 32 | Andy Dalton | Chicago Bears | QB | 68 |
| 33 | Jacoby Brissett | Miami Dolphins | QB | 49 |
| 33 | Trevor Siemian | New Orleans Saints | QB | 49 |
| 35 | Jameis Winston | New Orleans Saints | QB | 48 |
| 36 | Tyler Huntley | Baltimore Ravens | QB | 43 |
| 36 | Mike White | New York Jets | QB | 43 |
| 38 | Tyrod Taylor | Houston Texans | QB | 37 |
| 39 | Josh Johnson | Baltimore Ravens | QB | 35 |
| 40 | Taysom Hill | New Orleans Saints | TE | 33 |
| 41 | Mike Glennon | New York Giants | QB | 32 |
| 42 | Drew Lock | Denver Broncos | QB | 28 |
| 42 | Colt McCoy | Arizona Cardinals | QB | 28 |
| 44 | Geno Smith | Seattle Seahawks | QB | 25 |
| 44 | Trey Lance | San Francisco 49ers | QB | 25 |
| 44 | Cam Newton | Carolina Panthers | QB | 25 |
| 47 | Gardner Minshew | Philadelphia Eagles | QB | 19 |
| 47 | Tim Boyle | Detroit Lions | QB | 19 |
| 49 | Case Keenum | Cleveland Browns | QB | 18 |
| 49 | PJ Walker | Carolina Panthers | QB | 18 |
| 51 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 16 |
| 52 | Nick Foles | Chicago Bears | QB | 14 |
| 53 | Cooper Rush | Dallas Cowboys | QB | 13 |
| 54 | Joe Flacco | New York Jets | QB | 11 |
| 55 | Mason Rudolph | Pittsburgh Steelers | QB | 10 |
| 56 | Sean Mannion | Minnesota Vikings | QB | 9 |
| 57 | Brian Hoyer | New England Patriots | QB | 7 |
| 58 | Garrett Gilbert | Washington Commanders | QB | 6 |
| 59 | Ian Book | New Orleans Saints | QB | 5 |
| 59 | Kyle Allen | Washington Commanders | QB | 5 |
| 59 | Nick Mullens | Cleveland Browns | QB | 5 |
| 59 | Jake Fromm | New York Giants | QB | 5 |
| 63 | Brandon Allen | Cincinnati Bengals | QB | 4 |
| 64 | Cedrick Wilson Jr. | Dallas Cowboys | WR | 3 |
| 64 | Blaine Gabbert | Tampa Bay Buccaneers | QB | 3 |
| 66 | Jack Fox | Detroit Lions | P | 2 |
| 66 | Jakobi Meyers | New England Patriots | WR | 2 |
| 66 | Jacob Eason | Indianapolis Colts | QB | 2 |
| 66 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | WR | 2 |
| 70 | Kendrick Bourne | New England Patriots | WR | 1 |
| 70 | Christian Kirk | Arizona Cardinals | WR | 1 |
| 70 | Dante Pettis | Kansas City Chiefs | WR | 1 |
| 70 | Deebo Samuel Sr. | San Francisco 49ers | WR | 1 |
| 70 | Josh Rosen | Atlanta Falcons | QB | 1 |
| 70 | C.J. Beathard | Jacksonville Jaguars | QB | 1 |
| 70 | Tom Kennedy | Detroit Lions | WR | 1 |
| 70 | Tommy Townsend | Kansas City Chiefs | P | 1 |
| 70 | Mitchell Trubisky | Buffalo Bills | QB | 1 |
| 70 | Chris Banjo | Arizona Cardinals | DB | 1 |
| 70 | Kadarius Toney | New York Giants | WR | 1 |
| 70 | Courtland Sutton | Denver Broncos | WR | 1 |
| 70 | Chad Henne | Kansas City Chiefs | QB | 1 |
| 70 | Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | WR | 1 |
| 70 | Chris Streveler | Arizona Cardinals | QB | 1 |
What Is the Longest Pass Over 10 Yards?
The longest pass over 10 yards is the longest completed pass a quarterback has thrown where the play gained more than 10 yards.
