Sacks – NFL Defensive Player Stats
Last Updated: 35 minutes ago
Rank | Player | Team | Position | Value |
---|---|---|---|---|
1 | Nik Bonitto | Denver Broncos | LB | 7 |
1 | Brian Burns | New York Giants | LB | 7 |
3 | Byron Young | Los Angeles Rams | LB | 5.5 |
4 | Dorance Armstrong | Washington Commanders | DE | 5 |
4 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions | DE | 5 |
4 | Josh Sweat | Arizona Cardinals | OLB | 5 |
7 | Rashan Gary | Green Bay Packers | DE | 4.5 |
7 | Carl Granderson | New Orleans Saints | DE | 4.5 |
9 | Tuli Tuipulotu | Los Angeles Chargers | LB | 4 |
9 | Bradley Chubb | Miami Dolphins | OLB | 4 |
9 | Trey Hendrickson | Cincinnati Bengals | DE | 4 |
9 | Danielle Hunter | Houston Texans | DE | 4 |
9 | Myles Garrett | Cleveland Browns | DE | 4 |
14 | George Karlaftis | Kansas City Chiefs | DE | 3.5 |
14 | James Houston | Dallas Cowboys | DE | 3.5 |
14 | Al-Quadin Muhammad | Detroit Lions | DE | 3.5 |
14 | Harold Landry III | New England Patriots | LB | 3.5 |
14 | Maliek Collins | Cleveland Browns | DT | 3.5 |
14 | Jeffery Simmons | Tennessee Titans | DT | 3.5 |
20 | Jonah Laulu | Las Vegas Raiders | DT | 3 |
20 | Bryce Huff | San Francisco 49ers | DE | 3 |
20 | Jalen Redmond | Minnesota Vikings | DL | 3 |
20 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | OLB | 3 |
20 | Von Miller | Washington Commanders | OLB | 3 |
20 | Tyquan Lewis | Indianapolis Colts | DE | 3 |
20 | Will Anderson Jr. | Houston Texans | DE | 3 |
20 | Calais Campbell | Arizona Cardinals | DE | 3 |
28 | Uchenna Nwosu | Seattle Seahawks | LB | 2.5 |
28 | Micah Parsons | Green Bay Packers | DE | 2.5 |
28 | Arik Armstead | Jacksonville Jaguars | DT | 2.5 |
28 | K'Lavon Chaisson | New England Patriots | LB | 2.5 |
28 | Milton Williams | New England Patriots | DE | 2.5 |
28 | Nick Herbig | Pittsburgh Steelers | LB | 2.5 |
28 | Zach Harrison | Atlanta Falcons | DE | 2.5 |
28 | Leonard Williams | Seattle Seahawks | DE | 2.5 |
28 | Jonathon Cooper | Denver Broncos | LB | 2.5 |
28 | Cameron Jordan | New Orleans Saints | DE | 2.5 |
28 | Byron Murphy II | Seattle Seahawks | DT | 2.5 |
28 | Kayvon Thibodeaux | New York Giants | LB | 2.5 |
40 | Alex Wright | Cleveland Browns | DE | 2 |
40 | Vita Vea | Tampa Bay Buccaneers | DT | 2 |
40 | Tyree Wilson | Las Vegas Raiders | DE | 2 |
40 | Tyrel Dodson | Miami Dolphins | LB | 2 |
40 | DaQuan Jones | Buffalo Bills | DT | 2 |
40 | Samson Ebukam | Indianapolis Colts | DE | 2 |
40 | Justin Strnad | Denver Broncos | LB | 2 |
40 | Javon Hargrave | Minnesota Vikings | NT | 2 |
40 | Devonte Wyatt | Green Bay Packers | DT | 2 |
40 | Nnamdi Madubuike | Baltimore Ravens | DT | 2 |
40 | Bobby Wagner | Washington Commanders | MLB | 2 |
40 | Jared Verse | Los Angeles Rams | LB | 2 |
40 | Moro Ojomo | Philadelphia Eagles | DT | 2 |
40 | Nick Bosa | San Francisco 49ers | DE | 2 |
40 | Derrick Barnes | Detroit Lions | LB | 2 |
40 | Justin Eboigbe | Los Angeles Chargers | DT | 2 |
40 | Zack Baun | Philadelphia Eagles | LB | 2 |
40 | Joey Bosa | Buffalo Bills | DE | 2 |
40 | Tavius Robinson | Baltimore Ravens | LB | 2 |
40 | Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | DE | 2 |
40 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders | DE | 2 |
40 | Cole Bishop | Buffalo Bills | SAF | 2 |
40 | Will McDonald IV | New York Jets | DE | 2 |
40 | Andrew Van Ginkel | Minnesota Vikings | OLB | 2 |
40 | Drue Tranquill | Kansas City Chiefs | LB | 2 |
40 | Jordan Davis | Philadelphia Eagles | DT | 2 |
40 | Ja'Quan McMillian | Denver Broncos | CB | 2 |
40 | John Franklin-Myers | Denver Broncos | DE | 2 |
40 | Jaylen McCollough | Los Angeles Rams | SAF | 2 |
40 | Travon Walker | Jacksonville Jaguars | DE | 2 |
40 | Daiyan Henley | Los Angeles Chargers | LB | 2 |
71 | Arden Key | Tennessee Titans | LB | 1.5 |
71 | A.J. Epenesa | Buffalo Bills | DE | 1.5 |
71 | Alex Anzalone | Detroit Lions | MLB | 1.5 |
71 | Derwin James | Los Angeles Chargers | FS | 1.5 |
71 | Myles Murphy | Cincinnati Bengals | DE | 1.5 |
71 | Kenny Clark | Dallas Cowboys | NT | 1.5 |
71 | Quincy Williams | New York Jets | LB | 1.5 |
71 | Greg Rousseau | Buffalo Bills | DE | 1.5 |
71 | Foley Fatukasi | Houston Texans | DT | 1.5 |
71 | Lavonte David | Tampa Bay Buccaneers | OLB | 1.5 |
71 | Kaden Elliss | Atlanta Falcons | LB | 1.5 |
71 | Za'Darius Smith | Philadelphia Eagles | DE | 1.5 |
71 | Nick Cross | Indianapolis Colts | SAF | 1.5 |
71 | Kris Jenkins | Cincinnati Bengals | DT | 1.5 |
71 | Zach Allen | Denver Broncos | DE | 1.5 |
71 | Kobie Turner | Los Angeles Rams | DE | 1.5 |
71 | Keeanu Benton | Pittsburgh Steelers | DT | 1.5 |
71 | Jordyn Brooks | Miami Dolphins | LB | 1.5 |
71 | Jaylinn Hawkins | New England Patriots | SAF | 1.5 |
71 | Leonard Floyd | Atlanta Falcons | DE | 1.5 |
71 | Brandon Dorlus | Atlanta Falcons | DE | 1.5 |
92 | Zaire Franklin | Indianapolis Colts | OLB | 1 |
92 | Jalon Walker | Atlanta Falcons | DE | 1 |
92 | Rasul Douglas | Miami Dolphins | CB | 1 |
92 | B.J. Hill | Cincinnati Bengals | DE | 1 |
92 | Payton Wilson | Pittsburgh Steelers | LB | 1 |
92 | Frankie Luvu | Washington Commanders | LB | 1 |
92 | Kyle Van Noy | Baltimore Ravens | MLB | 1 |
92 | Neville Gallimore | Indianapolis Colts | DT | 1 |
92 | Dominique Robinson | Chicago Bears | DE | 1 |
What Are Sacks?
Sacks record the number of times a defender tackles the quarterback behind the line of scrimmage on a passing play. This stat reflects pass-rushing ability.