Kickoff Returns - NFL Player Stats
Last Updated: 03/02/26 (11:25 PM)
| Rank | Player | Team | Position | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaVontae Turpin | Dallas Cowboys | WR | 69 |
| 2 | Chimere Dike | Tennessee Titans | WR | 62 |
| 3 | Myles Price | Minnesota Vikings | WR | 57 |
| 4 | Charlie Jones | Cincinnati Bengals | WR | 42 |
| 5 | Devin Duvernay | Chicago Bears | WR | 40 |
| 6 | Malik Washington | Miami Dolphins | WR | 36 |
| 7 | Jacob Saylors | Detroit Lions | RB | 33 |
| 7 | Skyy Moore | San Francisco 49ers | WR | 33 |
| 7 | Dylan Laube | Las Vegas Raiders | RB | 33 |
| 10 | Trevor Etienne | Carolina Panthers | RB | 31 |
| 10 | Greg Dortch | Arizona Cardinals | WR | 31 |
| 10 | Ray Davis | Buffalo Bills | RB | 31 |
| 13 | Jamal Agnew | Atlanta Falcons | WR | 30 |
| 13 | Rasheen Ali | Baltimore Ravens | RB | 30 |
| 15 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | RB | 29 |
| 15 | Nikko Remigio | Kansas City Chiefs | WR | 29 |
| 15 | Jaylin Noel | Houston Texans | WR | 29 |
| 18 | Isaiah Williams | New York Jets | WR | 28 |
| 18 | Dee Eskridge | Miami Dolphins | WR | 28 |
| 18 | Savion Williams | Green Bay Packers | WR | 28 |
| 21 | Kameron Johnson | Tampa Bay Buccaneers | WR | 27 |
| 22 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | WR | 26 |
| 22 | Gunner Olszewski | New York Giants | WR | 26 |
| 22 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | RB | 26 |
| 22 | Ke'Shawn Williams | Cincinnati Bengals | WR | 26 |
| 22 | Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers | RB | 26 |
| 27 | Marvin Mims Jr. | Denver Broncos | WR | 25 |
| 27 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | WR | 25 |
| 29 | LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | RB | 24 |
| 30 | Raheem Mostert | Las Vegas Raiders | RB | 23 |
| 31 | Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | 22 |
| 32 | Malachi Corley | Cleveland Browns | WR | 21 |
| 33 | Deonte Banks | New York Giants | CB | 19 |
| 33 | Bo Melton | Green Bay Packers | CB | 19 |
| 33 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | RB | 19 |
| 33 | Ameer Abdullah | Indianapolis Colts | RB | 19 |
| 37 | Derius Davis | Los Angeles Chargers | WR | 18 |
| 37 | KeAndre Lambert-Smith | Los Angeles Chargers | WR | 18 |
| 37 | Tremon Smith | Houston Texans | CB | 18 |
| 37 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | RB | 18 |
| 37 | Kene Nwangwu | New York Jets | RB | 18 |
| 37 | Josh Blackwell | Chicago Bears | CB | 18 |
| 37 | Tyquan Thornton | Kansas City Chiefs | WR | 18 |
| 44 | Tyler Badie | Denver Broncos | RB | 17 |
| 44 | Jordan Whittington | Los Angeles Rams | WR | 17 |
| 44 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 17 |
| 47 | George Holani | Seattle Seahawks | RB | 16 |
| 47 | Tom Kennedy | Detroit Lions | WR | 16 |
| 47 | Ashton Dulin | Indianapolis Colts | WR | 16 |
| 47 | RJ Harvey | Denver Broncos | RB | 16 |
| 47 | Efton Chism III | New England Patriots | WR | 16 |
| 47 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RB | 16 |
| 47 | Ronnie Rivers | Los Angeles Rams | RB | 16 |
| 54 | Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders | WR | 15 |
| 54 | Rashid Shaheed | Seattle Seahawks | WR | 15 |
| 54 | Dylan Sampson | Cleveland Browns | RB | 15 |
| 54 | Dante Pettis | New Orleans Saints | WR | 15 |
| 54 | Natrone Brooks | Atlanta Falcons | CB | 15 |
| 59 | Brandon Codrington | Buffalo Bills | CB | 14 |
| 60 | Blake Corum | Los Angeles Rams | RB | 13 |
| 60 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB | 13 |
| 60 | Brian Robinson | San Francisco 49ers | RB | 13 |
| 60 | Xavier Smith | Los Angeles Rams | WR | 13 |
| 64 | Antonio Gibson | New England Patriots | RB | 12 |
| 64 | Deven Thompkins | Atlanta Falcons | WR | 12 |
| 64 | Mason Tipton | New Orleans Saints | WR | 12 |
| 64 | Devin Singletary | New York Giants | RB | 12 |
| 64 | Bam Knight | Arizona Cardinals | RB | 12 |
| 64 | DeeJay Dallas | Jacksonville Jaguars | RB | 12 |
| 64 | Xavier Gipson | Philadelphia Eagles | WR | 12 |
| 71 | Kyle Williams | New England Patriots | WR | 11 |
| 71 | Chase Edmonds | Washington Commanders | RB | 11 |
| 71 | Zamir White | Las Vegas Raiders | RB | 11 |
| 71 | Ty Johnson | Buffalo Bills | RB | 11 |
| 71 | DeAndre Carter | Cleveland Browns | WR | 11 |
| 71 | Isaiah Davis | New York Jets | RB | 11 |
| 77 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | RB | 10 |
| 77 | Dareke Young | Seattle Seahawks | WR | 10 |
| 77 | Steven Sims | Arizona Cardinals | WR | 10 |
| 77 | Jalen Brooks | Arizona Cardinals | WR | 10 |
| 77 | Tank Bigsby | Philadelphia Eagles | RB | 10 |
| 77 | LaJohntay Wester | Baltimore Ravens | WR | 10 |
| 83 | Andre Baccellia | Arizona Cardinals | WR | 9 |
| 83 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | RB | 9 |
| 83 | Emanuel Wilson | Green Bay Packers | RB | 9 |
| 83 | Trayveon Williams | Cleveland Browns | RB | 9 |
| 83 | Curtis Samuel | Buffalo Bills | WR | 9 |
| 83 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | RB | 9 |
| 89 | Velus Jones Jr. | New Orleans Saints | RB | 8 |
| 89 | Rico Dowdle | Carolina Panthers | RB | 8 |
| 89 | Hassan Haskins | Los Angeles Chargers | RB | 8 |
| 89 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | RB | 8 |
| 89 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | RB | 8 |
| 89 | Kimani Vidal | Los Angeles Chargers | RB | 8 |
| 89 | Luther Burden III | Chicago Bears | WR | 8 |
| 96 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | 7 |
| 96 | Evan Hull | New Orleans Saints | RB | 7 |
| 96 | Devin Neal | New Orleans Saints | RB | 7 |
| 96 | John Metchie III | Philadelphia Eagles | WR | 7 |
| 96 | Noah Igbinoghene | Washington Commanders | CB | 7 |
What Are Kickoff Returns?
Kickoff returns count the total number of kickoffs a player returns. This stat shows special teams involvement and return opportunities.
