Turnovers per Game - NBA Player Stats

Last Updated: 11 minutes ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 4.35 5 5.33 4.6 4.7 4.56 4.13
2 James Harden Los Angeles Clippers PG 3.96 4 3 4.2 4.1 4.7 3.38
3 Stephon Castle San Antonio Spurs SG 3.93 3 3.33 2.6 3 3.5 4.5
4 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 3.77 3 2 4 4.2 3.27 4.27
5 Ja Morant Memphis Grizzlies PG 3.75 1 4 5 4 3.38 4.5
6 Devin Booker Phoenix Suns PG 3.73 1 2.33 2.8 3.2 3.75 3.7
7 Josh Giddey Chicago Bulls PG 3.67 4 4 4.6 3.8 3.6 3.73
8 Deni Avdija Portland Trail Blazers PG 3.63 5 4.33 3.6 3.9 3.11 3.93
9 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 3.58 3 4.67 4.6 4.3 4.14 2.8
10 Keyonte George Utah Jazz PG 3.57 6 3 4.6 3.9 4.31 2.6
10 Jaylen Brown Boston Celtics SF 3.57 3 3.33 4 3.8 2.67 4.55
12 De'Aaron Fox San Antonio Spurs PG 3.53 4 5 4.2 3.3 3 4
13 Nikola Jokic Denver Nuggets C 3.48 4 3.33 3.4 3.9 3 3.85
14 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 3.39 2 3.67 3.8 3.6 3.71 2.89
15 Kyshawn George Washington Wizards SG 3.35 5 3.33 3 3.5 3.25 3.42
15 Austin Reaves Los Angeles Lakers SG 3.35 2 3.67 4.2 3.3 3.67 3.09
17 Russell Westbrook Sacramento Kings PG 3.33 3 4.33 3.8 3.5 3.3 3.36
18 LaMelo Ball Charlotte Hornets PG 3.31 2 3 2.6 3.1 2.86 3.67
19 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 3.29 0 2.33 2.8 3.8 3.11 3.5
20 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 3.27 3 3.33 3.8 3.6 3.14 3.33
21 Alperen Sengun Houston Rockets PF 3.26 3 2.67 2.6 2.9 2.88 3.55
22 Walker Kessler Utah Jazz C 3.2 3 3 3.2 2.4 2.33 4.5
23 Stephen Curry Golden State Warriors PG 3.13 7 4.33 4.4 3.4 2.86 3.33
24 Brandon Ingram Toronto Raptors SG 3.12 3 3.67 3.6 3.6 3.64 2.5
25 Zion Williamson New Orleans Pelicans PF 3.1 3 3.33 2.8 3.1 3.5 2.83
26 Coby White Chicago Bulls SG 3 4 2 3 3 3.33 2.75
26 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 3 1 4.67 4.8 3.6 2.6 3.4
26 James Wiseman Indiana Pacers C 3 3 1.5 1.5 1.5 - 3
26 Draymond Green Golden State Warriors C 3 1 1.67 2.4 3.1 2.67 3.27
30 Bennedict Mathurin Indiana Pacers SG 2.92 1 2.33 3 2.9 3 2.8
31 Jrue Holiday Portland Trail Blazers PG 2.92 2 2.67 3 2.7 3.2 2.71
32 Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers PG 2.85 6 3.33 3 2.7 2.38 3.17
33 Kevin Durant Houston Rockets SF 2.84 1 2 2.4 2.7 2.44 3.2
34 Darius Garland Cleveland Cavaliers PG 2.78 3 2.33 3.2 2.8 3 2.33
35 Jalen Suggs Orlando Magic PG 2.75 4 2.33 2.4 2.5 3.08 2.25
36 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 2.71 3 3 2.4 3 2.58 2.83
37 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 2.7 4 3 3 2.8 2.57 2.89
38 Quentin Grimes Philadelphia 76ers PG 2.68 0 2 2.8 2.1 2.08 3.56
39 Amen Thompson Houston Rockets PG 2.67 6 4.67 3.8 3 2.11 3.08
40 Ryan Rollins Milwaukee Bucks SG 2.64 2 2.33 2.4 2.9 2.36 3
41 Domantas Sabonis Sacramento Kings C 2.55 3 3 2.4 2.6 2.2 2.83
41 Jusuf Nurkic Utah Jazz C 2.55 1 1.67 1.8 2.2 2.31 2.89
43 Jonathan Kuminga Golden State Warriors SF 2.53 1 2 1.8 2.6 2.14 2.8
44 PJ Washington Dallas Mavericks SF 2.52 2 2 2.4 2.3 2.85 2
45 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 2.52 1 1 2.2 2.4 2.31 2.8
46 Jalen Duren Detroit Pistons C 2.5 1 2.67 3.2 2.8 2.92 2
47 Collin Sexton Charlotte Hornets PG 2.48 1 2.33 1.6 1.9 2.55 2.4
48 Paolo Banchero Orlando Magic PF 2.47 3 1.67 1.6 2.3 2.75 2.14
49 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 2.42 2 2.67 3 2.9 2.29 2.58
50 Kon Knueppel Charlotte Hornets SG 2.38 2 2.67 2.4 2.2 2.42 2.33

What is Turnovers Per Game?

Turnovers per Game measure the average turnovers a player commits each game. For instance, if a forward commits 200 turnovers in 100 games, their average is 2.0 per game. This NBA player stat highlights efficiency and reliability in NBA playmaking stats.