Three Point Field Goals Made - NBA Player Stats

Last Updated: 49 minutes ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Kon Knueppel Charlotte Hornets SG 216 4 7 18 42 89 127
2 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 199 2 8 15 30 103 96
3 Donte DiVincenzo Minnesota Timberwolves PG 196 4 10 19 28 101 95
4 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 191 2 4 8 21 105 86
5 Jamal Murray Denver Nuggets PG 189 5 15 22 33 80 109
6 Collin Gillespie Phoenix Suns SG 187 1 12 19 29 84 103
7 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 185 5 15 22 39 87 98
7 LaMelo Ball Charlotte Hornets PG 185 4 10 17 41 77 108
9 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 183 3 10 20 38 92 91
10 Nickeil Alexander-Walker Atlanta Hawks PG 182 5 9 16 25 79 103
11 Trey Murphy III New Orleans Pelicans SG 179 4 11 18 42 83 96
12 Stephen Curry Golden State Warriors PG 175 4 11 21 37 87 88
12 Derrick White Boston Celtics PG 175 3 12 20 31 95 80
14 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 172 7 12 17 25 83 89
14 Duncan Robinson Detroit Pistons SG 172 2 4 9 23 104 68
16 Tim Hardaway Jr. Denver Nuggets SF 171 2 6 11 23 76 95
17 Royce O'Neale Phoenix Suns PF 167 1 6 9 25 93 74
18 AJ Green Milwaukee Bucks SF 166 1 5 12 22 82 84
18 Jalen Brunson New York Knicks PG 166 2 8 15 25 87 79
20 Klay Thompson Dallas Mavericks SG 164 7 10 18 28 82 82
21 Reed Sheppard Houston Rockets SG 162 6 14 26 43 79 83
22 James Harden Cleveland Cavaliers PG 161 2 10 15 30 74 87
23 Payton Pritchard Boston Celtics SG 158 0 5 10 26 71 87
23 Immanuel Quickley Toronto Raptors PG 158 2 7 14 29 80 78
23 Toumani Camara Portland Trail Blazers SG 158 0 5 8 26 82 76
26 Julian Champagnie San Antonio Spurs PF 153 3 6 15 24 68 85
27 Sam Hauser Boston Celtics SF 152 1 7 10 24 64 88
28 C.J. McCollum Atlanta Hawks SG 148 2 6 9 24 88 60
29 Moses Moody Golden State Warriors SF 147 2 9 17 31 81 66
30 Anfernee Simons Chicago Bulls PG 146 0 5 10 28 64 82
31 Brandon Miller Charlotte Hornets SF 144 2 10 21 40 72 72
32 Naz Reid Minnesota Timberwolves PF 143 1 2 4 11 71 72
33 Ryan Rollins Milwaukee Bucks SG 142 2 4 8 26 76 66
34 Norman Powell Miami Heat SF 139 0 4 9 23 62 77
35 Kevin Durant Houston Rockets SF 138 3 8 12 28 60 78
35 Max Christie Dallas Mavericks SF 138 2 7 10 18 77 61
37 Grayson Allen Phoenix Suns SF 137 5 15 20 41 68 69
37 Isaiah Joe Oklahoma City Thunder SF 137 0 5 9 33 67 70
39 Matas Buzelis Chicago Bulls PF 132 0 6 14 25 69 63
40 Sam Merrill Cleveland Cavaliers SF 131 3 11 13 34 58 73
40 Mikal Bridges New York Knicks SF 131 1 7 8 15 62 69
42 Keyonte George Utah Jazz PG 130 5 10 11 28 72 58
43 Devin Vassell San Antonio Spurs SF 128 1 10 19 32 50 78
43 Desmond Bane Orlando Magic SF 128 1 5 13 35 74 54
43 Jabari Smith Houston Rockets SF 128 0 1 11 21 63 65
46 Carlton Carrington Washington Wizards SG 124 2 7 9 14 68 56
46 Egor Demin Brooklyn Nets SG 124 1 3 6 20 65 59
46 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers SG 124 3 7 13 23 73 51
49 Vit Krejci Portland Trail Blazers SG 123 1 4 9 17 54 69
50 Miles Bridges Charlotte Hornets PF 122 2 5 10 15 56 66

What are Three Point Field Goals Made?

Three Point Field Goals Made count the total number of three-point shots a player scores. For example, if a player makes 6 threes in a game, their three-point field goals made is 6. This NBA player stat directly contributes to NBA scoring stats by highlighting long-range scoring ability.