Total Rebounds Per Game - NBA Player Stats

Last Updated: 1 hour ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 12.92 12 13 13 12.9 14.29 11
2 Domantas Sabonis Sacramento Kings C 12.27 13 9.67 10 12.3 10.4 13.83
3 Nikola Jokic Denver Nuggets C 12.25 12 10 11.6 10.9 13.1 11.64
4 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 11.88 8 11 11.6 10.6 11.92 11.82
5 Ivica Zubac Los Angeles Clippers C 11.44 7 8.67 11.2 11.6 10.8 11.87
6 Jalen Duren Detroit Pistons C 11.26 7 10.33 9.6 10.2 12.54 9.6
7 Zach Edey Memphis Grizzlies C 11.09 10 11 13.8 11.5 5.75 14.14
8 Walker Kessler Utah Jazz C 10.8 13 12 10.8 10.8 10.67 11
9 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 10.68 7 9 9.2 10.5 10.22 11.1
10 Anthony Davis Dallas Mavericks PF 10.55 14 10 12 10.3 11.25 8.67
11 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 10.48 11 13.67 13.6 11.8 9.43 10.94
12 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 10.24 14 9.67 10.8 10.7 8.92 11.46
13 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 10.19 13 11.67 10.8 11.6 10.63 9.92
14 Kel'el Ware Miami Heat C 10.12 6 6.67 7.8 10.3 11.31 8.83
15 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 10.12 1 5.33 7.2 8.4 9.11 11.25
16 Jusuf Nurkic Utah Jazz C 9.57 17 10.33 9.2 9.6 9.23 10
17 Josh Giddey Chicago Bulls PG 9.41 7 5.67 7.4 8.9 9.5 9.33
18 Alperen Sengun Houston Rockets PF 9.4 15 11 8.6 8.6 9.89 9
19 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 9.35 9 9 7.8 8.8 10.27 7.63
20 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 9.28 13 11 9.6 10.3 9.13 9.5
21 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 9.24 15 12.67 10.4 9.1 9.44 9
22 Nikola Vucevic Chicago Bulls C 9.17 3 4.33 7 8.1 9.73 8.67
23 Steven Adams Houston Rockets C 9.06 6 7.33 8.2 9.2 8.9 9.25
24 Bam Adebayo Miami Heat C 8.95 8 10 10.2 9.8 9.25 8.73
25 Deandre Ayton Los Angeles Lakers C 8.77 8 10 9.4 9.4 9.22 8.46
26 Alex Sarr Washington Wizards C 8.56 9 10.33 9 8.6 6.71 10
27 Mark Williams Phoenix Suns C 8.43 5 5 7 8 8.56 8.33
28 Neemias Queta Boston Celtics C 8.26 10 9 7.4 8.5 8 8.5
29 Mitchell Robinson New York Knicks C 8.19 5 8.33 9 7.9 9.22 6.86
30 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 8.05 8 8.33 8.4 7.8 7.78 8.25
31 Jakob Poeltl Toronto Raptors C 8 9 6.67 7.6 8.6 8.1 7.89
32 Paolo Banchero Orlando Magic PF 7.88 8 5.33 5.2 7.2 8 7.71
33 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 7.85 5 6.33 7.4 8.2 7.21 8.58
34 Nicolas Claxton Brooklyn Nets C 7.79 10 10 9.8 8.5 8.58 7
35 Josh Hart New York Knicks PF 7.71 6 8 7.6 9.2 8.92 6.27
36 Moussa Diabate Charlotte Hornets C 7.63 3 5 6 7.2 7.83 7.42
37 Jarrett Allen Cleveland Cavaliers C 7.6 8 7 7 7.9 7.29 7.88
37 Wendell Carter Jr. Orlando Magic C 7.6 6 7.67 7.8 7.5 7.53 7.7
39 Charles Bassey Memphis Grizzlies C 7.5 5 5 3.8 4.3 7.5 -
39 PJ Washington Dallas Mavericks SF 7.5 4 6.67 7.2 6.9 7.43 7.63
41 Keegan Murray Sacramento Kings PF 7.4 6 7 6.8 7.4 7.5 7.33
41 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 7.4 4 7.67 6.8 7.4 7.89 7
43 Onyeka Okongwu Atlanta Hawks C 7.24 3 6 6.6 7 7.4 7.13
44 Deni Avdija Portland Trail Blazers PG 7.21 7 8 10.2 8.3 8.11 6.67
45 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 7.16 9 5 5.8 6.7 6.67 7.62
46 Amen Thompson Houston Rockets PG 7.05 6 7.33 7.6 8.5 5.44 8.25
47 Pascal Siakam Indiana Pacers PF 6.96 5 6.67 6 7.1 6.69 7.27
48 Russell Westbrook Sacramento Kings PG 6.8 3 5.33 5.2 6.6 5.82 7.57
49 Obi Toppin Indiana Pacers C 6.67 9 6.67 5.6 5.1 5 7.5
50 Lauri Markkanen Utah Jazz PF 6.65 9 8.67 8.4 7.3 7.17 6.09

What are Total Rebounds Per Game?

Total Rebounds Per Game averages the combined offensive and defensive rebounds a player collects per contest. For example, if a center averages 12.5 rebounds per game, they dominate the glass consistently. This NBA player stat is the standard measure in NBA rebounding stats for overall board work.