Free Throw Rate (FTr) - NBA Player Stats
Last Updated: 2 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away | Conference | Division | Last Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zyon Pullin | Minnesota Timberwolves | PG | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Mason Plumlee | Toronto Raptors | C | 1.1 | - | - | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
| 3 | Dwight Powell | Dallas Mavericks | C | 1 | - | 4 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 |
| 4 | Keshon Gilbert | Atlanta Hawks | PG | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 1.3 | 1 | 1 | - |
| 4 | Chris Manon | Los Angeles Lakers | SF | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 4 | Grant Nelson | Brooklyn Nets | SF | 1 | 0 | 1 | - | - | 0.6 | 4 | 1 | 4 | - |
| 4 | Jahmyl Telfort | LA Clippers | SF | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | - |
| 4 | John Tonje | Boston Celtics | SF | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | C | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | - |
| 10 | Mark Sears | Milwaukee Bucks | PG | 0.9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | - |
| 11 | Isaiah Stevens | Sacramento Kings | PG | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 12 | Dillon Jones | New York Knicks | C | 0.8 | - | 1.3 | 0.8 | - | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
| 13 | Moussa Cisse | Dallas Mavericks | C | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - |
| 14 | Cormac Ryan | Milwaukee Bucks | SF | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
| 14 | Tolu Smith III | Detroit Pistons | C | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| 16 | DeAndre Jordan | New Orleans Pelicans | C | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | - | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 17 | Tyler Smith | Dallas Mavericks | C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
| 17 | Julian Reese | Washington Wizards | C | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
| 19 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | C | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| 20 | Bismack Biyombo | San Antonio Spurs | C | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | - |
| 20 | Jimmy Butler | Golden State Warriors | PF | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 22 | Yanic Konan Niederhaeuser | LA Clippers | C | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - |
| 23 | Omer Yurtseven | Golden State Warriors | C | 0.6 | 0.9 | 0.8 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
| 24 | Amari Williams | Boston Celtics | C | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | - |
| 25 | Cody Martin | Indiana Pacers | SG | 0.6 | - | 0.9 | - | - | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
| 26 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | PF | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 27 | Trayce Jackson-Davis | Toronto Raptors | C | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - |
| 28 | Trae Young | Washington Wizards | PG | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 29 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | C | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | - |
| 30 | Steven Adams | Houston Rockets | C | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 30 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | 0.6 | 2 | 0.7 | 0.7 | - | 0.6 | - | 0.8 | 1.3 | 0.4 |
| 32 | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | PF | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 33 | Adem Bona | Philadelphia 76ers | PF | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 34 | Jonathan Isaac | Orlando Magic | C | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 35 | Mitchell Robinson | New York Knicks | C | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | - |
| 36 | Nick Richards | Chicago Bulls | C | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 37 | Moussa Diabate | Charlotte Hornets | C | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 38 | Isaac Jones | Detroit Pistons | C | 0.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0.5 | 1 | 0.3 |
| 38 | Lawson Lovering | Memphis Grizzlies | C | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | - |
| 40 | Jamal Cain | Orlando Magic | PF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - |
| 40 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers | PG | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 40 | Jalen Duren | Detroit Pistons | C | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 43 | Jaxson Hayes | Los Angeles Lakers | C | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 44 | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | PG | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 45 | PJ Hall | Charlotte Hornets | PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 46 | Ariel Hukporti | New York Knicks | C | 0.5 | - | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| 47 | Paolo Banchero | Orlando Magic | PF | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 48 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | PG | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 49 | Bennedict Mathurin | LA Clippers | SG | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 50 | Stephon Castle | San Antonio Spurs | SG | 0.5 | - | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - |
What is Free Throw Rate (FTr)?
Free Throw Rate (FTr) calculates how often a player gets to the free throw line compared to field goal attempts. For example, if a player takes 5 free throws and 20 field goals, their FTr is 0.25. This NBA player stat reflects aggressiveness and efficiency, supporting NBA scoring stats.
