Points Per Game - NBA Player Stats

Last Updated: 3 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 33.59 39 36 34 33.4 34.83 32
2 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 31.8 39 31 33.6 31.3 31.87 31.72
3 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 30.26 22 23 27.2 29 28.55 32.17
4 Jaylen Brown Boston Celtics SF 29.74 41 31.67 30.6 30.6 28.95 30.53
5 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 29.65 55 34.33 30.8 30.3 26.18 33.12
6 Nikola Jokic Denver Nuggets C 29.63 21 37 30.8 30.5 29.8 29.47
7 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 29.23 13 23 25.4 25 29.64 28.71
8 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 28.78 21 25.67 26.4 28.5 29.5 28.2
9 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers SF 28.23 33 31.33 29 32.4 33 22.79
10 Jalen Brunson New York Knicks PG 28.16 4 19 21.6 25.4 27.95 28.39
11 Lauri Markkanen Utah Jazz PF 27.94 28 30 29.4 28.8 29.88 26.12
12 Stephen Curry Golden State Warriors PG 26.82 14 16 21.2 22.1 24.84 29.33
13 Austin Reaves Los Angeles Lakers SG 26.61 12 14.67 18.2 25.3 26.27 26.92
14 Kevin Durant Houston Rockets SG 26.3 39 28.67 27.8 28.8 26.13 26.43
15 Jamal Murray Denver Nuggets PG 26.21 42 36.67 31.8 29.3 25.53 26.65
16 Deni Avdija Portland Trail Blazers PG 26.08 25 28.67 29.6 27.9 27.5 24.65
17 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 25.81 16 18.33 22.6 23.3 24.59 26.89
18 James Harden Los Angeles Clippers PG 25.79 31 28.33 27 24.5 23.95 27.63
19 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 25.75 26 24.67 25.2 25.9 25.65 25.87
20 Devin Booker Phoenix Suns PG 25.29 27 22.67 22.4 25 25.79 24.79
21 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 24.24 39 26 25.6 26.3 24.8 23.64
22 Joel Embiid Philadelphia 76ers C 23.95 33 26.67 26 27.5 24.5 23.3
23 Keyonte George Utah Jazz PG 23.8 29 23.67 21.4 22.5 23.19 24.45
24 Norman Powell Miami Heat SF 23.78 19 24 19.8 23.8 23.95 23.56
25 Pascal Siakam Indiana Pacers PF 23.63 27 24.67 23 24.3 22.79 24.82
26 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 22.83 12 12.33 17.8 20.3 22.56 23
27 LeBron James Los Angeles Lakers PF 22.68 29 27.33 27.6 25.4 21.54 24.33
28 Zion Williamson New Orleans Pelicans PF 22.61 27 21.33 23.4 23.2 22.14 23.07
29 Franz Wagner Memphis Grizzlies SF 22.52 18 19 21.4 22.1 23.86 20.82
30 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 22.47 17 28.33 24 22.7 21.81 23.09
31 Trey Murphy III New Orleans Pelicans SG 22.2 22 29 28.6 27.2 23.21 20.69
32 Brandon Ingram Toronto Raptors SG 21.8 19 22 18.2 22.2 23.41 19.95
33 Alperen Sengun Houston Rockets PF 21.68 25 20.67 16.4 17.9 21.75 21.63
34 Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers SG 21.53 24 22 21.2 20.2 21.45 21.61
35 Paolo Banchero Memphis Grizzlies PF 21.06 26 21 21.4 23 19.87 22.19
36 Dillon Brooks Phoenix Suns PF 20.69 5 15.33 17.8 18.5 23.93 18.38
37 De'Aaron Fox San Antonio Spurs PG 20.41 25 19 18 18.2 19.87 20.84
38 Nickeil Alexander-Walker Atlanta Hawks SF 20.4 18 18.33 20.2 19.7 19.22 21.29
39 Anthony Davis Dallas Mavericks C 20.35 21 22 16.4 21.1 21.58 18.5
40 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 20.32 23 17.67 17.6 15.7 19.86 20.8
41 LaMelo Ball Charlotte Hornets PG 20.22 15 23.33 24 20.7 20.46 20.05
42 Brandon Miller Charlotte Hornets SF 19.72 28 22.33 18.2 22.4 20.75 18.77
43 RJ Barrett Toronto Raptors SF 19.61 19 21.33 22 20 19.18 20
44 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 19.52 24 21.67 22.6 20.7 19.96 19
45 Miles Bridges Charlotte Hornets PF 19.39 9 15 15.8 16.2 20.61 18.43
46 Zach LaVine Sacramento Kings SG 19.26 16 20 18.6 15.9 17.8 20.63
47 Josh Giddey Chicago Bulls PG 19.23 11 12 14.8 16.9 18.67 19.8
48 Kon Knueppel Charlotte Hornets SG 19.17 24 20.33 18.2 18.9 16.39 21.35
49 DeMar DeRozan Sacramento Kings PF 19.1 17 25.33 24.4 20 19.77 18.35
50 Jimmy Butler Golden State Warriors PF 19.05 0 16 18.6 17.2 17.18 21.47

What is Points Per Game?

Points per Game measure the average number of points a player scores each game. For example, if a player scores 1,680 points over 70 games, they average 24.0 points per game. This NBA player stat is the primary measure of scoring consistency and volume in NBA scoring stats.