Points Per Game - NBA Player Stats

Last Updated: 6 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 33.75 31 36.67 33.75 33.75 31 36.5 33.75 36.5 -
2 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 32.43 32 36.33 32.2 32.43 35.75 28 32.43 28 -
3 Jalen Brunson New York Knicks PG 27.57 35 30.33 27.2 27.57 32.75 20.67 27.57 24.25 -
4 Paolo Banchero Orlando Magic PF 26.29 38 33.33 28.6 26.29 20 31 26.29 31 -
5 Dillon Brooks Phoenix Suns PF 26 23 28.67 26 26 28 24 26 24 -
6 Nikola Jokic Denver Nuggets C 25.83 28 26.33 26 25.83 25.33 26.33 25.83 25.83 -
7 Jaylen Brown Boston Celtics SG 25.71 33 24.33 23.6 25.71 29.25 21 25.71 25.71 -
8 Joel Embiid Philadelphia 76ers C 25.2 14 22.33 25.2 25.2 22.5 27 25.2 25.2 -
9 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 25.13 13 24.33 24 25.13 27.67 23.6 25.13 25.13 -
10 Scottie Barnes Toronto Raptors PG 24.14 24 22 24.4 24.14 27 22 24.14 22 -
10 RJ Barrett Toronto Raptors SF 24.14 23 24 24.6 24.14 25 23.5 24.14 23.5 -
12 Jamal Murray Denver Nuggets PG 23.67 12 22 22.4 23.67 28 19.33 23.67 23.67 -
13 Jayson Tatum Boston Celtics PF 23.33 17 23.67 23 23.33 22.67 24 23.33 23.33 -
14 LeBron James Los Angeles Lakers PF 23.17 28 21 24 23.17 24 22.33 23.17 22.33 -
15 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 23.14 22 21.67 20 23.14 25.75 19.67 23.14 19.67 -
16 Kevin Durant Houston Rockets SF 23 23 23 23 23 - 23 23 23 -
17 Deni Avdija Portland Trail Blazers PF 22.2 22 22.33 22.2 22.2 22.5 22 22.2 22 -
18 Jalen Green Phoenix Suns SF 21.75 23 23.33 21.75 21.75 24.5 19 21.75 19 -
19 Tobias Harris Detroit Pistons PF 21.57 30 25 23.6 21.57 21.5 21.67 21.57 21.67 -
20 Devin Booker Phoenix Suns PG 21.25 24 20.67 21.25 21.25 20 22.5 21.25 22.5 -
21 OG Anunoby New York Knicks PF 21 18 21.33 23 21 16.75 26.67 21 24.5 -
22 James Harden Cleveland Cavaliers PG 20.57 18 19 18.8 20.57 22.75 17.67 20.57 17.67 -
23 Jalen Williams Oklahoma City Thunder SF 20.5 19 20.5 20.5 20.5 20.5 - 20.5 - -
24 Alperen Sengun Houston Rockets PF 20.33 17 16.67 20.6 20.33 23 17.67 20.33 17.67 -
25 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 19.5 21 17.67 18.8 19.5 19.67 19.33 19.5 19.33 -
26 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 19.43 21 22 19.2 19.43 16 22 19.43 19.43 -
27 Stephon Castle San Antonio Spurs SG 19.33 17 16 19.8 19.33 16.75 24.5 19.33 24.5 -
28 C.J. McCollum Atlanta Hawks SG 19.17 11 11.33 17.8 19.17 17 21.33 19.17 21.33 -
28 Amen Thompson Houston Rockets PG 19.17 18 18.67 19.6 19.17 22.33 16 19.17 16 -
30 Austin Reaves Los Angeles Lakers PG 18.5 15 18.5 18.5 18.5 22 15 18.5 15 -
30 De'Aaron Fox San Antonio Spurs PG 18.5 10 19.67 18.8 18.5 16.25 23 18.5 23 -
32 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 18.43 17 15 17.2 18.43 19 17.67 18.43 17.5 -
33 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 18.4 18 13.33 18.4 18.4 11 23.33 18.4 18.4 -
34 Ayo Dosunmu Minnesota Timberwolves PG 18.17 0 20.33 19 18.17 22.67 13.67 18.17 18.17 -
35 Desmond Bane Orlando Magic SF 18.14 16 17 19.6 18.14 21.33 15.75 18.14 15.75 -
35 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 18.14 13 20.67 17 18.14 19.5 16.33 18.14 16.33 -
37 Jaden McDaniels Minnesota Timberwolves SF 17.57 16 20.33 18.6 17.57 21.33 14.75 17.57 17.57 -
38 Jabari Smith Houston Rockets C 17.5 9 15.67 17.8 17.5 16.33 18.67 17.5 18.67 -
39 Paul George Philadelphia 76ers SF 17.38 17 17.67 17 17.38 19 16.4 17.38 17.38 -
40 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 17.25 24 17.67 17.25 17.25 17.5 17 17.25 17 -
41 Franz Wagner Orlando Magic SF 16.75 19 16 16.75 16.75 18 15.5 16.75 15.5 -
42 Jrue Holiday Portland Trail Blazers SG 16.4 8 19 16.4 16.4 24.5 11 16.4 11 -
43 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 15.83 11 18.33 12 15.83 17 13.5 15.83 13.5 -
43 Rui Hachimura Los Angeles Lakers SF 15.83 21 15.33 16.2 15.83 13 18.67 15.83 18.67 -
45 Scoot Henderson Portland Trail Blazers PG 15 5 8.67 15 15 10.5 18 15 18 -
45 Ajay Mitchell Oklahoma City Thunder PG 15 22 17 15 15 11.5 18.5 15 18.5 -
47 VJ Edgecombe Philadelphia 76ers PG 14.75 12 16.33 13 14.75 10 17.6 14.75 14.75 -
48 Marcus Smart Los Angeles Lakers SG 14.67 7 9 14.6 14.67 17 12.33 14.67 12.33 -
49 Payton Pritchard Boston Celtics SG 14.57 13 13 17.2 14.57 10.25 20.33 14.57 14.57 -
50 Terrence Shannon Jr. Minnesota Timberwolves SF 14.5 16 18.33 14.5 14.5 13.5 15.5 14.5 14.5 -

What is Points Per Game?

Points per Game measure the average number of points a player scores each game. For example, if a player scores 1,680 points over 70 games, they average 24.0 points per game. This NBA player stat is the primary measure of scoring consistency and volume in NBA scoring stats.