Total Rebounds - NBA Player Stats

Last Updated: 6 minutes ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Nikola Jokic Denver Nuggets C 282 9 26 55 108 131 151
2 Ivica Zubac Los Angeles Clippers C 279 13 36 60 128 108 171
3 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 277 16 43 58 112 155 122
4 Kel'el Ware Miami Heat C 253 6 20 39 103 147 106
5 Jalen Duren Detroit Pistons C 252 16 30 53 110 156 96
6 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 242 8 27 48 108 107 135
7 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 230 12 43 69 115 66 164
8 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 219 10 30 49 96 137 82
9 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 214 13 35 54 116 85 129
10 Nikola Vucevic Chicago Bulls C 208 6 21 40 87 107 101
11 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 206 12 20 31 91 145 61
12 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 204 5 19 37 82 101 103
13 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 203 7 27 46 105 92 111
13 Jusuf Nurkic Utah Jazz C 203 8 23 40 93 120 83
15 Josh Giddey Chicago Bulls PG 200 3 21 41 87 95 105
16 Deandre Ayton Los Angeles Lakers C 185 12 30 51 102 75 110
17 Wendell Carter Jr. Orlando Magic C 184 10 24 39 81 107 77
18 Moussa Diabate Charlotte Hornets C 180 4 18 35 76 91 89
18 Neemias Queta Boston Celtics C 180 11 21 45 83 88 92
20 Josh Hart New York Knicks PF 179 6 24 39 91 116 63
21 Onyeka Okongwu Atlanta Hawks C 178 9 24 43 68 74 104
22 Nicolas Claxton Brooklyn Nets C 177 11 28 43 86 103 74
23 Alperen Sengun Houston Rockets PF 173 10 22 33 84 74 99
23 Deni Avdija Portland Trail Blazers PG 173 7 24 51 83 73 100
25 Mark Williams Phoenix Suns C 172 7 16 46 79 77 95
25 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 172 1 16 36 84 82 90
27 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 170 3 15 26 68 80 90
27 Bam Adebayo Miami Heat C 170 8 30 51 98 74 96
29 Russell Westbrook Sacramento Kings PG 167 12 17 35 74 61 106
30 Pascal Siakam Indiana Pacers PF 162 5 18 34 70 87 75
31 PJ Washington Dallas Mavericks SF 161 7 24 41 72 100 61
31 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 161 9 25 42 79 62 99
33 Derik Queen New Orleans Pelicans C 160 10 23 38 64 96 64
33 Cooper Flagg Dallas Mavericks SG 160 5 13 29 58 93 67
35 Steven Adams Houston Rockets C 157 8 28 43 92 83 74
35 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 157 15 38 52 91 85 72
37 Dyson Daniels Atlanta Hawks PG 155 6 12 26 66 61 94
37 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 155 12 39 65 129 100 55
37 Santi Aldama Memphis Grizzlies C 155 7 16 29 59 76 79
40 Jakob Poeltl Toronto Raptors C 152 9 20 38 86 81 71
40 Brandon Ingram Toronto Raptors SG 152 6 19 32 60 90 62
40 Miles Bridges Charlotte Hornets PF 152 9 24 29 54 73 79
43 Keldon Johnson San Antonio Spurs PF 149 6 17 31 69 74 75
44 Amen Thompson Houston Rockets PG 148 6 22 38 85 49 99
44 Cedric Coward Memphis Grizzlies SG 148 6 23 34 63 82 66
46 Ryan Kalkbrenner Charlotte Hornets C 147 6 21 32 65 73 74
46 Trey Murphy III New Orleans Pelicans SG 147 3 15 34 57 87 60
48 Franz Wagner Orlando Magic SF 146 3 12 25 58 82 64
49 Lauri Markkanen Utah Jazz PF 144 9 25 40 71 86 58
49 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 144 9 26 36 76 71 73

What are Total Rebounds?

Total Rebounds represent the combined number of offensive and defensive rebounds a player grabs. For example, if a forward has 7 defensive and 3 offensive rebounds, their total is 10. This NBA player stat is a core part of NBA rebounding stats, reflecting overall rebounding impact.