Total Rebound Percentage (REB%) - NBA Player Stats
Last Updated: 1 hour ago
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin McCullar Jr. | New York Knicks | SF | 46.41% | 0% | 23.15% | 19.29% | 17.58% | - | 46.41% |
| 2 | Curtis Jones | Denver Nuggets | PG | 40.9% | 37.52% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | - | 40.9% |
| 3 | Colby Jones | Detroit Pistons | SF | 29.34% | 29.34% | 13.55% | 11.42% | 9.06% | 29.34% | - |
| 4 | Tolu Smith III | Detroit Pistons | C | 26.31% | 23.59% | 25.09% | 25.09% | 25.09% | 26.31% | - |
| 5 | Mitchell Robinson | New York Knicks | C | 26.09% | 17.67% | 23.32% | 27.1% | 24.09% | 28.92% | 22.31% |
| 6 | Charles Bassey | Memphis Grizzlies | C | 24.44% | 15.5% | 22.4% | 19.59% | 20.4% | 24.44% | - |
| 7 | Steven Adams | Houston Rockets | C | 24.06% | 19.26% | 19.65% | 24.54% | 24.65% | 23.2% | 25.15% |
| 8 | N'Faly Dante | Atlanta Hawks | C | 23.5% | 0% | 17.22% | 29.17% | 23.03% | 19.7% | 31.66% |
| 9 | Andre Drummond | Philadelphia 76ers | C | 23.39% | 30.64% | 18.39% | 19.63% | 23.81% | 23.76% | 22.57% |
| 10 | Zach Edey | Memphis Grizzlies | C | 23.23% | 24.05% | 22.66% | 26.58% | 24.14% | 16.19% | 25.8% |
| 11 | Clint Capela | Houston Rockets | C | 23.07% | 17.7% | 20.94% | 22.1% | 21.75% | 22.7% | 23.26% |
| 12 | DeAndre Jordan | New Orleans Pelicans | C | 22.74% | 21.15% | 23.16% | 22.74% | 20.72% | 24.59% | 21.15% |
| 13 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers | C | 21.61% | 25.13% | 24.05% | 23.1% | 23.4% | 22.2% | 21.24% |
| 14 | Kel'el Ware | Miami Heat | C | 21.45% | 26.9% | 17.4% | 19.94% | 22.1% | 21.92% | 20.82% |
| 15 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | C | 21.38% | 17.52% | 19.05% | 20.08% | 21.27% | 23.29% | 18.65% |
| 16 | Jalen Duren | Detroit Pistons | C | 21.36% | 26.46% | 19.53% | 19.11% | 21.08% | 22.23% | 20.08% |
| 17 | Paul Reed | Detroit Pistons | C | 21.22% | 35.06% | 32.59% | 28.64% | 23.11% | 19.55% | 23.66% |
| 18 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | C | 21.02% | 14.43% | 21.75% | 21.43% | 22.9% | 21.9% | 20.35% |
| 19 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | C | 21.01% | 20.78% | 15.72% | 17.68% | 21.24% | 19.93% | 21.75% |
| 20 | Jusuf Nurkic | Utah Jazz | C | 20.93% | 23.92% | 19.9% | 19.78% | 20.29% | 20.75% | 21.22% |
| 21 | Noah Penda | Orlando Magic | SG | 20.84% | 32.73% | 28.09% | 23.91% | 25.68% | 26.6% | 19.83% |
| 22 | Jonas Valanciunas | Denver Nuggets | C | 20.76% | 17.01% | 17.66% | 20.64% | 19.2% | 23.86% | 18.63% |
| 23 | Hunter Tyson | Denver Nuggets | SF | 20.38% | 0% | 6.58% | 9.19% | 17.78% | 25.21% | 12.94% |
| 24 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | C | 20.21% | 11.61% | 15.35% | 19.23% | 19.74% | 19.42% | 20.73% |
| 25 | Moussa Diabate | Charlotte Hornets | C | 19.98% | 13.74% | 17.09% | 18.22% | 19.84% | 21.37% | 18.75% |
| 26 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks | PF | 19.93% | 11.73% | 21.5% | 21.12% | 18.71% | 19.97% | 19.89% |
| 27 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | C | 19.91% | 22.2% | 16.47% | 19% | 18.34% | 20.64% | 19.36% |
| 28 | Nick Richards | Phoenix Suns | C | 19.85% | 36.55% | 20.27% | 15.42% | 20.74% | 19.65% | 20.08% |
| 29 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | PF | 19.67% | 19.05% | 18.92% | 23.66% | 17.56% | 18.2% | 21.24% |
| 30 | Anthony Davis | Dallas Mavericks | PF | 19.4% | 18.66% | 24.31% | 21.29% | 19.4% | 19.87% | 18.14% |
| 31 | Robert Williams | Portland Trail Blazers | C | 19.38% | 26.12% | 23.13% | 19.68% | 19.67% | 17.69% | 20.27% |
| 32 | Day'Ron Sharpe | Brooklyn Nets | C | 19.2% | 9.45% | 19.8% | 18.32% | 19.26% | 16.17% | 22.53% |
| 33 | Mark Williams | Phoenix Suns | C | 19.13% | 13.86% | 12.95% | 18.25% | 18.54% | 18.67% | 19.51% |
| 34 | Neemias Queta | Boston Celtics | C | 18.79% | 19.91% | 18.1% | 17.01% | 19.68% | 19.52% | 18.19% |
| 35 | Walker Kessler | Utah Jazz | C | 18.7% | 23.78% | 19.21% | 18.7% | 19.31% | 17.55% | 20.75% |
| 36 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | C | 18.05% | 20.56% | 20.38% | 21.2% | 19.9% | 16.74% | 19.23% |
| 37 | Mason Plumlee | Charlotte Hornets | C | 18.05% | 16.03% | 20.66% | 21.45% | 18.05% | 18.56% | 17.53% |
| 38 | Johni Broome | Philadelphia 76ers | C | 17.95% | 23.52% | 16.65% | 17.25% | 17.95% | 22.32% | 8.64% |
| 39 | Jalen Smith | Chicago Bulls | PF | 17.79% | 15.28% | 16.06% | 11.75% | 18.05% | 19.2% | 16.75% |
| 40 | Jarred Vanderbilt | Los Angeles Lakers | PF | 17.74% | 0% | 7.27% | 13.18% | 17.5% | 14.83% | 19.22% |
| 41 | AJ Lawson | Toronto Raptors | PG | 17.63% | 0% | 7.23% | 11.04% | 10.73% | 17.63% | - |
| 42 | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers | C | 17.62% | 14.4% | 18.37% | 18.27% | 19.48% | 17.69% | 17.57% |
| 43 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | C | 17.32% | 20.48% | 15.6% | 16.66% | 18.01% | 17.54% | 17.09% |
| 44 | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | C | 17.25% | 24.24% | 14.38% | 13.97% | 17.25% | 18.37% | 15.89% |
| 45 | Moussa Cisse | Dallas Mavericks | C | 17.19% | 46.04% | 15.17% | 15.88% | 15.92% | 15.9% | 18.27% |
| 46 | Jonathan Isaac | Orlando Magic | C | 17.08% | 24.96% | 14.39% | 15.83% | 17.86% | 18.75% | 15.11% |
| 47 | Miles Kelly | Dallas Mavericks | SG | 17.03% | 20.72% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 0% | 20.72% |
| 48 | Drew Timme | Los Angeles Lakers | C | 17% | 19.83% | 15.57% | 15.99% | 13.36% | 0% | 19.83% |
| 49 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | 16.97% | 12.09% | 18.35% | 17.99% | 16.63% | 16.97% | - |
| 50 | Kevon Looney | New Orleans Pelicans | C | 16.89% | 16.37% | 16.49% | 19.48% | 17.9% | 15.83% | 17.64% |
What is Total Rebound Percentage (REB%)?
Total Rebound Percentage (REB%) shows the share of all available rebounds a player collects during their time on court. For example, if a big man grabs 18% of available rebounds, their REB% is 18. This NBA player stat is vital in NBA rebounding stats for comparing across minutes and roles.
