Total Rebound Percentage (REB%) - NBA Player Stats

Last Updated: 6 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Joan Beringer Minnesota Timberwolves C 55.27% 0% 24.56% 55.27% 55.27% 147.47% 24.56% 55.27% 55.27% -
2 Amari Williams Boston Celtics C 32.26% 32.26% 32.26% 32.26% 32.26% 32.26% - 32.26% 32.26% -
3 Ariel Hukporti New York Knicks C 31.9% 36.95% 29.77% 31.9% 31.9% 36.95% 26.25% 31.9% 31.36% -
4 Paul Reed Detroit Pistons C 28.83% 0% 30.08% 28.83% 28.83% 0% 33.02% 28.83% 33.02% -
5 DaRon Holmes II Denver Nuggets C 24.68% 0% 24.68% 24.68% 24.68% - 24.68% 24.68% 24.68% -
6 Zaccharie Risacher Atlanta Hawks SG 23.35% 10.88% 23.35% 23.35% 23.35% 14.64% 90.96% 23.35% 90.96% -
7 Dalton Knecht Los Angeles Lakers SG 22.79% 15.56% 22.79% 22.79% 22.79% 0% 22.79% 22.79% 22.79% -
8 Mitchell Robinson New York Knicks C 22.62% 24.63% 23.63% 24.49% 22.62% 21.52% 24.37% 22.62% 24.43% -
9 Kenrich Williams Oklahoma City Thunder C 22.15% 0% 22.15% 22.15% 22.15% 25.63% 0% 22.15% 0% -
10 JD Davison Houston Rockets SG 22.12% 0% 22.12% 22.12% 22.12% 22.12% 0% 22.12% 0% -
11 Jonas Valanciunas Denver Nuggets C 21.72% 31.12% 22.54% 21.72% 21.72% 20% 31.12% 21.72% 21.72% -
12 Neemias Queta Boston Celtics C 21.26% 20.11% 24.37% 25.63% 21.26% 17.76% 28.62% 21.26% 21.26% -
13 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 20.64% 21.07% 24.18% 23.94% 20.64% 18.19% 23.66% 20.64% 23.27% -
14 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 20.59% 11.04% 20.34% 20.59% 20.59% 27.04% 17.38% 20.59% 17.38% -
15 Deandre Ayton Los Angeles Lakers C 20.41% 27.54% 27.58% 20.7% 20.41% 20.48% 20.34% 20.41% 20.34% -
16 Jarred Vanderbilt Los Angeles Lakers PF 20.34% 0% 20.22% 21.8% 20.34% 19.46% 21.44% 20.34% 21.44% -
17 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 20.31% 27.51% 20.53% 20.31% 20.31% 22.64% 18.07% 20.31% 18.07% -
18 Sandro Mamukelashvili Toronto Raptors C 19.89% 0% 10.47% 14.52% 19.89% 18.94% 20.6% 19.89% 20.6% -
19 Robert Williams Portland Trail Blazers PF 19.2% 24.88% 18.18% 19.2% 19.2% 16.15% 22.05% 19.2% 22.05% -
20 Luke Kornet San Antonio Spurs PF 19.2% 12.69% 20.76% 18.45% 19.2% 17.63% 21.45% 19.2% 21.45% -
21 Jae'Sean Tate Houston Rockets PF 19.06% 26.45% 24.97% 16.33% 19.06% 22.54% 16.47% 19.06% 16.47% -
22 Clint Capela Houston Rockets C 19.03% 22.91% 27.79% 19.03% 19.03% 27.79% 15.19% 19.03% 15.19% -
23 Nikola Jokic Denver Nuggets C 18.71% 11.99% 17.84% 19.01% 18.71% 19.54% 17.92% 18.71% 18.71% -
24 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 18.66% 19.42% 21.61% 21.31% 18.66% 17.97% 21.25% 18.66% 21.25% -
25 Kyle Lowry Philadelphia 76ers SG 18.24% 0% 18.24% 18.24% 18.24% 0% 32.26% 18.24% 18.24% -
26 Jakob Poeltl Toronto Raptors C 17.63% 16.15% 17.06% 16.29% 17.63% 13.72% 21.5% 17.63% 21.5% -
27 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 17.21% 17.4% 17.58% 18.61% 17.21% 19.25% 15.3% 17.21% 17.21% -
28 Trayce Jackson-Davis Toronto Raptors C 17.12% 0% 30.12% 17.12% 17.12% 39.79% 0% 17.12% 0% -
28 Gradey Dick Toronto Raptors SF 17.12% 0% 0% 17.12% 17.12% 0% 30.05% 17.12% 30.05% -
30 Bismack Biyombo San Antonio Spurs C 16.68% 0% 22.38% 16.68% 16.68% 28.57% 0% 16.68% 0% -
30 Lindy Waters III San Antonio Spurs SF 16.68% 0% 22.38% 16.68% 16.68% 28.57% 0% 16.68% 0% -
32 Jarrett Allen Cleveland Cavaliers C 16.58% 29.44% 17.35% 17.51% 16.58% 17.4% 15.7% 16.58% 15.7% -
33 Noah Penda Orlando Magic PF 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% - 16.44% 16.44% 16.44% -
34 Josh Hart New York Knicks SF 16.41% 22.3% 13.94% 13.99% 16.41% 19.08% 13.19% 16.41% 14.75% -
35 Jalen Duren Detroit Pistons C 16.36% 26.24% 20.05% 17.81% 16.36% 17.62% 14.73% 16.36% 14.73% -
36 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 16.35% 23.66% 20.82% 19.67% 16.35% 16.77% 16.1% 16.35% 16.35% -
37 Tony Bradley Atlanta Hawks C 16.31% 23.09% 21.44% 16.31% 16.31% 31.29% 7.16% 16.31% 7.16% -
38 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 16.22% 23.23% 17.04% 16.22% 16.22% 13.9% 18.69% 16.22% 18.69% -
39 Mohamed Diawara New York Knicks PF 16.15% 18.41% 16.15% 16.15% 16.15% 18.41% 15.21% 16.15% 16.15% -
40 Jayson Tatum Boston Celtics PF 16.01% 19.5% 17.31% 15.42% 16.01% 19.34% 12.25% 16.01% 16.01% -
41 Naz Reid Minnesota Timberwolves PF 16% 15.63% 16.04% 16.62% 16% 15.34% 16.53% 16% 16% -
42 Jamaree Bouyea Phoenix Suns SG 15.97% 0% 0% 15.97% 15.97% 0% 18.37% 15.97% 18.37% -
43 Johni Broome Philadelphia 76ers C 15.75% 15.75% 15.75% 15.75% 15.75% - 15.75% 15.75% 15.75% -
44 Alperen Sengun Houston Rockets PF 15.53% 14.19% 13.35% 15.87% 15.53% 15.85% 15.14% 15.53% 15.14% -
45 Goga Bitadze Orlando Magic C 15.05% 16.33% 14.57% 12.88% 15.05% 16.5% 13.84% 15.05% 13.84% -
46 Julian Phillips Minnesota Timberwolves PF 14.95% 0% 0% 14.95% 14.95% 38.23% 0% 14.95% 14.95% -
47 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 14.86% 13.16% 16.72% 14.58% 14.86% 15.07% 14.66% 14.86% 14.66% -
48 Nae'Qwan Tomlin Cleveland Cavaliers SF 14.83% 0% 14.83% 14.83% 14.83% 0% 23.67% 14.83% 23.67% -
49 Royce O'Neale Phoenix Suns PF 14.53% 25.66% 17.56% 14.53% 14.53% 19.87% 11.25% 14.53% 11.25% -
50 Ausar Thompson Detroit Pistons SF 14.45% 7.69% 15.83% 14.35% 14.45% 15.75% 13.09% 14.45% 13.09% -

What is Total Rebound Percentage (REB%)?

Total Rebound Percentage (REB%) shows the share of all available rebounds a player collects during their time on court. For example, if a big man grabs 18% of available rebounds, their REB% is 18. This NBA player stat is vital in NBA rebounding stats for comparing across minutes and roles.