Total Rebound Percentage (REB%) - NBA Player Stats
Last Updated: 11 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Jones | Denver Nuggets | PG | 40.9% | 37.52% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | - | 40.9% |
| 2 | Colby Jones | Detroit Pistons | SF | 29.34% | 29.34% | 13.55% | 11.42% | 9.06% | 29.34% | - |
| 3 | Mitchell Robinson | New York Knicks | C | 26.59% | 25.38% | 24.4% | 27.81% | 25.6% | 28.92% | 23.01% |
| 4 | Tolu Smith III | Detroit Pistons | C | 26.31% | 23.59% | 25.09% | 25.09% | 25.09% | 26.31% | - |
| 5 | Hunter Tyson | Denver Nuggets | SF | 24.7% | 0% | 12% | 20.74% | 20.49% | 25.21% | 23.29% |
| 6 | Charles Bassey | Memphis Grizzlies | C | 24.44% | 15.5% | 22.4% | 19.59% | 20.4% | 24.44% | - |
| 7 | Steven Adams | Houston Rockets | C | 24.23% | 17.37% | 25.38% | 24.46% | 24.23% | 23.44% | 25.15% |
| 8 | N'Faly Dante | Atlanta Hawks | C | 23.5% | 0% | 17.22% | 29.17% | 23.03% | 19.7% | 31.66% |
| 9 | Andre Drummond | Philadelphia 76ers | C | 23.39% | 30.64% | 18.38% | 19.63% | 23.81% | 23.76% | 22.57% |
| 10 | Zach Edey | Memphis Grizzlies | C | 23.23% | 24.05% | 22.66% | 26.58% | 24.14% | 16.19% | 25.8% |
| 11 | Clint Capela | Houston Rockets | C | 23.17% | 18.85% | 23.62% | 20.51% | 21.93% | 22.99% | 23.26% |
| 12 | DeAndre Jordan | New Orleans Pelicans | C | 22.74% | 21.15% | 23.16% | 22.74% | 20.72% | 24.59% | 21.15% |
| 13 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers | C | 21.61% | 25.13% | 24.05% | 23.1% | 23.4% | 22.2% | 21.24% |
| 14 | AJ Lawson | Toronto Raptors | PG | 21.5% | 21.5% | 11.6% | 9.65% | 10.58% | 21.5% | - |
| 15 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | C | 21.38% | 17.52% | 19.05% | 20.08% | 21.27% | 23.29% | 18.65% |
| 16 | Jalen Duren | Detroit Pistons | C | 21.36% | 26.46% | 19.53% | 19.11% | 21.08% | 22.23% | 20.08% |
| 17 | Kel'el Ware | Miami Heat | C | 21.35% | 11.29% | 17.08% | 19.06% | 23.09% | 21.92% | 20.54% |
| 18 | Paul Reed | Detroit Pistons | C | 21.22% | 35.06% | 32.59% | 28.64% | 23.11% | 19.55% | 23.66% |
| 19 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | C | 21.02% | 14.43% | 21.75% | 21.43% | 22.9% | 21.9% | 20.35% |
| 20 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | C | 21.01% | 20.78% | 15.72% | 17.68% | 21.24% | 19.93% | 21.75% |
| 21 | Jonas Valanciunas | Denver Nuggets | C | 20.97% | 17.78% | 17.82% | 19.96% | 20.17% | 23.86% | 18.79% |
| 22 | Jusuf Nurkic | Utah Jazz | C | 20.93% | 23.92% | 19.9% | 19.78% | 20.29% | 20.75% | 21.22% |
| 23 | Noah Penda | Orlando Magic | SG | 20.84% | 32.73% | 28.09% | 23.91% | 25.68% | 26.6% | 19.83% |
| 24 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | C | 20.48% | 23.2% | 20.39% | 19.79% | 21.47% | 19.42% | 21.21% |
| 25 | Moussa Diabate | Charlotte Hornets | C | 19.98% | 13.74% | 17.09% | 18.22% | 19.84% | 21.37% | 18.75% |
| 26 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks | PF | 19.86% | 23.36% | 21.31% | 18.34% | 19.07% | 19.97% | 19.71% |
| 27 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | C | 19.85% | 15.12% | 14.45% | 18.56% | 18.03% | 20.64% | 19.21% |
| 28 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | PF | 19.67% | 19.05% | 18.92% | 23.66% | 17.56% | 18.2% | 21.24% |
| 29 | Anthony Davis | Dallas Mavericks | PF | 19.4% | 18.66% | 24.31% | 21.29% | 19.4% | 19.87% | 18.14% |
| 30 | Robert Williams | Portland Trail Blazers | C | 19.38% | 26.12% | 23.13% | 19.68% | 19.67% | 17.69% | 20.27% |
| 31 | Nick Richards | Phoenix Suns | C | 19.37% | 0% | 13.05% | 19.51% | 17.07% | 19.65% | 18.99% |
| 32 | Mark Williams | Phoenix Suns | C | 19.3% | 13.21% | 13.73% | 21.9% | 17.67% | 18.67% | 19.84% |
| 33 | Day'Ron Sharpe | Brooklyn Nets | C | 19.2% | 9.45% | 19.8% | 18.32% | 19.26% | 16.17% | 22.53% |
| 34 | Neemias Queta | Boston Celtics | C | 18.75% | 18.9% | 15.65% | 21.1% | 19.63% | 19.52% | 18.06% |
| 35 | Walker Kessler | Utah Jazz | C | 18.7% | 23.78% | 19.21% | 18.7% | 19.31% | 17.55% | 20.75% |
| 36 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | C | 18.05% | 20.56% | 20.38% | 21.2% | 19.9% | 16.74% | 19.23% |
| 37 | Mason Plumlee | Charlotte Hornets | C | 18.05% | 16.03% | 20.66% | 21.45% | 18.05% | 18.56% | 17.53% |
| 38 | Johni Broome | Philadelphia 76ers | C | 17.95% | 23.52% | 16.65% | 17.25% | 17.95% | 22.32% | 8.64% |
| 39 | Jalen Smith | Chicago Bulls | PF | 17.79% | 15.28% | 16.06% | 11.75% | 18.05% | 19.2% | 16.75% |
| 40 | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers | C | 17.74% | 17.3% | 18.37% | 20.12% | 20.58% | 18% | 17.57% |
| 41 | Jarred Vanderbilt | Los Angeles Lakers | PF | 17.74% | 0% | 7.27% | 13.18% | 17.5% | 14.83% | 19.22% |
| 42 | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | C | 17.25% | 24.24% | 14.38% | 13.97% | 17.25% | 18.37% | 15.89% |
| 43 | Moussa Cisse | Dallas Mavericks | C | 17.19% | 46.04% | 15.17% | 15.88% | 15.92% | 15.9% | 18.27% |
| 44 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | C | 17.16% | 9.32% | 13.92% | 15.61% | 17.92% | 17.23% | 17.09% |
| 45 | Tosan Evbuomwan | New York Knicks | SG | 17.1% | 0% | 17.1% | 10.33% | 12.05% | 13.96% | 22.07% |
| 46 | Miles Kelly | Dallas Mavericks | SG | 17.03% | 20.72% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 0% | 20.72% |
| 47 | Jonathan Isaac | Orlando Magic | SF | 17% | 8.9% | 14.64% | 13.53% | 18.94% | 18.9% | 15.11% |
| 48 | Drew Timme | Los Angeles Lakers | C | 17% | 19.83% | 15.57% | 15.99% | 13.36% | 0% | 19.83% |
| 49 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | 16.97% | 12.09% | 18.35% | 17.99% | 16.63% | 16.97% | - |
| 50 | Ariel Hukporti | New York Knicks | C | 16.93% | 14.81% | 14.27% | 15.64% | 16.35% | 17.19% | 16.37% |
What is Total Rebound Percentage (REB%)?
Total Rebound Percentage (REB%) shows the share of all available rebounds a player collects during their time on court. For example, if a big man grabs 18% of available rebounds, their REB% is 18. This NBA player stat is vital in NBA rebounding stats for comparing across minutes and roles.
