Total Rebound Percentage (REB%) - NBA Player Stats
Last Updated: 02/01/26 (03:29 AM)
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colby Jones | Detroit Pistons | SF | 29.34% | 29.34% | 13.55% | 11.42% | 9.06% | 29.34% | - |
| 2 | Tolu Smith III | Detroit Pistons | C | 28.77% | 0% | 31.38% | 30.61% | 27.37% | 28.77% | 0% |
| 3 | Mitchell Robinson | New York Knicks | C | 26.25% | 26.28% | 23.37% | 26.72% | 26.56% | 28.35% | 23.63% |
| 4 | Charles Bassey | Memphis Grizzlies | C | 24.44% | 15.5% | 22.4% | 19.59% | 20.4% | 24.44% | - |
| 5 | Andre Drummond | Philadelphia 76ers | C | 23.93% | 0% | 17.47% | 17.47% | 23.87% | 25.72% | 21.3% |
| 6 | Oscar Tshiebwe | Utah Jazz | C | 23.76% | 0% | 23.76% | 23.76% | 24.75% | 0% | 23.76% |
| 7 | N'Faly Dante | Atlanta Hawks | C | 23.5% | 0% | 17.22% | 29.17% | 23.03% | 19.7% | 31.66% |
| 8 | Zach Edey | Memphis Grizzlies | C | 23.23% | 0% | 20% | 25.21% | 24.42% | 16.19% | 25.8% |
| 9 | Malevy Leons | Golden State Warriors | PF | 23.13% | 0% | 20.94% | 23.13% | 16.24% | 34.99% | 19.22% |
| 10 | DeAndre Jordan | New Orleans Pelicans | C | 22.74% | 0% | 0% | 0% | 21.15% | 24.59% | 21.15% |
| 11 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers | C | 22.04% | 27.84% | 28.65% | 25.99% | 24.05% | 21.65% | 22.49% |
| 12 | Clint Capela | Houston Rockets | C | 21.66% | 17.91% | 19.88% | 24.31% | 20.92% | 20.66% | 22.23% |
| 13 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | PF | 21.29% | 17% | 18.52% | 22.39% | 20.37% | 20.89% | 21.54% |
| 14 | Kel'el Ware | Miami Heat | C | 21.2% | 15.78% | 15.82% | 20.81% | 17.52% | 22.22% | 20.12% |
| 15 | Steven Adams | Houston Rockets | C | 21.1% | 20.36% | 20.37% | 17.22% | 17.87% | 21.38% | 20.81% |
| 16 | Robert Williams | Portland Trail Blazers | PF | 21.06% | 5.61% | 16.7% | 18.66% | 20.28% | 21.74% | 20.3% |
| 17 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | C | 20.86% | 15.97% | 13.07% | 21.9% | 20.74% | 21.45% | 20.39% |
| 18 | Jusuf Nurkic | Utah Jazz | C | 20.68% | 13.42% | 15.96% | 19.99% | 20.93% | 19.67% | 21.99% |
| 19 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | C | 20.64% | 19.13% | 26.85% | 25.92% | 22.38% | 20.91% | 20.46% |
| 20 | Jalen Duren | Detroit Pistons | C | 20.64% | 26.26% | 18.86% | 20.12% | 20.49% | 21.34% | 19.89% |
| 21 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | C | 20.52% | 14.42% | 22.45% | 22.04% | 20.12% | 22.83% | 18.38% |
| 22 | Dylan Cardwell | Sacramento Kings | PF | 20.51% | 19.05% | 22.2% | 20.07% | 21.96% | 22.01% | 17.96% |
| 23 | Jonas Valanciunas | Denver Nuggets | C | 20.44% | 19.53% | 23.57% | 21.58% | 20.26% | 22.56% | 18.41% |
| 24 | Nick Richards | Phoenix Suns | C | 20.39% | 0% | 0% | 0% | 22.66% | 19.68% | 21.06% |
| 25 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks | PF | 20.17% | 33.16% | 26.72% | 26.48% | 23.22% | 20.2% | 20.14% |
| 26 | Moussa Cisse | Dallas Mavericks | C | 20.12% | 14.6% | 17.14% | 22.74% | 24.04% | 19.82% | 20.42% |
| 27 | Kevon Looney | New Orleans Pelicans | C | 20.07% | 0% | 35.65% | 31.24% | 25.83% | 20.5% | 19.61% |
| 28 | Day'Ron Sharpe | Brooklyn Nets | C | 20.04% | 28.69% | 23.09% | 19.11% | 21.75% | 17.8% | 22.16% |
| 29 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | C | 20.03% | 15.13% | 24.09% | 21.65% | 19.97% | 20.26% | 19.8% |
| 30 | Paul Reed | Detroit Pistons | C | 19.97% | 0% | 27.47% | 25.95% | 18.98% | 20.33% | 19.41% |
| 31 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | C | 19.61% | 28.34% | 21.38% | 19.95% | 20.15% | 18.87% | 20.45% |
| 32 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | PF | 19.29% | 19.79% | 24.54% | 21.25% | 18.91% | 19.73% | 18.91% |
| 33 | Moussa Diabate | Charlotte Hornets | C | 19.13% | 16.57% | 19.6% | 20.16% | 17.97% | 18.97% | 19.28% |
| 34 | Anthony Davis | Dallas Mavericks | C | 19.05% | 16.86% | 17.92% | 16.61% | 18.77% | 18.62% | 19.75% |
| 35 | PJ Hall | Charlotte Hornets | PF | 18.83% | 0% | 0% | 24.16% | 19.14% | 18.69% | 18.96% |
| 36 | Walker Kessler | Utah Jazz | C | 18.7% | 23.78% | 19.21% | 18.7% | 19.31% | 17.55% | 20.75% |
| 37 | Mark Williams | Phoenix Suns | C | 18.63% | 11.53% | 13.27% | 15.22% | 17.18% | 16.73% | 20.2% |
| 38 | Jalen Smith | Chicago Bulls | PF | 18.56% | 15.52% | 16.25% | 15.15% | 17.71% | 19.45% | 17.42% |
| 39 | Mason Plumlee | Charlotte Hornets | C | 18.55% | 32.43% | 19.65% | 18.41% | 19.21% | 18.72% | 18.45% |
| 40 | Kevin Love | Utah Jazz | C | 18.29% | 27.58% | 26.6% | 21.5% | 21.24% | 18.17% | 18.52% |
| 41 | Neemias Queta | Boston Celtics | C | 17.76% | 9.98% | 9.32% | 12.12% | 15.07% | 19.39% | 16.44% |
| 42 | Goga Bitadze | Orlando Magic | C | 17.54% | 72.46% | 26.25% | 19.96% | 20.75% | 18.82% | 16.19% |
| 43 | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers | C | 17.47% | 12.05% | 14.5% | 16.86% | 19.71% | 16.63% | 18.19% |
| 44 | Isaiah Jackson | Indiana Pacers | C | 17.39% | 43.83% | 25.79% | 25.98% | 19.96% | 17.98% | 16.72% |
| 45 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | C | 17.15% | 16.72% | 17.13% | 15.37% | 18.15% | 17.54% | 16.79% |
| 46 | Johni Broome | Philadelphia 76ers | C | 17.1% | 0% | 0% | 12% | 17.1% | 20.8% | 8.64% |
| 47 | Ariel Hukporti | New York Knicks | C | 17% | 33.74% | 31.33% | 26.95% | 23.73% | 19.34% | 14.58% |
| 48 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | 16.97% | 12.09% | 18.35% | 17.99% | 16.63% | 16.97% | - |
| 49 | Harrison Ingram | San Antonio Spurs | PF | 16.84% | 0% | 26.47% | 16.84% | 14.99% | 0% | 20.1% |
| 50 | Zach Collins | Chicago Bulls | C | 16.65% | 0% | 16.67% | 19.78% | 16.57% | 14.68% | 19.95% |
What is Total Rebound Percentage (REB%)?
Total Rebound Percentage (REB%) shows the share of all available rebounds a player collects during their time on court. For example, if a big man grabs 18% of available rebounds, their REB% is 18. This NBA player stat is vital in NBA rebounding stats for comparing across minutes and roles.
