Total Rebound Percentage (REB%) - NBA Player Stats

Last Updated: 03/08/26 (05:03 PM)
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Norchad Omier LA Clippers C 31.86% 0% 31.86% 31.86% 31.86% 31.86% 0% 0% 0% -
2 Colby Jones Detroit Pistons SF 29.34% 29.34% 22.55% 20.52% 12.25% 29.34% - 29.34% 29.34% 10.02%
3 Mohamed Bamba Utah Jazz C 25.69% 38.31% 29.3% 32.57% 21.49% 15.92% 29.3% 25.69% 29.3% 19.38%
4 Mitchell Robinson New York Knicks C 25.66% 21.91% 26.2% 30.21% 25.78% 26.62% 24.73% 25.36% 25.32% -
5 Zach Edey Memphis Grizzlies C 24.05% 0% 24.05% 22.97% 26.51% 17.97% 26.57% 24.05% 26.57% 20.52%
6 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 23.27% 23.66% 20.56% 20.09% 21.8% 25.1% 21.23% 23.02% 21.39% 23.76%
7 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 22.65% 24.16% 28.22% 24.93% 23.63% 22.72% 22.58% 22.51% 22.39% 21.27%
8 N'Faly Dante Atlanta Hawks C 21.96% 0% 0% 18.37% 22.56% 19.7% 31.66% 31.66% 31.66% 22.88%
9 Charles Bassey Boston Celtics C 21.61% 24.42% 7.88% 21.61% 21.61% 21.61% 0% 12.24% 12.24% -
10 Robert Williams Portland Trail Blazers PF 21.54% 19.26% 21.01% 23.38% 21.83% 22.16% 21% 20.94% 20.67% 18.27%
11 Domantas Sabonis Sacramento Kings PF 21.51% 33.24% 22.75% 21.17% 22.25% 22.25% 21.04% 21.84% 21.37% 21.37%
12 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 21.22% 27.35% 23.49% 22.06% 24.7% 21.47% 20.97% 20.66% 20.69% -
13 Enrique Freeman Minnesota Timberwolves C 21.2% 13.7% 21.2% 21.2% 13.88% 21.2% 0% 21.2% 13.7% 9.94%
14 Tolu Smith III Detroit Pistons C 21.17% 0% 9.57% 10.3% 19.43% 27.23% 11.2% 18.4% 17.86% 23.71%
15 Jusuf Nurkic Utah Jazz C 21.16% 17.59% 26.27% 22.58% 22.99% 19.75% 22.71% 21.96% 23.11% 20.48%
16 Kel'el Ware Miami Heat C 21.07% 6.78% 16.29% 20.43% 23.33% 21.63% 20.41% 20.26% 19.91% 18.83%
17 DeAndre Jordan New Orleans Pelicans C 21% 15.89% 16.78% 21.32% 21.2% 18.97% 24.96% 21.65% 24.96% 23.22%
18 Clint Capela Houston Rockets C 20.74% 11.09% 13.23% 16.89% 16.38% 19.69% 21.65% 20.77% 21.43% 22.03%
19 Kevon Looney New Orleans Pelicans C 20.74% 30.47% 30.85% 28.89% 23.38% 21.65% 19.61% 19.74% 19.61% -
20 Jalen Duren Detroit Pistons C 20.67% 18.41% 20.84% 18.36% 20.74% 21.3% 20.07% 20.36% 20.58% 22.07%
21 Steven Adams Houston Rockets C 20.61% 20.36% 20.31% 19.08% 17.33% 20.67% 20.53% 20.59% 20.45% 22.25%
22 Darius Brown Cleveland Cavaliers PG 20.45% 20.45% 20.45% 20.45% 20.45% 20.45% - 20.45% - -
23 Day'Ron Sharpe Brooklyn Nets C 20.45% 19.23% 19.73% 20.33% 18.84% 19.03% 21.75% 20.51% 21.17% 20.65%
24 Nikola Jokic Denver Nuggets C 20.45% 25.65% 21.34% 21.17% 21.2% 20.48% 20.42% 20.61% 20.35% 19.18%
24 Ivica Zubac Indiana Pacers C 20.45% 15.05% 15.14% 19.15% 22.37% 20.44% 20.46% 19.97% 20.92% 21.31%
26 Jonas Valanciunas Denver Nuggets C 20.32% 18.99% 20.47% 23.71% 21.24% 22.27% 18.56% 19.7% 19.26% 23.47%
27 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 20.23% 18.57% 19.15% 18.72% 18.41% 22.03% 18.45% 19.42% 18.96% -
28 Dylan Cardwell Sacramento Kings PF 19.82% 22.98% 23.15% 23.15% 22.51% 22.75% 16.74% 19.15% 17.67% -
29 Moussa Cisse Dallas Mavericks C 19.58% 12.79% 22.48% 23.98% 18.5% 21.54% 17.5% 20.66% 18.55% -
30 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 19.56% 16.78% 13.97% 15.37% 16.95% 19.95% 19.28% 20.07% 19.38% 20.15%
31 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 19.51% 21.76% 15.92% 18.35% 20.92% 18.86% 20.19% 19.67% 19.67% 18.56%
32 Moussa Diabate Charlotte Hornets C 19.35% 12.09% 18.15% 17.93% 18.89% 18.98% 19.69% 19.39% 20.18% 18.91%
33 Paul Reed Detroit Pistons C 19.32% 17.18% 14.28% 18.47% 19.03% 21.08% 17.5% 19.51% 18.8% 14.7%
34 Anthony Davis Dallas Mavericks C 19.22% 16.86% 17.92% 16% 17.63% 18.96% 19.79% 18.47% 19.31% 19.09%
35 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 18.98% 36.31% 20.05% 20.33% 20.02% 19.63% 18.31% 19.22% 19.04% 18.7%
36 Nick Richards Chicago Bulls C 18.97% 16.68% 20.11% 18.87% 16.96% 19.3% 18.61% 18.73% 18.14% 19.44%
37 Walker Kessler Utah Jazz C 18.86% 23.78% 19.21% 18.86% 18.86% 17.41% 20.75% 18.86% 20.95% -
38 Kevin Love Utah Jazz C 18.83% 14.12% 23.87% 21.06% 22.21% 19.06% 18.53% 18.23% 16.99% 19.1%
39 PJ Hall Charlotte Hornets PF 18.78% 15.86% 16.88% 21.12% 20.64% 18.95% 18.62% 19.12% 20.47% 18.75%
40 Mark Williams Phoenix Suns C 18.49% 20.92% 23.58% 20% 19.5% 17.45% 19.67% 19.78% 20.21% 19.81%
41 Jayson Tatum Boston Celtics PF 18.42% 17.62% 17.65% 16.96% 15.22% 20.29% 11.07% 17.67% 11.07% 12.96%
42 Omer Yurtseven Golden State Warriors C 18.37% 18.82% 17.92% 18.37% 18.37% - 18.37% 18.37% 18.37% -
43 Julian Reese Washington Wizards C 18.23% 15.79% 17.97% 20.65% 18.23% 18.98% 17.04% 17.04% 17.04% -
44 Jalen Smith Chicago Bulls PF 18.18% 16.61% 15.36% 17.88% 18.55% 18.68% 17.57% 18.03% 17.95% 20.05%
45 Goga Bitadze Orlando Magic C 18.12% 25.7% 26.16% 20.68% 19.27% 19.25% 16.8% 18.34% 17.51% 17.72%
46 Oscar Tshiebwe Utah Jazz C 18.09% 22.71% 20.22% 15.97% 18.93% 17.9% 18.26% 18.94% 19.33% -
47 Neemias Queta Boston Celtics C 18.08% 13.56% 14.52% 16.57% 18.54% 19.65% 16.7% 17.54% 17.15% 15.34%
48 Mason Plumlee Toronto Raptors C 18.01% 0% 18.23% 18.99% 19.02% 17.94% 18.07% 17.6% 18.15% 19.05%
49 Isaiah Jackson LA Clippers C 17.77% 29.64% 21.9% 19.94% 21.97% 17.53% 18.07% 17.8% 17.45% 14.34%
50 Zach Collins Chicago Bulls C 17.69% 0% 19.87% 18.61% 17.66% 15.68% 21.04% 18.88% 19.66% 18.99%

What is Total Rebound Percentage (REB%)?

Total Rebound Percentage (REB%) shows the share of all available rebounds a player collects during their time on court. For example, if a big man grabs 18% of available rebounds, their REB% is 18. This NBA player stat is vital in NBA rebounding stats for comparing across minutes and roles.