DraftKings Fantasy Points Per Possession - NBA Player Stats

Last Updated: 4 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Jase Richardson Orlando Magic PG 5.81 5.81 - - - - 5.81 5.81 5.81 -
2 Jordan McLaughlin San Antonio Spurs PG 5.08 - 5.08 - - 0.00 8.93 5.08 8.93 -
3 Chaz Lanier Detroit Pistons SF 4.99 4.99 - - - 4.99 - 4.99 - -
4 Joan Beringer Minnesota Timberwolves C 4.55 - 3.65 4.55 - 8.55 3.65 4.55 4.55 -
5 Jeremy Sochan New York Knicks SF 4.18 2.11 - - - 8.39 2.11 4.18 2.11 -
6 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 4.03 4.07 4.31 4.12 - 3.76 4.91 4.03 4.91 -
7 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 3.85 4.53 4.18 4.23 - 3.47 4.35 3.85 4.38 -
8 Nikola Jokic Denver Nuggets C 3.68 3.34 3.89 3.72 - 3.76 3.61 3.68 3.68 -
9 Paul Reed Detroit Pistons C 3.65 0.00 3.80 - - 0.00 4.25 3.65 4.25 -
10 Amari Williams Boston Celtics C 3.62 3.62 - - - 3.62 - 3.62 3.62 -
11 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 3.62 3.06 3.52 - - 3.82 3.45 3.62 3.45 -
12 Jalen Williams Oklahoma City Thunder SF 3.54 2.96 - - - 3.54 - 3.54 - -
13 Jayson Tatum Boston Celtics PF 3.51 3.08 3.57 3.43 - 3.69 3.31 3.51 3.51 -
14 Joel Embiid Philadelphia 76ers C 3.38 1.98 3.19 3.38 - 3.63 3.22 3.38 3.38 -
15 Dalton Knecht Los Angeles Lakers SG 3.33 1.02 3.33 - - - 3.33 3.33 3.33 -
16 Jamaree Bouyea Phoenix Suns SG 3.26 7.27 2.50 - - 3.19 3.27 3.26 3.27 -
17 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 3.23 3.76 3.66 3.24 - 3.37 3.04 3.23 3.04 -
18 Paolo Banchero Orlando Magic PF 3.21 3.71 3.59 3.37 - 2.99 3.38 3.21 3.38 -
19 LeBron James Los Angeles Lakers PF 3.15 3.30 2.69 3.04 - 3.37 2.95 3.15 2.95 -
20 Scottie Barnes Toronto Raptors PG 3.07 2.75 3.14 3.27 - 3.54 2.69 3.07 2.69 -
21 Alperen Sengun Houston Rockets PF 3.01 2.44 2.47 3.05 - 2.98 3.03 3.01 3.03 -
22 Jose Alvarado New York Knicks PG 3.01 2.93 3.62 3.24 - 2.98 3.04 3.01 3.01 -
23 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 3.00 3.48 2.86 - - 3.08 2.93 3.00 2.93 -
24 Robert Williams Portland Trail Blazers PF 2.96 3.41 2.57 2.96 - 2.30 3.56 2.96 3.56 -
25 Jalen Brunson New York Knicks PG 2.94 3.67 3.57 2.89 - 3.42 2.30 2.94 2.61 -
26 Jaylen Brown Boston Celtics SG 2.92 3.55 2.60 2.70 - 3.18 2.54 2.92 2.92 -
27 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 2.88 3.36 2.78 - - 3.15 2.67 2.88 2.67 -
28 Tyler Kolek New York Knicks PG 2.84 3.49 2.84 - - 3.37 2.38 2.84 2.81 -
29 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 2.80 1.62 2.60 2.69 - 2.81 2.80 2.80 2.80 -
30 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 2.76 2.81 2.42 2.76 - 2.18 2.99 2.76 2.76 -
31 OG Anunoby New York Knicks PF 2.76 2.04 3.12 3.06 - 2.25 3.44 2.76 3.12 -
32 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 2.74 2.54 3.00 2.80 - 2.74 2.75 2.74 2.75 -
33 Tobias Harris Detroit Pistons PF 2.73 3.91 3.21 2.80 - 3.01 2.38 2.73 2.38 -
34 Franz Wagner Orlando Magic SF 2.71 3.76 2.75 - - 3.01 2.42 2.71 2.42 -
35 James Harden Cleveland Cavaliers PG 2.70 2.39 2.59 2.44 - 2.97 2.34 2.70 2.34 -
35 Ariel Hukporti New York Knicks C 2.70 2.79 2.60 - - 3.09 2.19 2.70 2.50 -
37 Stephon Castle San Antonio Spurs SG 2.70 2.88 2.59 2.69 - 2.50 3.12 2.70 3.12 -
38 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 2.67 3.11 2.65 2.75 - 2.78 2.57 2.67 2.57 -
39 Collin Murray-Boyles Toronto Raptors C 2.67 2.16 2.22 2.61 - 2.90 2.46 2.67 2.46 -
40 Maxi Kleber Los Angeles Lakers C 2.65 - 2.65 - - - 2.65 2.65 2.65 -
41 Mitchell Robinson New York Knicks C 2.65 1.80 2.59 2.53 - 2.57 2.79 2.65 2.54 -
42 Marcus Smart Los Angeles Lakers SG 2.64 1.87 1.85 2.65 - 2.61 2.67 2.64 2.67 -
43 Deni Avdija Portland Trail Blazers PF 2.64 2.36 2.54 2.64 - 2.61 2.66 2.64 2.66 -
44 Neemias Queta Boston Celtics C 2.62 2.68 2.61 2.86 - 2.37 3.13 2.62 2.62 -
45 Luke Kornet San Antonio Spurs PF 2.62 1.09 2.17 2.45 - 2.53 2.75 2.62 2.75 -
46 Jaylin Williams Oklahoma City Thunder C 2.60 1.79 1.97 - - 3.27 2.16 2.60 2.16 -
47 Austin Reaves Los Angeles Lakers PG 2.60 2.21 - - - 2.97 2.21 2.60 2.21 -
48 Jarrett Allen Cleveland Cavaliers C 2.58 4.35 2.87 2.77 - 2.66 2.48 2.58 2.48 -
49 RJ Barrett Toronto Raptors SF 2.58 2.22 2.51 2.60 - 2.65 2.52 2.58 2.52 -
50 Keaton Wallace Atlanta Hawks SG 2.54 3.14 2.54 - - 2.59 2.08 2.54 2.08 -

What are DraftKings Fantasy Points Per Possession?

DraftKings Fantasy Points per Possession track the average DraftKings points a player produces for each possession they use. For example, if a player scores 1.5 fantasy points per possession, it reflects high involvement. This NBA player stat is a valuable tool in NBA fantasy stats for projecting role and efficiency.