Turnover Percentage (TOV%) - NBA Player Stats

Last Updated: 4 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Larry Nance Jr. Cleveland Cavaliers C 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% -
1 Amir Coffey Phoenix Suns SF 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
3 JD Davison Houston Rockets SG 69.44% 0% 69.44% 69.44% 69.44% 69.44% 0% 69.44% 0% -
4 Blake Wesley Portland Trail Blazers PG 53.19% 0% 53.19% 53.19% 53.19% 53.19% 0% 53.19% 0% -
5 Haywood Highsmith Phoenix Suns SG 50% 100% 50% 50% 50% 100% 33.33% 50% 33.33% -
6 Ryan Dunn Phoenix Suns PF 42.86% 0% 0% 42.86% 42.86% 0% 50% 42.86% 50% -
7 Kyle Anderson Minnesota Timberwolves PF 41.67% 0% 44.44% 36.36% 41.67% 0% 50% 41.67% 41.67% -
8 Ron Holland II Detroit Pistons PF 40% 0% 40% 40% 40% 40% - 40% - -
9 Jonas Valanciunas Denver Nuggets C 38.82% 25% 33.67% 38.82% 38.82% 45.05% 25% 38.82% 38.82% -
10 Kris Murray Portland Trail Blazers SG 38.07% 0% 0% 38.07% 38.07% 0% 61.48% 38.07% 61.48% -
11 Ariel Hukporti New York Knicks C 36.5% 29.07% 33.48% 36.5% 36.5% 23.15% 45.18% 36.5% 39.68% -
12 Kevin Durant Houston Rockets SF 36.06% 36.06% 36.06% 36.06% 36.06% - 36.06% 36.06% 36.06% -
13 Joan Beringer Minnesota Timberwolves C 34.72% 0% 53.19% 34.72% 34.72% 0% 53.19% 34.72% 34.72% -
13 Trayce Jackson-Davis Toronto Raptors C 34.72% 0% 0% 34.72% 34.72% 0% 53.19% 34.72% 53.19% -
15 Adem Bona Philadelphia 76ers PF 33.94% 100% 100% 42.07% 33.94% 29.33% 38.82% 33.94% 33.94% -
16 Nae'Qwan Tomlin Cleveland Cavaliers SF 33.33% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 50% 0% 33.33% 0% -
16 Jeff Green Houston Rockets C 33.33% 0% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 0% 33.33% 0% -
18 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 29.07% 66.67% 50% 25.77% 29.07% 17.01% 38.07% 29.07% 29.07% -
19 Buddy Hield Atlanta Hawks SF 28.57% 33.33% 28.57% 28.57% 28.57% 33.33% 25% 28.57% 25% -
20 Khaman Maluach Phoenix Suns C 27.27% 0% 25% 27.27% 27.27% 0% 37.5% 27.27% 37.5% -
21 Bronny James Los Angeles Lakers PG 25% 0% 14.29% 18.18% 25% 66.67% 11.11% 25% 11.11% -
22 Marcus Smart Los Angeles Lakers SG 24.01% 11.26% 30.49% 23.9% 24.01% 26.62% 20.49% 24.01% 20.49% -
23 Jake LaRavia Los Angeles Lakers SG 23.78% 20% 21.19% 25.11% 23.78% 27.88% 21.85% 23.78% 21.85% -
24 Keon Ellis Cleveland Cavaliers PF 23.7% 0% 50% 23.7% 23.7% 15.53% 50% 23.7% 50% -
25 James Harden Cleveland Cavaliers PG 23.67% 11.96% 20.49% 25.51% 23.67% 20.09% 28.16% 23.67% 28.16% -
26 Adou Thiero Los Angeles Lakers PF 23.15% 0% 23.15% 23.15% 23.15% 0% 23.15% 23.15% 23.15% -
27 Jalen Duren Detroit Pistons C 23.01% 14.66% 21.32% 22.18% 23.01% 22.75% 23.39% 23.01% 23.39% -
28 Thomas Bryant Cleveland Cavaliers C 22.52% 0% 22.52% 22.52% 22.52% 100% 0% 22.52% 0% -
29 Kevin Huerter Detroit Pistons SF 22.22% 0% 33.33% 22.22% 22.22% 28.57% 0% 22.22% 0% -
30 Oso Ighodaro Phoenix Suns C 20.81% 28.57% 20.24% 20.81% 20.81% 21.32% 20.16% 20.81% 20.16% -
31 Hugo Gonzalez Boston Celtics SF 20.49% 0% 20.49% 20.49% 20.49% 0% 100% 20.49% 20.49% -
32 Julian Strawther Denver Nuggets SF 20.24% 0% 20.24% 20.24% 20.24% 0% 20.24% 20.24% 20.24% -
33 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 20.18% 21.43% 23.66% 19.54% 20.18% 21.86% 17.78% 20.18% 18.64% -
34 Dyson Daniels Atlanta Hawks SF 20.13% 33.33% 14.88% 19.72% 20.13% 32.28% 7.47% 20.13% 7.47% -
35 Aaron Wiggins Oklahoma City Thunder PF 20% 0% 20% 20% 20% 33.33% 0% 20% 0% -
36 Isaiah Stewart Detroit Pistons PF 19.89% 33.33% 12.89% 15.82% 19.89% 21.1% 17.86% 19.89% 17.86% -
37 Royce O'Neale Phoenix Suns PF 19.38% 25% 22.52% 19.38% 19.38% 22.22% 17.18% 19.38% 17.18% -
38 Justin Edwards Philadelphia 76ers PF 19.23% 25.77% 29.07% 35.8% 19.23% 50% 8.62% 19.23% 19.23% -
39 Bruce Brown Jr. Denver Nuggets SG 19.17% 51.02% 25.25% 20.77% 19.17% 19.84% 18.38% 19.17% 19.17% -
40 Jalen Suggs Orlando Magic PG 18.4% 23.29% 22.46% 22.72% 18.4% 25.23% 12.77% 18.4% 12.77% -
41 Ausar Thompson Detroit Pistons SF 18.3% 15.53% 24.67% 18.26% 18.3% 25.59% 9.39% 18.3% 9.39% -
42 Caris LeVert Detroit Pistons PG 18.18% 0% 23.08% 19.05% 18.18% 8.33% 30% 18.18% 30% -
42 Landry Shamet New York Knicks SF 18.18% 20% 9.09% 15.38% 18.18% 20% 14.29% 18.18% 16.67% -
44 Goga Bitadze Orlando Magic C 18.12% 0% 16.08% 20.83% 18.12% 0% 41.49% 18.12% 41.49% -
45 Nickeil Alexander-Walker Atlanta Hawks PG 17.97% 31.97% 26.62% 21.38% 17.97% 27.11% 8.58% 17.97% 8.58% -
46 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 17.86% 15.15% 14.92% 18.77% 17.86% 15.88% 20.26% 17.86% 20.26% -
47 Devin Booker Phoenix Suns PG 17.52% 23.11% 19.05% 17.52% 17.52% 17.84% 17.21% 17.52% 17.21% -
48 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 17.4% 15.43% 16.96% 17.4% 17.4% 14.53% 19.31% 17.4% 19.31% -
49 Jamal Shead Toronto Raptors SG 17.15% 5.46% 12.45% 14.95% 17.15% 20.94% 15.58% 17.15% 15.58% -
50 Nikola Vucevic Boston Celtics PF 17.11% 0% 10.06% 14.37% 17.11% 15.09% 18.6% 17.11% 17.11% -

What is Turnover Percentage (TOV%)?

Turnover Percentage (TOV%) calculates how often a player turns the ball over per 100 possessions. For example, if a guard has a 12% TOV%, they lose the ball on 12 of every 100 possessions. This NBA player stat is vital in NBA playmaking stats to balance risk and production.