FanDuel Fantasy Points Per Possession - NBA Player Stats

Last Updated: 1 hour ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Kevin McCullar Jr. New York Knicks SF 9.1 9.1 2.7 2.3 2.3 - 9.1
2 Kasparas Jakucionis Miami Heat PG 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 -
3 Riley Minix San Antonio Spurs PF 4.5 6.6 4.5 2.9 2.9 1.7 5.4
4 Nikola Jokic Denver Nuggets C 4.3 3.8 3.9 4.2 4 4.6 4.1
5 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 4.3 3.8 4.2 4.6 4.1 4.4 4.2
6 Thanasis Antetokounmpo Milwaukee Bucks C 4.2 5.8 4.5 4.8 4.2 3.5 5.4
7 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 4 4.1 4 4.1 3.9 4.2 3.7
8 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 4 3.4 3.9 3.6 3.7 3.9 4.1
9 Tolu Smith III Detroit Pistons C 3.9 2.9 3.1 3.1 3.1 3.9 -
10 Drew Timme Los Angeles Lakers C 3.9 2.7 2.2 2.1 2.1 10.3 2.7
11 Jalen Green Phoenix Suns SG 3.8 1.8 2.5 2.3 2.7 4.3 1.8
12 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 3.8 4.3 3.3 3.5 3.7 3.9 3.6
13 Curtis Jones Denver Nuggets PG 3.5 4.6 3.5 3.5 3.5 - 3.5
14 Anthony Davis Dallas Mavericks PF 3.5 4.2 3.7 3.8 3.5 3.5 3.4
15 Paul Reed Detroit Pistons C 3.4 3.4 3.6 3.3 3.7 3.4 3.4
16 Kevin Porter Jr. Milwaukee Bucks PG 3.4 4 3.2 3.3 3.5 3 3.9
17 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 3.4 3.7 3.2 3.2 3.4 3.6 3.1
18 Pete Nance Milwaukee Bucks C 3.3 2.1 1.6 3.3 2.1 2.1 4.2
19 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 3.3 4 3.9 3.7 3.5 3.2 3.4
20 Jaylen Brown Boston Celtics SF 3.3 3.3 3.5 3.6 3.6 3.5 3.1
21 Alperen Sengun Houston Rockets PF 3.2 4.3 4.2 3.4 3.4 3.2 3.3
22 Kristaps Porzingis Atlanta Hawks C 3.2 4.2 3.9 3.4 3.2 3.2 3.2
23 Jonas Valanciunas Denver Nuggets C 3.2 4.2 3.4 3.5 3.1 3.3 3.2
24 LaMelo Ball Charlotte Hornets PG 3.2 3.6 3.5 3.3 3.1 2.7 3.6
25 Colby Jones Detroit Pistons SF 3.2 3.2 1.9 1.9 2 3.2 -
26 James Harden Los Angeles Clippers PG 3.2 3.9 3.2 2.9 3.2 3.1 3.2
27 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 3.2 3.6 4 3.5 3.2 3.3 3
28 Alex Sarr Washington Wizards C 3.2 3.5 3.2 3 3.2 3.1 3.2
29 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 3.1 2.5 3 3.2 3.1 3.1 3.1
30 Ron Harper Jr. Boston Celtics PF 3.1 3.7 3.4 2.7 2.7 3.2 2.9
31 Jalen Williams Oklahoma City Thunder SF 3.1 4.4 3.5 3.1 3.1 3.1 3.2
32 AJ Lawson Toronto Raptors PG 3.1 4.2 2.1 2.4 2.5 3.1 -
33 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers SF 3.1 2.1 2.7 3.1 3.2 3.6 2.8
34 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 3.1 3.5 3 3.2 3.1 3.1 3.2
35 David Jones San Antonio Spurs PG 3.1 4.1 3 2 3.1 3.7 2.7
36 Jalen Duren Detroit Pistons C 3.1 2.9 2.3 2.5 2.8 3.2 3
37 T.J. McConnell Indiana Pacers PG 3.1 1.3 3 3.1 3.5 3.6 2.5
38 Stephen Curry Golden State Warriors PG 3.1 2.2 2.9 2.8 3 3.2 3.1
39 Josh Giddey Chicago Bulls PG 3.1 2.4 2.6 2.7 2.9 3.2 3
40 Zach Edey Memphis Grizzlies C 3.1 2.2 2.6 3.1 3.1 2.2 3.5
40 Joel Embiid Philadelphia 76ers C 3.1 2.6 2.4 3 3 2.9 3.5
42 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 3 1.9 2.3 2.8 2.9 3 3
43 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 3 4.2 3.9 3.4 3.3 3 3.1
44 Robert Williams Portland Trail Blazers C 3 3.1 3 3.4 3.2 2.9 3
45 De'Anthony Melton Golden State Warriors SG 3 2.7 2.7 2.8 2.6 - 3
46 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 3 3.8 2.7 2.7 2.9 2.9 3
47 Austin Reaves Los Angeles Lakers SG 2.9 1.6 2.9 2.7 2.8 2.9 3
48 Deni Avdija Portland Trail Blazers PG 2.9 3.2 3.2 3.5 3.2 3 2.9
49 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 2.9 2.8 3.1 3.2 3.2 2.8 3
50 Jimmy Butler Golden State Warriors PF 2.9 3.6 3 3.1 3.1 2.9 3

What are FanDuel Fantasy Points Per Possession?

FanDuel Fantasy Points per Possession track how many FanDuel points a player produces for every possession they use. For instance, a player might average 1.2 fantasy points per possession. This NBA player stat emphasizes involvement and impact in NBA fantasy stats scoring.