FanDuel Fantasy Points Per Possession - NBA Player Stats

Last Updated: 02/01/26 (03:30 AM)
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Riley Minix San Antonio Spurs PF 4.5 6.6 4.5 - - 1.7 5.4
2 Nikola Jokic Denver Nuggets C 4.4 4.5 4.9 4.8 4.4 4.5 4.3
3 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 4.1 3.4 3.8 3.5 3.8 4.1 4.2
4 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 4 2.4 3.9 3.7 3.9 4.1 3.9
5 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 3.8 3.5 3.9 4.1 3.9 3.8 3.9
6 Ty Jerome Memphis Grizzlies PG 3.8 3.8 - - - 3.8 -
7 Vladislav Goldin Miami Heat C 3.7 3.7 - - - - 3.7
8 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 3.6 3.6 3.1 3.7 3.5 3.7 3.5
9 Tolu Smith III Detroit Pistons C 3.5 - 3.6 3.3 - 3.5 -
10 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers SF 3.5 3.3 3.5 3.7 3.5 3.8 3.1
11 Joel Embiid Philadelphia 76ers C 3.3 3.8 4 3.9 3.6 3.4 3.2
12 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 3.3 3.5 3.7 3.1 3.1 3.4 3.2
13 Anthony Davis Dallas Mavericks C 3.3 3 3 2.7 3.1 3.3 3.3
14 Alperen Sengun Houston Rockets PF 3.3 3.6 3.4 3.1 3.2 3.3 3.3
15 Jaylen Brown Boston Celtics SF 3.2 2.9 3.1 3.3 3.1 3.3 3.2
16 LaMelo Ball Charlotte Hornets PG 3.2 2.8 2.9 2.9 3.1 3.1 3.3
17 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 3.2 4.1 3.4 3.4 3 3.1 3.3
18 Colby Jones Detroit Pistons SF 3.2 3.2 - - - 3.2 -
19 TyTy Washington Jr. Los Angeles Clippers PG 3.2 3.5 3.2 - - - 3.2
20 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 3.1 3.6 3.8 3.4 3.1 3.2 3.1
21 Paul Reed Detroit Pistons C 3.1 3.3 3.3 2.6 2.8 3.2 3
22 David Jones San Antonio Spurs PG 3.1 3.4 3.4 4 3.1 3.7 2.7
23 Jonas Valanciunas Denver Nuggets C 3.1 3.3 3.2 3.3 3 3.1 3.1
24 Alex Sarr Washington Wizards C 3.1 3.4 3.3 3.2 2.9 3.1 3.1
24 James Harden Los Angeles Clippers PG 3.1 3.6 3 3.1 3.2 3.1 3.2
26 T.J. McConnell Indiana Pacers PG 3.1 2.9 3.1 2.8 2.9 3.2 2.9
27 Zach Edey Memphis Grizzlies C 3.1 - 2.2 3.2 3.2 2.2 3.5
28 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 3.1 2.6 3 2.7 3 3.1 3.1
29 Jalen Duren Detroit Pistons C 3.1 4.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3
30 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 3.1 2.6 2.9 3.3 3.1 3.2 2.9
31 Josh Giddey Chicago Bulls PG 3 2.2 2.5 2.7 2.8 3.1 3
32 Kristaps Porzingis Atlanta Hawks PF 3 2.5 2.2 2.7 3 3 3.1
33 Stephen Curry Golden State Warriors PG 3 2.6 3 2.9 2.9 3 3.1
34 Thanasis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 3 1.2 0.6 2.1 2.1 2.6 3.6
35 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 3 2.6 3.1 3.2 3 3 3
35 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 3 4.9 3.7 3.2 3 3 3
37 Deni Avdija Portland Trail Blazers PF 3 2.3 2.3 3.3 3.2 3 3
38 Jamal Murray Denver Nuggets PG 3 3.6 3.3 3.2 3.3 2.9 3
39 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 3 2.7 2.8 2.7 2.8 2.9 3.1
39 LeBron James Los Angeles Lakers PF 3 1.7 2.4 2.5 3 3.1 2.9
41 Jalen Green Phoenix Suns SG 3 - 2.1 3 - 4.3 2.1
42 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 3 2.8 3 3 3.2 3 3
43 Zion Williamson New Orleans Pelicans PF 3 1.9 2.6 2.7 2.8 3 2.9
44 Day'Ron Sharpe Brooklyn Nets C 2.9 4 3.7 2.9 3.1 2.7 3.2
45 Jusuf Nurkic Utah Jazz C 2.9 2.3 3.3 3.5 3.5 3 2.9
46 Robert Williams Portland Trail Blazers PF 2.9 2 2.7 2.6 2.9 2.8 3
47 Walker Kessler Utah Jazz C 2.9 1.7 2.8 2.9 - 3.7 1.6
48 Mitchell Robinson New York Knicks C 2.9 2.8 3 3.1 2.9 3.1 2.6
49 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 2.9 2.7 3.1 2.9 2.9 3 2.7
49 Austin Reaves Los Angeles Lakers SG 2.9 2.8 2.2 2.4 2.8 2.8 3

What are FanDuel Fantasy Points Per Possession?

FanDuel Fantasy Points per Possession track how many FanDuel points a player produces for every possession they use. For instance, a player might average 1.2 fantasy points per possession. This NBA player stat emphasizes involvement and impact in NBA fantasy stats scoring.