FanDuel Fantasy Points Per Possession - NBA Player Stats

Last Updated: 6 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Riley Minix San Antonio Spurs PF 4.5 6.6 4.5 - - 1.7 5.4
2 Nikola Jokic Denver Nuggets C 4.3 3.2 3.6 4 4 4.4 4.2
3 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 4.1 3.5 3.5 3.7 3.8 4 4.2
4 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 4.1 4.7 3.9 3.9 4.2 4.2 4
5 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 3.8 2.8 3.6 3.8 3.6 3.7 3.9
6 Ty Jerome Memphis Grizzlies PG 3.6 - 2.3 3.1 3.6 3.9 3.5
7 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 3.6 2.9 3.7 3.9 3.8 3.7 3.5
8 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers SG 3.5 4.4 3.6 3.8 3.7 3.7 3.3
9 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 3.4 2.6 3.1 3.3 3.7 3.4 3.3
10 Joel Embiid Philadelphia 76ers C 3.4 3.4 3.5 3.4 3.7 3.4 3.3
11 Jaylen Brown Boston Celtics SG 3.3 3.1 3.5 3.6 3.4 3.3 3.3
12 Anthony Davis Dallas Mavericks C 3.3 3 3 2.7 3.1 3.3 3.3
13 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 3.2 3 2.9 3 3.5 3.1 3.3
14 LaMelo Ball Charlotte Hornets PG 3.2 3.7 3.6 3.7 3.4 3.1 3.4
15 Alperen Sengun Houston Rockets PF 3.2 3 2.5 3.1 3.2 3.3 3.2
16 Grant Nelson Brooklyn Nets F 3.2 2.4 - - - 3.3 2.4
17 Colby Jones Detroit Pistons SF 3.2 3.2 - - - 3.2 -
18 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2
19 Paul Reed Detroit Pistons C 3.2 2.4 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2
20 Jalen Duren Detroit Pistons C 3.2 4.1 3.6 3.7 3.4 3.2 3.1
21 David Jones San Antonio Spurs PG 3.1 3.4 3.4 4 3.1 3.7 2.7
22 Robert Williams Portland Trail Blazers PF 3.1 4.5 4.2 3.9 3.7 3 3.3
23 Jonas Valanciunas Denver Nuggets C 3.1 3.6 3 3.4 3 3.1 3.1
24 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 3.1 3 3.2 3.5 3.2 3.1 3.1
25 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 3.1 3
26 Zach Edey Memphis Grizzlies C 3.1 - 2.2 3.2 3.2 2.2 3.5
26 Alex Sarr Washington Wizards C 3.1 - 3 2.9 3.1 3.1 3.1
28 James Harden Cleveland Cavaliers PG 3 2.1 2.3 2.5 2.8 3 3.1
29 Vladislav Goldin Miami Heat C 3 - 3 - - 2.9 3.7
30 Stephen Curry Golden State Warriors PG 3 2.2 2.9 2.8 2.7 3 3.1
31 T.J. McConnell Indiana Pacers PG 3 2.3 2.7 2.5 2.7 3.1 2.9
32 Kristaps Porzingis Golden State Warriors PF 3 - 2.3 2 3 3 3.1
33 Josh Giddey Chicago Bulls PG 3 2.9 3.3 2.8 2.7 3 3
34 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 3 2.1 2.4 2.6 3 3 3
35 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 3 4.2 3.2 3.2 2.9 2.9 3
36 Dejounte Murray New Orleans Pelicans PG 3 3.2 3.4 3 - 1.6 3.4
37 Day'Ron Sharpe Brooklyn Nets C 3 3.3 2.3 2.7 2.8 2.9 3
38 Deni Avdija Portland Trail Blazers PF 3 - - 2.7 2.6 3.1 2.9
39 Jamal Murray Denver Nuggets PG 3 3.9 3 2.6 2.9 2.9 3
40 LeBron James Los Angeles Lakers PF 3 2.8 3.3 2.9 3 3 2.9
41 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 3 2.9 3.1 3.1 3.1 3 3
42 Kevin Porter Jr. Milwaukee Bucks PG 2.9 1.9 2.2 2.8 3 3.1 2.8
43 Walker Kessler Utah Jazz C 2.9 1.7 2.8 2.9 - 3.7 1.6
44 Scotty Pippen Jr. Memphis Grizzlies SG 2.9 - 2.3 2.6 2.9 2.6 3
45 Jusuf Nurkic Utah Jazz C 2.9 2.4 2.8 2.6 3.1 2.9 2.8
46 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 2.9 1.4 2.5 2.5 2.5 3 2.8
47 Zion Williamson New Orleans Pelicans PF 2.9 2 2.4 2.8 2.7 3 2.8
48 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 2.9 2.8 3.2 2.8 2.9 3 2.7
49 Domantas Sabonis Sacramento Kings PF 2.9 - 3.3 3.2 3.2 2.8 2.9
50 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 2.9 6.3 3.3 3.3 3.5 2.8 2.9

What are FanDuel Fantasy Points Per Possession?

FanDuel Fantasy Points per Possession track how many FanDuel points a player produces for every possession they use. For instance, a player might average 1.2 fantasy points per possession. This NBA player stat emphasizes involvement and impact in NBA fantasy stats scoring.