Points per Shot Attempt (PPS) - NBA Player Stats

Last Updated: 6 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Mason Plumlee Charlotte Hornets C 2.2 1.3 1.3 1.6 2.2 2 2.2
2 Dwight Powell Dallas Mavericks C 2.1 2.4 2.4 2.4 2.2 2.1 2
3 Grant Nelson Brooklyn Nets F 2 - - - - 1.6 -
3 Chris Manon Los Angeles Lakers SF 2 - - - - - 0
3 Vladislav Goldin Miami Heat C 2 - 2 - - 2 -
6 Walker Kessler Utah Jazz C 1.9 0.8 1.6 1.9 - 2.1 1.2
7 Jeenathan Williams Golden State Warriors SF 1.9 2.3 1.9 - - 1.9 -
8 Jericho Sims Milwaukee Bucks PF 1.8 2 2.3 2 2 1.8 1.9
9 Jaxson Hayes Los Angeles Lakers C 1.8 2 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8
10 DeAndre Jordan New Orleans Pelicans C 1.8 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 1.7
10 Harrison Ingram San Antonio Spurs PF 1.8 2 2 1.5 - 2 1.7
12 Ryan Kalkbrenner Charlotte Hornets C 1.8 1.5 1.5 1.6 1.8 1.8 1.8
13 Bismack Biyombo San Antonio Spurs C 1.8 2.5 2.5 3.5 2.3 2 1.7
13 Koby Brea Phoenix Suns SF 1.8 - 1.5 2 2 1.8 -
15 Yanic Konan Niederhaeuser Los Angeles Clippers C 1.8 3 2.2 1.8 1.8 1.9 1.6
16 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 1.7 2.5 1.4 1.7 1.8 1.7 1.7
17 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8
18 Alondes Williams Washington Wizards PG 1.7 1 1.8 - - 1.9 1
18 Mark Sears Milwaukee Bucks PG 1.7 - 0.8 1.2 - 1.2 2.1
20 Robert Williams Portland Trail Blazers PF 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.6
21 Dereck Lively II Dallas Mavericks C 1.7 4 1.7 1.6 - 1.7 -
22 Luke Kornet San Antonio Spurs PF 1.7 2 2.5 1.6 1.8 1.7 1.6
23 Moussa Diabate Charlotte Hornets C 1.7 2.3 1.9 1.9 1.6 1.7 1.6
24 Goga Bitadze Orlando Magic C 1.7 3 3 2.6 1.9 1.6 1.7
25 Jimmy Butler Golden State Warriors PF 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.8
26 Jalen Duren Detroit Pistons C 1.6 2.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6
27 Jarrett Allen Cleveland Cavaliers C 1.6 1.1 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6
28 Nikola Jokic Denver Nuggets C 1.6 2 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6
29 Adem Bona Philadelphia 76ers PF 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.6 1.6
29 Jakob Poeltl Toronto Raptors C 1.6 1.5 1.8 1.7 1.5 1.4 1.8
31 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 1.6 1.6 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7
32 Mitchell Robinson New York Knicks C 1.6 2 2 1.6 2 1.5 1.8
33 Austin Reaves Los Angeles Lakers PG 1.6 1 1.3 1.2 1.4 1.6 1.6
34 Daniel Gafford Dallas Mavericks C 1.6 1.3 1.3 1.3 1.4 1.7 1.5
35 Luka Garza Boston Celtics PF 1.6 1.8 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6
36 Mark Williams Phoenix Suns C 1.6 1.7 1.1 0.9 1.2 1.6 1.6
37 Tolu Smith III Detroit Pistons C 1.6 1.3 1.2 1.2 1.6 1.7 1.2
37 Eric Gordon Philadelphia 76ers PG 1.6 - - - 1.6 1.6 -
37 Leonard Miller Chicago Bulls SF 1.6 1.6 1.9 1.9 1.8 1.7 1.4
40 Kadary Richmond Washington Wizards PG 1.6 1 1.6 - - 1.4 2.5
41 Zion Williamson New Orleans Pelicans PF 1.6 1.3 1.4 1.4 1.6 1.5 1.6
42 Thanasis Antetokounmpo Milwaukee Bucks C 1.6 0 0.5 2 1.5 1.2 2.6
42 Trey Alexander New Orleans Pelicans PG 1.6 - - - - 1.4 1.8
42 Seth Curry Golden State Warriors SF 1.6 - 1.6 - - 2 0
45 Moussa Cisse Dallas Mavericks C 1.6 0 1.1 0.9 1.5 1.5 1.6
46 Marvin Bagley III Dallas Mavericks C 1.5 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6
47 Joan Beringer Minnesota Timberwolves C 1.5 - 3.5 2.8 2.2 1.5 1.6
48 Karlo Matkovic New Orleans Pelicans C 1.5 - 2 1.9 2.2 1.8 1.3
49 Luke Kennard Los Angeles Lakers PG 1.5 1.8 1.4 1.5 1.6 1.5 1.6
50 Caleb Houstan Atlanta Hawks PF 1.5 - 3 1.5 1.3 1.8 1.3

What is Points per Shot Attempt (PPS)?

Points per Shot Attempt (PPS) measures how many points a player scores per shot taken, including free throws. For instance, if a player scores 25 points on 20 attempts, their PPS is 1.25. This NBA player stat highlights efficiency and complements NBA scoring stats.