Points per Shot Attempt (PPS) - NBA Player Stats
Last Updated: 02/01/26 (03:29 AM)
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Baldwin Jr. | Los Angeles Clippers | PF | 2.5 | 2.7 | 2.5 | - | - | 2.7 | 2 |
| 2 | Trey Jemison | New York Knicks | C | 2.3 | - | - | 2 | 2.3 | - | 2.3 |
| 3 | Mason Plumlee | Charlotte Hornets | C | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.2 |
| 4 | Dwight Powell | Dallas Mavericks | C | 2.1 | - | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.1 |
| 5 | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers | PF | 2 | - | - | - | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
| 6 | Walker Kessler | Utah Jazz | C | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | - | 2.1 | 1.2 |
| 7 | Jaxson Hayes | Los Angeles Lakers | C | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 |
| 8 | Jericho Sims | Milwaukee Bucks | C | 1.8 | - | - | - | 2.3 | 1.9 | 1.8 |
| 9 | Ryan Kalkbrenner | Charlotte Hornets | C | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 10 | DeAndre Jordan | New Orleans Pelicans | C | 1.8 | - | - | - | 2 | 1.8 | 2 |
| 11 | Tolu Smith III | Detroit Pistons | C | 1.7 | - | 1.3 | 1.3 | - | 1.7 | - |
| 12 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | C | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 13 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | PF | 1.7 | 2.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| 14 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | C | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 15 | Mark Sears | Milwaukee Bucks | PG | 1.7 | - | 0.8 | 1.2 | - | 1.2 | 2.1 |
| 16 | Moussa Cisse | Dallas Mavericks | C | 1.7 | 3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 17 | Luke Kornet | San Antonio Spurs | PF | 1.7 | - | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| 18 | Mark Williams | Phoenix Suns | C | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| 19 | Yanic Konan Niederhaeuser | Los Angeles Clippers | C | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.4 |
| 19 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | 1.7 | 4 | 1.7 | 1.6 | - | 1.7 | - |
| 19 | Harrison Ingram | San Antonio Spurs | PF | 1.7 | - | 1 | 1.7 | - | - | 1.7 |
| 19 | Ty Jerome | Memphis Grizzlies | PG | 1.7 | 1.7 | - | - | - | 1.7 | - |
| 23 | Moussa Diabate | Charlotte Hornets | C | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| 24 | Robert Williams | Portland Trail Blazers | PF | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
| 25 | Jimmy Butler | Golden State Warriors | PF | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
| 26 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers | SG | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| 27 | Daniel Gafford | Dallas Mavericks | C | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| 28 | Jalen Duren | Detroit Pistons | C | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| 29 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | PG | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 30 | Goga Bitadze | Orlando Magic | C | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
| 31 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | C | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
| 32 | Luka Garza | Boston Celtics | C | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| 33 | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | PF | 1.6 | - | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.2 |
| 33 | Anthony Gill | Washington Wizards | C | 1.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
| 33 | Eric Gordon | Philadelphia 76ers | PG | 1.6 | - | - | - | 1.6 | 1.6 | - |
| 36 | PJ Hall | Charlotte Hornets | PF | 1.6 | - | - | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 37 | Adem Bona | Philadelphia 76ers | PF | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 38 | Day'Ron Sharpe | Brooklyn Nets | C | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| 39 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | PF | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 40 | TyTy Washington Jr. | Los Angeles Clippers | PG | 1.6 | 1.8 | 1.6 | - | - | - | 1.6 |
| 40 | Tre Jones | Chicago Bulls | SG | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
| 40 | Trey Alexander | New Orleans Pelicans | PG | 1.6 | - | - | - | - | 1.4 | 1.8 |
| 40 | Seth Curry | Golden State Warriors | SF | 1.6 | - | 1.6 | - | - | 2 | 0 |
| 44 | Marvin Bagley III | Washington Wizards | C | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| 45 | Elijah Harkless | Utah Jazz | PG | 1.5 | - | - | 2.2 | - | 1 | 1.6 |
| 46 | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | PF | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 47 | Jordan Miller | Los Angeles Clippers | SG | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
| 48 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 49 | Caleb Houstan | Atlanta Hawks | PF | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 |
| 50 | Zach Edey | Memphis Grizzlies | C | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
What is Points per Shot Attempt (PPS)?
Points per Shot Attempt (PPS) measures how many points a player scores per shot taken, including free throws. For instance, if a player scores 25 points on 20 attempts, their PPS is 1.25. This NBA player stat highlights efficiency and complements NBA scoring stats.
