Net Rating - NBA Player Stats
Last Updated: 5 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Goldin | Miami Heat | C | 314.33 | 0 | 314.33 | 314.33 | 314.33 | 214.33 | 0 |
| 2 | Yuki Kawamura | Chicago Bulls | PG | 163.83 | 0 | 138.59 | 174.78 | 137.22 | 0 | 0 |
| 3 | Joe Ingles | Minnesota Timberwolves | SG | 154.01 | 0 | 0 | 183.37 | 134.51 | 177.12 | 0 |
| 4 | Davion Mitchell | Miami Heat | PG | 118.28 | 185.2 | 72.27 | 134.84 | 109.09 | 110.62 | 0 |
| 5 | Orlando Robinson | Orlando Magic | C | 115.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TyTy Washington Jr. | Los Angeles Clippers | PG | 111.46 | -2.08 | 47.92 | 131.25 | 71.5 | 54.6 | 0 |
| 7 | Dillon Jones | New York Knicks | C | 109.82 | 0 | 0 | 109.82 | 25.34 | 2.72 | 0 |
| 8 | Mason Plumlee | Charlotte Hornets | C | 101.11 | 0 | -24.14 | 84.68 | 99.83 | 84.49 | 0 |
| 9 | Kadary Richmond | Washington Wizards | PG | 99.96 | 49.06 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 88.63 | 0 |
| 10 | Tre Jones | Chicago Bulls | SG | 94.77 | 15.77 | 48.55 | 29.71 | 81.85 | 95.37 | 0 |
| 11 | Trey Alexander | New Orleans Pelicans | PG | 94.71 | 0 | 0 | 0 | 92.89 | 34.71 | 0 |
| 12 | Harrison Ingram | San Antonio Spurs | PF | 93.74 | 289.25 | 192.92 | 92.92 | 128.46 | 193.74 | 0 |
| 13 | Pacome Dadiet | New York Knicks | SF | 93.07 | 0 | 93.04 | 121.17 | 175.6 | 188.14 | 0 |
| 14 | Stanley Umude | San Antonio Spurs | SG | 92.92 | 89.25 | 92.92 | 19.62 | -20.6 | 92.92 | - |
| 15 | Colby Jones | Detroit Pistons | SF | 92.23 | 92.23 | 40.78 | 28.78 | 7.67 | 92.23 | - |
| 16 | Cam Spencer | Memphis Grizzlies | SF | 89.58 | 101.24 | 86.87 | 54.96 | 85.22 | 85.05 | 0 |
| 17 | Luke Kornet | San Antonio Spurs | PF | 86.66 | 0 | 0 | 0 | 125.96 | 106.03 | 0 |
| 18 | Craig Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | SG | 86.64 | 18.11 | 53.36 | 109.86 | 93.04 | 59.56 | 0 |
| 19 | Tyus Jones | Dallas Mavericks | PG | 86.43 | 54.87 | 42.91 | 77.04 | 102.47 | 60.84 | 0 |
| 20 | Isaiah Collier | Utah Jazz | PG | 84.52 | 0 | 62.9 | 39.84 | 62.47 | 93.64 | 0 |
| 21 | David Jones | San Antonio Spurs | PG | 84.41 | 0 | 0 | 186.08 | 60.13 | 146.21 | 0 |
| 22 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | PG | 83.9 | 0 | 27.95 | 72.27 | 70.19 | 101.97 | 0 |
| 23 | Jamal Shead | Toronto Raptors | SG | 82.77 | 28.28 | 41.6 | 61.5 | 54.8 | 77.84 | 0 |
| 24 | T.J. McConnell | Indiana Pacers | PG | 79.63 | 0 | 88.73 | 50.5 | 70.35 | 95.69 | 0 |
| 25 | Seth Curry | Golden State Warriors | SF | 77.54 | 0 | 77.54 | 29.84 | 34.37 | 106.11 | 0 |
| 26 | Mike Conley | Minnesota Timberwolves | PG | 76.81 | 0 | 136.28 | 69.62 | 58.32 | 96.02 | 0 |
| 27 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | C | 76.75 | 0 | 42.82 | 51.44 | 54.95 | 78.4 | 0 |
| 28 | Ryan Nembhard | Dallas Mavericks | PG | 76.55 | 0 | 32.88 | 31.2 | 40.74 | 86.29 | 0 |
| 29 | Wendell Moore Jr. | Detroit Pistons | PF | 73.88 | 0 | 108.15 | -24.44 | 37.17 | 73.88 | 0 |
| 30 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | C | 72.59 | 0 | 111.81 | 82.39 | 130.89 | 92.34 | 0 |
| 31 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | SF | 72.11 | 0 | 173.69 | 172.19 | 83.96 | 79.72 | 0 |
| 32 | Alondes Williams | Washington Wizards | PG | 68.5 | 0 | 51.73 | 74.93 | 74.93 | 92.55 | 0 |
| 33 | Kyle Lowry | Philadelphia 76ers | SG | 66.01 | 35.12 | 61.9 | 61.9 | 32.71 | 97.92 | 0 |
| 34 | Dwight Powell | Dallas Mavericks | C | 64.57 | 0 | 60.99 | 49.52 | 38.52 | 55.56 | 0 |
| 35 | Josh Hart | New York Knicks | SF | 64.57 | 18.41 | 71.39 | 60.37 | 68.56 | 63.3 | 0 |
| 36 | Kris Dunn | Los Angeles Clippers | SG | 64.14 | 97.92 | 137.28 | 116.26 | 143.17 | 55.73 | 0 |
| 37 | Riley Minix | San Antonio Spurs | PF | 63.13 | 0 | 63.13 | 39.32 | 39.32 | 0 | 0 |
| 38 | Tyler Kolek | New York Knicks | PG | 62.92 | 0 | -9.43 | 64.42 | 50.37 | 50.93 | 0 |
| 39 | Goga Bitadze | Orlando Magic | C | 62.43 | 63.48 | 63.48 | 52.2 | 47.18 | 65.21 | 0 |
| 40 | Jaxson Hayes | Los Angeles Lakers | C | 61.87 | 109.09 | 96.44 | 86.11 | 74.32 | 67.95 | 0 |
| 41 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | 61.5 | 170.28 | 42.8 | 46.85 | 45.21 | 61.5 | - |
| 42 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | PG | 61.5 | 0 | 56.98 | 70.53 | 68.48 | 58.52 | 0 |
| 43 | Jericho Sims | Milwaukee Bucks | PF | 61.21 | 200.23 | 207.17 | 124.29 | 87.62 | 78.7 | 0 |
| 44 | Trae Young | Atlanta Hawks | PG | 61.17 | 0 | 43.7 | 70.2 | 72.64 | 60.63 | 0 |
| 45 | Jimmy Butler | Golden State Warriors | PF | 59.94 | 60.79 | 50.69 | 66.35 | 52.07 | 65.69 | 0 |
| 46 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | PG | 59.71 | 0 | 45.21 | 43.49 | 55.51 | 60.13 | 0 |
| 47 | Nicolas Claxton | Brooklyn Nets | C | 59.46 | 0 | 23.3 | 58.98 | 62.99 | 54.38 | 0 |
| 48 | Marcus Sasser | Detroit Pistons | PG | 58.84 | -68.97 | 2.14 | 8.83 | 50.14 | 48.06 | 0 |
| 49 | Josh Giddey | Chicago Bulls | PG | 57.46 | 63.35 | 91.27 | 55.45 | 46.58 | 53.61 | 0 |
| 50 | Javon Small | Memphis Grizzlies | SG | 57.28 | 20.31 | 27.88 | 72.95 | 61.87 | 71.11 | 0 |
What is Net Rating?
Net Rating is the difference between a player’s offensive rating and defensive rating. For instance, a player with a 115 offensive rating and 105 defensive rating has a +10 net rating. This NBA player stat highlights overall effectiveness within NBA player efficiency stats.
