Offensive Rebounds - NBA Player Stats

Last Updated: 02/01/26 (03:29 AM)
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 202 13 25 31 49 104 98
2 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 182 5 11 15 30 94 88
3 Mitchell Robinson New York Knicks C 173 6 15 28 57 106 67
4 Moussa Diabate Charlotte Hornets C 167 4 12 19 34 80 87
5 Jalen Duren Detroit Pistons C 153 4 7 13 22 76 77
6 Steven Adams Houston Rockets C 145 5 14 24 48 76 69
7 Ivica Zubac Los Angeles Clippers C 143 3 14 22 40 53 90
8 Kel'el Ware Miami Heat C 141 1 3 11 22 83 58
9 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 136 7 10 16 32 70 66
10 Mark Williams Phoenix Suns C 134 1 6 14 33 41 93
11 Jock Landale Memphis Grizzlies C 133 4 11 23 36 76 57
12 Amen Thompson Houston Rockets PG 131 2 10 16 27 48 83
13 Neemias Queta Boston Celtics C 130 2 7 12 24 64 66
14 Yves Missi New Orleans Pelicans C 128 3 12 19 41 65 63
15 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 125 0 5 5 20 82 43
16 Luke Kornet San Antonio Spurs PF 122 0 8 11 29 48 74
17 Nicolas Claxton Brooklyn Nets C 114 3 7 11 23 72 42
18 Alperen Sengun Houston Rockets PF 113 7 15 19 31 52 61
19 Dyson Daniels Atlanta Hawks PG 110 3 9 14 27 53 57
20 Day'Ron Sharpe Brooklyn Nets C 109 5 10 15 35 46 63
21 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 107 5 10 15 22 55 52
22 Deandre Ayton Los Angeles Lakers C 101 2 7 10 22 40 61
23 Wendell Carter Jr. Orlando Magic C 100 0 2 5 11 57 43
24 Nikola Vucevic Chicago Bulls C 98 3 5 7 17 57 41
25 Nikola Jokic Denver Nuggets C 97 2 14 19 28 48 49
25 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 97 2 7 10 18 51 46
27 Collin Murray-Boyles Toronto Raptors C 96 2 8 16 33 52 44
27 Jusuf Nurkic Utah Jazz C 96 2 4 8 25 54 42
29 Ausar Thompson Detroit Pistons SF 94 1 7 15 22 51 43
30 Clint Capela Houston Rockets C 93 1 4 10 12 28 65
30 Marvin Bagley III Washington Wizards C 93 7 11 17 25 42 51
32 Luka Garza Boston Celtics C 92 5 6 11 23 43 49
33 Jaylon Tyson Cleveland Cavaliers SF 91 2 6 12 22 49 42
33 Ryan Kalkbrenner Charlotte Hornets C 91 2 5 9 19 42 49
35 Onyeka Okongwu Atlanta Hawks C 90 2 4 10 23 38 52
35 Goga Bitadze Orlando Magic C 90 3 6 12 30 41 49
35 Keldon Johnson San Antonio Spurs PF 90 1 2 5 8 39 51
38 Justin Champagnie Washington Wizards PF 89 1 5 6 19 42 47
39 Alex Sarr Washington Wizards C 88 7 16 19 25 40 48
39 Jimmy Butler Golden State Warriors PF 88 2 9 11 23 47 41
41 Jordan Goodwin Phoenix Suns SF 86 3 8 11 17 41 45
41 Bam Adebayo Miami Heat PF 86 2 8 18 35 34 52
43 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 84 1 6 8 20 36 48
43 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 84 3 3 11 27 41 43
43 Derik Queen New Orleans Pelicans PF 84 2 4 8 19 49 35
46 Toumani Camara Portland Trail Blazers SF 83 1 5 8 11 40 43
47 Isaiah Jackson Indiana Pacers C 82 2 4 6 16 36 46
48 Andrew Wiggins Miami Heat PF 81 1 5 10 17 30 51
48 Precious Achiuwa Sacramento Kings PF 81 4 8 13 25 44 37
50 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 80 1 5 5 12 39 41

What are Offensive Rebounds?

Offensive Rebounds are rebounds secured on the offensive end after a missed shot, giving a team another possession. For example, if a forward grabs a missed layup and scores on the putback, it counts as an offensive rebound. This NBA player stat is a key part of NBA rebounding stats, highlighting effort and second-chance creation.