Defensive Rebounds Per Game - NBA Player Stats

Last Updated: 1 hour ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 10.92 9 9.67 10.8 10.9 12.14 9.2
2 Nikola Jokic Denver Nuggets C 9.29 10 8.33 9.6 8.2 9.7 9
3 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 9.04 7 11 11.4 10 8.14 9.44
4 Domantas Sabonis Sacramento Kings C 8.91 10 7.33 7.2 8.9 7.6 10
5 Karl-Anthony Towns New York Knicks PF 8.79 7 8.67 8.8 7.7 8.77 8.82
6 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 8.41 14 11.67 9.4 8.3 8.56 8.25
7 Josh Giddey Chicago Bulls PG 8.14 6 5.33 6.6 7.9 8.1 8.17
8 Ivica Zubac Los Angeles Clippers C 7.88 3 5 7.8 7.9 8 7.8
9 Bam Adebayo Miami Heat C 7.53 7 8.33 8.4 8 7.63 7.45
10 Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder C 7.42 5 7.33 6.4 7.3 6.89 7.9
11 Anthony Davis Dallas Mavericks PF 7.36 9 6.33 8.8 7.2 8.13 5.33
12 Zach Edey Memphis Grizzlies C 7.18 5 7.67 9.4 7.4 3.75 9.14
13 Jusuf Nurkic Utah Jazz C 7.13 12 7.33 6.4 6.9 6.62 7.8
14 Jalen Duren Detroit Pistons C 7.09 5 7.67 5.8 6.6 7.92 6
15 Paolo Banchero Orlando Magic PF 7 7 4.67 4.4 6.5 7.44 6.43
16 Nikola Vucevic Chicago Bulls C 6.96 3 4 5.4 5.6 6.91 7
17 Kel'el Ware Miami Heat C 6.92 3 4 5 6.7 7.62 6.17
18 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 6.82 1 3.33 5.2 5.6 6.22 7.5
19 Evan Mobley Cleveland Cavaliers C 6.72 8 8.33 7.4 7.6 6.93 6.4
20 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves C 6.68 10 6 6.6 6.7 5.75 7.54
21 Chet Holmgren Oklahoma City Thunder PF 6.52 6 6.67 6.6 6.4 6.44 6.58
22 Alperen Sengun Houston Rockets PF 6.4 10 7.33 5.4 5.3 6.33 6.45
23 PJ Washington Dallas Mavericks SF 6.23 4 5 5.2 5.5 6.14 6.38
24 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 6.2 3 6.33 5.2 6.2 6.22 6.18
24 Walker Kessler Utah Jazz C 6.2 9 5.67 6.2 6.3 5 8
26 Alex Sarr Washington Wizards C 6.19 7 8 6.6 6.1 4.57 7.44
27 Andre Drummond Philadelphia 76ers C 6 5 4 3.8 5.3 6.47 5.13
27 Josh Hart New York Knicks PF 6 5 7.33 6.6 7.4 7.08 4.73
27 Deandre Ayton Los Angeles Lakers C 6 5 7 6.6 6.8 6.11 5.92
30 Deni Avdija Portland Trail Blazers PG 5.96 6 7 9 7.1 6.56 5.6
31 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 5.81 5 5.67 6 6 5.21 6.5
32 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 5.68 8 4.33 4.6 5.2 5.5 5.85
33 Obi Toppin Indiana Pacers C 5.67 8 5.67 4.6 4.4 5 6
34 Keegan Murray Sacramento Kings PF 5.6 4 5.33 4.8 5.6 5.75 5.5
35 Donovan Clingan Portland Trail Blazers C 5.57 9 7.33 7.4 6.4 5.5 5.62
36 Onyeka Okongwu Atlanta Hawks C 5.52 3 3.67 4.2 5.2 6 5.2
37 Pascal Siakam Indiana Pacers PF 5.38 4 5 4 5.6 5.23 5.55
38 Draymond Green Golden State Warriors C 5.3 3 6.67 6.4 5.5 5.89 4.82
39 Mark Williams Phoenix Suns C 5.29 4 2.67 4.6 4.7 6.33 4.5
40 Russell Westbrook Sacramento Kings PG 5.28 3 4.67 4.2 5.3 4.55 5.86
41 LeBron James Los Angeles Lakers PF 5.25 14 8.33 5.8 5.3 5 5.67
42 Jarrett Allen Cleveland Cavaliers C 5.2 5 4.67 5 5.1 5.29 5.13
42 Miles Bridges Charlotte Hornets PF 5.2 2 6 5 4.5 5 5.42
44 Jabari Smith Houston Rockets SF 5.14 7 5.33 5.4 5.1 5.44 4.92
45 Santi Aldama Memphis Grizzlies C 5.12 6 6 5 5 4.85 5.42
46 Cooper Flagg Dallas Mavericks SG 5.12 4 3 4.2 4.8 5.4 4.73
46 Brandon Ingram Toronto Raptors SG 5.12 6 6 5.2 5.1 5.64 4.5
48 Jakob Poeltl Toronto Raptors C 5.11 5 4 4.8 5.8 5.6 4.56
49 Nicolas Claxton Brooklyn Nets C 5.04 9 7 7 6.1 5.17 4.92
50 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers SF 5 7 5.67 5.4 4.8 5.33 4.78

What are Defensive Rebounds Per Game?

Defensive Rebounds Per Game measures the average number of defensive rebounds a player collects per contest. For instance, if a forward averages 8.5 defensive rebounds per game, they consistently secure possessions. This NBA player stat is fundamental in NBA rebounding stats for evaluating defensive board dominance.