Offensive Rating - NBA Player Stats
Last Updated: 10 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Ingles | Minnesota Timberwolves | PF | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 200 |
| 2 | Drew Timme | Los Angeles Lakers | C | 266.67 | 0 | 600 | 123.87 | 109.45 | 66.67 | 0 |
| 3 | Kyle Lowry | Philadelphia 76ers | SG | 257.14 | 400 | 200 | 233.33 | 239.29 | 400 | 233.33 |
| 4 | Orlando Robinson | Orlando Magic | C | 240 | 0 | 400 | 240 | 130.91 | 0 | 200 |
| 5 | Davion Mitchell | Miami Heat | PG | 231.74 | 171.43 | 210.81 | 203.77 | 192.87 | 212.78 | 251.8 |
| 6 | Mason Plumlee | Charlotte Hornets | C | 220.7 | 67.2 | 94.09 | 202.7 | 222.41 | 204.08 | 225.49 |
| 7 | Isaiah Collier | Utah Jazz | PG | 219.18 | 216.05 | 217.52 | 218.01 | 224.82 | 233.5 | 193.99 |
| 8 | Koby Brea | Phoenix Suns | SF | 206.19 | 0 | 0 | 206.19 | 206.19 | 206.19 | 0 |
| 9 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | C | 203.54 | 207.85 | 206.67 | 219 | 198.07 | 206.02 | 201.24 |
| 10 | Marcus Sasser | Detroit Pistons | SG | 202.7 | 139.75 | 178.57 | 178.57 | 183.82 | 178.97 | 234.85 |
| 11 | Tre Jones | Chicago Bulls | SG | 201.64 | 218.86 | 262.35 | 238.56 | 233.37 | 207.54 | 195.21 |
| 12 | Tyus Jones | Orlando Magic | PG | 200.55 | 400 | 129.41 | 191.67 | 208.49 | 212.24 | 193.53 |
| 13 | Seth Curry | Golden State Warriors | SF | 200 | 0 | 200 | 151.98 | 155.79 | 228.57 | 100 |
| 13 | Colby Jones | Detroit Pistons | SF | 200 | 200 | 148.55 | 143.97 | 135.06 | 200 | - |
| 13 | Trey Alexander | New Orleans Pelicans | PG | 200 | 0 | 0 | 200 | 137.22 | 160 | 240 |
| 16 | Luke Kornet | San Antonio Spurs | PF | 199.54 | 217.72 | 246.24 | 243.62 | 211.79 | 224.67 | 183.86 |
| 17 | David Jones | San Antonio Spurs | PG | 199.14 | 0 | 0 | 201.42 | 197.37 | 260.94 | 163.78 |
| 18 | DaRon Holmes II | Denver Nuggets | C | 198.21 | 233.33 | 198.09 | 198.09 | 198.21 | 200 | 198.09 |
| 19 | Jamal Shead | Toronto Raptors | PG | 197.3 | 147.06 | 146.9 | 152.92 | 167.49 | 194.25 | 201.2 |
| 20 | Ryan Nembhard | Dallas Mavericks | PG | 196.63 | 250 | 200 | 170.59 | 181.05 | 216.57 | 184.71 |
| 21 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | PG | 196.21 | 150 | 137.5 | 181.82 | 184.86 | 214.29 | 184.94 |
| 22 | T.J. McConnell | Indiana Pacers | PG | 194.15 | 142.86 | 175.55 | 197.94 | 196.95 | 209.65 | 170.69 |
| 23 | Mike Conley | Minnesota Timberwolves | PG | 193.69 | 257.73 | 163.93 | 185.87 | 162.88 | 208.33 | 178.85 |
| 24 | Craig Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | SG | 193.1 | 200 | 228.49 | 228.49 | 219.83 | 173.48 | 223.13 |
| 25 | Cam Spencer | Memphis Grizzlies | PG | 188.78 | 280 | 217.76 | 244.17 | 213.23 | 176.48 | 201.13 |
| 26 | Goga Bitadze | Orlando Magic | C | 188 | 381.94 | 217.11 | 191.64 | 177.39 | 202.29 | 175.93 |
| 27 | Javon Small | Memphis Grizzlies | PG | 186.77 | 250 | 218.18 | 200 | 185.95 | 202.95 | 158.9 |
| 28 | Jonathan Mogbo | Toronto Raptors | C | 186.01 | 0 | 0 | 0 | 170.81 | 238.97 | 150 |
| 29 | JD Davison | Houston Rockets | PG | 184.52 | 0 | 319.15 | 167.53 | 128.73 | 101.63 | 279.5 |
| 30 | Trae Young | Atlanta Hawks | PG | 182.79 | 0 | 168.6 | 188.35 | 194.4 | 182.24 | 183.78 |
| 31 | John Konchar | Memphis Grizzlies | PF | 180.76 | 0 | 162.72 | 197.37 | 176.01 | 226.23 | 147.71 |
| 32 | Jaxson Hayes | Los Angeles Lakers | C | 180.48 | 174.42 | 194.24 | 186.71 | 169.13 | 199.57 | 164.59 |
| 33 | Tyler Kolek | New York Knicks | PG | 180.17 | 85.71 | 155.56 | 156.45 | 179.18 | 164.23 | 197.84 |
| 34 | Dwight Powell | Dallas Mavericks | C | 179.59 | 0 | 147.06 | 122.81 | 170.88 | 147.28 | 203.07 |
| 35 | Trendon Watford | Philadelphia 76ers | C | 178.4 | 173.61 | 184.9 | 181.64 | 172.95 | 175.87 | 182.27 |
| 36 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | PG | 176.31 | 295.7 | 277.16 | 242.03 | 204.79 | 183.7 | 170.56 |
| 37 | Terance Mann | Brooklyn Nets | SG | 175.85 | 141.07 | 185.87 | 197.74 | 204.73 | 195.53 | 158.03 |
| 38 | Nicolas Claxton | Brooklyn Nets | C | 175.62 | 132.51 | 161.29 | 163.19 | 181.85 | 158.63 | 200.77 |
| 39 | Josh Giddey | Chicago Bulls | PG | 175.09 | 125.39 | 164.04 | 190.73 | 176.9 | 173.3 | 176.82 |
| 40 | Kyle Anderson | Utah Jazz | PF | 174.45 | 159.15 | 159.15 | 159.15 | 146.21 | 114.29 | 187.27 |
| 41 | Walter Clayton Jr. | Utah Jazz | SG | 174.32 | 180.41 | 212.86 | 193.25 | 163.39 | 155.65 | 200.05 |
| 42 | Tolu Smith III | Detroit Pistons | C | 173.84 | 0 | 250 | 143.44 | 143.44 | 173.84 | 0 |
| 43 | Keaton Wallace | Atlanta Hawks | SG | 173.64 | 111.11 | 120 | 115.79 | 129.41 | 148.71 | 200.7 |
| 44 | Amari Williams | Boston Celtics | C | 173.61 | 0 | 0 | 173.61 | 173.61 | 173.61 | 0 |
| 45 | Jrue Holiday | Portland Trail Blazers | PG | 173.11 | 0 | 0 | 216.14 | 172.47 | 157.19 | 184.09 |
| 46 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | 172.84 | 277.78 | 153.06 | 157.99 | 156.12 | 172.84 | - |
| 47 | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers | PF | 172.41 | 0 | 0 | 0 | 136.49 | 180.41 | 160 |
| 48 | Josh Hart | New York Knicks | SF | 171.85 | 167.84 | 158.05 | 163.99 | 167.51 | 176.2 | 166.09 |
| 49 | Jalen Johnson | Atlanta Hawks | PF | 171.84 | 151.93 | 167.91 | 178.99 | 172.36 | 176.95 | 168.04 |
| 50 | Wendell Moore Jr. | Detroit Pistons | SF | 171.43 | 0 | 133.33 | 183.33 | 119.15 | 171.43 | 0 |
What is Offensive Rating?
Offensive Rating measures the number of points a player produces per 100 possessions. For instance, if a guard has an offensive rating of 118, it means their team scores 118 points per 100 possessions with them on the floor. This NBA player stat is key to NBA player efficiency stats for scoring impact.
