Offensive Rating - NBA Player Stats
Last Updated: 10 hours ago
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Ingles | Minnesota Timberwolves | PF | 600 | 0 | 1000 | 600 | 215.38 | 800 | 400 |
| 2 | Kyle Lowry | Philadelphia 76ers | SG | 400 | 400 | 175 | 242.91 | 249.08 | - | 400 |
| 2 | Myron Gardner | Miami Heat | SG | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - |
| 4 | Danny Wolf | Brooklyn Nets | C | 319.15 | 0 | 319.15 | 319.15 | 319.15 | 319.15 | - |
| 5 | Andre Jackson Jr. | Milwaukee Bucks | SF | 300 | 66.67 | 266.67 | 300 | 181.09 | 66.67 | 1000 |
| 6 | Maxi Kleber | Los Angeles Lakers | C | 266.39 | 800 | 266.39 | 164.97 | 171.59 | - | 266.39 |
| 7 | Kelly Olynyk | San Antonio Spurs | PF | 258.1 | 171.23 | 247.46 | 258.1 | 162.99 | 220.76 | 466.67 |
| 8 | David Jones | San Antonio Spurs | SG | 246.78 | 600 | 203.49 | 246.78 | 246.78 | 266.67 | 237.34 |
| 9 | Isaiah Collier | Utah Jazz | PG | 241.63 | 245.66 | 271.61 | 241.63 | 210.02 | 282.26 | 116.46 |
| 10 | Jamal Shead | Toronto Raptors | PG | 229.25 | 200 | 220 | 209.03 | 228.28 | 243.15 | 222.79 |
| 11 | Davion Mitchell | Miami Heat | PG | 223.5 | 159.31 | 202.15 | 208.47 | 217.27 | 200.39 | 250.57 |
| 12 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | C | 216.86 | 177.95 | 186.04 | 195.14 | 215.57 | 232.04 | 199.57 |
| 13 | Adou Thiero | Los Angeles Lakers | PF | 212.77 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | - | 212.77 |
| 14 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | PG | 211.96 | 100 | 200 | 188.89 | 195.22 | 250 | 159.28 |
| 15 | Koby Brea | Phoenix Suns | SF | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 208.33 | - |
| 16 | Luke Kornet | San Antonio Spurs | PF | 206.78 | 600 | 183.28 | 208.63 | 186.76 | 198.57 | 213.68 |
| 17 | Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks | PG | 204.08 | 204.08 | 194.77 | 178.37 | 178.3 | 204.08 | - |
| 18 | Mike Conley | Minnesota Timberwolves | PG | 202.21 | 200 | 186.67 | 192.63 | 242.77 | 197.55 | 207.27 |
| 19 | DaRon Holmes II | Denver Nuggets | C | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 19 | Jonathan Mogbo | Toronto Raptors | C | 200 | 0 | 600 | 500 | 164.68 | 300 | 160 |
| 19 | Colby Jones | Detroit Pistons | SF | 200 | 200 | 148.55 | 143.97 | 135.06 | 200 | - |
| 19 | Amari Williams | Boston Celtics | C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 23 | Dru Smith | Miami Heat | PG | 197.28 | 238.1 | 175.82 | 193 | 199.47 | 183.25 | 213.63 |
| 24 | Tre Jones | Chicago Bulls | PG | 188.57 | 182.29 | 175.59 | 171.55 | 183.46 | 201.35 | 176.12 |
| 25 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | PG | 188.07 | 200 | 274.14 | 223.03 | 216.9 | 198.39 | 181.32 |
| 26 | Goga Bitadze | Orlando Magic | C | 187.24 | 300 | 174.42 | 174.8 | 173.52 | 188.62 | 186.02 |
| 27 | John Konchar | Memphis Grizzlies | SF | 186.36 | 300 | 166.67 | 225 | 170 | 281.35 | 112.5 |
| 28 | Keaton Wallace | Atlanta Hawks | SG | 185.85 | 153.06 | 148.1 | 159.97 | 200.8 | 141.69 | 245.16 |
| 29 | Yanic Konan Niederhaeuser | Los Angeles Clippers | C | 183.71 | 200 | 192.31 | 183.71 | 183.71 | 141.75 | 252.1 |
| 30 | Trendon Watford | Philadelphia 76ers | C | 180.86 | 228.57 | 124.6 | 165.44 | 180.86 | 172.41 | 189.46 |
| 31 | Javon Small | Memphis Grizzlies | PG | 178.22 | 0 | 133.33 | 113.35 | 178.22 | 211.16 | 115.27 |
| 32 | Craig Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | SG | 177.98 | 142.86 | 174.79 | 190.61 | 176.94 | 155.65 | 199.91 |
| 33 | Kobe Brown | Los Angeles Clippers | SF | 177.66 | 133.33 | 161.94 | 147.85 | 172.06 | 161.94 | 204.08 |
| 34 | Lonzo Ball | Cleveland Cavaliers | SG | 177.2 | 151.82 | 180.12 | 180.56 | 176.84 | 172.76 | 183.26 |
| 35 | Jaxson Hayes | Los Angeles Lakers | C | 176.7 | 154.64 | 141.07 | 127.93 | 179.25 | 181.32 | 173.66 |
| 36 | Dalen Terry | Chicago Bulls | PF | 175.74 | 240 | 197.1 | 229.43 | 154.87 | 204.92 | 164.58 |
| 37 | Quenton Jackson | Indiana Pacers | SG | 174.78 | 185.64 | 199.8 | 174.78 | 172.53 | 199.8 | 92.59 |
| 38 | Tolu Smith III | Detroit Pistons | C | 173.84 | 250 | 143.44 | 143.44 | 143.44 | 173.84 | - |
| 39 | Mason Plumlee | Charlotte Hornets | C | 173.61 | 0 | 159.57 | 138.89 | 213.88 | 200 | 168.07 |
| 40 | Jrue Holiday | Portland Trail Blazers | PG | 173.11 | 185.19 | 192.14 | 166.67 | 175.76 | 157.19 | 184.09 |
| 41 | Coby White | Chicago Bulls | SG | 172.71 | 172.71 | 157.06 | 158.95 | 153 | - | 172.71 |
| 42 | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers | SF | 172.41 | 400 | 161.94 | 136.49 | 143.96 | 180.41 | 160 |
| 43 | Jimmy Butler | Golden State Warriors | PF | 171.94 | 160.16 | 167.44 | 183.27 | 169.85 | 175.82 | 170.34 |
| 44 | Kevin Love | Utah Jazz | C | 171.67 | 135.14 | 147.06 | 154.6 | 155.65 | 147.06 | 206.19 |
| 45 | Wendell Moore Jr. | Detroit Pistons | SF | 171.43 | 0 | 171.43 | 173.33 | 125.43 | 171.43 | - |
| 45 | Ron Harper Jr. | Boston Celtics | SF | 171.43 | 200 | 171.43 | 125.94 | 125.94 | 171.43 | 0 |
| 47 | Noah Penda | Orlando Magic | SG | 171.32 | 200 | 122.95 | 176.58 | 171.32 | 0 | 171.32 |
| 48 | Dwight Powell | Dallas Mavericks | C | 171 | 454.55 | 138.89 | 290.7 | 159.33 | 151.52 | 198.68 |
| 49 | Josh Giddey | Chicago Bulls | PG | 170.97 | 188.36 | 157.59 | 173.39 | 170.55 | 179.38 | 163.87 |
| 50 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | C | 170.92 | 210.21 | 178.36 | 163.91 | 180.19 | 191.75 | 160.96 |
What is Offensive Rating?
Offensive Rating measures the number of points a player produces per 100 possessions. For instance, if a guard has an offensive rating of 118, it means their team scores 118 points per 100 possessions with them on the floor. This NBA player stat is key to NBA player efficiency stats for scoring impact.
