Usage Rate (USG%) - NBA Player Stats

Last Updated: 02/01/26 (03:29 AM)
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away
1 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 38.09% 37.58% 35.19% 35.83% 36.75% 38.67% 37.5%
2 Jaylen Brown Boston Celtics SF 36.86% 36.58% 32.25% 33.89% 36.8% 36.73% 36.98%
3 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 36.3% 26.72% 27.86% 31.23% 32.9% 37.78% 34.98%
4 Ty Jerome Memphis Grizzlies PG 35.78% 35.78% 30.61% 31.38% 27.6% 35.78% -
5 Mark Sears Milwaukee Bucks PG 35.65% 0% 36.27% 45.07% 35.65% 45.07% 31.45%
6 Jalen Green Phoenix Suns SG 35.11% 0% 31.05% 35.11% 30.95% 43.78% 28.78%
7 Joel Embiid Philadelphia 76ers C 34.67% 41.52% 41.26% 37.87% 36.33% 35.02% 34.04%
8 Trentyn Flowers Chicago Bulls PF 33.9% 42.72% 35.52% 19.93% 24.57% 33.9% -
9 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 33.65% 35.54% 32.29% 35.11% 33.97% 33.76% 33.5%
10 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 33.03% 34.02% 40.78% 38.34% 32.89% 33.37% 32.59%
11 Kawhi Leonard Los Angeles Clippers SF 32.81% 31.68% 35.6% 36.61% 33.99% 34.84% 30.25%
12 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 32.8% 29.53% 33.5% 31.46% 33.43% 33.01% 32.6%
13 Stephen Curry Golden State Warriors PG 32.74% 33.65% 35.64% 32.47% 29.91% 31.06% 34.58%
14 Ja Morant Memphis Grizzlies PG 32.35% 30.88% 29.34% 31.08% 32.12% 32.5% 32.04%
15 LaMelo Ball Charlotte Hornets PG 32.11% 27.88% 28.71% 29.68% 30.24% 31.64% 32.47%
16 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 31.66% 31.47% 26.98% 29.72% 31.26% 31.57% 31.74%
17 James Harden Los Angeles Clippers PG 31.59% 25.41% 28.37% 32.42% 34.04% 30.26% 32.81%
18 Jalen Brunson New York Knicks PG 31.53% 25.73% 28.83% 30.09% 29.65% 30.72% 32.5%
19 Devin Booker Phoenix Suns PG 31.32% 0% 36.89% 35.2% 32.24% 31.59% 31.09%
20 Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers SG 30.93% 24.41% 26.06% 29.2% 28.7% 30.97% 30.89%
21 Michael Porter Jr. Brooklyn Nets SF 30.85% 40.11% 34.47% 31.76% 31.53% 30.64% 31.08%
22 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 30.64% 38.1% 32.25% 28.56% 30.03% 30.06% 31.2%
23 Hunter Dickinson New Orleans Pelicans C 30.56% 30.56% 30.56% 30.56% 30.56% - 30.56%
24 Nikola Jokic Denver Nuggets C 30.36% 40.26% 35.21% 31.37% 32.78% 30.24% 30.48%
25 Cameron Thomas Brooklyn Nets PG 30.36% 26.38% 26.64% 23.74% 26.8% 31.12% 29.27%
26 Brandon Miller Charlotte Hornets SF 29.39% 34.02% 30.71% 27.76% 29.3% 29.69% 29.08%
27 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 29.31% 23.03% 26.4% 25.66% 27.52% 29.16% 29.52%
28 Deni Avdija Portland Trail Blazers PF 29.13% 25.2% 25.2% 30.51% 32.34% 30.16% 28.14%
29 Pascal Siakam Indiana Pacers C 29.04% 24.38% 27.01% 27.56% 29.37% 29.03% 29.05%
30 Jamal Murray Denver Nuggets PG 28.94% 31.61% 30.69% 30.56% 31.6% 28.28% 29.45%
31 Austin Reaves Los Angeles Lakers SG 28.87% 32.71% 26.62% 28.92% 27.8% 27.08% 30.51%
32 Trae Young Atlanta Hawks PG 28.86% 0% 23.8% 27.83% 29.25% 28.04% 30.48%
33 LeBron James Los Angeles Lakers PF 28.43% 31.58% 27.16% 28.83% 30.5% 27.09% 29.64%
34 Dillon Brooks Phoenix Suns PF 28.13% 38.53% 30.86% 27.75% 27.67% 30.77% 26.22%
35 Anthony Davis Dallas Mavericks C 27.97% 27.8% 29.57% 26.55% 28.06% 27.64% 28.51%
36 Zion Williamson New Orleans Pelicans PF 27.96% 17.13% 21.04% 22.35% 24.3% 28.5% 27.54%
37 Keyonte George Utah Jazz PG 27.74% 23.89% 24.71% 29.9% 28.1% 27.43% 28.13%
38 Lauri Markkanen Utah Jazz PF 27.73% 20.93% 25.91% 26.44% 26.63% 26.89% 28.71%
39 Moritz Wagner Orlando Magic PF 27.67% 20.26% 37.96% 30.1% 29.22% 26.67% 31.77%
40 Riley Minix San Antonio Spurs PF 27.61% 47.17% 27.61% 18.6% 18.6% 0% 34.4%
41 Coby White Chicago Bulls SG 27.57% 22.67% 24.09% 27.64% 26.32% 26.55% 28.71%
42 Brandon Ingram Toronto Raptors SG 27.48% 26.07% 25.66% 24.11% 25.68% 28.23% 26.7%
43 Norman Powell Miami Heat SF 27.46% 31.08% 32.12% 28.83% 26.87% 27.04% 27.85%
44 Paolo Banchero Orlando Magic PF 27.33% 30.28% 28.54% 29.07% 27.34% 26.18% 28.42%
45 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 27.32% 40.47% 32.98% 31.62% 28.01% 26.72% 27.78%
46 Kevin Durant Houston Rockets SF 27.31% 33.79% 30.8% 29.28% 28.49% 27.97% 26.79%
47 Alperen Sengun Houston Rockets PF 27.26% 27.23% 27.75% 26.58% 27.53% 28.19% 26.57%
48 D'Angelo Russell Dallas Mavericks SG 26.94% 0% 26.14% 25.97% 19.84% 27.9% 25.67%
49 Julius Randle Minnesota Timberwolves PF 26.9% 25.89% 27.78% 27.47% 28.29% 27.48% 26.35%
50 Kristaps Porzingis Atlanta Hawks PF 26.83% 23.13% 26.4% 29.35% 27.08% 27% 26.73%

What is Usage Rate (USG%)?

Usage Rate (USG%) shows the percentage of team plays a player uses while on the floor, through shots, turnovers, or free throws. For example, if a star has a 30% USG%, they directly impact nearly one-third of possessions. This NBA player stat influences NBA playmaking stats by showing offensive involvement.