Fantasy Points Per Minute - NBA Player Stats

Last Updated: 10 hours ago
Rank Player Team Position Current Last 1 Last 3 Last 5 Last 10 Home Away Conference Division Last Season
1 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder PG 1.36 1.43 1.33 1.24 1.31 1.38 1.35 1.37 1.39 1.41
2 Luka Doncic Los Angeles Lakers PG 1.35 0.76 1.43 1.4 1.43 1.37 1.34 1.36 1.37 1.19
3 Ty Jerome Memphis Grizzlies PG 1.34 1.26 1.25 1.21 1.23 1.41 1.3 1.37 1.3 0.98
4 Victor Wembanyama San Antonio Spurs C 1.34 1.63 1.68 1.63 1.59 1.37 1.32 1.29 1.28 -
5 Nikola Jokic Denver Nuggets C 1.34 1.06 1.45 1.26 1.27 1.37 1.3 1.34 1.33 1.31
6 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks PF 1.3 1.82 1.26 1.35 1.17 1.28 1.31 1.35 1.36 1.27
7 Cade Cunningham Detroit Pistons PG 1.25 1.21 1.26 1.35 1.18 1.28 1.21 1.24 1.19 1.12
8 Kawhi Leonard LA Clippers SG 1.21 1.33 1.51 1.26 1.26 1.28 1.14 1.14 1.16 0.96
9 Trae Young Washington Wizards PG 1.19 1.49 1.08 1.17 1.25 1.19 1.18 1.2 1.18 1.13
10 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers SG 1.16 1.1 1.16 1.1 1.02 1.17 1.15 1.16 1.16 1.06
11 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers PG 1.15 0.86 0.73 0.89 0.98 1.16 1.14 1.15 1.13 1.05
12 LaMelo Ball Charlotte Hornets PG 1.15 1.2 1.27 1.22 1.16 1.12 1.18 1.15 1.2 1.14
13 Stephen Curry Golden State Warriors PG 1.15 0.8 1.07 1.21 1.1 1.11 1.19 1.17 1.18 -
14 T.J. McConnell Indiana Pacers PG 1.14 1.67 1.64 1.43 1.19 1.2 1.07 1.12 1.11 1.03
15 Ja Morant Memphis Grizzlies PG 1.12 1.6 1.43 1.34 1.23 1.15 1.06 1.05 1.11 1.12
16 Joel Embiid Philadelphia 76ers C 1.11 1.11 1.1 1.04 1.14 1.14 1.08 1.13 1.1 1.04
17 David Jones San Antonio Spurs PG 1.1 0 0 1.33 1.05 1.29 0.95 0.87 0.88 -
18 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves SG 1.09 0.75 0.77 0.93 1.06 1.06 1.11 1.08 1.11 0.99
19 Jaylen Brown Boston Celtics SG 1.08 0.94 0.99 1.07 1.09 1.07 1.09 1.08 1.08 0.91
20 Scotty Pippen Jr. Memphis Grizzlies SG 1.07 0.7 0.66 0.92 1.07 0.87 1.16 1.07 1.16 0.94
21 Jamal Murray Denver Nuggets PG 1.06 0.88 0.82 0.97 1.05 1.04 1.09 1.07 1.08 0.93
22 James Harden Cleveland Cavaliers PG 1.05 0.92 0.97 0.93 1.03 1.01 1.08 1.05 1.06 1.05
23 Devin Booker Phoenix Suns PG 1.05 1.26 1.12 1.09 1.13 1.09 1.02 1.04 1.03 0.95
24 Kristaps Porzingis Golden State Warriors PF 1.05 0.6 0.74 0.78 1.02 1.03 1.06 1.06 1.06 0.96
25 Riley Minix Cleveland Cavaliers PF 1.04 0 1.05 1.16 - 0.66 1.33 1.08 1.33 -
26 Jalen Brunson New York Knicks PG 1.04 1.06 1.15 1.01 1.05 1.05 1.03 1.04 1.01 -
27 Deni Avdija Portland Trail Blazers PF 1.03 0.85 0.99 0.98 1.01 1.08 0.98 1.01 1 0.82
28 Jalen Johnson Atlanta Hawks PF 1.03 0.65 0.72 0.77 0.85 1.01 1.04 1.03 1.04 0.85
29 Keyonte George Utah Jazz PG 1.02 1.17 0.93 1.12 1.04 1 1.04 1.02 1.04 -
30 Dejounte Murray New Orleans Pelicans PG 1.01 0.62 0.85 0.88 1 1.01 1.02 1 1.04 -
31 Grant Nelson Brooklyn Nets SF 1.01 0 1.01 - - 1.12 0.58 1.01 0.58 -
31 Kevin Porter Jr. Milwaukee Bucks PG 1.01 1.38 1.1 0.88 1.08 1.09 0.95 1 0.99 0.9
33 LeBron James Los Angeles Lakers PF 1.01 1.49 1.23 1.14 0.97 1.01 1.01 1 1.01 1.05
34 TyTy Washington Jr. LA Clippers PG 1 0 0.16 0.94 - 0.31 1.33 1.33 1.33 0.56
35 Alperen Sengun Houston Rockets PF 1 0.43 0.69 0.85 1.09 0.95 1.03 1.03 1.03 0.91
36 Paul Reed Detroit Pistons C 1 1.5 1.01 1.06 1.05 0.96 1.04 1 1.03 0.93
37 Alex Sarr Washington Wizards C 0.99 - 0.98 0.71 0.94 1.03 0.95 0.97 0.98 -
38 Stanley Umude San Antonio Spurs SG 0.99 1.48 - - - 0.99 - 1.48 - 0.56
39 Josh Giddey Chicago Bulls PG 0.99 0.6 0.89 0.88 0.98 0.98 0.99 0.99 1 0.96
40 Jimmy Butler Golden State Warriors PF 0.98 1.3 1.19 1.18 1.05 0.97 1 0.95 0.97 0.94
40 Jalen Suggs Orlando Magic PG 0.98 0.83 0.94 1.01 0.87 1.03 0.91 0.99 0.95 0.94
42 Anthony Davis Dallas Mavericks C 0.98 0.88 0.88 0.79 0.91 1 0.95 1.01 1 1.11
43 Scottie Barnes Toronto Raptors PF 0.98 0.64 0.93 0.93 1.17 1.01 0.95 0.95 0.92 0.96
44 Jayson Tatum Boston Celtics PF 0.98 0.91 0.92 1.06 0.99 0.92 1.06 1.01 1.06 1.01
44 Jalen Williams Oklahoma City Thunder SF 0.98 0.95 0.99 0.93 1.01 0.95 1.01 0.98 0.99 1
46 Stephon Castle San Antonio Spurs SG 0.98 1.39 0.99 1.02 1.03 1.01 0.95 0.98 0.98 -
47 Rocco Zikarsky Minnesota Timberwolves C 0.98 - 1.57 0.98 - 0.59 2.83 2.83 2.83 -
48 Pascal Siakam Indiana Pacers C 0.97 1.09 1.24 1.18 1.09 0.96 0.98 0.98 0.98 0.85
49 Lauri Markkanen Utah Jazz SF 0.96 1.12 1.03 1.02 1.01 1.03 0.91 0.94 0.92 -
49 Zion Williamson New Orleans Pelicans C 0.96 0.79 0.69 0.75 0.85 1.01 0.92 0.94 0.93 -

What is Fantasy Points Per Minute?

Fantasy Points per Minute track the average fantasy points a player generates for each minute played. For instance, if a forward scores 36 fantasy points in 30 minutes, that’s 1.2 per minute. This NBA player stat links to NBA player efficiency stats for fantasy projections.