Offensive Rebound Percentage (OREB%) - NBA Player Stats
Last Updated: 1 hour ago
| Rank | Player | Team | Position | Current | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Last 10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Jones | Denver Nuggets | PG | 45.76% | 81.47% | 45.76% | 45.76% | 45.76% | - | 45.76% |
| 2 | Harrison Ingram | San Antonio Spurs | PF | 32.61% | 42.35% | 32.61% | 15.85% | 12.26% | 0% | 37.38% |
| 3 | Mitchell Robinson | New York Knicks | C | 28.68% | 30.8% | 30.69% | 32.92% | 23.39% | 34.73% | 20.81% |
| 4 | Steven Adams | Houston Rockets | C | 26.2% | 18.06% | 24.62% | 25.2% | 26.61% | 26.39% | 25.96% |
| 5 | Clint Capela | Houston Rockets | C | 25.96% | 33.18% | 24.36% | 25.87% | 23.5% | 24.92% | 26.43% |
| 6 | Charles Bassey | Memphis Grizzlies | C | 21.38% | 12.04% | 19.63% | 15.38% | 15.34% | 21.38% | - |
| 7 | N'Faly Dante | Atlanta Hawks | C | 20.1% | 0% | 17.11% | 15.46% | 14.24% | 19.08% | 22.49% |
| 8 | Noah Penda | Orlando Magic | SG | 19.75% | 45.45% | 24.85% | 21.92% | 24.26% | 19.78% | 19.75% |
| 9 | Paul Reed | Detroit Pistons | C | 19.55% | 54.14% | 37.49% | 29.15% | 18.99% | 18.46% | 21.29% |
| 10 | James Wiseman | Indiana Pacers | C | 19.35% | 19.35% | 16.76% | 16.76% | 16.76% | - | 19.35% |
| 11 | Moussa Diabate | Charlotte Hornets | C | 18.99% | 18.63% | 17.35% | 15.31% | 17.47% | 20.49% | 17.63% |
| 12 | Tolu Smith III | Detroit Pistons | C | 18.99% | 13.8% | 19.81% | 19.81% | 19.81% | 18.99% | - |
| 13 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers | C | 18.79% | 16.29% | 18.57% | 14.62% | 20.51% | 20.72% | 17.62% |
| 14 | Yves Missi | New Orleans Pelicans | C | 17.61% | 35.54% | 24.4% | 19.99% | 20.16% | 19.04% | 16.08% |
| 15 | Johni Broome | Philadelphia 76ers | C | 17.55% | 12.23% | 14.27% | 13.35% | 17.55% | 17.04% | 18.68% |
| 16 | Trentyn Flowers | Chicago Bulls | PF | 17.33% | 21.64% | 15.57% | 7.68% | 6.22% | 17.33% | - |
| 17 | Zach Edey | Memphis Grizzlies | C | 16.87% | 23.79% | 15.02% | 18.35% | 17.84% | 11.7% | 18.73% |
| 18 | Andre Drummond | Philadelphia 76ers | C | 16.59% | 25.24% | 25.72% | 21.8% | 18.68% | 17.42% | 14.68% |
| 19 | Walker Kessler | Utah Jazz | C | 16.55% | 14.03% | 20.17% | 16.55% | 16.64% | 19.53% | 11.4% |
| 20 | Luka Garza | Boston Celtics | C | 15.99% | 0% | 11.81% | 4.09% | 16.56% | 17.78% | 14.21% |
| 21 | Jalen Duren | Detroit Pistons | C | 15.98% | 11.04% | 11.42% | 15.35% | 14.62% | 16.27% | 15.53% |
| 22 | Drew Timme | Los Angeles Lakers | C | 15.68% | 18.09% | 3.4% | 7.37% | 6.26% | 0% | 18.09% |
| 23 | DeAndre Jordan | New Orleans Pelicans | C | 15.64% | 20.85% | 17.33% | 17.98% | 12.75% | 8.93% | 20.85% |
| 24 | Tosan Evbuomwan | New York Knicks | SG | 15.22% | 0% | 22.29% | 4.57% | 4.74% | 28.59% | 0% |
| 25 | Nick Richards | Phoenix Suns | C | 15% | 0% | 9.87% | 6.73% | 15.87% | 14.56% | 15.48% |
| 26 | Robert Williams | Portland Trail Blazers | C | 14.72% | 26.43% | 15.98% | 13.41% | 13.95% | 11.64% | 16.39% |
| 27 | Daeqwon Plowden | Sacramento Kings | SF | 14.59% | 14.59% | 7.33% | 6.48% | 7.05% | 14.59% | - |
| 28 | Neemias Queta | Boston Celtics | C | 14.55% | 16.9% | 15.02% | 14.18% | 16.69% | 12.78% | 16.04% |
| 29 | Kel'el Ware | Miami Heat | C | 14.08% | 24.61% | 13.38% | 13.57% | 15.3% | 15.1% | 12.77% |
| 30 | Mark Williams | Phoenix Suns | C | 13.99% | 5.25% | 11.24% | 11.56% | 14.6% | 10.09% | 16.79% |
| 31 | Riley Minix | San Antonio Spurs | PF | 13.95% | 21.18% | 13.95% | 7.65% | 7.65% | 0% | 16.68% |
| 32 | Day'Ron Sharpe | Brooklyn Nets | C | 13.91% | 19.09% | 16.35% | 13.25% | 11.42% | 13.2% | 14.69% |
| 33 | Zach Collins | Chicago Bulls | C | 13.75% | 14.8% | 13.75% | 11.48% | 11.98% | 13.46% | 14.8% |
| 34 | Kevon Looney | New Orleans Pelicans | C | 13.57% | 0% | 12.01% | 13.5% | 16.25% | 6.6% | 18.43% |
| 35 | Jonathan Mogbo | Toronto Raptors | C | 13.46% | 50.09% | 19.33% | 18.87% | 13.87% | 15.32% | 10.84% |
| 36 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | C | 13.44% | 9.25% | 9.02% | 14.18% | 15.13% | 15.02% | 12.2% |
| 37 | Tony Bradley | Indiana Pacers | C | 13.35% | 10.45% | 13.83% | 14.59% | 10.91% | 13.05% | 13.56% |
| 38 | Isaiah Jackson | Indiana Pacers | C | 13.32% | 46.19% | 20.65% | 18.05% | 12.39% | 10.74% | 16.29% |
| 39 | Trayce Jackson-Davis | Golden State Warriors | C | 13.3% | 18.89% | 9.64% | 11.97% | 14.4% | 10.3% | 14.73% |
| 40 | Dereck Lively II | Dallas Mavericks | C | 13.27% | 18.33% | 21.13% | 14.38% | 12.44% | 13.27% | - |
| 41 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | PF | 13.26% | 0% | 15.21% | 13.71% | 12.03% | 12.03% | 14.57% |
| 42 | Yanic Konan Niederhaeuser | Los Angeles Clippers | C | 13.17% | 0% | 0% | 13.03% | 12.17% | 22.38% | 11.31% |
| 43 | Ariel Hukporti | New York Knicks | C | 13.09% | 0% | 6.25% | 10.5% | 12.59% | 12.08% | 14.96% |
| 44 | Marvin Bagley III | Washington Wizards | C | 13.09% | 11.29% | 9.47% | 13.54% | 12.35% | 14.24% | 11.76% |
| 45 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | C | 12.99% | 13.31% | 15.99% | 16.66% | 14.83% | 12.39% | 13.47% |
| 46 | Moussa Cisse | Dallas Mavericks | C | 12.9% | 0% | 0% | 2.76% | 7.89% | 11.67% | 13.87% |
| 47 | Justin Champagnie | Washington Wizards | PF | 12.82% | 5.25% | 5.43% | 12.48% | 9.51% | 15.37% | 10.24% |
| 48 | Jonas Valanciunas | Denver Nuggets | C | 12.72% | 6.2% | 7.97% | 8.86% | 10.13% | 13.57% | 12.13% |
| 49 | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | C | 12.7% | 16.82% | 11.71% | 12.09% | 11.76% | 10.7% | 15.01% |
| 50 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | C | 12.65% | 14.22% | 11.95% | 10.87% | 12.23% | 10.47% | 13.99% |
What is Offensive Rebound Percentage (OREB%)?
Offensive Rebound Percentage (OREB%) measures the percentage of available offensive rebounds a player collects while on the floor. For example, if a center grabs 12% of all offensive rebound opportunities, their OREB% is 12. This NBA player stat is central to NBA rebounding stats for efficiency analysis.
