Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | BYE | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | vs | vs | @ | @ | None | vs | @ | @ | vs | vs | @ | @ | vs | @ | @ | vs | 8-1Record |
| Result | W 36-31 | W 41-31 | W 24-16 | L 26-29 | W 37-34 | W 33-30 | None | W 36-10 | W 23-6 | W 31-12 | 7-2ATS5-4O/U | ||||||||
| Josh Allen | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | None | 4 | 2 | 3 | 39 | ||||||||
| DJ Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dalton Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dawson Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Frank Gore Jr. | 0 | 0 | — | — | — | — | None | — | — | — | 0 | ||||||||
| Greg Dortch | — | 0 | 0 | 0 | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jackson Hawes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| James Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Josh Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | 0 | None | 0 | OUT | — | 0 | ||||||||
| Keleki Latu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Keon Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Khalil Shakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kyle Allen | — | — | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ray Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Skyler Bell | — | — | — | — | 0 | 0 | None | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Trent Sherfield | — | — | — | — | 0 | — | None | — | 0 | — | 0 | ||||||||
| Ty Johnson | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Team total | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | None | 4 | 2 | 3 | 39 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | BYE | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | vs | vs | @ | @ | None | vs | @ | @ | vs | vs | @ | @ | vs | @ | @ | vs | 8-1Record |
| Result | W 36-31 | W 41-31 | W 24-16 | L 26-29 | W 37-34 | W 33-30 | None | W 36-10 | W 23-6 | W 31-12 | 7-2ATS5-4O/U | ||||||||
| James Cook | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | None | 6 | 5 | 4 | 37 | ||||||||
| Josh Allen | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | None | 4 | 1 | 2 | 20 | ||||||||
| Ty Johnson | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | None | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| DJ Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | None | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Ray Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Dalton Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dawson Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Frank Gore Jr. | 0 | 0 | — | — | — | — | None | — | — | — | 0 | ||||||||
| Greg Dortch | — | 0 | 0 | 0 | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jackson Hawes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Josh Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | 0 | None | 0 | OUT | — | 0 | ||||||||
| Keleki Latu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Keon Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Khalil Shakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kyle Allen | — | — | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Skyler Bell | — | — | — | — | 0 | 0 | None | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Trent Sherfield | — | — | — | — | 0 | — | None | — | 0 | — | 0 | ||||||||
| Team total | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | None | 13 | 6 | 7 | 62 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | BYE | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | vs | vs | @ | @ | None | vs | @ | @ | vs | vs | @ | @ | vs | @ | @ | vs | 8-1Record |
| Result | W 36-31 | W 41-31 | W 24-16 | L 26-29 | W 37-34 | W 33-30 | None | W 36-10 | W 23-6 | W 31-12 | 7-2ATS5-4O/U | ||||||||
| Khalil Shakir | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | None | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| Dalton Kincaid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | None | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| DJ Moore | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | None | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| Keon Coleman | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | None | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| Dawson Knox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| James Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Skyler Bell | — | — | — | — | 1 | 0 | None | — | — | 0 | 1 | ||||||||
| Ty Johnson | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Frank Gore Jr. | 0 | 0 | — | — | — | — | None | — | — | — | 0 | ||||||||
| Greg Dortch | — | 0 | 0 | 0 | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jackson Hawes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Josh Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Josh Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | 0 | None | 0 | OUT | — | 0 | ||||||||
| Keleki Latu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kyle Allen | — | — | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ray Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Trent Sherfield | — | — | — | — | 0 | — | None | — | 0 | — | 0 | ||||||||
| Team total | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | None | 4 | 2 | 3 | 35 |